Mænd | ||
1 | Finland | 140 |
2 | Sweden | 121.5 |
3 | Norway | 108.5 |
4 | Denmark/Iceland | 90 |
Kvinder | ||
1 | Sweden | 138 |
2 | Finland | 122 |
3 | Norway | 116 |
4 | Denmark/Iceland | 84 |
M 60 m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Rantala Eetu Rantala ('93) | 93 | FIN | 6.70 | =PB | ||||||||||
2 | Sulayman Bah Sulayman Bah ('86) | 86 | SWE | 6.75 | |||||||||||
3 | Markus Skyttä Markus Skyttä ('95) | 95 | FIN | 6.76 | |||||||||||
4 | Odain Rose Odain Rose ('92) | 92 | SWE | 6.76 | |||||||||||
5 | Jonathan Quarcoo Jonathan Quarcoo ('96) | 96 | NOR | 6.79 | |||||||||||
6 | Festus AsanteFestus Asante ('94) | 94 | DEN | 6.81 | |||||||||||
7 | Kristoffer HariKristoffer Hari ('97) | 97 | DEN | 6.89 | |||||||||||
8 | Michael Rosenberg Michael Rosenberg ('90) | 90 | NOR | 6.93 | |||||||||||
M 800 m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Andreas BubeAndreas Bube ('87) | 87 | DEN | 1:50.52 | Oversized track | ||||||||||
2 | Andreas Kramer Andreas Kramer ('97) | 97 | SWE | 1:51.60 | Oversized track | ||||||||||
3 | Christian Sand ClausenChristian Sand Clausen ('96) | 96 | DEN | 1:52.16 | Oversized track | ||||||||||
4 | Joonas Rinne Joonas Rinne ('95) | 95 | FIN | 1:53.07 | Oversized track | ||||||||||
5 | Ådne Andersen Ådne Andersen ('94) | 94 | NOR | 1:53.18 | Oversized track | ||||||||||
6 | Johan Eriksson Johan Eriksson ('88) | 88 | SWE | 1:53.28 | Oversized track | ||||||||||
7 | Simon Haglund Simon Haglund ('93) | 93 | FIN | 1:54.56 | Oversized track | ||||||||||
8 | Sondre Dingsør Sondre Dingsør ('96) | 96 | NOR | 2:01.17 | Oversized track | ||||||||||
Jouko Juntunen Jouko Juntunen ('81) | 81 | FIN | DNF | pace | Oversized track | ||||||||||
M 1500 m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | William Levay William Levay ('96) | 96 | SWE | 3:49.01 | Oversized track | ||||||||||
2 | Panu Jantunen Panu Jantunen ('89) | 89 | FIN | 3:49.03 | Oversized track | ||||||||||
3 | Sigurd Blom Breivik Sigurd Blom Breivik ('96) | 96 | NOR | 3:49.13 | Oversized track | ||||||||||
4 | Cho Mihn KyunCho Mihn Kyun ('94) | 94 | DEN | 3:49.86 | Oversized track | ||||||||||
5 | Tuomo Salonen Tuomo Salonen ('89) | 89 | FIN | 3:50.62 | Oversized track | ||||||||||
6 | Henrik Irgens Gravdal Henrik Irgens Gravdal ('98) | 98 | NOR | 3:51.11 | Oversized track | ||||||||||
7 | Mattias Ohlsson Mattias Ohlsson ('94) | 94 | SWE | 3:57.74 | Oversized track | ||||||||||
8 | William DevantierWilliam Devantier | 00 | DEN | 3:59.25 | Oversized track | ||||||||||
Joonas Lehtinen Joonas Lehtinen ('88) | 88 | FIN | DNF | pace | Oversized track | ||||||||||
M 60 m hæk Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Andreas MartinsenAndreas Martinsen ('90) | 90 | DEN | 7.71 | SB | ||||||||||
2 | Alexander Brorsson Alexander Brorsson ('90) | 90 | SWE | 7.79 | SB | ||||||||||
3 | Elmo Lakka Elmo Lakka ('93) | 93 | FIN | 7.80 | SB | ||||||||||
4 | Fredrick Ekholm Fredrick Ekholm ('94) | 94 | SWE | 7.88 | PB | ||||||||||
5 | Valtteri Kalliokulju Valtteri Kalliokulju ('97) | 97 | FIN | 8.30 | |||||||||||
6 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | DEN | 8.47 | PB | ||||||||||
7 | Sondre Guttormsen Sondre Guttormsen ('99) | 99 | NOR | 8.55 | PB | ||||||||||
M Længdespring Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Roni Ollikainen Roni Ollikainen ('90) | 90 | FIN | 7.51 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Ingar Kiplesund Ingar Kiplesund ('96) | 96 | NOR | 7.49 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Jesper Hellström Jesper Hellström ('95) | 95 | SWE | 7.48 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Amund Høıe Sjursen Amund Høıe Sjursen ('96) | 96 | NOR | 7.48 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Henri Väyrynen Henri Väyrynen ('91) | 91 | FIN | 7.47 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Benjamin GabrielsenBenjamin Gabrielsen ('95) | 95 | DEN | 7.35 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Andreas Carlsson Andreas Carlsson ('95) | 95 | SWE | 7.27 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Sebastian Ree PedersenSebastian Ree Pedersen ('97) | 97 | DEN | 7.21 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Kuglestød 7.26 kg Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Arttu Kangas Arttu Kangas ('93) | 93 | FIN | 19.73 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Daniel Ståhl Daniel Ståhl ('92) | 92 | SWE | 19.60 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Timo Kööpikkä Timo Kööpikkä ('94) | 94 | FIN | 18.86 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Marcus ThomsenMarcus Thomsen ('98) | 98 | NOR | 17.55 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Wictor Petersson Wictor Petersson ('98) | 98 | SWE | 17.53 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Sven Martin Skagestad Sven Martin Skagestad ('95) | 95 | NOR | 17.49 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Kristoffer ThomsenKristoffer Thomsen ('96) | 96 | DEN | 15.49 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Kenneth MertzKenneth Mertz ('89) | 89 | DEN | 14.97 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M 4 x 300m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | NOR | 2:15.28 | Oversized track | ||||||||||||
Karsten Warholm, Håkon Morken, Torbjørn Lysne, Mauritz Kåshagen | |||||||||||||||
2 | Denmark/Iceland Denmark/Iceland | MIX | 2:16.24 | Oversized track | |||||||||||
Trausti Stefánsson, Martin Johansen, Ívar Kristinn Jasonarson, Nicolai Trock Hartling | |||||||||||||||
3 | FIN | 2:16.24 | Oversized track | ||||||||||||
Samuel Purola, Roope Saarinen, Erik Back, Christoffer Envall | |||||||||||||||
4 | Sverige Sverige | SWE | 2:16.40 | Oversized track | |||||||||||
Erik Annerfalk, Adam Denguir, Viktor Elvung-Nilsson, Felix Francois | |||||||||||||||
K 60 m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Helene Rønningen Helene Rønningen ('98) | 98 | NOR | 7.43 | 0.172 | SB | |||||||||
4 | Milja Thureson Milja Thureson ('94) | 94 | FIN | 7.50 | 0.126 | SB | |||||||||
5 | Mathilde U. KramerMathilde U. Kramer ('93) | 93 | DEN | 7.53 | 0.196 | ||||||||||
6 | Mette GraversgaardMette Graversgaard ('95) | 95 | DEN | 7.59 | 0.107 | ||||||||||
7 | Astrid Mangen Cederkvist Astrid Mangen Cederkvist ('94) | 94 | NOR | 7.63 | 0.197 | ||||||||||
8 | Maria Räsänen Maria Räsänen ('92) | 92 | FIN | 7.68 | 0.159 | ||||||||||
K 60 m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Helene Rønningen Helene Rønningen ('98) | 98 | NOR | 7.51 | 0.158 | ||||||||||
2 | Jasmin Showlah Jasmin Showlah ('89) | 89 | FIN | 7.64 | 0.150 | ||||||||||
3 | Jenni Jokinen Jenni Jokinen ('92) | 92 | FIN | 7.70 | 0.297 | ||||||||||
4 | Astrid Mangen Cederkvist Astrid Mangen Cederkvist ('94) | 94 | NOR | 7.71 | 0.203 | ||||||||||
5 | Ada Koistinen Ada Koistinen ('99) | 99 | FIN | 7.97 | 0.150 | ||||||||||
6 | María Rún Gunnlaugsdóttir María Rún Gunnlaugsdóttir ('93) | 93 | ISL | 8.02 | 0.162 | PB | |||||||||
K 200 m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Helene Rønningen Helene Rønningen ('98) | 98 | NOR | 23.55 | Oversized track | ||||||||||
2 | Jonna Berghem Jonna Berghem ('93) | 93 | FIN | 24.04 | Oversized track | ||||||||||
3 | Mathilde U. KramerMathilde U. Kramer ('93) | 93 | DEN | 24.21 | Oversized track | ||||||||||
4 | Denise Eriksson Denise Eriksson ('98) | 98 | SWE | 24.24 | Oversized track | ||||||||||
Finale B | |||||||||||||||
1 | Astrid Mangen Cederkvist Astrid Mangen Cederkvist ('94) | 94 | NOR | 24.08 | Oversized track | ||||||||||
2 | Nea Mattila Nea Mattila ('99) | 99 | FIN | 24.60 | Oversized track | ||||||||||
3 | Malin Ström Malin Ström ('86) | 86 | SWE | 24.92 | Oversized track | ||||||||||
4 | Ida Kathrine KarstoftIda Kathrine Karstoft ('95) | 95 | DEN | 24.96 | Oversized track | ||||||||||
K 800 m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Stina TroestStina Troest ('94) | 94 | DEN | 2:02.74 | Oversized track | ||||||||||
2 | Hedda Hynne Hedda Hynne ('90) | 90 | NOR | 2:02.80 | Oversized track | ||||||||||
3 | Lovisa Lindh Lovisa Lindh ('91) | 91 | SWE | 2:03.12 | Oversized track | ||||||||||
4 | Anna Silvander Anna Silvander ('93) | 93 | SWE | 2:05.11 | Oversized track | ||||||||||
5 | Malin Edland Malin Edland ('99) | 99 | NOR | 2:07.48 | Oversized track | ||||||||||
6 | Zenitha Eriksson Zenitha Eriksson ('92) | 92 | FIN | 2:07.54 | Oversized track | ||||||||||
7 | Jonna Julin Jonna Julin ('93) | 93 | FIN | 2:07.96 | Oversized track | ||||||||||
8 | Mia Helene MørckMia Helene Mørck ('99) | 99 | DEN | 2:08.50 | Oversized track | ||||||||||
Eveliina Määttänen Eveliina Määttänen ('95) | 95 | FIN | DNF | pace | Oversized track | ||||||||||
K 1500 m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Charlotta Fougberg Charlotta Fougberg ('85) | 85 | SWE | 4:17.12 | Oversized track | ||||||||||
2 | Sofia Öberg Sofia Öberg ('90) | 90 | SWE | 4:21.06 | Oversized track | ||||||||||
3 | Karin Storbacka Karin Storbacka ('87) | 87 | FIN | 4:23.06 | Oversized track | ||||||||||
4 | Camilla Ziesler Camilla Ziesler | 00 | NOR | 4:23.58 | Oversized track | ||||||||||
5 | Line K SchulzLine K Schulz ('96) | 96 | DEN | 4:24.42 | Oversized track | ||||||||||
6 | Saija Seppä Saija Seppä ('98) | 98 | FIN | 4:27.67 | Oversized track | ||||||||||
7 | Louise JørgensenLouise Jørgensen ('91) | 91 | DEN | 4:28.39 | Oversized track | ||||||||||
8 | Kristine Lande Dommersnes Kristine Lande Dommersnes ('99) | 99 | NOR | 4:35.92 | Oversized track | ||||||||||
Lovisa Lindh Lovisa Lindh ('91) | 91 | SWE | DNF | pace | Oversized track | ||||||||||
K 3000 m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Lena Selen Lena Selen ('85) | 85 | NOR | 9:19.6h | Oversized track | ||||||||||
2 | Camilla Richardsson Camilla Richardsson ('93) | 93 | FIN | 9:24.2h | Oversized track | ||||||||||
3 | Sara Christiansson Sara Christiansson ('97) | 97 | SWE | 9:32.40 | Oversized track | ||||||||||
4 | Maria Sagnes Wågan Maria Sagnes Wågan ('92) | 92 | NOR | 9:36.00 | Oversized track | ||||||||||
5 | Anna Mark HelwighAnna Mark Helwigh | 00 | DEN | 9:37.08 | Oversized track | ||||||||||
6 | Louise LaursenLouise Laursen ('88) | 88 | DEN | 9:40.54 | Oversized track | ||||||||||
7 | Henni Tofferi Henni Tofferi ('86) | 86 | FIN | 9:44.67 | Oversized track | ||||||||||
8 | Frida Kristiansson Frida Kristiansson ('92) | 92 | SWE | 9:45.38 | Oversized track | ||||||||||
Ilona Välimäki Ilona Välimäki ('92) | 92 | FIN | DNF | pace | Oversized track | ||||||||||
K Højdespring Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Sofie Skoog Sofie Skoog ('90) | 90 | SWE | 1.92 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Linda Sandblom Linda Sandblom ('89) | 89 | FIN | 1.86 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Katarina Mögenburg Katarina Mögenburg ('91) | 91 | NOR | 1.83 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Maja Nilsson Maja Nilsson ('99) | 99 | SWE | 1.83 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Laura Rautanen Laura Rautanen ('88) | 88 | FIN | 1.77 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Mathilde Diekema JensenMathilde Diekema Jensen ('94) | 94 | DEN | 1.74 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Charlotte Lund Abrahamsen Charlotte Lund Abrahamsen ('87) | 87 | NOR | 1.74 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Sandra BöllSandra Böll ('94) | 94 | DEN | 1.70 | |||||||||||
| |||||||||||||||
K Stangspring Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Minna Nikkanen Minna Nikkanen ('88) | 88 | FIN | 4.40 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Michaela Meijer Michaela Meijer ('93) | 93 | SWE | 4.30 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Cathrine LarsåsenCathrine Larsåsen ('86) | 86 | NOR | 4.00 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Hanna Jansson Hanna Jansson ('95) | 95 | SWE | 3.90 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Birgitte Kjuus Birgitte Kjuus ('99) | 99 | NOR | 3.65 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Caroline RannersCaroline Ranners ('95) | 95 | DEN | 3.65 | |||||||||||
| |||||||||||||||
Wilma Murto Wilma Murto ('98) | 98 | FIN | NH | ||||||||||||
| |||||||||||||||
K Længdespring Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Kaiza Karlén Kaiza Karlén ('98) | 98 | SWE | 6.23 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Malin Marmbrandt Malin Marmbrandt ('85) | 85 | SWE | 6.22 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Kristiina Vuorvirta Kristiina Vuorvirta ('94) | 94 | FIN | 6.03 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Oda Utsi Onstad Oda Utsi Onstad ('90) | 90 | NOR | 6.02 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Live Haugstad Hilton Live Haugstad Hilton ('99) | 99 | NOR | 5.94 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Martha TraoréMartha Traoré ('95) | 95 | DEN | 5.93 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Emmi Mäkinen Emmi Mäkinen ('93) | 93 | FIN | 5.83 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | María Rún Gunnlaugsdóttir María Rún Gunnlaugsdóttir ('93) | 93 | ISL | 5.56 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
K Kuglestød 4.0 kg Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
2 | Trine MulbjergTrine Mulbjerg ('90) | 90 | DEN | 16.32 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Kaisa Kymäläinen Kaisa Kymäläinen ('94) | 94 | FIN | 15.03 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Eveliina Rouvali Eveliina Rouvali ('97) | 97 | FIN | 14.79 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Charlotte Lund Abrahamsen Charlotte Lund Abrahamsen ('87) | 87 | NOR | 14.30 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Elise Gravningen Elise Gravningen ('98) | 98 | NOR | 12.96 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
K Diskoskast 1.0 kg Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | Kathrine BebeKathrine Bebe ('91) | 91 | DEN | 51.43 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Helena Leveelahti Helena Leveelahti ('99) | 99 | FIN | 48.08 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
K 4 x 300m Inde Finale A Finale | Inde | ||||||||||||||
1 | NOR | 2:35.26 | Oversized track | ||||||||||||
Astrid Mangen Ingebrigtsen, Karoline Daland, Sara Dorthea Jensen, Hedda Hynne | |||||||||||||||
2 | FIN | 2:35.70 | Oversized track | ||||||||||||
Emma Koistinen, Nea Mattila, Hilla Uusimäki, Viivi Lehikoinen | |||||||||||||||
3 | Sverige Sverige | SWE | 2:36.56 | Oversized track | |||||||||||
Denise Eriksson, Matilda Hellqvist, Vendela Rydbäck, Ebba Svantesson | |||||||||||||||
4 | MIX | 2:38.76 | Oversized track | ||||||||||||
Ida Kathrine Karstoft, Anne Sofie Kirkegaard, Mette Graversgaard, Sandra Böll |