Født: 14 januar 1989
Klub: Team Hechmann Sport
Nationalitet: GBR
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Halvmaraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:05:43 | SB | 37 | København | København | 15.9.19 | |||
Cross 9.7 km [1] | ||||||||
32:07 | 49 | ECCC | Albufeira, POR | ECCC, Albufeira, POR | 3.2.19 | |||
Cross 10 km [1] | ||||||||
31:36 | 4 | DM | Roskilde | DM, Roskilde | 9.3.19 |
3000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | Aarhus | Aarhus | 5.6.18 | |||||
8:10.52 | PB | Viborg | Viborg | 14.8.18 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
14:25.1h | PB | Aarhus | Aarhus | 7.8.18 | ||||
10 km [1] | ||||||||
29:32 | PB | Middelfart | Middelfart | 17.3.18 | ||||
Halvmaraton [3] | ||||||||
1:05:56 | SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 24.6.18 | |||
1:04:25 | PB | 22 | København | København | 16.9.18 | |||
1:03:40 | PB | 11 | Cardiff, GBR | Cardiff, GBR | 7.10.18 | |||
Maraton [1] | ||||||||
2:22:30 | PB | 16 | København | København | 13.5.18 | |||
Cross 9.8 km [1] | ||||||||
28:47 | 14 | Liverpool, GBR | Liverpool, GBR | 24.11.18 |
Halvmaraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:07:23 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 11.6.17 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:14.17 | PB | 5 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 15.7.16 | |||
10 km [1] | ||||||||
29:55 | PB | 4 | Middelfart | Middelfart | 12.3.16 | |||
3000 m forh. [5] | ||||||||
8:54.98 | SB | 1 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | ||
8:38.41 | PB | 9 | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 28.5.16 | ||
8:40.74 | 2 | Genève, SUI | Genève, SUI | 11.6.16 | ||||
8:37.80 | PB | 5 | CoAG | København | CoAG, København | 18.6.16 | ||
8:43.40 | 2 | NC | Birmingham, GBR | NC, Birmingham, GBR | 25.6.16 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:52 | PB | Aarhus | Aarhus | 6.4.15 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:05:00 | PB | 22 | Berlin, GER | Berlin, GER | 29.3.15 | |||
3000 m forh. [4] | ||||||||
9:01.65 | SB | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | |||
8:40.57 | SB | 2 | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 23.5.15 | ||
8:46.90 | 14 | Iberoam | Huelva, ESP | Iberoam, Huelva, ESP | 10.6.15 | |||
8:49.81 | 4 | NC | Birmingham, GBR | NC, Birmingham, GBR | 4.7.15 | |||
Cross 8 km [1] | ||||||||
26:43 | 21 | Edinburgh, GBR | Edinburgh, GBR | 10.1.15 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:52.36 i | PB | 4 | DMi | Skive | DMi, Skive | 22.2.14 | ||
3000 m forh. [1] | ||||||||
8:49.25 | SB | 1 | BMC | Watford, GBR | BMC, Watford, GBR | 17.5.14 | ||
Cross team [1] | ||||||||
5 | EM | Samokov, BUL | EM, Samokov, BUL | 14.12.14 | ||||
Great Britain | ||||||||
Ross Millington, Adam Hickey Tom Lancashire, Andrew Butchart | ||||||||
Cross 9.8 km [2] | ||||||||
31:00 | 29 | ECCC | Albufeira, POR | ECCC, Albufeira, POR | 2.2.14 | |||
29:40 | 6 | Liverpool, GBR | Liverpool, GBR | 29.11.14 | ||||
Cross 10.01 km [1] | ||||||||
34.30 | 40 | EM | Samokov, BUL | EM, Samokov, BUL | 14.12.14 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02.62 | PB | , ??? | , ??? | 13.7.13 | ||||
Cross 9.8 km [1] | ||||||||
29:57 | 15 | McCain | Liverpool, GBR | McCain, Liverpool, GBR | 23.11.13 |
1500 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:47.18 | PB | 1 | Duckett | Houston, TX | Duckett, Houston, TX | 21.4.12 | ||
3:45.31 | PB | 1 | Southland | San Marcos, TX | Southland, San Marcos, TX | 13.5.12 | ||
3000 m forh. [6] | ||||||||
9:01.40 | SB | 5 | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 29.3.12 | ||
8:43.26 | PB | 1 | C | Jordan | Stanford, CA | Jordan, Stanford, CA | 29.4.12 | |
8:54.89 | 2 | h2 | West | Austin, TX | West, Austin, TX | 25.5.12 | ||
8:40.50 | PB | 2 | h1 | NCAA | Des Moines, IA | NCAA, Des Moines, IA | 7.6.12 | |
9:03.59 | 13 | NCAA | Des Moines, IA | NCAA, Des Moines, IA | 9.6.12 | |||
8:59.75 | 8 | NC | Birmingham, GBR | NC, Birmingham, GBR | 23.6.12 |
1500 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:49.67 | PB | 3 | Lopez | Houston, TX | Lopez, Houston, TX | 26.3.11 | ||
3:49.00 | PB | 2 | Southland | Natchitoches, LA | Southland, Natchitoches, LA | 15.5.11 | ||
3000 m [1] | ||||||||
8:20.33 i | PB | 1 | Southland | Norman, OK | Southland, Norman, OK | 26.2.11 | ||
3000 m forh. [4] | ||||||||
8:48.60 | PB | 8 | MSR | Walnut, CA | MSR, Walnut, CA | 14.4.11 | ||
8:50.21 | 3 | h1 | West Prelim | Eugene, OR | West Prelim, Eugene, OR | 27.5.11 | ||
8:54.73 | 8 | h2 | NCAA | Des Moines, IA | NCAA, Des Moines, IA | 8.6.11 | ||
9:00.69 | 2 | 22 | NC-j | Bedford, GBR | NC-j, Bedford, GBR | 25.6.11 |
3000 m forh. [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:07.19 | SB | 1 | 22 | NC-j | Bedford, GBR | NC-j, Bedford, GBR | 19.6.10 | |
8:53.75 | PB | 3 | NC | Birmingham, GBR | NC, Birmingham, GBR | 27.6.10 |
3000 m forh. [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:06.81 | PB | 3 | Univ Ch | Bedford, GBR | Univ Ch, Bedford, GBR | 4.5.09 | ||
9:13.43 | 8 | NC | Birmingham, GBR | NC, Birmingham, GBR | 12.7.09 |
Placering på danske alletiders liste på dato
1500 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 3:45.31 | San Marcos, TX | 13.5.12 | ||
Inde | 3:52.36 | Skive | 22.2.14 | ||
3000 m | |||||
Ude | 8:10.52 | Viborg | 14.8.18 | ||
Inde | 8:20.33 | Norman, OK | 26.2.11 | ||
5000 m | |||||
Ude | 14:25.1h | Aarhus | 7.8.18 | ||
5 km | |||||
Ude | 15:52 | Aarhus | 6.4.15 | ||
10 km | |||||
Ude | 29:32 | Middelfart | 17.3.18 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:03:40 | Cardiff, GBR | 7.10.18 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:22:30 | København | 13.5.18 | ||
3000 m forh. | |||||
Ude | 8:37.80 | København | 18.6.16 |
1500 m: | 5 |
3000 m: | 4 |
5000 m: | 2 |
5 km: | 1 |
10 km: | 2 |
Halvmaraton: | 6 |
Maraton: | 1 |
3000 m forh.: | 24 |
Cross team: | 1 |
Cross: | 8 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
km cross | ||||
DM | 2019 | 4 | 31:36 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cross | |||||
EM | 2014 | 40 | 34.30 |