Født: 5 maj 1995
Klub: Skive Atletik- og Motionsklub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2016. |
60 m [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 i | SB | 1 | Skive | Skive | 23.1.16 | |||
6.91 i | 1 | h2 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||
6.75 i | SB | 2 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||
6.80 i | 3 | v3Nat | Växjö, SWE | v3Nat, Växjö, SWE | 13.2.16 | |||
6.82 i | 1 | h2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 28.2.16 | ||
6.77 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 28.2.16 | |||
6.83 i | 1 | 22 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.16 | ||
6.78 i | 1 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.16 | ||
100 m [12] | ||||||||
10.71 | SB | 1 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | -0.2 | |
10.66 | SB | 5 | h3 | Sparkassen | Regensburg, GER | Sparkassen, Regensburg, GER | 5.6.16 | 0.0 |
10.48 | SB | 1 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 9.6.16 | -1.2 | |
10.65 | 6 | h3 | Genève, SUI | Genève, SUI | 11.6.16 | +1.1 | ||
10.52 | 2 | h2 | CoAG | København | CoAG, København | 18.6.16 | +1.5 | |
10.39 w | 1 | CoAG | København | CoAG, København | 18.6.16 | +2.3 | ||
10.66 | 4 | h1 | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | -0.7 | ||
10.54 | 4 | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | +0.3 | |||
10.47 w | 5 | 22 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 20.8.16 | +2.6 | |
10.74 | 1 | h4 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8.16 | -0.7 | |
10.73 | 4 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8.16 | -0.5 | ||
10.82 | 1 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | +0.5 | |||
200 m [5] | ||||||||
21.85 | SB | 1 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | -0.7 | |
21.54 | SB | 4 | 22 B | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 21.8.16 | +1.9 |
21.68 | 2 | h2 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 28.8.16 | +0.4 | |
21.35 | SB | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 28.8.16 | +1.7 | |
22.28 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | +0.5 | ||||
300 m [1] | ||||||||
35.14 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
6.76 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | +2.0 | |||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
DQ i | v3Nat | Växjö, SWE | v3Nat, Växjö, SWE | 13.2.16 | ||||
DenmarkIceland | ||||||||
Morten Dalgaard Madsen, Nick Ekelund-Arenander Kolbeinn Hödur Gunnarsson, Benjamin Lobo Vedel |
60 m [9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 i | SB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
6.81 i | PB | 1 | h4 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |
6.82 i | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||
6.83 i | 1 | Skive | Skive | 7.2.15 | ||||
6.72 i | PB | 2 | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | ||
6.73 i | 1 | h1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 22.2.15 | ||
6.71 i | PB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 22.2.15 | ||
6.69 i | PB | 5 | h5 | iEM | Praha, CZE | iEM, Praha, CZE | 7.3.15 | |
9.47 i | 8 | s1 | iEM | Praha, CZE | iEM, Praha, CZE | 8.3.15 | ||
100 m [17] | ||||||||
10.47 | SB | 1 | h2 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 2.5.15 | +2.0 |
10.46 | SB | 1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 2.5.15 | +1.3 | |
10.45 w | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | +2.2 | |||
10.72 | 1 | h1 | Nordic Chall | Aarhus | Nordic Chall, Aarhus | 23.5.15 | +1.3 | |
10.67 | 1 | Nordic Chall | Aarhus | Nordic Chall, Aarhus | 23.5.15 | -3.0 | ||
10.47 | 1 | Skive | Skive | 20.6.15 | +1.8 | |||
10.55 | 1 | h7 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 4.7.15 | +2.0 | |
10.46 | =SB | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 4.7.15 | +0.2 | |
10.72 | 6 | 22 h2 | EM U23 | Tallinn, EST | EM U23, Tallinn, EST | 9.7.15 | -1.2 | |
10.56 | 2 | h3 | CoAG | København | CoAG, København | 5.8.15 | +0.3 | |
10.66 | 5 | CoAG | København | CoAG, København | 5.8.15 | +0.8 | ||
10.57 | 1 | h1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 8.8.15 | +1.5 | |
10.64 | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 8.8.15 | -0.8 | ||
10.68 | 1 | 22 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | +1.3 | |
10.51 | 1 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | +1.1 | |
10.76 w | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | +2.6 | ||||
11.04 | Skive | Skive | 25.9.15 | 0.0 | ||||
200 m [7] | ||||||||
21.39 | SB | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | 0.0 | ||
21.30 | SB | 2 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 11.6.15 | -0.3 | |
21.32 w | 3 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 5.7.15 | +2.3 | ||
21.37 | 4 | 22 h2 | EM U23 | Tallinn, EST | EM U23, Tallinn, EST | 10.7.15 | -0.9 | |
21.56 | 1 | h1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | +0.6 | |
21.35 | 2 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | +1.5 | ||
22.01 | 1 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 23.8.15 | -2.3 | |
400 m [1] | ||||||||
50.59 | SB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
5:15.91 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
110 m hæk [1] | ||||||||
16.60 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | 0.0 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.83 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.50 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
7.15 w | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | +2.8 | ||||
6.09 | SB | Skive | Skive | 25.9.15 | -0.7 | |||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
9.18 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
26.88 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
29.62 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
Tikamp [1] | ||||||||
5.414 | PB | Skive | Skive | 25.9.15 | ||||
| ||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:25.10 i | DR PB | 1 | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | ||
Denmark | ||||||||
Morten Dalgaard Madsen, Andreas Martinsen Emil Strøm, Nick Ekelund-Arenander |
60 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 i | DUR-17 PB | Skive | Skive | 16.12.12 | ||||
7.09 i | Skive | Skive | 19.1.13 | |||||
6.95 i | PB | Skive | Skive | 23.2.13 | ||||
6.91 i | PB (87) | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 24.2.13 | ||
6.93 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
6.97 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
100 m [10] | ||||||||
11.01 | SB | Skive | Skive | 4.5.13 | -0.1 | |||
10.80 | SB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | -0.1 | |||
10.79 | =PB | 1 | B | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | +0.6 | |
10.68 | PB | 1 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | -0.7 | ||
10.90 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +1.0 | ||||
10.77 | 6 | 19 h3 | EM U20 | Rieti, ITA | EM U20, Rieti, ITA | 18.7.13 | +0.6 | |
10.88 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | 0.0 | ||||
11.26 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | -1.6 | ||||
11.20 | Skive | Skive | 7.9.13 | -1.6 | ||||
10.76 | København | København | 14.9.13 | +0.6 | ||||
200 m [3] | ||||||||
22.31 i | PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
22.58 | SB | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +0.3 | |||
22.1h | Skive | Skive | 7.9.13 | -1.4 | ||||
Længdespring [7] | ||||||||
6.26 i | PB | Skive | Skive | 16.12.12 | ||||
7.16 i | PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
6.97 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | 0.0 | |||
6.73 | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | -1.9 | ||||
6.75 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | +1.5 | ||||
6.30 | Skive | Skive | 7.9.13 | 0.0 | ||||
6.46 | København | København | 14.9.13 | +0.6 | ||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
40.86 | SB | 2 | 19 | NM | Espoo, FIN | NM, Espoo, FIN | 17.8.13 | |
Denmark | ||||||||
Kristoffer Hari, Morten Dalgaard Madsen Festus Asante, Frederik Schou-Nielsen |
60 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 i | SB | Skive | Skive | 3.12.11 | ||||
7.15 i | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | |||||
7.12 i | SB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
7.08 i | SB | Skive | Skive | 25.2.12 | ||||
7.16 i | Skive | Skive | 3.3.12 | |||||
7.06 i | SB | Skive | Skive | 3.3.12 | ||||
100 m [11] | ||||||||
11.01 | SB | Odense | Odense | 13.5.12 | +1.6 | |||
11.26 | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | +1.3 | ||||
11.18 | Århus | Århus | 13.6.12 | +0.1 | ||||
11.19 | Skive | Skive | 23.6.12 | +0.5 | ||||
10.94 | SB | København | København | 25.8.12 | +0.3 | |||
10.99 | SB | 3 | DM | København | DM, København | 25.8.12 | 0.0 | |
10.88 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | +1.3 | |||
10.62 w | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 1.9.12 | +3.5 | |
10.74 w | København | København | 8.9.12 | +2.3 | ||||
10.79 | PB (62) | 1 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 15.9.12 | -0.2 |
10.89 | Aabenraa | Aabenraa | 22.9.12 | +0.3 | ||||
200 m [9] | ||||||||
23.44 i | SB | Skive | Skive | 4.2.12 | ||||
22.56 i | PB | Skive | Skive | 3.3.12 | ||||
22.37 w | Odense | Odense | 13.5.12 | +2.3 | ||||
22.34 | SB | Skive | Skive | 11.8.12 | +0.2 | |||
21.89 | PB | København | København | 25.8.12 | +0.6 | |||
22.42 | København | København | 25.8.12 | +1.5 | ||||
22.05 w | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | +2.5 | ||||
21.76 | PB | København | København | 8.9.12 | +2.0 | |||
21.99 | (65) | 1 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 15.9.12 | -0.4 |
400 m [1] | ||||||||
50.42 | PB | Herning | Herning | 30.9.12 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
6.26 | PB | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | -0.1 | |||
6.87 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 22.9.12 | -0.8 | |||
6.69 | Herning | Herning | 30.9.12 | -0.3 | ||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
40.60 | DUR | 6 | 19 h2 | VM U20 | Barcelona, ESP | VM U20, Barcelona, ESP | 13.7.12 | |
Denmark | ||||||||
Morten Dalgaard Madsen, Andreas Trajkovski Emil Strøm, Frederik Thomsen | ||||||||
57.84 | PB | 8 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 15.9.12 | |
Skive A.M. | ||||||||
Nicklas Krogh Andersen, Frederik Neergaard Sørensen Gustav Vad Thomsen, Morten Dalgaard Madsen |
60 m [10] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 i | PB | Aarhus | Aarhus | 11.12.10 | ||||
7.32 i | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | |||||
7.38 i | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | |||||
7.33 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.11 | |||||
7.32 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.11 | |||||
7.37 i | Skive | Skive | 5.2.11 | |||||
7.13 i | PB | Skive | Skive | 19.2.11 | ||||
7.11 i | PB | Skive | Skive | 19.2.11 | ||||
7.04 i | DUR-16 PB | Skive | Skive | 5.3.11 | ||||
7.11 i | =PB | Skive | Skive | 5.3.11 | ||||
100 m [18] | ||||||||
11.17 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | -2.1 | |||
11.27 | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | -3.0 | ||||
11.14 | PB | København | København | 14.5.11 | -1.0 | |||
10.87 | PB | Skive | Skive | 9.6.11 | +1.3 | |||
11.02 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 8.7.11 | -0.5 | ||||
11.08 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 8.7.11 | -0.9 | ||||
10.93 | 2 | 17 h2 | EYOF | Trabzon, TUR | EYOF, Trabzon, TUR | 25.7.11 | +1.1 | |
10.90 | 3 | 17 s1 | EYOF | Trabzon, TUR | EYOF, Trabzon, TUR | 25.7.11 | +0.7 | |
10.90 | (78) | 7 | 17 | EYOF | Trabzon, TUR | EYOF, Trabzon, TUR | 25.7.11 | +1.7 |
11.11 | Skive | Skive | 2.8.11 | 0.0 | ||||
11.04 | København | København | 6.8.11 | +1.0 | ||||
10.97 w | København | København | 6.8.11 | +3.6 | ||||
11.35 | Helsingør | Helsingør | 13.8.11 | -2.1 | ||||
11.12 | Odense | Odense | 27.8.11 | -0.3 | ||||
11.22 | Odense | Odense | 27.8.11 | +0.7 | ||||
11.62 | Skive | Skive | 10.9.11 | -2.1 | ||||
10.98 | 4 | 19 | ECCC-A | Castellón, ESP | ECCC-A, Castellón, ESP | 17.9.11 | +0.9 | |
11.19 | Skive | Skive | 30.9.11 | +0.7 | ||||
200 m [13] | ||||||||
23.32 i | PB | Skive | Skive | 9.12.10 | ||||
23.27 i | PB | Skive | Skive | 5.2.11 | ||||
22.91 i | PB | Skive | Skive | 19.2.11 | ||||
22.96 i | Skive | Skive | 5.3.11 | |||||
22.76 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | -1.7 | |||
22.59 | PB | København | København | 14.5.11 | -1.0 | |||
22.08 w | København | København | 3.6.11 | +2.1 | ||||
22.16 | PB (84) | 6 | 17 h3 | EYOF | Trabzon, TUR | EYOF, Trabzon, TUR | 27.7.11 | +1.6 |
22.12 | PB | København | København | 6.8.11 | +1.4 | |||
22.44 | København | København | 6.8.11 | +1.2 | ||||
22.56 | Odense | Odense | 27.8.11 | +0.3 | ||||
22.54 | Skive | Skive | 10.9.11 | -2.7 | ||||
22.31 w | 2 | 19 | ECCC-A | Castellón, ESP | ECCC-A, Castellón, ESP | 17.9.11 | +2.6 | |
300 m [1] | ||||||||
35.84 | PB | Skive | Skive | 30.4.11 | ||||
400 m [1] | ||||||||
54.54 | PB | Skive | Skive | 30.9.11 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
6:26.3h | PB | Skive | Skive | 30.9.11 | ||||
110 m hæk [1] | ||||||||
21.7h | Skive | Skive | 30.9.11 | -0.1 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.52 | PB | Skive | Skive | 30.9.11 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.30 | PB | Skive | Skive | 30.9.11 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
5.68 | SB | Skive | Skive | 23.8.11 | 0.0 | |||
5.86 | PB | Castellón, ESP | Castellón, ESP | 15.9.11 | +1.7 | |||
5.87 | PB | Skive | Skive | 30.9.11 | +1.5 | |||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
6.68 | PB | Skive | Skive | 30.9.11 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
15.86 | PB | Skive | Skive | 30.9.11 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
14.36 | PB | Skive | Skive | 30.9.11 | ||||
Tikamp [1] | ||||||||
3.549 | PB | Skive | Skive | 30.9.11 | ||||
| ||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
DQ | 19 | ECCC-A | Castellón, ESP | ECCC-A, Castellón, ESP | 17.9.11 | |||
Skive A.M. | ||||||||
Nicklas Krogh Andersen, Morten Dalgaard Madsen Martin Holbøl Kristensen, Mads Dalgaard Madsen |
100 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 | PB | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | +1.2 | |||
11.55 | PB | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | +1.9 | |||
15.08 | Hvidovre | Hvidovre | 11.9.10 | +1.8 | ||||
11.31 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 | 0.0 | |||
200 m [2] | ||||||||
23.61 | PB | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | +1.1 | |||
23.36 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.9.10 | +1.1 | |||
300 m [1] | ||||||||
37.39 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
5.79 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 | -1.3 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 6.69 | Praha, CZE | 7.3.15 | 7 | |
100 m | |||||
Ude | 10.38 DUR-19 | Eugene, OR | 22.7.14 | +1.1 | 11 |
200 m | |||||
Ude | 21.06 DUR | Eugene, OR | 24.7.14 | +1.8 | 11 |
Inde | 22.31 | Skive | 9.3.13 | 43 | |
400 m | |||||
Ude | 50.42 | Herning | 30.9.12 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:15.91 | Skive | 25.9.15 | ||
110 m hæk | |||||
Ude | 16.60 | Skive | 25.9.15 | 0.0 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.83 | Skive | 25.9.15 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.50 | Skive | 25.9.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 7.25 | Aalborg | 13.9.14 | 0.0 | 49 |
Inde | 7.16 | Skive | 9.3.13 | 29 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 9.18 | Skive | 25.9.15 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 26.88 | Skive | 25.9.15 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 29.62 | Skive | 25.9.15 | ||
Tikamp | |||||
Ude | 5.414 | Skive | 25.9.15 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:25.10 DR | Bærum, NOR | 14.2.15 | ||
300 m | |||||
Ude | 35.14 | Tårnby | 7.5.16 |
60 m: | 45 |
100 m: | 95 |
200 m: | 48 |
300 m: | 3 |
400 m: | 3 |
1500 m: | 2 |
110 m hæk: | 2 |
Højdespring: | 2 |
Stangspring: | 2 |
Længdespring: | 20 |
Kuglestød 7.26 kg: | 2 |
Diskoskast 2.0 kg: | 2 |
Spydkast 800 gram: | 2 |
Tikamp: | 2 |
4 x 100 m stafet: | 5 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DM | 2012 | 3 | 10.99 | ||||
DM | 2014 | 1 | 10.80 | ||||
DM | 2015 | 1 | 10.64 | 1 | h1 | 10.57 | |
DM | 2016 | 4 | 10.73 | 1 | h4 | 10.74 | |
200 m | |||||||
DM | 2015 | 2 | 21.35 | 1 | h1 | 21.56 | |
DM | 2016 | 3 | 21.35 | 2 | h2 | 21.68 | |
Inde | |||||||
60 m | |||||||
DMi | 2013 | 2 | 6.91 | ||||
DMi | 2014 | 1 | 6.86 | 1 | h2 | 6.92 | |
DMi | 2015 | 1 | 6.71 | 1 | h1 | 6.73 | |
DMi | 2016 | 1 | 6.77 | 1 | h2 | 6.82 | |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
100 m | |||||||
DMU | 2012 | 1 | 17 | 10.62 | |||
DMU | 2015 | 1 | 22 | 10.51 | 1 | 22 h1 | 10.68 |
200 m | |||||||
DMU | 2015 | 1 | 22 | 22.01 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2014 | 1 | 19 | 6.88 | |||
iDMU | 2016 | 1 | 22 | 6.78 | 1 | 22 h1 | 6.83 |
Ude | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||||||||
EM-Hold Div 2 | 2014 | DQ | |||||||||||
4 x 100 m stafet | |||||||||||||
EM-Hold Div 2 | 2014 | 3 | 40.44 | ||||||||||
Inde | |||||||||||||
60 m | |||||||||||||
iEM | 2015 | 8 | s1 | 9.47 | 5 | h5 | 6.69 | ||||||
Ude | |||||||||||||
100 m | |||||||||||||
EYOF | 2011 | 7 | 17 | 10.90 | 3 | 17 s1 | 10.90 | 2 | 17 h2 | 10.93 | |||
EM U20 | 2013 | 6 | 19 h3 | 10.77 | |||||||||
VM U20 | 2014 | 6 | 19 s2 | 10.48 | 3 | 19 h5 | 10.38 | ||||||
EM U23 | 2015 | 6 | 22 h2 | 10.72 | |||||||||
200 m | |||||||||||||
EYOF | 2011 | 6 | 17 h3 | 22.16 | |||||||||
VM U20 | 2014 | 5 | 19 s3 | 21.06 | 2 | 19 h3 | 21.21 | ||||||
EM U23 | 2015 | 4 | 22 h2 | 21.37 | |||||||||
4 x 100 m stafet | |||||||||||||
VM U20 | 2012 | 6 | 19 h2 | 40.60 |