Født: 13 juni 1995
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Længdespring [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 i | SB | 1 | B | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 21.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
7.16 i | 8 | Aarhus | Aarhus | 25.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||
7.02 i | 2 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
7.36 i | SB | 4 | DMi | Randers | DMi, Randers | 19.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
7.11 | SB | 1 | København | København | 11.5.23 | +0.3 | ||||||
| ||||||||||||
7.17 | SB | 2 | København | København | 21.5.23 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
7.06 | 8 | NordicC | København | NordicC, København | 28.5.23 | -1.4 | ||||||
| ||||||||||||
NM | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.23 |
60 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 i | SB | 3= | h3 | Odense | Odense | 5.2.22 | ||||||
7.21 i | 3= | B | Odense | Odense | 5.2.22 | |||||||
7.18 i | SB | 4 | h1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | ||||||
7.26 i | 8 | A | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | |||||||
100 m [4] | ||||||||||||
11.13 w | 4 | h2 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +3.1 | ||||||
11.27 w | 7 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +2.7 | |||||||
NT | SB | h1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | -2.2 | ||||||
11.35 | SB | 5 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | -1.1 | ||||||
Længdespring [10] | ||||||||||||
7.20 i | SB | 1 | København | København | 23.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
7.26 i | SB | 2 | Randers | Randers | 30.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
6.96 i | 4 | Odense | Odense | 5.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
6.94 i | 6 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
7.11 | SB | 2 | København | København | 22.5.22 | +1.5 | ||||||
| ||||||||||||
7.23 | SB | 1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
6.82 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
7.23 | =SB | 5 | CoAG | København | CoAG, København | 16.6.22 | -0.1 | |||||
| ||||||||||||
7.00 | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.22 | -2.6 | ||||||
| ||||||||||||
6.91 | 3 | København | København | 10.8.22 | +1.1 | |||||||
|
100 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 w | 2 | København | København | 29.5.21 | +2.8 | |||||||
11.10 w | 2 | h2 | København | København | 14.8.21 | +2.9 | ||||||
11.15 w | 4 | København | København | 14.8.21 | +2.3 | |||||||
11.02 | SB | 5 | Tårnby | Tårnby | 19.8.21 | 0.0 | ||||||
Længdespring [10] | ||||||||||||
7.39 i | SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 23.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
7.29 i | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
7.19 i | 1 | København | København | 13.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
7.52 i | SB | 2 | DMi | Aarhus | DMi, Aarhus | 21.2.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.23 | SB | 3 | København | København | 29.5.21 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
NM | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | |||||||||
7.07 | 5 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | +1.8 | ||||||
| ||||||||||||
6.90 | 5 | Mölndal, SWE | Mölndal, SWE | 7.8.21 | +0.9 | |||||||
| ||||||||||||
6.94 | 1 | København | København | 15.8.21 | -1.4 | |||||||
| ||||||||||||
6.98 | 4 | København | København | 29.8.21 | -1.9 | |||||||
|
Længdespring [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 w | 3 | København | København | 27.6.20 | +2.2 | |||||||
| ||||||||||||
7.29 | SB | 1 | København | København | 29.6.20 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
6.93 | 2 | København | København | 22.7.20 | +1.6 | |||||||
| ||||||||||||
5.64 w | 3 | København | København | 26.7.20 | +2.2 | |||||||
| ||||||||||||
NM | DM | København | DM, København | 16.8.20 | ||||||||
Trespring [2] | ||||||||||||
12.69 w | 3 | København | København | 27.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
12.69 w | 3 | København | København | 26.7.20 | ||||||||
|
Længdespring [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 w | 2 | Odense | Odense | 1.6.19 | +3.6 | |||||||
7.28 | SB | 3 | BislettG | Oslo, NOR | BislettG, Oslo, NOR | 13.6.19 | +1.2 | |||||
| ||||||||||||
7.41 | SB | 5 | København | København | 18.6.19 | -1.0 | ||||||
| ||||||||||||
7.59 | SB | 12 | Q | WUG | Napoli, ITA | WUG, Napoli, ITA | 12.7.19 | -1.8 | ||||
| ||||||||||||
7.61 | SB | 10 | WUG | Napoli, ITA | WUG, Napoli, ITA | 13.7.19 | +0.2 | |||||
| ||||||||||||
7.43 | 2 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | -0.1 |
100 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 | København | København | 18.8.18 | +1.2 | ||||||||
11.18 | SB | København | København | 18.8.18 | +0.4 | |||||||
Længdespring [18] | ||||||||||||
7.09 i | SB | 3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||||||
7.56 i | SB | 2 | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
7.11 i | 7 | v3Nat | Uppsala, SWE | v3Nat, Uppsala, SWE | 11.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
7.23 i | 3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.18 | |||||||
7.33 | SB | - | Skive | Skive | 19.5.18 | +2.0 | ||||||
7.56 w | 1 | Skive | Skive | 19.5.18 | +4.2 | |||||||
7.19 w | 8 | ECCC | Birmingham, GBR | ECCC, Birmingham, GBR | 26.5.18 | +2.3 | ||||||
7.27 | 6 | Budapest, HUN | Budapest, HUN | 2.6.18 | 0.0 | |||||||
7.87 | PB | 1 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 7.6.18 | +1.5 | |||||
| ||||||||||||
7.66 | 3 | København | København | 26.6.18 | +1.8 | |||||||
| ||||||||||||
7.47 | 5 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.18 | +0.6 | ||||||
7.58 | - | Spitzen | Luzern, SUI | Spitzen, Luzern, SUI | 9.7.18 | +0.1 | ||||||
7.60 w | 3 | Spitzen | Luzern, SUI | Spitzen, Luzern, SUI | 9.7.18 | +2.1 | ||||||
| ||||||||||||
7.21 | - | Sotteville-lès-Rouen, FRA | Sotteville-lès-Rouen, FRA | 17.7.18 | +1.5 | |||||||
7.36 w | 6 | Sotteville-lès-Rouen, FRA | Sotteville-lès-Rouen, FRA | 17.7.18 | +2.4 | |||||||
| ||||||||||||
7.43 | 5 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 25.7.18 | +1.7 | |||||||
| ||||||||||||
7.53 | København | København | 29.7.18 | +1.9 | ||||||||
7.58 w | København | København | 29.7.18 | +2.3 | ||||||||
7.17 | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | +0.6 | ||||||
| ||||||||||||
7.17 | København | København | 8.9.18 | +1.6 | ||||||||
6.52 | Herlev | Herlev | 3.10.18 | 0.0 |
60 m [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 i | SB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 22.1.17 | ||||||||
7.16 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | |||||||||
7.10 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | ||||||||
7.02 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||||||
7.00 i | SB | 3 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 25.2.17 | |||||
100 m [3] | ||||||||||||
10.95 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | +1.2 | |||||||
10.91 | SB | 1 | København | København | 10.8.17 | +1.7 | ||||||
10.91 | =SB | 6 | h9 | WUG | Taipei, TPE | WUG, Taipei, TPE | 23.8.17 | +1.4 | ||||
Længdespring [21] | ||||||||||||
7.34 i | SB | 2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | |||||||
7.50 i | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 5.2.17 | |||||||
7.35 i | 6 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2.17 | |||||||
| ||||||||||||
7.44 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.17 | |||||||
7.43 i | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||||||
7.57 | SB | København | København | 12.5.17 | +2.0 | |||||||
7.66 w | København | København | 12.5.17 | +2.5 | ||||||||
7.61 | SB | 3 | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 27.5.17 | +0.7 | |||||
7.62 | SB | København | København | 3.6.17 | +1.0 | |||||||
7.53 | 5 | Genève, SUI | Genève, SUI | 10.6.17 | +0.1 | |||||||
7.48 | 4 | København | København | 20.6.17 | +1.7 | |||||||
3.54 | 12 | EM-Hold Div 1 | Vaasa, FIN | EM-Hold Div 1, Vaasa, FIN | 24.6.17 | -0.3 | ||||||
| ||||||||||||
7.70 | SB | 4 | 22 Q | EM U23 | Bydgoszcz, POL | EM U23, Bydgoszcz, POL | 13.7.17 | +0.9 | ||||
| ||||||||||||
7.54 | 7 | 22 | EM U23 | Bydgoszcz, POL | EM U23, Bydgoszcz, POL | 14.7.17 | +0.7 | |||||
| ||||||||||||
7.46 | 2 | cB | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 25.7.17 | |||||||
| ||||||||||||
7.41 | 2 | København | København | 10.8.17 | 0.0 | |||||||
7.58 | Manchester, GBR | Manchester, GBR | 16.8.17 | +1.3 | ||||||||
7.63 w | 3 | Manchester, GBR | Manchester, GBR | 16.8.17 | +3.6 | |||||||
7.39 | 22 | Q | WUG | Taipei, TPE | WUG, Taipei, TPE | 27.8.17 | +0.3 | |||||
| ||||||||||||
7.60 | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 2.9.17 | 0.0 | ||||||
7.11 | 1 | Odense | Odense | 9.9.17 | -1.2 |
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99 i | PB | 2 | h5 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 30.1.16 | |||||
6.95 i | PB | 2 | B | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 30.1.16 | |||||
7.07 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.2.16 | |||||||||
100 m [5] | ||||||||||||
11.10 | SB | 8 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 28.5.16 | +0.1 | |||||
11.13 | København | København | 4.8.16 | -0.1 | ||||||||
11.15 | København | København | 3.9.16 | +0.6 | ||||||||
10.99 w | 2 | København | København | 3.9.16 | +2.3 | |||||||
11.02 | SB | København | København | 10.9.16 | +0.3 | |||||||
200 m [1] | ||||||||||||
23.11 | SB | København | København | 3.9.16 | -2.0 | |||||||
Længdespring [13] | ||||||||||||
7.27 i | SB | 3 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 31.1.16 | ||||||
7.35 i | SB | 5 | v3Nat | Växjö, SWE | v3Nat, Växjö, SWE | 13.2.16 | ||||||
| ||||||||||||
7.47 | SB | 1 | København | København | 12.5.16 | +1.8 | ||||||
7.21 | 2 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | +0.9 | ||||||
7.39 | 1 | Bauhaus | Stockholm/S, SWE | Bauhaus, Stockholm/S, SWE | 16.6.16 | -0.6 | ||||||
| ||||||||||||
NM | CoAG | København | CoAG, København | 18.6.16 | 0.0 | |||||||
7.53 | SB | 1 | Boysen | Oslo, NOR | Boysen, Oslo, NOR | 24.6.16 | +0.5 | |||||
7.31 | - | cB | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 2.7.16 | -1.1 | |||||
7.45 w | 6 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 2.7.16 | +3.8 | ||||||
7.47 | 1 | København | København | 14.8.16 | +0.9 | |||||||
7.31 | - | 22 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 21.8.16 | +1.2 | |||||
7.36 w | 6 | 22 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 21.8.16 | +2.1 | |||||
| ||||||||||||
7.31 | 2 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 28.8.16 | +1.5 | ||||||
7.20 | 1 | København | København | 3.9.16 | 0.0 | |||||||
7.21 | 2 | København | København | 10.9.16 | 0.0 | |||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
41.36 | SB | 5 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 28.5.16 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Benjamin Gabrielsen, Frederik Schou-Nielsen Emil Strøm, Morten Jensen |
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.06 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||||||
7.05 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||||||
100 m [8] | ||||||||||||
10.88 w | 2 | h3 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 2.5.15 | +4.2 | |||||
10.95 | =PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +1.3 | |||||||
11.06 | 2 | h2 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 8.8.15 | +0.6 | |||||
11.01 | 6 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 8.8.15 | -0.8 | ||||||
10.92 | PB | 1 | 22 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | +1.0 | ||||
10.84 | PB | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | +1.1 | ||||
11.12 | København | København | 29.8.15 | +1.2 | ||||||||
10.97 w | 2 | B | København | København | 5.9.15 | +2.4 | ||||||
200 m [1] | ||||||||||||
23.03 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | -2.4 | |||||||
Længdespring [18] | ||||||||||||
7.40 i | SB | 2 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 25.1.15 | ||||||
7.26 i | 2 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 31.1.15 | ||||||||
7.54 i | PB | 3 | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | ||||||
| ||||||||||||
7.70 i | DR22 DUR-20 PB (92) | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 21.2.15 | ||||||
| ||||||||||||
7.62 i | 16 | Q | iEM | Praha, CZE | iEM, Praha, CZE | 5.3.15 | ||||||
| ||||||||||||
7.66 | SB | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | +1.1 | ||||||
7.64 | Torremolinos, ESP | Torremolinos, ESP | 23.5.15 | +0.1 | ||||||||
7.72 w | København | København | 31.5.15 | +2.5 | ||||||||
7.65 | - | Schulek | Budapest, HUN | Schulek, Budapest, HUN | 13.6.15 | +1.5 | ||||||
7.80 w | 1 | Schulek | Budapest, HUN | Schulek, Budapest, HUN | 13.6.15 | +2.8 | ||||||
7.52 | 3 | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 20.6.15 | |||||||
| ||||||||||||
7.52 | 6 | PNG | Turku, FIN | PNG, Turku, FIN | 25.6.15 | +0.7 | ||||||
| ||||||||||||
7.40 | 9 | 22 Q | EM U23 | Tallinn, EST | EM U23, Tallinn, EST | 9.7.15 | -1.2 | |||||
| ||||||||||||
7.73 | PB | 5 | 22 | EM U23 | Tallinn, EST | EM U23, Tallinn, EST | 10.7.15 | -0.4 | ||||
| ||||||||||||
7.71 | København | København | 16.7.15 | +1.7 | ||||||||
7.22 | - | Folksam | Karlstad, SWE | Folksam, Karlstad, SWE | 22.7.15 | +1.3 | ||||||
7.73 w | 4 | Folksam | Karlstad, SWE | Folksam, Karlstad, SWE | 22.7.15 | +2.4 | ||||||
7.76 | DUR-20 PB | 3 | CoAG | København | CoAG, København | 5.8.15 | +1.7 | |||||
| ||||||||||||
7.56 | DUR-20 | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | +0.4 | |||||
7.40 | 1 | København | København | 5.9.15 | -1.5 |
60 m [10] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 i | SB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||||||
7.16 i | SB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||||||
7.16 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||||||
7.14 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | ||||||||
7.14 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 8.2.14 | ||||||||
7.16 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 8.2.14 | |||||||||
7.06 i | PB | Skive | Skive | 22.2.14 | ||||||||
7.10 i | PB | Skive | Skive | 22.2.14 | ||||||||
7.13 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||||||
7.14 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||||||
100 m [13] | ||||||||||||
10.95 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +0.9 | |||||||
11.04 w | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +2.4 | ||||||||
10.99 | København | København | 8.5.14 | 0.0 | ||||||||
11.13 | 1 | r2 | ECCC-B | Amsterdam, NED | ECCC-B, Amsterdam, NED | 24.5.14 | +0.5 | |||||
11.00 w | Maribo | Maribo | 9.6.14 | +2.7 | ||||||||
11.16 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | -0.4 | ||||||||
11.28 | København | København | 6.8.14 | 0.0 | ||||||||
11.39 | København | København | 12.8.14 | +0.7 | ||||||||
11.15 | Kristiansand, NOR | Kristiansand, NOR | 16.8.14 | +1.5 | ||||||||
11.26 | København | København | 30.8.14 | -0.5 | ||||||||
11.29 | København | København | 30.8.14 | +0.6 | ||||||||
11.27 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | 0.0 | ||||||||
11.21 | 1 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 20.9.14 | -2.0 | |||||
Længdespring [19] | ||||||||||||
7.30 i | SB | 1 | BWG | Växjö, SWE | BWG, Växjö, SWE | 19.1.14 | ||||||
7.26 i | 2 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 26.1.14 | |||||||
7.00 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 1.2.14 | |||||||||
7.36 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 8.2.14 | ||||||||
7.26 i | 1 | RödBlå | Göteborg/FH, SWE | RödBlå, Göteborg/FH, SWE | 15.2.14 | |||||||
7.42 i | PB (28) | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 23.2.14 | ||||||
7.29 i | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 2.3.14 | ||||||
6.95 | SB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +1.3 | |||||||
6.85 | Ballerup | Ballerup | 14.5.14 | 0.0 | ||||||||
7.12 w | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | +4.5 | ||||||||
7.21 | SB | 2 | Randers | Randers | 7.6.14 | 0.0 | ||||||
6.77 | Maribo | Maribo | 9.6.14 | +0.3 | ||||||||
7.18 | 5 | Caillat | Genève, SUI | Caillat, Genève, SUI | 14.6.14 | -1.6 | ||||||
7.12 | Lerum, SWE | Lerum, SWE | 18.6.14 | +0.8 | ||||||||
7.34 | SB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | +0.3 | |||||||
7.07 | 5 | Folksam | Sollentuna, SWE | Folksam, Sollentuna, SWE | 26.6.14 | -0.5 | ||||||
| ||||||||||||
7.11 | 5 | Ried, AUT | Ried, AUT | 11.7.14 | 0.0 | |||||||
6.87 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | 0.0 | ||||||||
6.80 | 2 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 20.9.14 | +0.6 | |||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||
41.69 | SB | 1 | r2 | ECCC-B | Amsterdam, NED | ECCC-B, Amsterdam, NED | 24.5.14 | |||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Benjamin Gabrielsen, Emil Strøm Mike Kalisz, Frederik Schou-Nielsen | ||||||||||||
43.81 | 2 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 20.9.14 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Aske Valdemar Petersen, Benjamin Gabrielsen Massin Ait Bouziad, Sebastian Ree Pedersen | ||||||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||||||
3:36.86 | 6 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 20.9.14 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Aske Valdemar Petersen, Benjamin Gabrielsen Massin Ait Bouziad, Sebastian Ree Pedersen |
60 m [12] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 i | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | |||||||||
7.24 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||||||
7.21 i | PB | København | København | 19.1.13 | ||||||||
7.25 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | |||||||||
7.30 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | |||||||||
7.20 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.2.13 | ||||||||
7.21 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 9.2.13 | |||||||||
7.18 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 9.2.13 | ||||||||
7.14 i | PB | Skive | Skive | 23.2.13 | ||||||||
7.20 i | Skive | Skive | 23.2.13 | |||||||||
7.24 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||||||
7.29 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||||||
100 m [5] | ||||||||||||
11.63 | SB | Greve | Greve | 9.5.13 | ||||||||
11.50 | SB | København | København | 24.8.13 | -1.1 | |||||||
11.42 | PB | København | København | 24.8.13 | 0.0 | |||||||
11.26 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | -2.2 | |||||||
11.13 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | 0.0 | |||||||
200 m [4] | ||||||||||||
23.36 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | ||||||||
23.83 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||||||
23.18 | PB | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +0.1 | |||||||
23.75 | Aalborg | Aalborg | 27.7.13 | 0.0 | ||||||||
Længdespring [24] | ||||||||||||
6.82 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.2.13 | ||||||||
6.90 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 9.2.13 | ||||||||
7.36 i | PB (30) | 1 | Atleticumsp | Malmö/A, SWE | Atleticumsp, Malmö/A, SWE | 9.2.13 | ||||||
7.04 i | København | København | 13.2.13 | |||||||||
7.11 i | Skive | Skive | 23.2.13 | |||||||||
6.70 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||||||
6.86 | SB | Greve | Greve | 9.5.13 | +1.0 | |||||||
6.75 | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | -0.8 | ||||||||
7.12 | SB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 1.6.13 | 0.0 | |||||||
6.83 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +0.1 | ||||||||
7.14 w | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +2.1 | ||||||||
7.33 | PB | 2 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 14.6.13 | +1.6 | ||||||
7.06 | Lerum, SWE | Lerum, SWE | 19.6.13 | -2.2 | ||||||||
7.47 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | +0.4 | |||||
6.95 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | +1.8 | ||||||||
7.10 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.13 | +1.8 | ||||||||
7.24 w | 3 | ÖSP | Helsingborg, SWE | ÖSP, Helsingborg, SWE | 7.7.13 | +3.3 | ||||||
7.69 | DUR-18 PB (23) | 1 | 19 Q | EM U20 | Rieti, ITA | EM U20, Rieti, ITA | 18.7.13 | +0.7 | ||||
| ||||||||||||
7.44 | DUR-18 | 7 | 19 | EM U20 | Rieti, ITA | EM U20, Rieti, ITA | 19.7.13 | -0.5 | ||||
| ||||||||||||
7.21 | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 27.7.13 | +0.4 | ||||||
7.52 | 4 | CoAG | København | CoAG, København | 1.8.13 | +1.1 | ||||||
6.83 | Espoo, FIN | Espoo, FIN | 17.8.13 | -0.2 | ||||||||
7.22 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | 0.0 | ||||||||
7.00 | 2 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 21.9.13 | -0.3 | |||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
DNF | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 21.9.13 | |||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Sebastian Ree Pedersen, Massin Ait Bouziad Benjamin Gabrielsen, Frederik Schou-Nielsen | ||||||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||||||
3:26.87 | SB | 2 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 21.9.13 | |||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Cho Mihn Kyun, Benjamin Gabrielsen Rasmus H. Christensen, Nicolai Trock Hartling |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.59 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.10 | ||||
60 m [7] | ||||||||
7.69 i | Ballerup | Ballerup | 24.1.10 | |||||
7.71 i | PB | Ballerup | Ballerup | 24.1.10 | ||||
7.66 i | PB | Ballerup | Ballerup | 24.1.10 | ||||
7.72 i | København | København | 21.2.10 | |||||
7.57 i | PB | København | København | 21.2.10 | ||||
7.61 i | Skive | Skive | 7.3.10 | |||||
7.74 i | Skive | Skive | 7.3.10 | |||||
100 m [10] | ||||||||
11.92 | PB | Glostrup | Glostrup | 29.5.10 | -0.5 | |||
12.00 | Glostrup | Glostrup | 29.5.10 | +1.8 | ||||
11.74 | PB | Greve | Greve | 19.6.10 | +0.4 | |||
11.93 | Greve | Greve | 19.6.10 | 0.0 | ||||
11.99 | Frederiksberg | Frederiksberg | 26.6.10 | +1.6 | ||||
11.90 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.10 | -1.2 | ||||
11.98 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.10 | -1.9 | ||||
11.87 | København | København | 12.8.10 | +1.2 | ||||
11.94 | Skive | Skive | 14.8.10 | +0.7 | ||||
12.06 | København | København | 29.8.10 | 0.0 | ||||
200 m [5] | ||||||||
25.14 i | PB | Skive | Skive | 7.3.10 | ||||
25.47 | PB | København | København | 11.5.10 | -0.6 | |||
24.50 | PB | Greve | Greve | 19.6.10 | -0.1 | |||
24.57 | Frederiksberg | Frederiksberg | 26.6.10 | +0.8 | ||||
23.92 | PB | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | +1.4 | |||
Længdespring [12] | ||||||||
5.80 i | PB | Ballerup | Ballerup | 24.1.10 | ||||
5.62 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.10 | |||||
5.59 i | København | København | 21.2.10 | |||||
