Født: 16 januar 1994
Klub: Københavns Idræts Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
Længdespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 | SB | - | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | +1.4 | ||||||
6.43 w | 4 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | +2.1 | |||||||
| ||||||||||||
Trespring [7] | ||||||||||||
15.02 i | SB | 5 | v3Nat | Helsinki, FIN | v3Nat, Helsinki, FIN | 9.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
14.96 i | 1 | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.80 w | 1 | København | København | 27.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
14.80 w | 1 | København | København | 26.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||
14.55 | - | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +0.2 | |||||||
14.96 w | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +2.9 | |||||||
| ||||||||||||
14.85 | SB | 1 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | +0.7 | |||||
| ||||||||||||
14.41 | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | +0.1 | |||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
44.74 | PB | 5 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||
KIF - København | ||||||||||||
Jannick Bagge, August Østergaard Lukas Medina Sørensen, Mikkel Ringsted |
Længdespring [2] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 w | 3 | Odense | Odense | 1.6.19 | +4.0 | ||||||
6.68 | SB | Odense | Odense | 7.9.19 | +0.6 | ||||||
Trespring [10] | |||||||||||
14.79 i | SB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 19.1.19 | |||||||
14.78 i | Randers | Randers | 3.2.19 | ||||||||
15.11 i | SB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 17.2.19 | |||||
| |||||||||||
14.73 | SB | 5 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | +1.2 | ||||
15.28 | PB | 16 | Q | WUG | Napoli, ITA | WUG, Napoli, ITA | 8.7.19 | +0.7 | |||
| |||||||||||
15.45 | PB | 1 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | +1.8 | ||||
14.44 | 10 | EM-Hold Div 2 | Varaždin, CRO | EM-Hold Div 2, Varaždin, CRO | 11.8.19 | -1.0 | |||||
| |||||||||||
14.57 | Odense | Odense | 7.9.19 | +0.6 | |||||||
14.67 w | Odense | Odense | 7.9.19 | +2.6 | |||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | |||||||||||
12.06 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 | |||||||
Spydkast 800 gram [2] | |||||||||||
49.43 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 | |||||||
47.94 | Odense | Odense | 7.9.19 |
100 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | +0.8 | ||||||||
11.41 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | +1.9 | |||||||
Længdespring [4] | ||||||||||||
7.10 | PB | 4 | Skive | Skive | 19.5.18 | +2.0 | ||||||
7.02 | 7 | København | København | 26.6.18 | +1.9 | |||||||
| ||||||||||||
6.84 | København | København | 8.9.18 | +1.7 | ||||||||
7.03 w | København | København | 8.9.18 | +3.0 | ||||||||
Trespring [8] | ||||||||||||
15.23 i | PB | Aarhus | Aarhus | 3.2.18 | ||||||||
15.03 i | 5 | v3Nat | Uppsala, SWE | v3Nat, Uppsala, SWE | 11.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
15.22 i | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.18 | |||||||
14.90 | SB | 4 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | +0.3 | |||||
14.63 w | Hvidovre | Hvidovre | 10.8.18 | +2.7 | ||||||||
15.03 w | København | København | 18.8.18 | +2.2 | ||||||||
14.89 | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
15.01 w | København | København | 8.9.18 | +4.5 | ||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
13.13 | SB | 6 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||||||
53.90 | SB | 6 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||
52.40 | København | København | 8.9.18 |
Længdespring [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 | SB | Odense | Odense | 9.9.17 | -0.5 | ||||
Trespring [3] | |||||||||
14.72 | SB | 8 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 2.7.17 | -1.3 | ||
14.78 | SB | 17 | Q | WUG | Taipei, TPE | WUG, Taipei, TPE | 23.8.17 | +0.3 | |
| |||||||||
14.26 | Odense | Odense | 9.9.17 | +0.5 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [3] | |||||||||
13.15 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | |||||
12.58 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | |||||
13.39 | PB | København | København | 31.5.17 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | |||||||||
35.48 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | |||||
Spydkast 800 gram [2] | |||||||||
50.35 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | |||||
49.52 | Odense | Odense | 9.9.17 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.92 | SB | København | København | 4.8.16 | +0.8 | |||
12.14 | København | København | 20.8.16 | -1.5 | ||||
400 m [1] | ||||||||
55.08 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
5:03.04 | SB | København | København | 20.8.16 | ||||
110 m hæk [2] | ||||||||
20.10 | SB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | 0.0 | |||
16.89 | SB | København | København | 20.8.16 | -1.3 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.79 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
3.70 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
6.32 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +0.3 | |||
6.73 | SB | København | København | 4.8.16 | 0.0 | |||
6.79 | SB | København | København | 20.8.16 | 0.0 | |||
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||
12.93 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.16 | ||||
12.49 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
11.39 | København | København | 20.8.16 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [5] | ||||||||
36.65 | SB | Nerja, ESP | Nerja, ESP | 20.3.16 | ||||
36.69 | SB | Nerja, ESP | Nerja, ESP | 25.3.16 | ||||
35.77 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.16 | |||||
35.45 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
34.50 | København | København | 20.8.16 | |||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
48.40 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | ||||
56.12 | PB | Greve | Greve | 7.8.16 | ||||
51.08 | København | København | 20.8.16 | |||||
Tikamp [1] | ||||||||
6.044 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
12.14 6.79 11.39 1.79 55.08 34.50 3.70 51.08 5:03.04 |
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | |||||||||
7.33 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | ||||||||
100 m [1] | ||||||||||||
11.78 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +0.6 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||
55.58 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||||||
1500 m [1] | ||||||||||||
4:54.86 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||||||
110 m hæk [3] | ||||||||||||
16.26 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | +1.1 | |||||||
16.70 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | 0.0 | ||||||||
16.30 | København | København | 5.9.15 | +0.8 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||
1.78 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||
3.60 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||||||
Længdespring [5] | ||||||||||||
6.78 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | +0.8 | |||||||
6.85 | PB | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | +1.5 | |||||||
6.57 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | 0.0 | ||||||||
6.95 w | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +4.5 | ||||||||
6.82 | København | København | 5.9.15 | +0.6 | ||||||||
Trespring [5] | ||||||||||||
14.33 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||||||
14.65 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||||||
14.57 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 31.1.15 | |||||||||
14.72 i | PB | 7 | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | ||||||
| ||||||||||||
14.36 | SB | København | København | 5.9.15 | 0.0 | |||||||
Kuglestød 7.26 kg [4] | ||||||||||||
11.08 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||||||
12.63 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.7.15 | ||||||||
11.40 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | |||||||||
12.53 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
35.15 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||||||
36.88 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.7.15 | ||||||||
33.99 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | |||||||||
Spydkast 800 gram [5] | ||||||||||||
49.05 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||||||
51.85 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||||||
51.40 | Hvidovre | Hvidovre | 26.7.15 | |||||||||
46.92 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | |||||||||
49.60 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||||||
Tikamp [2] | ||||||||||||
6.006 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||||||
| ||||||||||||
6.006 | =PB | 3 | DM | Maribo | DM, Maribo | 16.8.15 | ||||||
|
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | 0.0 | |||
Trespring [9] | ||||||||
13.91 | SB | Glostrup | Glostrup | 21.5.14 | +0.3 | |||
14.20 w | Glostrup | Glostrup | 21.5.14 | +2.2 | ||||
14.44 w | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | +2.1 | ||||
14.30 | SB | Halmstad, SWE | Halmstad, SWE | 12.7.14 | 0.0 | |||
14.92 | SB | 1 | cB | Birmingham, GBR | Birmingham, GBR | 20.7.14 | +1.5 | |
14.74 | 3 | 22 | NM | København | NM, København | 26.7.14 | +0.5 | |
14.48 | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 2.8.14 | |||
14.38 | København | København | 30.8.14 | 0.0 | ||||
14.46 | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | +0.1 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
49.95 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 i | PB | København | København | 19.1.13 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
6.30 i | SB | København | København | 19.1.13 | ||||
6.44 i | SB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
Trespring [12] | ||||||||
14.11 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | ||||
14.46 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.13 | ||||
14.62 i | SB | Skive | Skive | 23.2.13 | ||||
14.70 i | PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
14.82 | PB | 3 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +1.9 | ||
14.64 | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | +1.9 | ||||
14.74 w | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | +2.3 | ||||
14.98 | PB | 1 | Jönköping, SWE | Jönköping, SWE | 19.6.13 | +1.1 | ||
14.46 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | +1.1 | ||||
14.72 w | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | +3.3 | ||||
14.63 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | +1.5 | ||||
14.69 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.13 | +2.0 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.56 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.12 | ||||
6.59 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.12 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.77 | PB | Odense | Odense | 13.5.12 | ||||
Længdespring [5] | ||||||||
6.51 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.12 | ||||
6.62 i | PB | Skive | Skive | 3.3.12 | ||||
6.56 | PB | Odense | Odense | 13.5.12 | +1.5 | |||
6.55 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 29.6.12 | +2.0 | ||||
6.49 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | +0.4 | ||||
Trespring [14] | ||||||||
14.28 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.12.11 | ||||
13.89 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.12 | |||||
14.25 i | Aarhus | Aarhus | 8.2.12 | |||||
14.67 i | PB | Skive | Skive | 25.2.12 | ||||
14.67 i | DUR-18 =PB | Skive | Skive | 26.2.12 | ||||
14.33 i | Skive | Skive | 3.3.12 | |||||
14.60 | PB | Odense | Odense | 13.5.12 | +1.8 | |||
14.14 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.12 | +1.8 | ||||
14.59 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 29.6.12 | +1.6 | ||||
14.42 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | +1.1 | ||||
14.64 w | Hvidovre | Hvidovre | 8.8.12 | +2.4 | ||||
14.48 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 18.8.12 | +1.9 | ||||
14.33 | 3 | DM | København | DM, København | 25.8.12 | -1.4 | ||
14.53 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | +1.8 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
50.80 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.12 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.1.11 | ||||
100 m [1] | ||||||||
12.24 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.11 | +0.2 | |||
Længdespring [6] | ||||||||
6.36 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.11 | ||||
5.84 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 8.7.11 | +0.2 | |||
6.34 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.11 | -1.4 | |||
6.28 | Odense | Odense | 27.8.11 | +0.7 | ||||
6.40 | PB | Skive | Skive | 10.9.11 | +1.1 | |||
6.41 w | Skive | Skive | 10.9.11 | +2.1 | ||||
Trespring [11] | ||||||||
13.75 i | PB | Skive | Skive | 5.3.11 | ||||
12.83 | SB | Greve | Greve | 9.6.11 | +1.1 | |||
13.76 | PB | Habo, SWE | Habo, SWE | 18.6.11 | +0.3 | |||
13.24 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.11 | +0.6 | ||||
13.57 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 2.7.11 | +1.9 | ||||
13.81 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 8.7.11 | +0.5 | |||
13.85 | PB | Kalmar, SWE | Kalmar, SWE | 24.7.11 | +0.6 | |||
13.97 | PB | Odense | Odense | 27.8.11 | 0.0 | |||
13.95 | København | København | 3.9.11 | 0.0 | ||||
14.05 | PB | Skive | Skive | 10.9.11 | +1.1 | |||
14.11 w | Skive | Skive | 10.9.11 | +2.9 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||
13.39 i | PB | Skive | Skive | 5.3.11 | ||||
13.95 | PB | Kalmar, SWE | Kalmar, SWE | 24.7.11 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
11.37 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.10.11 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
27.74 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.10.11 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
10.06 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.10.11 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
28.75 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.10.11 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
44.86 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.10.11 | ||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||
2286 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 2.10.11 | ||||
28.75 11.37 27.74 44.86 10.06 |
Stangspring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 | PB | Odense | Odense | 16.5.09 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
5.86 i | PB | Skive | Skive | 28.2.09 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
12.65 i | PB | , ??? | , ??? | 21.12.08 | ||||
13.50 i | DUR-15 PB | Skive | Skive | 28.2.09 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
14.96 i | PB | Skive | Skive | 28.2.09 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
44.57 | PB | Odense | Odense | 16.5.09 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 i | PB | Ballerup | Ballerup | 19.1.08 | ||||
100 m [1] | ||||||||
12.51 w | Greve | Greve | 27.9.08 | +2.2 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
14.60 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 | +0.9 | |||
Længdespring [2] | ||||||||
5.17 i | PB | Ballerup | Ballerup | 19.1.08 | ||||
5.77 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 | +1.2 | |||
Trespring [6] | ||||||||
12.00 i | PB | Ballerup | Ballerup | 19.1.08 | ||||
11.91 i | Skive | Skive | 15.2.08 | |||||
12.29 | PB | Odense | Odense | 15.6.08 | -2.5 | |||
13.31 w | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 14.9.08 | +2.1 | |
12.66 w | Greve | Greve | 27.9.08 | +3.7 | ||||
12.99 | DUR-14 PB | Glostrup | Glostrup | 9.10.08 | -3,276 | |||
Kuglestød 4.0 kg [4] | ||||||||
12.98 i | PB | Ballerup | Ballerup | 19.1.08 | ||||
12.73 i | Skive | Skive | 15.2.08 | |||||
14.43 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 14.9.08 | |
13.63 | Greve | Greve | 27.9.08 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
43.81 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 14.9.08 | |
46.47 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||
39.09 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 14.9.08 | |
37.00 | Greve | Greve | 27.9.08 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
49.03 | PB | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 14.9.08 | |
49.39 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
43.33 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.8.08 |
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 i | PB | , ??? | , ??? | 12.11.06 | ||||
14.65 | PB | , ??? | , ??? | 2.6.07 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
46.04 | PB | , ??? | , ??? | 22.9.07 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
49.09 | PB | , ??? | , ??? | 1.7.07 |
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.24 | PB | , ??? | , ??? | 3.10.06 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 6.56 | Hvidovre | 12.2.12 | ||
60 m | |||||
Inde | 7.33 | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.41 | Hvidovre | 9.6.18 | +1.9 | |
400 m | |||||
Ude | 55.08 | København | 20.8.16 | ||
1500 m | |||||
Ude | 4:54.86 | Maribo | 15.8.15 | ||
110 m hæk | |||||
Ude | 16.26 | Esbjerg | 17.5.15 | +1.1 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.79 | København | 20.8.16 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.70 | København | 20.8.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 7.10 | Skive | 19.5.18 | +2.0 | |
Inde | 6.62 | Skive | 3.3.12 | ||
Trespring | |||||
Ude | 15.45 | Esbjerg | 27.7.19 | +1.8 | 10 |
Inde | 15.23 | Aarhus | 3.2.18 | 9 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 13.39 | København | 31.5.17 | ||
Inde | 13.15 | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 36.88 | Hvidovre | 26.7.15 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Ude | 10.06 | Hvidovre | 2.10.11 | ||
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 28.75 | Hvidovre | 2.10.11 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 56.12 | Greve | 7.8.16 | ||
Tikamp | |||||
Ude | 6.044 | København | 20.8.16 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2286 | Hvidovre | 2.10.11 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 14.60 | Greve | 27.9.08 | +0.9 | 30 |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 14.43 | Hvidovre | 14.9.08 | 20 | |
Inde | 14.96 | Skive | 28.2.09 | 7 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 14.65 | , ??? | 2.6.07 | 1 | |
Inde | 12.40 | , ??? | 12.11.06 | 16 | |
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 13.95 | Kalmar, SWE | 24.7.11 | 38 | |
Inde | 13.39 | Skive | 5.3.11 | 44 | |
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 46.04 | , ??? | 22.9.07 | 1 | |
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 46.47 | Greve | 27.9.08 | 22 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 39.09 | Hvidovre | 14.9.08 | 43 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 34.24 | , ??? | 3.10.06 | 13 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 49.09 | , ??? | 1.7.07 | 2 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 49.39 | Greve | 27.9.08 | 27 |
50 m: | 3 |
60 m: | 4 |
100 m: | 7 |
400 m: | 2 |
1500 m: | 2 |
110 m hæk: | 5 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Stangspring: | 3 |
Længdespring: | 34 |
Trespring: | 88 |
Kuglestød 4.0 kg: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Kuglestød 5.0 kg: | 2 |
Kuglestød 7.26 kg: | 13 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Diskoskast 2.0 kg: | 10 |
Vægtkast 15.89 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 2 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 7.26 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 2 |
Spydkast 800 gram: | 19 |
Tikamp: | 3 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
Kaste 5-kamp: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Trespring | ||||
DM | 2012 | 3 | 14.33 | |
DM | 2014 | 3 | 14.48 | |
DM | 2018 | 3 | 14.89 | |
DM | 2019 | 1 | 15.45 | |
DM | 2020 | 1 | 14.85 | |
Tikamp | ||||
DM | 2015 | 3 | 6006 | |
4 x 100 m stafet | ||||
DM | 2020 | 6 | 44.74 | |
Inde | ||||
Trespring | ||||
DMi | 2018 | 2 | 15.22 | |
DMi | 2019 | 1 | 15.11 | |
DMi | 2020 | 1 | 14.96 | |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
Trespring | ||||
DMU | 2008 | 1 | 15 | 13.31 |
Kuglestød 4.0 kg | ||||
DMU | 2008 | 3 | 15 | 14.43 |
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMU | 2008 | 1 | 15 | 43.81 |
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DMU | 2008 | 3 | 15 | 39.09 |
Spydkast 600 gram | ||||
DMU | 2008 | 2 | 15 | 49.03 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trespring | |||||
EM-Hold Div 2 | 2019 | 10 | 14.44 |