Født: 26 februar 1996
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Kuglestød 7.26 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.16 | SB | 2 | København | København | 24.3.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.13 | SB | 2 | København | København | 15.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.85 | 3 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
12.66 | 3 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 22.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
12.68 | 3 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | ||||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 i | SB | 4 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.27 i | SB | 2 | København | København | 15.2.20 | |||||||
13.94 i | 3 | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 | |||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | ||||||||
13.84 i | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 2.2.19 | |||||||||
14.50 i | 7 | v3Nat | Bærum, NOR | v3Nat, Bærum, NOR | 10.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
14.59 i | PB | 3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 16.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
14.20 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | |||||||
14.11 | Odense | Odense | 1.6.19 |
Kuglestød 7.26 kg [10] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.90 i | PB | 6 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
14.09 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.18 | ||||||||
14.14 i | PB | Skive | Skive | 17.2.18 | ||||||||
14.14 i | =PB | 3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.18 | ||||||
14.04 i | Skive | Skive | 25.2.18 | |||||||||
13.90 | SB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||||||
13.08 | 7 | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
13.50 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||||||
12.80 | 6 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
13.00 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 |
Kuglestød 7.26 kg [19] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | ||||
13.47 i | PB | Skive | Skive | 19.2.17 | ||||
12.94 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 22.2.17 | |||||
13.66 i | PB | Skive | Skive | 26.2.17 | ||||
13.58 i | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 4.3.17 | |||||
13.65 | SB | Leiria, POR | Leiria, POR | 8.4.17 | ||||
13.83 | PB | Leiria, POR | Leiria, POR | 15.4.17 | ||||
13.96 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
13.69 | Odense | Odense | 21.5.17 | |||||
13.97 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | ||||
13.63 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | |||||
13.69 | Halmstad, SWE | Halmstad, SWE | 18.6.17 | |||||
13.41 | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 28.6.17 | |||||
13.69 | Bottnaryd, SWE | Bottnaryd, SWE | 1.7.17 | |||||
13.81 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | |||||
13.51 | København | København | 19.8.17 | |||||
14.37 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||
13.67 | Aalborg | Aalborg | 2.9.17 | |||||
13.67 | Odense | Odense | 9.9.17 |
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [13] | ||||||||
12.60 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
12.44 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
12.71 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.16 | ||||
13.04 i | PB | Skive | Skive | 27.2.16 | ||||
13.02 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
12.81 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
13.40 | PB | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | ||||
13.57 | PB | København | København | 26.6.16 | ||||
12.83 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | |||||
13.71 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | ||||
13.18 | København | København | 20.8.16 | |||||
13.69 | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | |||||
12.87 | København | København | 3.9.16 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
33.80 | SB | København | København | 10.9.16 |
Kuglestød 6.0 kg [10] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 i | SB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 24.1.15 | ||||
13.64 | SB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
13.92 | SB | København | København | 31.5.15 | ||||
13.99 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
13.93 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
13.88 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
13.91 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | |||||
13.88 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
14.61 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
14.45 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
12.19 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [9] | ||||||||
41.14 | SB | Leiria, POR | Leiria, POR | 5.4.15 | ||||
42.46 | SB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
38.41 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
41.62 | København | København | 27.5.15 | |||||
42.10 | København | København | 31.5.15 | |||||
40.92 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | |||||
42.72 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
38.39 | København | København | 29.8.15 | |||||
39.93 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||
37.29 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
35.96 | København | København | 5.9.15 |
Kuglestød 6.0 kg [18] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
13.60 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
14.03 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 25.1.14 | ||||
12.92 i | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | |||||
13.81 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 8.2.14 | |||||
13.66 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
13.27 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
13.56 i | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 23.3.14 | |||||
12.62 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
14.48 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
13.25 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
14.10 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | |||||
13.24 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | |||||
13.43 | København | København | 16.8.14 | |||||
13.64 | København | København | 30.8.14 | |||||
13.99 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | |||||
13.75 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
13.52 | 4 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 20.9.14 | ||
Diskoskast 1.75 kg [20] | ||||||||
39.39 | PB | Kienbaum, GER | Kienbaum, GER | 30.1.14 | ||||
41.66 | PB | Leiria, POR | Leiria, POR | 16.4.14 | ||||
40.90 | Leiria, POR | Leiria, POR | 20.4.14 | |||||
43.14 | PB | Leiria, POR | Leiria, POR | 24.4.14 | ||||
40.14 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
41.29 | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | |||||
43.49 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
41.54 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
43.89 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
40.11 | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 25.6.14 | |||||
42.94 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | |||||
43.07 | København | København | 1.7.14 | |||||
41.56 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | |||||
41.91 | København | København | 16.7.14 | |||||
41.05 | København | København | 19.7.14 | |||||
41.38 | København | København | 16.8.14 | |||||
42.91 | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 21.8.14 | |||||
42.57 | København | København | 23.8.14 | |||||
42.89 | København | København | 28.8.14 | |||||
38.10 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
36.80 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | ||||
Vægtkast 12.5 kg [1] | ||||||||
11.09 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
29.51 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
31.20 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
Kaste 5-kamp D19 [1] | ||||||||
2511 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [16] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.12 | ||||
12.11 i | PB | København | København | 14.1.12 | ||||
12.14 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | ||||
12.99 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 28.1.12 | ||||
12.40 i | Skive | Skive | 3.3.12 | |||||
12.17 i | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 10.3.12 | |||||
12.35 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.12 | ||||
11.70 | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | |||||
12.20 | Helsingør | Helsingør | 26.5.12 | |||||
12.35 | =PB | Bagsværd | Bagsværd | 14.6.12 | ||||
12.60 | PB | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | ||||
12.69 | PB | Greve | Greve | 23.6.12 | ||||
12.91 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 7.7.12 | ||||
12.92 | PB | Helsingør | Helsingør | 11.8.12 | ||||
13.27 | PB | København | København | 18.8.12 | ||||
14.48 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
10.67 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 14.6.12 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
9.24 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 14.6.12 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [8] | ||||||||
35.28 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | ||||
35.48 | PB | Helsingør | Helsingør | 26.5.12 | ||||
35.26 | Frederiksberg | Frederiksberg | 9.6.12 | |||||
34.04 | Bagsværd | Bagsværd | 14.6.12 | |||||
35.00 | Greve | Greve | 23.6.12 | |||||
33.82 | København | København | 18.8.12 | |||||
37.72 | PB | København | København | 12.9.12 | ||||
35.49 | København | København | 17.9.12 | |||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
21.55 | PB | København | København | 17.9.12 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.2h | Bagsværd | Bagsværd | 1.9.11 | +1.5 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.79 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 14.6.11 | -0.2 | |||
Kuglestød 4.0 kg [22] | ||||||||
10.95 i | PB | København | København | 8.1.11 | ||||
11.12 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | ||||
12.03 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.11 | ||||
10.86 i | Skive | Skive | 5.3.11 | |||||
10.12 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 13.3.11 | |||||
11.45 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.11 | ||||
11.70 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | ||||
11.21 | Tårnby | Tårnby | 19.5.11 | |||||
12.52 | PB | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | ||||
11.68 | Bagsværd | Bagsværd | 14.6.11 | |||||
11.92 | Ballerup | Ballerup | 18.6.11 | |||||
12.05 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 8.7.11 | |||||
12.60 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.8.11 | ||||
12.46 | Odense | Odense | 27.8.11 | |||||
12.47 | Bagsværd | Bagsværd | 1.9.11 | |||||
12.39 | Hillerød | Hillerød | 18.9.11 | |||||
12.89 | PB | Greve | Greve | 24.9.11 | ||||
12.80 | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 1.10.11 | |||||
12.23 | Bagsværd | Bagsværd | 6.10.11 | |||||
12.29 | Bagsværd | Bagsværd | 11.10.11 | |||||
12.93 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 13.10.11 | ||||
12.80 | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 23.10.11 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||
38.50 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | ||||
38.98 | SB | Tårnby | Tårnby | 19.5.11 | ||||
45.06 | PB | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | ||||
41.34 | Bagsværd | Bagsværd | 7.6.11 | |||||
38.83 | Ballerup | Ballerup | 18.6.11 | |||||
38.82 | Frederiksberg | Frederiksberg | 22.8.11 | |||||
42.98 | Odense | Odense | 27.8.11 | |||||
40.75 | Bagsværd | Bagsværd | 1.9.11 | |||||
43.72 | Hillerød | Hillerød | 18.9.11 | |||||
44.72 | Greve | Greve | 24.9.11 | |||||
46.03 | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 1.10.11 | ||||
46.03 | =PB | Malmö/He, SWE | Malmö/He, SWE | 23.10.11 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
32.48 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 7.6.11 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
25.37 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 6.10.11 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:30.66 | PB | Lyngby | Lyngby | 5.6.10 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.61 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 25.5.10 | -0.9 | |||
Kuglestød 4.0 kg [16] | ||||||||
9.16 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.12.09 | ||||
9.93 i | PB | Helsingør | Helsingør | 16.1.10 | ||||
9.90 i | Ballerup | Ballerup | 24.1.10 | |||||
9.49 i | København | København | 21.2.10 | |||||
9.43 i | Helsingør | Helsingør | 27.2.10 | |||||
9.65 i | Skive | Skive | 7.3.10 | |||||
9.78 | PB | Tårnby | Tårnby | 1.5.10 | ||||
9.98 | PB | Tårnby | Tårnby | 20.5.10 | ||||
10.35 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 25.5.10 | ||||
9.47 | Glostrup | Glostrup | 29.5.10 | |||||
9.80 | Lyngby | Lyngby | 5.6.10 | |||||
10.24 | Greve | Greve | 19.6.10 | |||||
9.98 | Frederiksberg | Frederiksberg | 26.6.10 | |||||
10.55 | PB | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | ||||
10.60 | PB | Hillerød | Hillerød | 19.9.10 | ||||
10.64 | PB | Greve | Greve | 25.9.10 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||
34.28 | PB | Tårnby | Tårnby | 1.5.10 | ||||
30.33 | Tårnby | Tårnby | 20.5.10 | |||||
32.56 | Bagsværd | Bagsværd | 25.5.10 | |||||
33.71 | Lyngby | Lyngby | 5.6.10 | |||||
31.23 | Greve | Greve | 19.6.10 | |||||
33.06 | Frederiksberg | Frederiksberg | 26.6.10 | |||||
34.94 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.7.10 | ||||
39.10 | PB | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | ||||
39.49 | PB | Hillerød | Hillerød | 19.9.10 | ||||
37.56 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.10 | |||||
35.91 | Greve | Greve | 25.9.10 | |||||
34.47 | Bagsværd | Bagsværd | 28.9.10 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
27.08 | PB | Glostrup | Glostrup | 29.5.10 |
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 | PB | Greve | Greve | 27.9.09 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
35.72 | PB | Greve | Greve | 27.9.09 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
21.38 | PB | Greve | Greve | 27.9.09 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 i | PB | Ballerup | Ballerup | 19.1.08 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:06.28 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.55 i | PB | Ballerup | Ballerup | 19.1.08 | ||||
8.16 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
27.33 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
26.49 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.15 | Ballerup | 19.1.08 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:30.66 | Lyngby | 5.6.10 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.79 | Bagsværd | 14.6.11 | -0.2 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 14.37 | Hvidovre | 26.8.17 | ||
Inde | 14.59 | Skive | 16.2.19 | 34 | |
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 37.29 | Esbjerg | 17.5.15 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 31.20 | Hvidovre | 14.9.14 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:06.28 | Greve | 27.9.08 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 12.93 | Bagsværd | 13.10.11 | ||
Inde | 12.03 | Ballerup | 22.1.11 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.45 | Greve | 27.9.09 | ||
Inde | 7.55 | Ballerup | 19.1.08 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 14.48 | Hvidovre | 1.9.12 | 26 | |
Inde | 14.65 | Skive | 9.3.13 | 23 | |
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 14.61 | København | 29.8.15 | 28 | |
Inde | 14.03 | Malmö, SWE | 25.1.14 | 34 | |
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 35.72 | Greve | 27.9.09 | 14 | |
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 46.03 | Malmö, SWE | 1.10.11 | 25 | |
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 45.54 | Malmö, SWE | 31.7.13 | 20 | |
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 43.89 | Ballerup | 21.6.14 | 22 | |
Vægtkast 12.5 kg | |||||
Ude | 11.09 | Hvidovre | 14.9.14 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 21.38 | Greve | 27.9.09 | ||
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 29.51 | Hvidovre | 14.9.14 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 26.49 | Greve | 27.9.08 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 27.08 | Glostrup | 29.5.10 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 21.55 | København | 17.9.12 |
60 m: | 1 |
100 m: | 1 |
600 m: | 1 |
800 m: | 1 |
Længdespring: | 2 |
Kuglestød 4.0 kg: | 38 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Kuglestød 5.0 kg: | 28 |
Kuglestød 6.0 kg: | 30 |
Kuglestød 7.26 kg: | 58 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 24 |
Diskoskast 1.5 kg: | 31 |
Diskoskast 1.75 kg: | 29 |
Diskoskast 2.0 kg: | 4 |
Vægtkast 12.5 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 6.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 2 |
Spydkast 700 gram: | 1 |
Spydkast 800 gram: | 1 |
: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Kuglestød 7.26 kg | ||||
DM | 2018 | 6 | 12.80 | |
Inde | ||||
Kuglestød 7.26 kg | ||||
DMi | 2018 | 3 | 14.14 | |
DMi | 2019 | 3 | 14.59 | |
DMi | 2020 | 3 | 13.94 |