Født: 21 februar 1996
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Kuglestød 7.26 kg [14] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.33 i | SB | 1 | Fargo, ND | Fargo, ND | 3.12.21 | |||||||
| ||||||||||||
18.10 i | 2 | Fargo, ND | Fargo, ND | 15.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||
19.00 i | 1 | Brookings, SD | Brookings, SD | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||
18.43 i | 1 | Minneapolis, MN | Minneapolis, MN | 29.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||
19.12 i | 1 | Fargo, ND | Fargo, ND | 5.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
18.94 i | 3 | Ames, IA | Ames, IA | 12.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
18.94 i | 2 | Grand Forks, ND | Grand Forks, ND | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
19.56 i | SB (59) | 1 | Summit League | Grand Forks, ND | Summit League, Grand Forks, ND | 26.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
19.03 | SB | 2 | RaleighR | Raleigh, NC | RaleighR, Raleigh, NC | 24.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
18.73 | 1 | Stanford, CA | Stanford, CA | 2.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||
17.99 | 10 | Q | MSR | Walnut, CA | MSR, Walnut, CA | 14.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
19.01 | 1 | Summit League | Tulsa, OK | Summit League, Tulsa, OK | 14.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
19.06 | SB | 15 | Q | West | Fayetteville, AR | West, Fayetteville, AR | 25.5.22 | |||||
| ||||||||||||
16.95 | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 26.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [7] | ||||||||||||
52.61 | PB | 5 | RaleighR | Raleigh, NC | RaleighR, Raleigh, NC | 25.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
52.26 | 1 | Stanford, CA | Stanford, CA | 1.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||
NM | Long Beach, CA | Long Beach, CA | 14.4.22 | |||||||||
51.67 | 8 | Vermillion, SD | Vermillion, SD | 23.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||
49.80 | 11 | DrakeR | Des Moines, IA | DrakeR, Des Moines, IA | 30.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
53.34 | PB | 2 | Summit League | Tulsa, OK | Summit League, Tulsa, OK | 14.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
50.14 | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
18.02 i | PB | 6 | Summit League | Grand Forks, ND | Summit League, Grand Forks, ND | 25.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [5] | ||||||||||||
57.23 | SB | 16 | RaleighR | Raleigh, NC | RaleighR, Raleigh, NC | 26.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
59.55 | PB | 21 | Q | MSR | Walnut, CA | MSR, Walnut, CA | 15.4.22 | |||||
| ||||||||||||
60.73 | PB | 6 | Vermillion, SD | Vermillion, SD | 22.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
58.18 | 17 | DrakeR | Des Moines, IA | DrakeR, Des Moines, IA | 30.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
60.04 | 5 | Summit League | Tulsa, OK | Summit League, Tulsa, OK | 14.5.22 | |||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [16] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07 i | SB | 2 | Fargo, ND | Fargo, ND | 4.12.20 | |||||||
| ||||||||||||
NM i | Fargo, ND | Fargo, ND | 16.1.21 | |||||||||
18.87 i | 2 | Grand Forks, ND | Grand Forks, ND | 30.1.21 | ||||||||
| ||||||||||||
19.12 i | SB | 2 | Fargo, ND | Fargo, ND | 6.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
19.28 i | SB | 4 | Ames, IA | Ames, IA | 13.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
19.29 i | SB (74) | 2 | Grand Forks, ND | Grand Forks, ND | 20.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
18.88 i | 3 | Brookings, SD | Brookings, SD | 28.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||
19.17 i | 10 | NCAA | Fayetteville, AR | NCAA, Fayetteville, AR | 12.3.21 | |||||||
| ||||||||||||
19.17 | SB | 3 | Knoxville, TN | Knoxville, TN | 10.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
19.54 | PB | 1 | Des Moines, IA | Des Moines, IA | 24.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
19.26 | 2 | Lawrence, KS | Lawrence, KS | 1.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
19.29 | 2 | Vermillion, SD | Vermillion, SD | 14.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
19.47 | 7 | Q | West | College Station, TX | West, College Station, TX | 26.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
18.03 | 20 | NCAA | Eugene, OR | NCAA, Eugene, OR | 9.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
19.21 | 1 | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
18.50 | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
48.76 | SB | 4 | Fargo, ND | Fargo, ND | 2.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
51.56 | PB | 5 | Vermillion, SD | Vermillion, SD | 15.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
52.48 | PB | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
NM i | Fargo, ND | Fargo, ND | 16.1.21 | |||||||||
Hammerkast 7.26 kg [3] | ||||||||||||
55.50 | SB | 4 | Fargo, ND | Fargo, ND | 2.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
59.54 | PB | 11 | Lawrence, KS | Lawrence, KS | 30.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
56.45 | 8 | Vermillion, SD | Vermillion, SD | 13.5.21 | ||||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [10] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 i | PB | 2 | Fargo, ND | Fargo, ND | 6.12.19 | |||||||
| ||||||||||||
18.28 i | 3 | Fargo, ND | Fargo, ND | 18.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||
19.29 i | 1 | Lincoln, NE | Lincoln, NE | 25.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||
18.65 i | 5 | Minneapolis, MN | Minneapolis, MN | 1.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||
19.03 i | 2 | Fargo, ND | Fargo, ND | 8.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||
18.98 i | 2 | Seattle, WA | Seattle, WA | 15.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||
19.23 i | 3 | Grand Forks, ND | Grand Forks, ND | 22.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||
20.33 i | PB (38) | 1 | Fort Wayne, IN | Fort Wayne, IN | 29.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
19.29 | SB (67) | 1 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
18.37 | 1 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
16.45 i | PB | 10 | Fort Wayne, IN | Fort Wayne, IN | 29.2.20 | |||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [17] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.56 i | SB | 3 | Fargo, ND | Fargo, ND | 8.12.18 | |||||||
| ||||||||||||
17.95 i | Fargo, ND | Fargo, ND | 12.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||
17.71 i | 5 | Fargo, ND | Fargo, ND | 19.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||
18.06 i | 5 | Lincoln, NE | Lincoln, NE | 26.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||
18.90 i | SB | 3 | Fargo, ND | Fargo, ND | 2.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
18.63 i | 4 | Brookings, SD | Brookings, SD | 9.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||
18.27 i | 3 | Brookings, SD | Brookings, SD | 23.2.19 | ||||||||
18.30 | SB | 3 | Tempe, AZ | Tempe, AZ | 16.3.19 | |||||||
| ||||||||||||
18.42 | SB | 8 | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 30.3.19 | ||||||
| ||||||||||||
19.18 | PB | 1 | Lincoln, NE | Lincoln, NE | 6.4.19 | |||||||
| ||||||||||||
18.84 | 13 | Long Beach, CA | Long Beach, CA | 20.4.19 | ||||||||
| ||||||||||||
18.49 | 7 | DrakeR | Des Moines, IA | DrakeR, Des Moines, IA | 27.4.19 | |||||||
| ||||||||||||
18.99 | 2 | Macomb, IL | Macomb, IL | 10.5.19 | ||||||||
| ||||||||||||
19.49 | PB | 5 | Q | West | Sacramento, CA | West, Sacramento, CA | 25.5.19 | |||||
| ||||||||||||
18.90 | 15 | NCAA | Austin, TX | NCAA, Austin, TX | 5.6.19 | |||||||
| ||||||||||||
17.20 | 1 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||||||
17.11 | 7 | EM-Hold Div 2 | Varaždin, CRO | EM-Hold Div 2, Varaždin, CRO | 10.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||||||
46.90 | SB | 4 | Moorhead, MN | Moorhead, MN | 23.4.19 | |||||||
| ||||||||||||
46.42 | 8 | Macomb, IL | Macomb, IL | 10.5.19 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
15.63 i | PB | 7 | Fargo, ND | Fargo, ND | 2.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [4] | ||||||||||||
54.26 | PB | 11 | Tempe, AZ | Tempe, AZ | 16.3.19 | |||||||
| ||||||||||||
54.28 | PB | Lincoln, NE | Lincoln, NE | 6.4.19 | ||||||||
54.19 | 49 | Long Beach, CA | Long Beach, CA | 20.4.19 | ||||||||
| ||||||||||||
56.54 | PB | 10 | Macomb, IL | Macomb, IL | 10.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
52.89 | SB | 6 | Macomb, IL | Macomb, IL | 10.5.19 | |||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [10] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 i | PB | 4 | v3Nat | Uppsala, SWE | v3Nat, Uppsala, SWE | 11.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
18.12 i | PB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.18 | ||||||
19.03 i | PB (95) | 1 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 25.2.18 | |||||
18.50 | PB | 5 | 22 | ECp-w | Leiria, POR | ECp-w, Leiria, POR | 11.3.18 | |||||
| ||||||||||||
18.26 | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | |||||||||
18.38 | 1 | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
18.07 | 2 | cB | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 26.5.18 | ||||||
| ||||||||||||
17.92 | 4 | 22 | Werfertage | Halle, GER | Werfertage, Halle, GER | 27.5.18 | ||||||
| ||||||||||||
18.94 | PB | 1 | 22 | Almada, POR | Almada, POR | 2.6.18 | ||||||
18.62 | 3 | Aarhus | Aarhus | 5.6.18 | ||||||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||||||
44.93 | SB | 4 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||
49.93 | PB | 4 | 22 | Almada, POR | Almada, POR | 2.6.18 | ||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
NM | Skive | Skive | 19.5.18 |
Kuglestød 7.26 kg [14] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.49 i | SB | 7 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2.17 | ||||||
| ||||||||||||
16.95 i | SB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 19.2.17 | ||||||
17.29 | PB | 1 | 22 cB | ECp-w | Vecindario, ESP | ECp-w, Vecindario, ESP | 12.3.17 | |||||
| ||||||||||||
17.46 | PB | 1 | Leiria, POR | Leiria, POR | 8.4.17 | |||||||
17.06 | 1 | Leiria, POR | Leiria, POR | 15.4.17 | ||||||||
17.89 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||||||
18.08 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 2.6.17 | |||||||
17.68 | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | |||||||||
17.18 | 2 | Bottnaryd, SWE | Bottnaryd, SWE | 1.7.17 | ||||||||
| ||||||||||||
17.58 | 15 | 22 Q | EM U23 | Bydgoszcz, POL | EM U23, Bydgoszcz, POL | 13.7.17 | ||||||
| ||||||||||||
16.70 | 2 | Manchester, GBR | Manchester, GBR | 16.8.17 | ||||||||
17.69 | 1 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 26.8.17 | ||||||
17.75 | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 2.9.17 | |||||||
17.93 | 1 | Odense | Odense | 9.9.17 | ||||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||||||
45.18 | PB | Odense | Odense | 9.9.17 | ||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
50.26 | SB | 5 | Odense | Odense | 9.9.17 |
Kuglestød 7.26 kg [14] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.79 i | PB | Odense | Odense | 24.1.16 | ||||||||
16.91 i | PB | 3 | Skive | Skive | 7.2.16 | |||||||
16.20 i | Aarhus | Aarhus | 18.2.16 | |||||||||
16.74 i | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 28.2.16 | |||||||
17.01 i | PB | 1 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.16 | |||||
16.89 | PB | 5 | 22 | ECp-w | Arad, ROU | ECp-w, Arad, ROU | 13.3.16 | |||||
| ||||||||||||
16.17 | 2 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 8.5.16 | |||||||
16.06 | 1 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | |||||||
16.05 | 2 | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | ||||||||
16.58 | 6 | 22 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 20.8.16 | ||||||
| ||||||||||||
16.33 | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8.16 | |||||||
15.83 | København | København | 3.9.16 | |||||||||
15.89 | København | København | 10.9.16 | |||||||||
16.30 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||||||
44.78 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||||||
44.52 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
13.60 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||||||
Hammerkast 7.26 kg [4] | ||||||||||||
53.05 | PB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | ||||||||
48.37 | København | København | 3.9.16 | |||||||||
50.12 | København | København | 10.9.16 | |||||||||
51.69 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||||||
56.63 | PB | København | København | 10.9.16 | ||||||||
52.86 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3617 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||||||
51.69 16.30 44.52 52.86 13.60 |
Kuglestød 6.0 kg [14] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.52 i | PB | Aarhus | Aarhus | 6.12.14 | ||||
15.69 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | ||||
15.52 i | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | |||||
17.21 i | PB (41) | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 8.3.15 | |
17.25 | PB | Leiria, POR | Leiria, POR | 1.4.15 | ||||
16.99 | Herning | Herning | 9.5.15 | |||||
17.19 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
16.61 | Halle, GER | Halle, GER | 16.5.15 | |||||
17.94 | PB (69) (69) | 1 | 19 | Nordic Chall | Aarhus | Nordic Chall, Aarhus | 23.5.15 | |
16.65 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
17.15 | 1 | 19 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||
17.10 | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | ||
17.06 | 3 | 19 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 29.8.15 | ||
16.44 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
15.21 | PB | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | ||||
15.76 | PB (64) | København | København | 5.9.15 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [13] | ||||||||
48.33 | PB | Leiria, POR | Leiria, POR | 1.4.15 | ||||
48.06 | Leiria, POR | Leiria, POR | 5.4.15 | |||||
50.20 | PB | Stoholm | Stoholm | 18.4.15 | ||||
48.22 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
49.67 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
46.64 | Aabenraa | Aabenraa | 27.6.15 | |||||
50.33 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 30.6.15 | ||||
51.26 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
51.26 | =PB | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 23.8.15 | |
50.22 | Espoo, FIN | Espoo, FIN | 29.8.15 | |||||
50.22 | 5 | 19 | NordicC | Espoo, FIN | NordicC, Espoo, FIN | 30.8.15 | ||
48.74 | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | |||||
50.09 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Vægtkast 12.5 kg [1] | ||||||||
18.85 | SB | Stoholm | Stoholm | 18.4.15 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [10] | ||||||||
54.14 | SB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
55.35 | SB | Leiria, POR | Leiria, POR | 1.4.15 | ||||
56.16 | SB | Leiria, POR | Leiria, POR | 5.4.15 | ||||
56.96 | SB | Stoholm | Stoholm | 18.4.15 | ||||
54.63 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
54.60 | Aabenraa | Aabenraa | 27.6.15 | |||||
55.27 | Aabenraa | Aabenraa | 30.6.15 | |||||
53.92 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
54.96 | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | |||||
54.48 | 6 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 19.9.15 | ||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
50.91 | PB | København | København | 5.9.15 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
52.07 | SB | 6 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 19.9.15 |
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 i | PB | Århus | Århus | 29.12.13 | ||||
Kuglestød 6.0 kg [4] | ||||||||
14.51 i | PB | Århus | Århus | 1.2.14 | ||||
14.37 | PB | Aarhus | Aarhus | 8.8.14 | ||||
15.25 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
15.22 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
13.10 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | ||||
14.11 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [6] | ||||||||
41.83 | PB | Leiria, POR | Leiria, POR | 16.4.14 | ||||
41.77 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
43.73 | PB | Aarhus | Aarhus | 2.7.14 | ||||
42.71 | Aarhus | Aarhus | 8.8.14 | |||||
45.06 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
46.46 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
Vægtkast 12.5 kg [2] | ||||||||
18.05 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
19.62 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [8] | ||||||||
54.78 | PB | Leiria, POR | Leiria, POR | 16.4.14 | ||||
52.37 | København | København | 10.5.14 | |||||
54.99 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
54.73 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
53.97 | Kristiansand, NOR | Kristiansand, NOR | 16.8.14 | |||||
55.55 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
56.85 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | ||||
58.83 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [3] | ||||||||
48.19 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | ||||
48.74 | PB | Odense | Odense | 2.8.14 | ||||
49.72 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | ||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
49.13 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
53.85 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | ||||
52.02 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
Kaste 5-kamp D19 [1] | ||||||||
4043 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 | PB | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 14.1.13 | ||||
13.80 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 17.1.13 | |||||
13.94 i | PB | Århus | Århus | 26.1.13 | ||||
14.25 i | PB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 16.3.13 | ||||
13.37 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
13.06 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
14.17 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
13.56 | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
11.05 | SB | Skive | Skive | 7.9.13 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [5] | ||||||||
43.60 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
44.64 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 19.6.13 | ||||
38.81 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
40.36 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
45.21 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
38.18 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
35.13 | PB | Skive | Skive | 7.9.13 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
15.77 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | ||||
15.17 | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [7] | ||||||||
50.96 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 16.2.13 | ||||
53.39 | PB | Skive | Skive | 23.2.13 | ||||
49.63 | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | |||||
54.95 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 26.5.13 | ||||
50.38 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
48.16 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
53.93 | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
46.59 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
44.19 | PB | Skive | Skive | 7.9.13 | ||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
48.41 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | ||||
48.40 | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | |||||
Kaste 5-kamp D17 [1] | ||||||||
3524 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.17 i | PB | Århus | Århus | 10.12.11 | ||||
14.90 i | Århus | Århus | 27.12.11 | |||||
Kuglestød 5.0 kg [12] | ||||||||
12.64 i | PB | Århus | Århus | 21.1.12 | ||||
12.43 i | Skive | Skive | 3.3.12 | |||||
11.87 i | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 10.3.12 | |||||
12.92 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 25.4.12 | ||||
14.04 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 7.5.12 | ||||
13.51 | Herning | Herning | 26.5.12 | |||||
14.50 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.12 | ||||
13.76 | Aabenraa | Aabenraa | 11.6.12 | |||||
14.12 | København | København | 17.6.12 | |||||
11.70 | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
12.72 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | |||||
14.00 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
11.56 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 13.5.12 | ||||
10.84 | Aabenraa | Aabenraa | 8.9.12 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [9] | ||||||||
38.09 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 11.3.12 | ||||
41.47 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 25.4.12 | ||||
35.57 | Herning | Herning | 26.5.12 | |||||
33.52 | Holstebro | Holstebro | 5.6.12 | |||||
42.22 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 11.6.12 | ||||
40.66 | København | København | 17.6.12 | |||||
39.87 | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
40.40 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | |||||
38.68 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | |||||
Vægtkast 12.5 kg [2] | ||||||||
13.36 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.12 | ||||
14.85 | PB | København | København | 17.6.12 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [6] | ||||||||
44.41 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 4.5.12 | ||||
44.79 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | ||||
46.29 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.12 | ||||
43.54 | København | København | 17.6.12 | |||||
45.87 | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
47.46 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
34.08 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 13.5.12 | ||||
37.52 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 8.9.12 | ||||
Spydkast 700 gram [8] | ||||||||
42.15 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 11.3.12 | ||||
49.13 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 7.5.12 | ||||
51.07 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | ||||
48.20 | Holstebro | Holstebro | 5.6.12 | |||||
48.75 | Aabenraa | Aabenraa | 11.6.12 | |||||
47.40 | København | København | 17.6.12 | |||||
49.49 | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
47.62 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | |||||
Kaste 5-kamp D17 [2] | ||||||||
3111 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.12 | ||||
3260 | PB | København | København | 17.6.12 | ||||
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.50 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | +0.9 | |||
800 m [2] | ||||||||
2:47.94 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | ||||
2:40.58 | SB | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
16.86 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | +0.2 | |||
Højdespring [9] | ||||||||
1.61 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
1.50 i | Aarhus | Aarhus | 5.2.11 | |||||
1.67 i | PB | Skive | Skive | 5.3.11 | ||||
1.55 | SB | Haderslev | Haderslev | 18.5.11 | ||||
1.55 | =SB | Aabenraa | Aabenraa | 30.5.11 | ||||
1.56 | =PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 12.6.11 | ||||
1.58 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | ||||
1.63 | PB | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | ||||
1.57 | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | |||||
Stangspring [4] | ||||||||
2.80 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 5.2.11 | ||||
2.91 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 14.5.11 | ||||
2.70 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | |||||
3.00 | PB | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.70 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | 0.0 | |||
