Født: 1999
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2018. |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | SB | København | København | 27.5.18 | ||||
Længdespring [6] | ||||||||
7.03 i | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | |||
6.72 i | 3 | 19 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||
6.95 i | 2 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 25.2.18 | ||
7.29 | =PB | København | København | 27.5.18 | +0.9 | |||
7.09 | København | København | 12.6.18 | +1.0 | ||||
6.93 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | +0.5 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
52.19 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 |
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||||||
100 m [3] | ||||||||||||
11.34 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | 0.0 | |||||||
11.41 | Ballerup | Ballerup | 12.8.17 | -2.0 | ||||||||
11.36 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | 0.0 | ||||||||
110 m hæk [1] | ||||||||||||
18.81 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | -0.2 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||
1.80 | SB | Ballerup | Ballerup | 12.8.17 | ||||||||
Længdespring [20] | ||||||||||||
6.91 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||||||
6.86 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | |||||||||
7.05 i | PB | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 26.2.17 | |||||
6.47 | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | +1.9 | ||||||||
6.79 | SB | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | +1.1 | |||||||
6.59 | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | +1.9 | ||||||||
7.17 w | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | +3.8 | ||||||||
6.94 | SB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | 0.0 | |||||||
7.12 | PB | København | København | 3.6.17 | +1.9 | |||||||
6.85 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +1.6 | ||||||||
7.29 | PB | København | København | 18.6.17 | +1.9 | |||||||
6.82 | København | København | 20.6.17 | -2.1 | ||||||||
7.10 w | 15 | København | København | 20.6.17 | +2.2 | |||||||
6.61 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | -0.7 | ||||||||
7.06 w | 3 | 19 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +2.7 | |||||
6.77 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +2.0 | ||||||||
6.99 w | 1 | 19 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +2.8 | ||||||
6.97 | - | 19 | NM | Umeå, SWE | NM, Umeå, SWE | 19.8.17 | +1.9 | |||||
7.00 w | 4 | 19 | NM | Umeå, SWE | NM, Umeå, SWE | 19.8.17 | +2.1 | |||||
| ||||||||||||
7.24 | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 27.8.17 | +1.5 | |||||
6.53 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | +1.5 | ||||||||
Trespring [2] | ||||||||||||
11.57 | SB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | +1.8 | |||||||
12.47 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | +0.1 | |||||||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||||||
10.59 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.8.17 | ||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
50.40 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.51 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
100 m [4] | ||||||||
11.62 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -1.1 | |||
11.41 | PB | København | København | 4.8.16 | +0.8 | |||
11.38 | PB | København | København | 3.9.16 | +0.4 | |||
11.31 w | København | København | 3.9.16 | +2.4 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.82 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
1.90 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
1.84 | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | |||||
1.84 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||
1.75 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | |||||
Længdespring [27] | ||||||||
6.32 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
6.61 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
6.60 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | |||||
6.62 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
6.67 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.16 | ||||
6.78 i | PB | Skive | Skive | 27.2.16 | ||||
6.72 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
6.78 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
6.82 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | +0.2 | |||
6.69 | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | +0.7 | ||||
6.86 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | +0.4 | |||
6.79 | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | 0.0 | ||||
6.70 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | 0.0 | ||||
6.84 | 10 | CoAG | København | CoAG, København | 18.6.16 | 0.0 | ||
6.88 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | 0.0 | |||
6.57 | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | -1.5 | ||||
6.88 | =PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.8 | |||
6.83 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +0.2 | ||||
7.09 w | 1 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +3.0 | |
6.98 | PB | 1 | Greve | Greve | 7.8.16 | +0.1 | ||
6.59 | København | København | 14.8.16 | +1.2 | ||||
6.88 | København | København | 20.8.16 | -2.3 | ||||
6.74 | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | +1.2 | ||||
6.97 | 3 | København | København | 3.9.16 | +0.7 | |||
6.77 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | +1.3 | ||||
6.51 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | +1.6 | ||||
6.26 | Greve | Greve | 1.10.16 | -2.4 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
12.22 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | 0.0 | |||
11.72 | Greve | Greve | 1.10.16 | +0.7 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
12.02 | PB | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 13.7.16 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
24.65 | PB | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 13.7.16 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
54.53 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
44.67 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.88 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +2.2 | ||||
11.74 | PB | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | +0.6 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
1.70 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.2.15 | ||||
1.74 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
Længdespring [16] | ||||||||
6.00 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
6.10 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
6.09 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | -0.7 | |||
6.18 w | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | +2.2 | ||||
6.03 | København | København | 31.5.15 | 0.0 | ||||
6.09 | =PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +0.3 | |||
4.56 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | -1.4 | ||||
6.07 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.5 | ||||
6.32 w | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +2.9 | ||||
6.32 | PB | København | København | 16.7.15 | +1.4 | |||
6.68 | PB | København | København | 5.8.15 | 0.0 | |||
6.29 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +1.9 | ||||
6.85 w | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +3.0 | ||||
6.10 | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | +0.3 | ||||
6.44 | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | +1.8 | ||||
6.31 | Skive | Skive | 12.9.15 | +0.7 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
11.86 | PB | Skive | Skive | 12.9.15 | 0.0 | |||
12.30 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | 0.0 | |||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
11.25 | PB | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | ||||
Spydkast 700 gram [8] | ||||||||
45.59 | PB | Avignon, FRA | Avignon, FRA | 4.4.15 | ||||
50.36 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
48.93 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
46.26 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
47.21 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
47.51 | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | |||||
46.89 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
46.64 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
47.75 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | ||||
44.54 | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 | |||||
48.41 | PB | København | København | 31.5.15 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.4.14 | +0.3 | |||
12.76 | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | -2.1 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:47.27 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||
17.05 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | +0.1 | |||
15.70 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | +1.3 | |||
15.76 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | 0.0 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.59 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
1.80 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | ||||
1.70 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Stangspring [19] | ||||||||
2.95 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.13 | ||||
2.85 i | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | |||||
2.90 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
3.00 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | ||||
3.00 i | =PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
2.90 i | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | |||||
2.80 | SB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
2.85 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | ||||
3.00 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
3.10 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
3.12 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
3.30 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
3.23 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | |||||
3.50 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
3.25 | Ballerup | Ballerup | 20.8.14 | |||||
3.35 | Stockholm/S, SWE | Stockholm/S, SWE | 23.8.14 | |||||
3.20 | København | København | 30.8.14 | |||||
3.20 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | |||||
3.35 | Ballerup | Ballerup | 18.9.14 | |||||
Længdespring [3] | ||||||||
5.57 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | -0.7 | |||
4.32 | Ballerup | Ballerup | 1.6.14 | -0.5 | ||||
5.70 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | +0.9 | |||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
10.59 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
10.76 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 19.4.14 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
25.84 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 19.4.14 | ||||
Spydkast 600 gram [12] | ||||||||
41.09 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 19.4.14 | ||||
44.89 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.4.14 | ||||
42.94 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
44.14 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | |||||
46.80 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | ||||
44.03 | København | København | 16.8.14 | |||||
49.23 | PB | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 23.8.14 | ||||
47.96 | København | København | 30.8.14 | |||||
47.55 | Ballerup | Ballerup | 4.9.14 | |||||
52.89 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
45.33 | Ballerup | Ballerup | 2.10.14 | |||||
46.09 | Ballerup | Ballerup | 11.10.14 | |||||
Fempkamp U16 [1] | ||||||||
2.246 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
Højdespring [12] | ||||||||
1.55 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
1.45 i | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | |||||
1.45 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
1.50 | SB | Greve | Greve | 9.5.13 | ||||
1.45 | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | |||||
1.58 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
1.60 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | ||||
1.57 | Greve | Greve | 26.7.13 | |||||
1.58 | København | København | 24.8.13 | |||||
1.58 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
1.60 | =PB | Löwenberg, GER | Löwenberg, GER | 7.9.13 | ||||
1.58 | København | København | 14.9.13 | |||||
Stangspring [14] | ||||||||
2.60 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
2.50 i | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | |||||
2.70 i | PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
2.70 | PB | Greve | Greve | 9.5.13 | ||||
2.60 | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | |||||
2.81 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.6.13 | ||||
2.82 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | ||||
2.70 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
2.85 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.8.13 | ||||
2.80 | København | København | 24.8.13 | |||||
2.70 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
2.70 | Löwenberg, GER | Löwenberg, GER | 7.9.13 | |||||
2.80 | København | København | 14.9.13 | |||||
2.95 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
5.18 | PB | Greve | Greve | 26.7.13 | +1.1 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
8.93 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.9.13 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
20.82 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.9.13 | ||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||
33.53 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | ||||
34.52 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
34.42 | Ballerup | Ballerup | 27.6.13 | |||||
33.80 | Greve | Greve | 26.7.13 | |||||
39.31 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.66 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.12 | |||||
8.64 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.12 | ||||
80 m [1] | ||||||||
11.00 | PB | Ballerup | Ballerup | 19.9.12 | +0.6 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:04.30 | SB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.24 | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.12 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
14.18 | PB | Greve | Greve | 23.6.12 | -0.5 | |||
14.17 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 16.9.12 | -1.8 | |||
Højdespring [13] | ||||||||
1.45 i | SB | Helsingør | Helsingør | 7.1.12 | ||||
1.41 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | |||||
1.50 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 25.2.12 | ||||
1.45 i | Ballerup | Ballerup | 10.3.12 | |||||
1.45 i | Helsingør | Helsingør | 24.3.12 | |||||
1.55 | PB | Lillestrøm, NOR | Lillestrøm, NOR | 26.5.12 | ||||
1.41 | Helsingør | Helsingør | 2.6.12 | |||||
1.47 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | |||||
1.50 | Greve | Greve | 23.6.12 | |||||
1.45 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | |||||
1.50 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | |||||
1.51 | Halmstad, SWE | Halmstad, SWE | 14.7.12 | |||||
1.45 | Bagsværd | Bagsværd | 16.9.12 | |||||
Stangspring [11] | ||||||||
2.20 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | ||||
2.25 i | PB | Helsingør | Helsingør | 25.2.12 | ||||
2.40 i | PB | Ballerup | Ballerup | 10.3.12 | ||||
2.07 i | Helsingør | Helsingør | 24.3.12 | |||||
2.50 | PB | Lillestrøm, NOR | Lillestrøm, NOR | 26.5.12 | ||||
2.30 | Helsingør | Helsingør | 2.6.12 | |||||
2.30 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | |||||
2.50 | =PB | Greve | Greve | 23.6.12 | ||||
2.30 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | |||||
2.40 | Aabenraa | Aabenraa | 22.9.12 | |||||
2.30 | Greve | Greve | 29.9.12 | |||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.47 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 22.9.12 | -0.2 | |||
4.67 w | Aabenraa | Aabenraa | 22.9.12 | +2.1 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
9.64 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 7.4.12 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.62 i | PB | Ballerup | Ballerup | 10.3.12 | ||||
8.38 | PB | Ballerup | Ballerup | 19.9.12 | ||||
Spydkast 400 gram [7] | ||||||||
31.75 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 7.4.12 | ||||
32.49 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | ||||
34.64 | PB | Lillestrøm, NOR | Lillestrøm, NOR | 26.5.12 | ||||
36.15 | PB | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | ||||
32.38 | Greve | Greve | 23.6.12 | |||||
32.87 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 7.7.12 | |||||
28.88 | Greve | Greve | 29.9.12 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.1.11 | ||||
7.50 i | Hvidovre | Hvidovre | 9.1.11 | |||||
60 m [8] | ||||||||
8.69 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | ||||
8.75 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | ||||
8.61 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.11 | ||||
8.71 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.11 | |||||
8.76 i | Helsingør | Helsingør | 26.2.11 | |||||
8.68 i | Helsingør | Helsingør | 26.2.11 | |||||
8.65 i | Helsingør | Helsingør | 26.3.11 | |||||
8.73 i | Helsingør | Helsingør | 26.3.11 | |||||
80 m [4] | ||||||||
11.44 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | -1.4 | |||
11.65 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | -2.1 | |||
11.20 | PB | Valbo, RUS | Valbo, RUS | 23.7.11 | +1.2 | |||
11.26 | PB | Valbo, RUS | Valbo, RUS | 23.7.11 | +1.2 | |||
100 m [1] | ||||||||
16.02 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.9.11 | -5.6 | |||
600 m [1] | ||||||||
1:56.80 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [5] | ||||||||
14.47 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | -1.2 | |||
14.41 | PB | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | -1.4 | |||
14.54 | Ballerup | Ballerup | 18.6.11 | -0.8 | ||||
14.72 | Ballerup | Ballerup | 18.6.11 | -2.1 | ||||
14.36 | PB | Hillerød | Hillerød | 18.9.11 | -0.1 | |||
Højdespring [16] | ||||||||
1.46 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.11 | ||||
1.45 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.11 | |||||
1.47 i | PB | Helsingør | Helsingør | 26.2.11 | ||||
1.50 i | PB | Helsingør | Helsingør | 26.3.11 | ||||
1.45 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | ||||
1.50 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.5.11 | ||||
1.44 | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | |||||
1.44 | Ballerup | Ballerup | 18.6.11 | |||||
1.38 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.11 | |||||
1.31 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 2.7.11 | |||||
1.54 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 8.7.11 | ||||
1.42 | Valbo, RUS | Valbo, RUS | 23.7.11 | |||||
1.44 | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 30.7.11 | |||||
1.50 | Helsingør | Helsingør | 13.8.11 | |||||
1.35 | Hillerød | Hillerød | 18.9.11 | |||||
1.45 | Greve | Greve | 24.9.11 | |||||
Stangspring [7] | ||||||||
2.00 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.5.11 | ||||
2.20 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.5.11 | ||||
2.30 | PB | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | ||||
2.20 | Ballerup | Ballerup | 18.6.11 | |||||
2.20 | Helsingør | Helsingør | 13.8.11 | |||||
2.00 | Ballerup | Ballerup | 8.9.11 | |||||
2.05 | Greve | Greve | 24.9.11 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
6.92 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | ||||
7.36 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.7.11 | ||||
6.63 | Ballerup | Ballerup | 15.9.11 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
13.55 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.7.11 | ||||
16.76 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.9.11 | ||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
25.92 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | ||||
26.47 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | ||||
27.95 | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 12.6.11 | ||||
27.80 | Ballerup | Ballerup | 18.6.11 | |||||
30.94 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.7.11 | ||||
26.89 | Ballerup | Ballerup | 15.9.11 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.45 | Hvidovre | 9.1.11 | ||
60 m | |||||
Inde | 7.34 | Ballerup | 22.1.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.34 | Ballerup | 15.6.17 | 0.0 | |
1000 m | |||||
Inde | 3:47.27 | Aarhus | 8.3.14 | ||
110 m hæk | |||||
Ude | 18.81 | Esbjerg | 10.9.17 | -0.2 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.90 | Bagsværd | 22.5.16 | ||
Inde | 1.82 | Ballerup | 27.12.15 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.50 | København | 16.8.14 | ||
Inde | 3.00 | Hvidovre | 9.2.14 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 7.29 | København | 18.6.17 | +1.9 | 43 |
Inde | 7.05 | Skive | 26.2.17 | 38 | |
Trespring | |||||
Ude | 12.47 | Holbæk | 30.5.17 | +0.1 | |
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 52.19 | Ballerup | 16.6.18 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.00 | Ballerup | 19.9.12 | +0.6 | |
600 m | |||||
Ude | 1:56.80 | Greve | 28.5.11 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 10.24 | Helsingør | 7.1.12 | 19 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 15.70 | Maribo | 9.6.14 | +1.3 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.76 | Cambrils, ESP | 19.4.14 | ||
Inde | 10.59 | Aarhus | 8.3.14 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.38 | Ballerup | 19.9.12 | ||
Inde | 7.62 | Ballerup | 10.3.12 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 12.02 | La Santa, ESP | 13.7.16 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 10.59 | Ballerup | 12.8.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 16.76 | Ballerup | 15.9.11 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 25.84 | Cambrils, ESP | 19.4.14 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 24.65 | La Santa, ESP | 13.7.16 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 36.15 | Lyngby | 16.6.12 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 52.89 | Greve | 27.9.14 | 13 | |
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 54.53 | Greve | 1.10.16 | 27 | |
Fempkamp U16 | |||||
Inde | 2.246 | Aarhus | 8.3.14 | 15 |
50 m: | 2 |
60 m: | 13 |
80 m: | 5 |
100 m: | 12 |
600 m: | 2 |
1000 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
110 m hæk: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 3 |
: | 7 |
Højdespring: | 53 |
Stangspring: | 51 |
Længdespring: | 76 |
Trespring: | 7 |
Kuglestød 4.0 kg: | 3 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Kuglestød 5.0 kg: | 2 |
Kuglestød 6.0 kg: | 1 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.5 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 13 |
Spydkast 600 gram: | 17 |
Spydkast 700 gram: | 9 |
Spydkast 800 gram: | 6 |
Fempkamp U16: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Længdespring | ||||
DMU | 2017 | 1 | 19 | 7.24 |
Inde | ||||
Længdespring | ||||
iDMU | 2017 | 1 | 19 | 7.05 |
iDMU | 2018 | 2 | 19 | 6.95 |