Født: 16 januar 2000
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2018. |
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 i | SB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||
3:12.56 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||
1.53 i | SB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||||||
Stangspring [2] | ||||||||||||
3.10 i | SB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||||||
3.10 i | =SB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
5.74 i | SB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||||||
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||||||
13.42 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||||||
13.04 i | Randers | Randers | 3.2.18 | |||||||||
12.50 | SB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||||||
12.83 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||
11.69 | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||||||
33.04 | SB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||||||
22.02 | SB | - | København | -, København | 27.5.18 | |||||||
Syvkamp U20 [1] | ||||||||||||
3.531 i | PB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||||||
|
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | ||||
7.67 i | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | |||||
7.68 i | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.12 i | SB | Aalborg | Aalborg | 4.2.17 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
3.00 i | SB | Aalborg | Aalborg | 4.2.17 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
5.75 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
5.27 i | København | København | 24.1.17 | |||||
Kuglestød 5.0 kg [5] | ||||||||
15.03 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | ||||
14.36 i | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | |||||
14.34 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 28.1.17 | |||||
14.33 i | Aalborg | Aalborg | 4.2.17 | |||||
14.14 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 12.2.17 | |||||
Diskoskast 1.75 kg [2] | ||||||||
34.26 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
36.37 | PB | København | København | 23.9.17 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
19.42 | SB | - | København | -, København | 23.9.17 | |||
Femkamp U18 [1] | ||||||||
1.248 i | SB | Aalborg | Aalborg | 4.2.17 | ||||
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
7.79 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
100 m [2] | ||||||||
12.06 w | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +2.5 | ||||
12.18 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.4 | |||
400 m [2] | ||||||||
57.52 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
58.64 | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
3:16.31 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.16 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.54 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.16 | ||||
1.39 | SB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
Stangspring [6] | ||||||||
2.80 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
3.10 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.16 | ||||
3.20 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
2.90 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
3.20 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
3.23 | PB | Greve | Greve | 7.8.16 | ||||
Længdespring [7] | ||||||||
5.41 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
5.17 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
5.22 w | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +3.1 | ||||
5.37 | PB | København | København | 9.7.16 | 0.0 | |||
5.94 | PB | Greve | Greve | 7.8.16 | +0.8 | |||
5.64 | København | København | 3.9.16 | 0.0 | ||||
5.61 | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.9 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [7] | ||||||||
11.50 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
11.41 i | Aalborg | Aalborg | 13.2.16 | |||||
12.59 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
12.68 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
12.73 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | ||||
12.98 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
14.32 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
Kuglestød 6.0 kg [3] | ||||||||
12.05 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
12.76 | PB | 4 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 17.9.16 | |
12.71 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
36.48 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
32.06 | København | København | 20.8.16 | |||||
33.27 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
25.80 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||
44.36 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
42.88 | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | |||||
46.35 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
44.65 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||
2.355 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.16 | ||||
Tikamp U18 [1] | ||||||||
3.893 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
|
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
8.04 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
8.12 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
8.05 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
8.06 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
80 m [1] | ||||||||
10.32 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.6 | |||
100 m [2] | ||||||||
12.80 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +2.0 | |||
12.66 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +0.1 | |||
200 m [1] | ||||||||
26.38 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +0.3 | |||
800 m [1] | ||||||||
2:31.17 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:35.33 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
16.19 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +0.8 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.41 i | PB | København | København | 21.2.15 | ||||
1.34 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||
1.41 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||
Stangspring [2] | ||||||||
2.50 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||
2.80 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.82 i | PB | København | København | 21.2.15 | ||||
4.88 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +0.8 | |||
Kuglestød 4.0 kg [12] | ||||||||
12.37 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
12.08 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
12.77 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
12.91 i | PB | København | København | 21.2.15 | ||||
12.84 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
12.19 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||
12.35 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
12.60 | PB | København | København | 31.5.15 | ||||
12.64 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | ||||
12.16 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | |||||
12.88 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
13.50 | PB | Skive | Skive | 12.9.15 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [6] | ||||||||
34.61 | PB | København | København | 27.5.15 | ||||
38.18 | PB | København | København | 31.5.15 | ||||
37.54 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
35.57 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | |||||
39.00 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
35.44 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
35.56 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
37.65 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||
Fempkamp U16 [1] | ||||||||
2.131 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 i | PB | København | København | 18.9.14 | ||||
100 m [1] | ||||||||
13.35 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | +1.8 | |||
200 m [1] | ||||||||
28.21 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | -0.7 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
4.67 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | -0.4 | |||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
9.29 | PB | København | København | 10.5.14 | ||||
9.90 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||
23.32 | PB | København | København | 10.5.14 | ||||
25.25 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
19.74 | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
30.22 | PB | København | København | 10.5.14 | ||||
23.25 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.1.13 | ||||
60 m [4] | ||||||||
9.83 i | PB | København | København | 19.1.13 | ||||
9.79 i | PB | Helsingør | Helsingør | 2.2.13 | ||||
9.35 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
9.48 i | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | |||||
80 m [1] | ||||||||
12.77 | PB | København | København | 24.8.13 | -1.7 | |||
200 m [2] | ||||||||
33.21 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -0.4 | |||
32.33 | PB | København | København | 24.8.13 | -1.9 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:12.35 | PB | Roskilde | Roskilde | 25.5.13 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
12.04 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
16.65 | PB | Roskilde | Roskilde | 25.5.13 | -3.3 | |||
16.45 | PB | København | København | 24.8.13 | -1.9 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.05 i | PB | København | København | 19.1.13 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
7.30 i | PB | København | København | 19.1.13 | ||||
7.61 | PB | Roskilde | Roskilde | 25.5.13 | ||||
9.16 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
8.79 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
22.77 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
20.98 | Roskilde | Roskilde | 25.5.13 | |||||
29.30 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
22.44 | Greve | Greve | 28.9.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.28 | Hvidovre | 6.1.13 | ||
60 m | |||||
Inde | 7.65 | Ballerup | 27.12.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.18 | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.4 | |
200 m | |||||
Ude | 26.38 | Maribo | 15.8.15 | +0.3 | |
400 m | |||||
Ude | 57.52 | Glostrup | 30.4.16 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:31.17 | Maribo | 15.8.15 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:12.56 | Randers | 4.2.18 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.41 | Maribo | 15.8.15 | ||
Inde | 1.54 | Aalborg | 13.2.16 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.23 | Greve | 7.8.16 | ||
Inde | 3.20 | Skive | 5.3.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.94 | Greve | 7.8.16 | +0.8 | |
Inde | 5.75 | Ballerup | 21.1.17 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.32 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.6 | |
600 m | |||||
Ude | 2:12.35 | Roskilde | 25.5.13 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 12.04 | Helsingør | 17.3.13 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 16.19 | Maribo | 15.8.15 | +0.8 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 13.50 | Skive | 12.9.15 | 41 | |
Inde | 12.91 | København | 21.2.15 | 40 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.16 | København | 24.8.13 | ||
Inde | 7.30 | København | 19.1.13 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 14.32 | København | 3.9.16 | 28 | |
Inde | 15.03 | Ballerup | 27.12.16 | 16 | |
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 12.83 | København | 27.5.18 | ||
Inde | 13.42 | Ballerup | 21.1.18 | 49 | |
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 39.00 | Hvidovre | 22.8.15 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 36.48 | Helsingør | 15.5.16 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 36.37 | København | 23.9.17 | ||
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 25.80 | Ballerup | 24.9.16 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 29.30 | København | 24.8.13 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 37.65 | Maribo | 15.8.15 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 46.35 | København | 3.9.16 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 2.355 | Aalborg | 13.2.16 | 49 | |
Syvkamp U20 | |||||
Inde | 3.531 | Randers | 4.2.18 | 34 | |
Fempkamp U16 | |||||
Inde | 2.131 | Aalborg | 14.3.15 | 21 | |
Tikamp U18 | |||||
Ude | 3.893 | Helsingør | 15.5.16 | 45 |
50 m: | 1 |
60 m: | 16 |
80 m: | 2 |
100 m: | 5 |
200 m: | 4 |
400 m: | 2 |
600 m: | 1 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 3 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
: | 2 |
Højdespring: | 8 |
Stangspring: | 11 |
Længdespring: | 13 |
Kuglestød 4.0 kg: | 14 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Kuglestød 5.0 kg: | 12 |
Kuglestød 6.0 kg: | 8 |
Diskoskast 1.0 kg: | 9 |
Diskoskast 1.5 kg: | 3 |
Diskoskast 1.75 kg: | 3 |
Hammerkast 6.0 kg: | 3 |
Spydkast 400 gram: | 4 |
Spydkast 600 gram: | 4 |
Spydkast 700 gram: | 4 |
Femkamp U18: | 2 |
Syvkamp U20: | 1 |
Fempkamp U16: | 1 |
Tikamp U18: | 1 |