Født: 14 juni 1995
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Trail 12 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47:41 | 1 | København | København | 15.4.23 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:20.39 | SB | 5 | B | København | København | 1.6.21 |
Cross 10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33:44 | 17 | DM | Roskilde | DM, Roskilde | 8.3.20 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:38.10 i | PB | 5 | B | Boston, MA | Boston, MA | 9.2.19 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:29.54 i | PB | 6 | Haverford, PA | Haverford, PA | 27.1.18 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:06.59 | PB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
3000 m [3] | ||||||||
8:49.60 i | PB | 1 | B | DMi | Skive | DMi, Skive | 19.2.17 | |
8:37.01 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
8:22.37 | PB | 8 | Aarhus | Aarhus | 2.6.17 | |||
5000 m [2] | ||||||||
14:57.18 | PB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
14:32.36 | PB | 9 | Folksam | Sollentuna, SWE | Folksam, Sollentuna, SWE | 29.6.17 | ||
10 km [1] | ||||||||
32:07 | PB | Strib | Strib | 1.4.17 | ||||
Cross team [1] | ||||||||
11 | 22 | EM22 | Šamorín, SVK | EM22, Šamorín, SVK | 10.12.17 | |||
Denmark | ||||||||
Cross 8.23 km [1] | ||||||||
25:28 | 32 | 22 | EM22 | Šamorín, SVK | EM22, Šamorín, SVK | 10.12.17 |
3000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:09.69 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 7.7.16 | ||||
8:55.78 | SB | København | København | 4.8.16 | ||||
5000 m [4] | ||||||||
16:18.69 | SB | København | København | 16.6.16 | ||||
15:26.23 | SB | Tårnby | Tårnby | 11.8.16 | ||||
15:21.61 | SB | København | København | 3.9.16 | ||||
15:19.1h | PB | Aarhus | Aarhus | 29.9.16 | ||||
Cross 9 km [1] | ||||||||
32:52 | 14 | Halloween | Middelfart | Halloween, Middelfart | 29.10.16 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:52.86 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
15:19.93 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 9.6.15 | ||||
10 km [2] | ||||||||
32:46 | PB | Strib | Strib | 21.3.15 | ||||
32:59 | København | København | 19.6.15 |
5000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03.37 | SB | København | København | 12.8.14 | ||||
15:57.68 | SB | København | København | 30.8.14 | ||||
10 km [1] | ||||||||
34:01 | PB | København | København | 13.6.14 |
1500 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:25.54 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.5.13 | ||||
4:23.7h | PB | Skive | Skive | 7.9.13 | ||||
3000 m [1] | ||||||||
9:15.64 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | ||||
5000 m [5] | ||||||||
16:12.73 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 16.5.13 | ||||
15:56.01 | PB | København | København | 20.6.13 | ||||
15:36.68 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | ||||
15:52.53 | Skive | Skive | 7.9.13 | |||||
16:00.60 | København | København | 14.9.13 |
3000 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
9:43.42 OT i | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | ||||||
9:36.99 | SB | København | København | 16.8.12 | |||||
5000 m [2] | |||||||||
16:21.00 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | |||||
16:26.75 | Tårnby | Tårnby | 9.9.12 |
3000 m [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
9:35.43 OT i | Ballerup | Ballerup | 22.1.11 | ||||||
9:41.18 i | PB | Skive | Skive | 5.3.11 | |||||
9:17.37 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | |||||
5000 m [3] | |||||||||
15:57.78 | PB | Greve | Greve | 15.5.11 | |||||
15:56.0h | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.5.11 | |||||
16:05.85 | Helsingør | Helsingør | 13.8.11 | ||||||
5 km [1] | |||||||||
16:47 | PB | , ??? | , ??? | 10.4.11 | |||||
10 km [1] | |||||||||
34:32 | PB | Allerød | Allerød | 27.3.11 |
5000 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:23.67 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 24.6.10 | ||||
19:01.52 | Holbæk | Holbæk | 15.7.10 | |||||
18:12.75 | PB | Allerød | Allerød | 29.7.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
1500 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 4:06.59 | Odense | 21.5.17 | ||
3000 m | |||||
Ude | 8:22.37 | Aarhus | 2.6.17 | ||
Inde | 8:29.54 | Haverford, PA | 27.1.18 | 50 | |
5000 m | |||||
Ude | 14:32.36 | Sollentuna, SWE | 29.6.17 | ||
5 km | |||||
Ude | 16:47 | , ??? | 10.4.11 | ||
10 km | |||||
Ude | 32:07 | Strib | 1.4.17 | ||
5000 m | |||||
Inde | 14:38.10 | Boston, MA | 9.2.19 | 4 |
1500 m: | 3 |
3000 m: | 13 |
5000 m: | 24 |
5 km: | 1 |
10 km: | 5 |
Cross team: | 1 |
Cross: | 3 |
Trail: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
10 km cross | ||||
DM | 2020 | 17 | 33:44 | |
Inde | ||||
3000 m | ||||
DMi | 2017 | 1 | B | 8:49.60 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cross | |||||
EM22 | 2017 | 32 | 22 | 25:28 |