Født: 5 september 1977
Møller
Klub: Sparta Atletik & Løb
Nationalitet: DEN/SWE
Tidligere nationalitet : DEN -> 30 aug 2020
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Højdespring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 | SB | 1 | 45 | Kungsbacka, SWE | Kungsbacka, SWE | 10.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
13.75 w | 1 | Högby, SWE | Högby, SWE | 18.5.23 | +2.4 | |||||||||
|
Trespring [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM i | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 30.1.22 | |||||||||
13.55 | DR45 SB | 1 | Jönköping, SWE | Jönköping, SWE | 15.5.22 | -0.6 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
9.31 | SB | Com | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 25.9.22 | |||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||||||
26.37 | SB | Com | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 25.9.22 | |||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
23.32 | SB | Com | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 25.9.22 | |||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
35.39 | SB | Com | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 25.9.22 | |||||||
[1] | ||||||||||||
1.578 | PB | 2 | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 25.9.22 | |||||||
9.31 35.39 26.37 23.32 |
Trespring [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 i | DR40 SB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 19.2.17 | ||
14.71 | DR40 SB | 3 | 35 | EM Masters | Aarhus | EM Masters, Aarhus | 30.7.17 | +0.2 |
14.53 | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 2.9.17 | |||
14.53 | Aalborg | Aalborg | 3.9.17 | -0.4 |
Trespring [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.77 i | SB | 6 | v3Nat | Växjö, SWE | v3Nat, Växjö, SWE | 13.2.16 | ||||||
| ||||||||||||
15.03 | SB | 1 | København | København | 10.9.16 | +1.7 |
Trespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.62 | SB | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | -0.3 |
Trespring [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.33 i | SB | 4 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 25.1.14 | ||
15.73 i | SB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 22.2.14 | ||
14.80 | SB | 3 | ECCC-B | Amsterdam, NED | ECCC-B, Amsterdam, NED | 24.5.14 | 0.0 | |
12.42 | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | +1.7 | ||||
15.09 w | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | +2.6 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.79 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | -0.5 | |||
Trespring [9] | ||||||||
15.92 i | SB | 1 | Råka Spåret | Sätra, SWE | Råka Spåret, Sätra, SWE | 3.2.13 | ||
15.90 i | Aarhus | Aarhus | 12.2.13 | |||||
16.15 i | SB (62) | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 23.2.13 | ||
15.22 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | +0.2 | ||
15.32 | SB | - | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 26.5.13 | +1.5 | |
16.27 w | 4 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 26.5.13 | +4.7 | ||
15.89 | SB | 2 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | 0.0 | ||
15.76 | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 28.7.13 | 0.0 | ||
15.17 | 6 | CoAG | København | CoAG, København | 1.8.13 | +0.9 | ||
15.10 | København | København | 7.9.13 | -0.2 |
Trespring [8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 i | SB | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 28.1.12 | |||
16.35 i | DR35 SB (47) | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 26.2.12 | |||
15.59 | SB | 2 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 27.5.12 | -0.9 | ||
15.60 | SB | Helsinki, FIN | Helsinki, FIN | 27.6.12 | 0.0 | ||||
13.23 | - | Q | EM | Helsinki, FIN | EM, Helsinki, FIN | 28.6.12 | +0.9 | ||
15.98 w | 22 | Q | EM | Helsinki, FIN | EM, Helsinki, FIN | 28.6.12 | +2.4 | ||
| |||||||||
15.67 | SB | 2 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 8.7.12 | +0.8 | ||
16.00 | DR35 SB | 1 | DM | København | DM, København | 26.8.12 | +1.3 | ||
15.38 | København | København | 8.9.12 | -0.7 |
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.9.10 | +0.2 | |||
Trespring [13] | ||||||||
14.79 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 15.5.10 | +1.8 | |||
15.42 w | Esbjerg | Esbjerg | 15.5.10 | +2.1 | ||||
15.26 | SB | Bern, SUI | Bern, SUI | 30.5.10 | +0.8 | |||
15.28 | SB | - | ECCC-B | Bern, SUI | ECCC-B, Bern, SUI | 30.5.10 | +0.8 | |
15.51 w | 2 | ECCC-B | Bern, SUI | ECCC-B, Bern, SUI | 30.5.10 | +2.6 | ||
15.98 | SB | 1 | København | København | 4.6.10 | +0.2 | ||
15.66 | 2 | EM-Hold Div 3 | Marsa, MLT | EM-Hold Div 3, Marsa, MLT | 20.6.10 | 0.0 | ||
15.55 | Odense | Odense | 27.6.10 | +0.1 | ||||
15.62 | 4 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 4.7.10 | +1.2 | ||
15.95 | 1 | København | København | 18.7.10 | +1.5 | |||
16.38 | SB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 8.8.10 | +1.6 | |
16.15 | 1 | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 10.8.10 | +1.2 | ||
15.56 | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | 0.0 | ||||
15.67 | 1 | DT | Hvidovre | DT , Hvidovre | 11.9.10 | -1.7 |
Længdespring [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 | SB | Odense | Odense | 16.5.09 | 0.0 | |||
7.06 | SB | 6 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 30.5.09 | +1.9 | |
6.85 w | Århus | Århus | 14.6.09 | +2.2 | ||||
5.60 w | 12 | EM-Hold Div 3 | Sarajevo, BIH | EM-Hold Div 3, Sarajevo, BIH | 20.6.09 | +2.2 | ||
| ||||||||
Trespring [8] | ||||||||
14.93 i | SB | 3 | Classic | Wien, AUT | Classic, Wien, AUT | 3.2.09 | ||
15.64 i | SB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 28.2.09 | ||
14.92 | SB | 1 | Odense | Odense | 16.5.09 | +1.3 | ||
15.27 | SB | 7 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 31.5.09 | +0.4 | |
14.99 | 5 | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 9.6.09 | +0.4 | ||
14.35 | Århus | Århus | 14.6.09 | +1.2 | ||||
14.61 w | 2 | Aarhus | Aarhus | 14.6.09 | +2.1 | |||
15.49 | SB | 1 | DT | København | DT , København | 12.9.09 | +1.2 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1h w | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | +4.4 | ||||
400 m [1] | ||||||||
52.2h | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | |||||
1500 m [1] | ||||||||
5:16.4h | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
21:20.4h | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | ||||
110 m hæk [3] | ||||||||
15.50 | PB | Århus | Århus | 19.8.08 | -1.0 | |||
15.27 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.8.08 | -1.6 | |||
15.6h | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | -0.3 | ||||
400 m hæk [2] | ||||||||
56.82 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.8.08 | ||||
56.7h | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.80 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
6.93 | SB | 2 | DT | Hvidovre | DT , Hvidovre | 30.8.08 | +1.4 | |
6.49 | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | +0.2 | ||||
Trespring [17] | ||||||||
15.52 i | SB | 1 | Pallasp | Malmö/A, SWE | Pallasp, Malmö/A, SWE | 26.1.08 | ||
16.04 i | SB | 3 | Classic | Wien, AUT | Classic, Wien, AUT | 29.1.08 | ||
15.86 i | 1 | ELAN | Bratislava, SVK | ELAN, Bratislava, SVK | 31.1.08 | |||
15.16 i | 2 | Rödblå | Göteborg/FH, SWE | Rödblå, Göteborg/FH, SWE | 9.2.08 | |||
15.99 i | 6 | Norw Union | Birmingham, GBR | Norw Union, Birmingham, GBR | 16.2.08 | |||
15.96 i | 8 | KBC | Gent, BEL | KBC, Gent, BEL | 24.2.08 | |||
16.16 i | SB | Aarhus | Aarhus | 1.3.08 | ||||
15.96 | SB | 1 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 10.5.08 | +0.7 | |
16.21 | SB | 1 | BIG | Bedford, GBR | BIG, Bedford, GBR | 1.6.08 | +0.5 | |
16.08 w | 9 | Venizelia | Haniá, GRE | Venizelia, Haniá, GRE | 7.6.08 | +2.4 | ||
15.82 | 10 | Znam | Zhukovskiy, RUS | Znam, Zhukovskiy, RUS | 15.6.08 | +0.6 | ||
16.44 | SB | 2 | ECp-2 | Tallinn, EST | ECp-2, Tallinn, EST | 22.6.08 | +0.6 | |
15.70 | 6 | Tamex Cup | Bydgoszcz, POL | Tamex Cup, Bydgoszcz, POL | 1.7.08 | +1.5 | ||
15.76 | 1 | Folksam | Sollentuna, SWE | Folksam, Sollentuna, SWE | 8.7.08 | -0.3 | ||
15.16 | 6 | Naimette-Xhovémont, BEL | Naimette-Xhovémont, BEL | 16.7.08 | +0.8 | |||
15.43 | 1 | DM | København | DM, København | 3.8.08 | +0.8 | ||
15.43 | 3 | ÅrhusG | Aarhus | ÅrhusG, Aarhus | 4.9.08 | 0.0 | ||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
10.03 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
28.62 | PB | Århus | Århus | 19.8.08 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
24.10 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
43.77 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.9.08 |
Trespring [17] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.78 i | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 12.11.06 | |||
15.76 i | SB | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 27.1.07 | ||
15.78 i | SB | 5 | Eurojump | Göteborg/Sc, SWE | Eurojump, Göteborg/Sc, SWE | 31.1.07 | ||
16.35 i | SB (50) | 1 | Rödblå | Göteborg/FH, SWE | Rödblå, Göteborg/FH, SWE | 10.2.07 | ||
15.98 i | 7 | Norw Union | Birmingham, GBR | Norw Union, Birmingham, GBR | 17.2.07 | |||
15.75 i | 9 | GE Galan | Stockholm/G, SWE | GE Galan, Stockholm/G, SWE | 20.2.07 | |||
15.65 i | 1 | NC | Göteborg/FH, SWE | NC, Göteborg/FH, SWE | 24.2.07 | |||
16.04 i | 15 | Q | iEM | Birmingham, GBR | iEM, Birmingham, GBR | 2.3.07 | ||
15.58 | SB | 1 | LyngbyG | Lyngby | LyngbyG, Lyngby | 2.6.07 | +1.1 | |
16.28 | SB | 1 | ECp-2 | Odense | ECp-2, Odense | 24.6.07 | +1.7 | |
15.91 | 2 | ÅrhusG | Aarhus | ÅrhusG, Aarhus | 29.6.07 | +1.4 | ||
15.13 | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 1.7.07 | -1.6 | ||
15.99 | 10 | Madrid 2007 | Madrid, ESP | Madrid 2007, Madrid, ESP | 21.7.07 | +1.2 | ||
15.39 | 7 | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 1.8.07 | +0.6 | ||
16.33 | SB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 5.8.07 | +0.8 | |
15.85 | 3 | Sidlo | Sopot, POL | Sidlo, Sopot, POL | 12.8.07 | 0.0 | ||
16.39 | SB | 25 | Q | VM | Osaka, JPN | VM, Osaka, JPN | 25.8.07 | +0.2 |
Trespring [19] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 i | SB | 4 | DH Gala | Budapest, HUN | DH Gala, Budapest, HUN | 27.1.06 | ||||||
15.87 i | 3 | Elán | Bratislava, SVK | Elán, Bratislava, SVK | 29.1.06 | |||||||
15.76 i | 1 | GE Galan | Stockholm/G, SWE | GE Galan, Stockholm/G, SWE | 2.2.06 | |||||||
16.16 i | SB | 2 | BIG | Bergen, NOR | BIG, Bergen, NOR | 4.2.06 | ||||||
15.99 i | 4 | NC | Sheffield, GBR | NC, Sheffield, GBR | 11.2.06 | |||||||
16.11 i | 1 | RödBlå | Göteborg/FH, SWE | RödBlå, Göteborg/FH, SWE | 18.2.06 | |||||||
17.01 i | DR PB (16) | 1 | NC | Malmö/A, SWE | NC, Malmö/A, SWE | 25.2.06 | ||||||
| ||||||||||||
16.25 i | 8 | qB | iVM | Moskva, RUS | iVM, Moskva, RUS | 11.3.06 | ||||||
15.39 | SB | 3 | Palafrugell, ESP | Palafrugell, ESP | 27.5.06 | +0.9 | ||||||
15.44 | SB | 1 | LyngbyG | Lyngby | LyngbyG, Lyngby | 3.6.06 | -1.0 | |||||
16.06 | SB | 2 | ECp-2 | Banská Bystrica, SVK | ECp-2, Banská Bystrica, SVK | 18.6.06 | +0.7 | |||||
15.38 | 3 | Kuortane, FIN | Kuortane, FIN | 24.6.06 | +0.7 | |||||||
16.28 | SB | 3 | ÅrhusG | Aarhus | ÅrhusG, Aarhus | 6.7.06 | +0.8 | |||||
15.65 | - | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 9.7.06 | -2.2 | ||||||
15.97 w | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 9.7.06 | +3.0 | ||||||
15.49 | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 23.7.06 | +0.2 | ||||||
15.73 | 1 | Aalg GP | Aalborg | Aalg GP, Aalborg | 28.7.06 | +0.5 | ||||||
16.46 | SB (88) | 20 | Q | EM | Göteborg/U, SWE | EM, Göteborg/U, SWE | 10.8.06 | -0.2 | ||||
15.95 | 6 | Tallinn 2006 | Tallinn, EST | Tallinn 2006, Tallinn, EST | 15.8.06 | -0.4 | ||||||
15.75 | 4 | CoAG | København | CoAG, København | 24.8.06 | 0.0 |
Trespring [18] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.59 i | SB | 2 | NC | Malmö/A, SWE | NC, Malmö/A, SWE | 12.2.05 | ||||||
15.72 i | SB | 1 | Rödblå | Göteborg/FH, SWE | Rödblå, Göteborg/FH, SWE | 19.2.05 | ||||||
16.05 i | SB | 1 | NC | Malmö/A, SWE | NC, Malmö/A, SWE | 26.2.05 | ||||||
16.44 i | PB (36) | 12 | Q | iEM | Madrid, ESP | iEM, Madrid, ESP | 4.3.05 | |||||
15.94 | SB | 1 | LyngbyG | Lyngby | LyngbyG, Lyngby | 4.6.05 | -0.8 | |||||
16.01 | SB | 3 | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 14.6.05 | +1.5 | |||||
16.54 | PB | 1 | ECp-2 | Tallinn, EST | ECp-2, Tallinn, EST | 19.6.05 | +0.9 | |||||
| ||||||||||||
15.78 | - | Kuortane, FIN | Kuortane, FIN | 26.6.05 | +0.8 | |||||||
16.60 w | 1 | Kuortane, FIN | Kuortane, FIN | 26.6.05 | +2.6 | |||||||
16.57 | PB | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 3.7.05 | +0.3 | |||||
15.65 | 4 | Lignano Sabbiadoro, ITA | Lignano Sabbiadoro, ITA | 17.7.05 | -0.3 | |||||||
16.76 | PB (49) | 1 | ÅrhusG | Aarhus | ÅrhusG, Aarhus | 24.7.05 | +1.6 | |||||
| ||||||||||||
14.84 | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 31.7.05 | |||||||
16.69 | 9 | Q | VM | Helsinki, FIN | VM, Helsinki, FIN | 10.8.05 | +1.3 | |||||
15.55 | - | VM | Helsinki, FIN | VM, Helsinki, FIN | 11.8.05 | +1.9 | ||||||
16.16 w | 12 | VM | Helsinki, FIN | VM, Helsinki, FIN | 11.8.05 | +2.7 | ||||||
16.64 | 4 | WUG | Izmir, TUR | WUG, Izmir, TUR | 20.8.05 | +0.7 | ||||||
16.20 | 2 | CoAG | København | CoAG, København | 23.8.05 | -0.5 | ||||||
15.89 | 5 | Banská Bystrica, SVK | Banská Bystrica, SVK | 28.8.05 | +0.1 | |||||||
15.98 | 5 | Dubnica, SVK | Dubnica, SVK | 29.8.05 | 0.0 |
110 m hæk [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.69 | PB | dec | DM | Odense | DM, Odense | 29.8.04 | ||
Trespring [9] | ||||||||
15.72 i | SB | 2 | NC | Göteborg/FH, SWE | NC, Göteborg/FH, SWE | 21.2.04 | ||
16.26 i | PB (64) | 1 | NC | Malmö/A, SWE | NC, Malmö/A, SWE | 28.2.04 | ||
15.39 | SB | 5 | Rivas, ESP | Rivas, ESP | 10.6.04 | 0.0 | ||
16.09 | PB | 3 | BIG | Bedford, GBR | BIG, Bedford, GBR | 13.6.04 | +1.5 | |
16.19 w | 2 | ECp-2 | Reykjavik, ISL | ECp-2, Reykjavik, ISL | 20.6.04 | +2.9 | ||
15.72 | 6 | EAP | Celle Ligure, ITA | EAP, Celle Ligure, ITA | 29.6.04 | +0.7 | ||
15.87 | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 4.7.04 | +1.7 | ||
15.58 | 4 | MAI | Malmö/S, SWE | MAI, Malmö/S, SWE | 2.8.04 | -0.4 | ||
15.58 | 1 | DM | København | DM, København | 8.8.04 | -1.3 | ||
Tikamp [1] | ||||||||
6.320 | PB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 29.8.04 | ||
11.54 6.95 9.90 1.99 52.20 15.69 28.95 3.60 46.62 5:06.34 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.82 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.03 | +1.7 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
2.02 | SB | 2 | DM | Hvidovre | DM, Hvidovre | 10.8.03 | ||
Trespring [5] | ||||||||
15.29 i | SB | 1 | Pallas | Malmö/A, SWE | Pallas, Malmö/A, SWE | 25.1.03 | ||
15.50 i | SB | 1 | NC | Malmö/A, SWE | NC, Malmö/A, SWE | 22.2.03 | ||
15.92 | PB | 7 | ECp-1 | Lappeenranta, FIN | ECp-1, Lappeenranta, FIN | 22.6.03 | +0.5 | |
15.41 | 5 | Götagalan | Karlstad/M, SWE | Götagalan, Karlstad/M, SWE | 24.7.03 | 0.0 | ||
15.74 w | 1 | DM | Hvidovre | DM, Hvidovre | 10.8.03 | +2.3 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 | 2 | DM | Randers | DM, Randers | 18.8.02 | |||
Trespring [7] | ||||||||
15.66 i | PB | 2 | Pallas | Malmö/A, SWE | Pallas, Malmö/A, SWE | 26.1.02 | ||
15.36 i | 2 | RödBlå | Göteborg/FH, SWE | RödBlå, Göteborg/FH, SWE | 9.2.02 | |||
15.73 i | PB | 3 | NC | Malmö/A, SWE | NC, Malmö/A, SWE | 16.2.02 | ||
15.25 w | 2 | Lyngby | Lyngby | 8.6.02 | +2.1 | |||
15.28 | SB | 4 | ECp-1 | Sevilla, ESP | ECp-1, Sevilla, ESP | 23.6.02 | +0.7 | |
15.33 | SB | 2 | Folksam | Ludvika, SWE | Folksam, Ludvika, SWE | 27.6.02 | 0.0 | |
15.73 | PB | 1 | DM | Randers | DM, Randers | 17.8.02 | +0.9 | |
Tikamp [1] | ||||||||
6.284 | PB | 3 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 25.8.02 | ||
|
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 26.8.01 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
7.43 | PB | Antwerpen, BEL | Antwerpen, BEL | 5.8.01 | +1.1 | |||
Trespring [2] | ||||||||
15.36 | PB | 8 | MAI | Malmö/S, SWE | MAI, Malmö/S, SWE | 20.8.01 | ||
15.60 | PB | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 26.8.01 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 12.8.00 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
7.35 i | PB | Moskva, RUS | Moskva, RUS | 3.3.00 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
14.73 | PB | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 12.8.00 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 | Q | WUG | Palma de Mallorca, ESP | WUG, Palma de Mallorca, ESP | 12.7.99 | |||
Trespring [2] | ||||||||
14.71 w | 17 | Q | WUG | Palma de Mallorca, ESP | WUG, Palma de Mallorca, ESP | 8.7.99 | +3.2 | |
14.56 | PB | 2 | DM | København | DM, København | 8.8.99 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 | 1 | DM | Randers | DM, Randers | 9.8.98 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.8.97 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 10.82 | Hvidovre | 9.8.03 | +1.7 | |
1500 m | |||||
Ude | 5:16.4h | Frederiksberg | 29.9.08 | ||
5000 m | |||||
Ude | 21:20.4h | Frederiksberg | 29.9.08 | ||
110 m hæk | |||||
Ude | 15.27 | Hvidovre | 30.8.08 | -1.6 | |
400 m hæk | |||||
Ude | 56.82 | Hvidovre | 30.8.08 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 2.06 | Ballerup | 16.8.97 | 37 | |
Længdespring | |||||
Ude | 7.43 | Antwerpen, BEL | 5.8.01 | +1.1 | 22 |
Inde | 7.35 | Moskva, RUS | 3.3.00 | 15 | |
Trespring | |||||
Ude | 16.88 DR30 | København | 7.8.11 | +0.6 | 1 |
Inde | 17.01 DR | Malmö/A, SWE | 25.2.06 | 1 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 10.03 | Frederiksberg | 29.9.08 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 28.62 | Århus | 19.8.08 | ||
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 24.10 | Frederiksberg | 29.9.08 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 43.77 | Frederiksberg | 29.9.08 | ||
Tikamp | |||||
Ude | 6.320 | Odense | 29.8.04 |
100 m: | 3 |
400 m: | 1 |
1500 m: | 1 |
5000 m: | 1 |
110 m hæk: | 4 |
400 m hæk: | 2 |
Højdespring: | 10 |
Længdespring: | 10 |
Trespring: | 173 |
Kuglestød 7.26 kg: | 2 |
Diskoskast 2.0 kg: | 2 |
Hammerkast 7.26 kg: | 2 |
Spydkast 800 gram: | 2 |
Tikamp: | 2 |
: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Højdespring | ||||
DM | 1998 | 1 | 2.03 | |
DM | 2000 | 3 | 2.00 | |
DM | 2001 | 1 | 2.02 | |
DM | 2002 | 2 | 1.98 | |
DM | 2003 | 2 | 2.02 | |
Trespring | ||||
DM | 1999 | 2 | 14.56 | |
DM | 2000 | 2 | 14.73 | |
DM | 2001 | 1 | 15.60 | |
DM | 2002 | 1 | 15.73 | |
DM | 2003 | 1 | 15.74 | |
DM | 2004 | 1 | 15.58 | |
DM | 2005 | 2 | 14.84 | |
DM | 2006 | 1 | 15.49 | |
DM | 2007 | 1 | 16.33 | |
DM | 2008 | 1 | 15.43 | |
DM | 2010 | 1 | 16.38 | |
DM | 2011 | 1 | 16.88 | |
DM | 2012 | 1 | 16.00 | |
DM | 2013 | 2 | 15.76 | |
DM | 2017 | 2 | 14.53 | |
Tikamp | ||||
DM | 2002 | 3 | 6284 | |
DM | 2004 | 2 | 6320 | |
Inde | ||||
Trespring | ||||
DMi | 2009 | 1 | 15.64 | |
DMi | 2011 | 1 | 16.69 | |
DMi | 2012 | 2 | 16.35 | |
DMi | 2013 | 1 | 16.15 | |
DMi | 2014 | 1 | 15.73 | |
DMi | 2017 | 1 | 14.81 |
Ude | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Længdespring | |||||||||
EM-Hold Div 3 | 2009 | 12 | 5.60 | w | |||||
Trespring | |||||||||
VM | 2005 | 12 | 16.16 | w | 9 | Q | 16.69 | ||
EM | 2006 | 20 | Q | 16.46 | |||||
VM | 2007 | 25 | Q | 16.39 | |||||
EM-Hold Div 3 | 2010 | 2 | 15.66 | ||||||
EM-Hold Div 2 | 2011 | 1 | 16.15 | ||||||
VM | 2011 | 22 | Q | 16.14 | |||||
EM | 2012 | 22 | Q | 15.98 | w | ||||
Inde | |||||||||
Trespring | |||||||||
iEM | 2005 | 12 | Q | 16.44 | |||||
iVM | 2006 | 8 | qB | 16.25 | |||||
iEM | 2007 | 15 | Q | 16.04 | |||||
iEM | 2011 | 6 | 16.72 | 8 | Q | 16.67 |