Født: 9 november 1995
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
Højdespring [10] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 i | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.01 i | SB | 1 | Huddinge, SWE | Huddinge, SWE | 27.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.00 i | 6 | Sätra, SWE | Sätra, SWE | 29.1.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.04 i | SB | 4 | v3Nat | Karlstad, SWE | v3Nat, Karlstad, SWE | 12.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.00 i | 1 | DMi | Randers | DMi, Randers | 19.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.00 | SB | 3 | NordicC | København | NordicC, København | 27.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.97 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.11 | =PB | 9 | EM-Hold Div 2 | Chorzów, POL | EM-Hold Div 2, Chorzów, POL | 22.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.00 | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.00 | 2 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 1.7.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
13.24 | SB | 5 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | +1.2 | |||||||
|
Højdespring [12] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 i | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 30.12.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.04 i | 1 | København | København | 23.1.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.96 i | 1 | Aarhus | Aarhus | 29.1.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.06 i | =PB | 1 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.2.22 | |||||||||||||||||
2.11 i | PB | 4 | v3Nat | Uppsala, SWE | v3Nat, Uppsala, SWE | 13.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.05 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.00 | SB | 1 | København | København | 21.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.03 | SB | 1 | Nerja, ESP | Nerja, ESP | 26.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.97 | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.02 | 1 | Aarhus | Aarhus | 23.8.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.98 | 1 | Aarhus | Aarhus | 28.8.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.02 | 1 | Odense | Odense | 3.9.22 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||||||||||
13.28 | PB | - | Odense | Odense | 3.9.22 | +1.7 | ||||||||||||||||
13.32 w | 3 | Odense | Odense | 3.9.22 | +3.7 | |||||||||||||||||
|
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08 | PB | 3 | Aarhus | Aarhus | 29.6.21 | -0.1 | ||||||||
Højdespring [11] | ||||||||||||||
1.95 i | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 20.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.01 i | SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 23.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.95 i | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.2.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.98 i | 2 | DMi | Aarhus | DMi, Aarhus | 21.2.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.00 i | 1 | Aarhus | Aarhus | 23.2.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.00 | SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 8.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.95 | 1 | Aarhus | Aarhus | 15.5.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.03 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 30.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.09 | SB | 6 | EM-Hold Div 2 | Stara Zagora, BUL | EM-Hold Div 2, Stara Zagora, BUL | 19.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.11 | PB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.04 | 1 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | ||||||||||
|
Højdespring [8] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 i | SB | 2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.00 i | =SB | 6 | v3Nat | Helsinki, FIN | v3Nat, Helsinki, FIN | 9.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.06 i | PB | 2 | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.00 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 22.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.90 | 1 | Aarhus | Aarhus | 8.7.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1.98 | 1 | Aarhus | Aarhus | 8.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
2.05 | SB | 1 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.06 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||||
|
Højdespring [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 i | PB | Skive | Skive | 2.2.19 | ||||||||||
2.03 i | PB | 3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 17.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.94 | SB | Odense | Odense | 7.9.19 |
Højdespring [10] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 i | SB | Aarhus | Aarhus | 30.12.17 | ||||||||||
1.90 i | SB | Aarhus | Aarhus | 3.2.18 | ||||||||||
1.91 i | SB | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.18 | ||||||||
2.00 | PB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||||||||
1.94 | 4 | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||||
1.90 | 4 | Aarhus | Aarhus | 5.6.18 | ||||||||||
1.95 | Viborg | Viborg | 26.7.18 | |||||||||||
1.92 | Aarhus | Aarhus | 8.8.18 | |||||||||||
2.03 | PB | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.10 | PB | København | København | 8.9.18 |
Højdespring [9] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 i | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 30.12.16 | |||||||||
1.97 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.2.17 | ||||||||||
1.90 i | Tampere, FIN | Tampere, FIN | 11.2.17 | |||||||||||
1.85 i | 8 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 11.2.17 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.94 i | Skive | Skive | 19.2.17 | |||||||||||
1.84 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||||||||
1.90 | SB | Aarhus | Aarhus | 2.6.17 | ||||||||||
1.92 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | ||||||||||
1.91 | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 2.9.17 |
Højdespring [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 i | PB | Aarhus | Aarhus | 28.12.15 | ||||
1.91 i | Skive | Skive | 27.2.16 | |||||
1.93 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
1.89 | SB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 |
Højdespring [10] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||||
1.81 i | Aalborg | Aalborg | 14.1.15 | |||||
1.85 i | Aarhus | Aarhus | 12.2.15 | |||||
1.85 i | Skive | Skive | 21.2.15 | |||||
1.87 i | SB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
1.88 | SB | Herning | Herning | 9.6.15 | ||||
1.86 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
1.91 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||
1.90 | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | |||||
1.87 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
Længdespring [2] | ||||||||
5.48 | SB | Herning | Herning | 9.6.15 | ||||
5.53 | =PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.4 | |||
Trespring [4] | ||||||||
11.55 i | SB | Aalborg | Aalborg | 14.1.15 | ||||
11.55 i | =SB | Aarhus | Aarhus | 12.2.15 | ||||
11.69 i | SB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
11.80 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.1 | |||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
26.28 | SB | Herning | Herning | 9.6.15 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.8h | Holstebro | Holstebro | 14.5.14 | |||||
800 m [3] | ||||||||
2:13.4h | PB | Viborg | Viborg | 28.4.14 | ||||
2:13.91 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
2:20.0h | Viborg | Viborg | 25.10.14 | |||||
Højdespring [13] | ||||||||
1.89 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 7.12.13 | ||||
1.87 i | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | |||||
1.91 i | PB | Skive | Skive | 22.2.14 | ||||
1.93 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
1.75 | SB | Viborg | Viborg | 28.4.14 | ||||
1.90 | =PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
1.86 | Randers | Randers | 7.6.14 | |||||
1.90 | =PB | Aalborg | Aalborg | 9.6.14 | ||||
1.83 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
1.88 | Odense | Odense | 2.8.14 | |||||
1.90 | =PB | Herning | Herning | 27.9.14 | ||||
1.86 | Silkeborg | Silkeborg | 5.10.14 | |||||
1.81 | Viborg | Viborg | 25.10.14 | |||||
Længdespring [4] | ||||||||
5.33 | SB | Viborg | Viborg | 28.4.14 | ||||
5.53 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.6 | |||
5.63 w | Odense | Odense | 21.6.14 | +3.3 | ||||
5.47 | Herning | Herning | 27.9.14 | -1.1 | ||||
Trespring [5] | ||||||||
11.74 i | PB | Skive | Skive | 18.1.14 | ||||
11.52 | PB | Holstebro | Holstebro | 14.5.14 | +1.1 | |||
11.66 w | Holstebro | Holstebro | 14.5.14 | +2.3 | ||||
11.49 | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.9 | ||||
11.97 w | Odense | Odense | 21.6.14 | +2.8 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
17.19 | PB | Viborg | Viborg | 25.10.14 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
18.13 | PB | - | Holstebro | -, Holstebro | 14.5.14 | |||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
25.32 | SB | Viborg | Viborg | 25.10.14 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.45 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.13 | -0.8 | |||
800 m [2] | ||||||||
2:23.5h | SB | Viborg | Viborg | 13.5.13 | ||||
2:23.60 | Herning | Herning | 18.5.13 | |||||
Højdespring [11] | ||||||||
1.83 i | PB | Skive | Skive | 2.2.13 | ||||
1.84 i | PB | Aarhus | Aarhus | 13.2.13 | ||||
1.78 i | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | |||||
1.83 | PB | Viborg | Viborg | 13.5.13 | ||||
1.86 | PB | Herning | Herning | 18.5.13 | ||||
1.80 | Stoholm | Stoholm | 6.6.13 | |||||
1.83 i | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
1.90 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | ||||
1.80 | Viborg | Viborg | 21.9.13 | |||||
1.84 | Herning | Herning | 28.9.13 | |||||
1.75 | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.13 | |||||
Længdespring [3] | ||||||||
5.19 | PB | Viborg | Viborg | 21.9.13 | ||||
5.22 | PB | Herning | Herning | 28.9.13 | +0.5 | |||
5.42 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.13 | +0.5 | |||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||
28.80 | PB | Viborg | Viborg | 13.5.13 | ||||
29.43 | PB | Herning | Herning | 18.5.13 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0h | Stoholm | Stoholm | 6.9.12 | |||||
800 m [2] | ||||||||
2:36.9h | SB | Stoholm | Stoholm | 6.9.12 | ||||
2:26.1h | SB | Viborg | Viborg | 22.9.12 | ||||
110 m hæk 91.4 cm [1] | ||||||||
18.2h | Viborg | Viborg | 22.9.12 | 0.0 | ||||
Højdespring [6] | ||||||||
1.75 i | PB | Skive | Skive | 3.12.11 | ||||
1.68 i | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | |||||
1.70 i | Aarhus | Aarhus | 25.2.12 | |||||
1.77 i | PB | Skive | Skive | 3.3.12 | ||||
1.70 | SB | Herning | Herning | 26.5.12 | ||||
1.70 | =SB | Viborg | Viborg | 22.9.12 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
5.22 i | PB | Skive | Skive | 3.12.11 | ||||
5.03 | SB | Herning | Herning | 26.5.12 | +1.9 | |||
4.78 | Stoholm | Stoholm | 6.9.12 | |||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
7.42 | PB | Stoholm | Stoholm | 6.9.12 | ||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
25.05 | PB | Stoholm | Stoholm | 6.9.12 | ||||
27.08 | PB | Viborg | Viborg | 22.9.12 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 | SB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.11 | 0.0 | |||
800 m [2] | ||||||||
2:19.2h | PB | Viborg | Viborg | 10.5.11 | ||||
2:25.9h | Viborg | Viborg | 10.9.11 | |||||
Højdespring [11] | ||||||||
1.70 i | PB | Aarhus | Aarhus | 11.12.10 | ||||
1.55 i | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | |||||
1.69 i | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | |||||
1.80 | PB | Herning | Herning | 7.5.11 | ||||
1.70 | Viborg | Viborg | 10.5.11 | |||||
1.60 | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.11 | |||||
1.74 | Skive | Skive | 18.6.11 | |||||
1.65 | Kalmar, SWE | Kalmar, SWE | 24.7.11 | |||||
1.75 | Rødding | Rødding | 25.8.11 | |||||
1.74 | Odense | Odense | 27.8.11 | |||||
1.80 | =PB | Viborg | Viborg | 10.9.11 | ||||
Længdespring [7] | ||||||||
4.84 i | PB | Aarhus | Aarhus | 11.12.10 | ||||
4.33 i | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | |||||
4.72 i | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | |||||
4.72 | =PB | Herning | Herning | 7.5.11 | +1.9 | |||
5.01 w | Herning | Herning | 7.5.11 | +5.6 | ||||
5.07 | PB | Viborg | Viborg | 10.5.11 | 0.0 | |||
4.72 | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.11 | 0.0 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
10.07 i | SB | Aarhus | Aarhus | 11.12.10 | ||||
8.37 i | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | |||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
6.13 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.11 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
12.84 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 14.5.11 | ||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
20.24 | PB | Rødding | Rødding | 25.8.11 | ||||
21.60 | PB | Viborg | Viborg | 10.9.11 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.12.09 | ||||
9.16 i | Aarhus | Aarhus | 9.1.10 | |||||
100 m [5] | ||||||||
14.68 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 24.4.10 | ||||
13.91 | PB | Herning | Herning | 29.5.10 | -0.8 | |||
13.91 | =PB | Herning | Herning | 3.6.10 | ||||
13.8h | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | |||||
14.0h | Viborg | Viborg | 2.10.10 | |||||
200 m [1] | ||||||||
28.95 | PB | Herning | Herning | 4.5.10 | 0.0 | |||
800 m [4] | ||||||||
2:30.0h | PB | Viborg | Viborg | 11.5.10 | ||||
2:34.01 | Herning | Herning | 29.5.10 | |||||
2:31.71 | Herning | Herning | 3.6.10 | |||||
2:30.8h | Viborg | Viborg | 2.10.10 | |||||
100 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||
17.73 | PB | Herning | Herning | 29.5.10 | 0.0 | |||
18.52 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | -0.6 | ||||
17.1h | Viborg | Viborg | 18.9.10 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
14.85 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 24.4.10 | ||||
Højdespring [17] | ||||||||
1.55 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.12.09 | ||||
1.50 i | Aarhus | Aarhus | 9.1.10 | |||||
1.55 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | ||||
1.60 i | PB | Skive | Skive | 30.1.10 | ||||
1.60 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.10 | ||||
1.60 i | =PB | Skive | Skive | 7.3.10 | ||||
1.55 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 24.4.10 | ||||
1.55 | =PB | Herning | Herning | 4.5.10 | ||||
1.60 | PB | Viborg | Viborg | 11.5.10 | ||||
1.65 | PB | Herning | Herning | 29.5.10 | ||||
1.65 | =PB | Herning | Herning | 3.6.10 | ||||
1.55 | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | |||||
1.64 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
1.70 | PB | Århus | Århus | 31.8.10 | ||||
1.67 | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | |||||
1.65 | Viborg | Viborg | 18.9.10 | |||||
1.73 | PB | Viborg | Viborg | 2.10.10 | ||||
Længdespring [11] | ||||||||
4.36 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.12.09 | ||||
4.24 i | Aarhus | Aarhus | 9.1.10 | |||||
4.21 i | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | |||||
4.43 i | PB | Skive | Skive | 30.1.10 | ||||
4.73 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.10 | ||||
4.02 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 24.4.10 | ||||
4.30 | PB | Viborg | Viborg | 11.5.10 | ||||
4.48 | PB | Herning | Herning | 29.5.10 | -0.6 | |||
4.54 | PB | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | ||||
4.72 | PB | Viborg | Viborg | 18.9.10 | ||||
4.72 | =PB | Viborg | Viborg | 2.10.10 | ||||
Trespring [6] | ||||||||
9.65 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.12.09 | ||||
9.34 i | Aarhus | Aarhus | 9.1.10 | |||||
9.02 i | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | |||||
10.12 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.10 | ||||
10.02 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | -0.1 | |||
10.27 | PB | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | 0.0 | |||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
6.75 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 24.4.10 | ||||
7.24 | PB | Viborg | Viborg | 11.5.10 | ||||
7.03 | Viborg | Viborg | 2.10.10 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
15.13 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 24.4.10 | ||||
13.46 | Herning | Herning | 4.5.10 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 i | PB | Aarhus | Aarhus | 19.1.08 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.07 | Aarhus | 5.12.09 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.45 | Silkeborg | 6.10.13 | -0.8 | |
200 m | |||||
Ude | 24.08 | Aarhus | 29.6.21 | -0.1 | |
800 m | |||||
Ude | 2:13.4h | Viborg | 28.4.14 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 2.11 | Odense | 26.6.21 | 15 | |
Inde | 2.11 | Uppsala, SWE | 13.2.22 | 11 | |
Længdespring | |||||
Ude | 5.53 | Odense | 21.6.14 | +1.6 | |
Inde | 5.22 | Skive | 3.12.11 | ||
Trespring | |||||
Ude | 13.28 | Odense | 3.9.22 | +1.7 | |
Inde | 11.74 | Skive | 18.1.14 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 29.43 | Herning | 18.5.13 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 17.73 | Herning | 29.5.10 | 0.0 | |
80 m hæk 76.2 cm, 8 m | |||||
Ude | 14.85 | Hvide Sande | 24.4.10 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 7.24 | Viborg | 11.5.10 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 7.42 | Stoholm | 6.9.12 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 15.13 | Hvide Sande | 24.4.10 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 12.84 | Hvide Sande | 14.5.11 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 17.19 | Viborg | 25.10.14 | ||
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 18.13 | Holstebro | 14.5.14 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 27.08 | Viborg | 22.9.12 |
60 m: | 2 |
100 m: | 9 |
200 m: | 2 |
800 m: | 13 |
110 m hæk 91.4 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 3 |
: | 1 |
Højdespring: | 136 |
Længdespring: | 30 |
Trespring: | 20 |
Kuglestød 4.0 kg: | 3 |
Kuglestød 5.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.5 kg: | 1 |
Diskoskast 1.75 kg: | 1 |
Hammerkast 6.0 kg: | 1 |
Spydkast 700 gram: | 4 |
Spydkast 800 gram: | 4 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Højdespring | ||||
DM | 2017 | 2 | 1.91 | |
DM | 2018 | 3 | 2.03 | |
DM | 2020 | 1 | 2.05 | |
DM | 2021 | 1 | 2.11 | |
DM | 2022 | 1 | 1.97 | |
DM | 2023 | 1 | 2.00 | |
Inde | ||||
Højdespring | ||||
DMi | 2018 | 2 | 1.91 | |
DMi | 2019 | 3 | 2.03 | |
DMi | 2020 | 2 | 2.06 | |
DMi | 2021 | 2 | 1.98 | |
DMi | 2022 | 1 | 2.05 | |
DMi | 2023 | 1 | 2.00 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Højdespring | |||||
EM-Hold Div 2 | 2021 | 6 | 2.09 | ||
EM-Hold Div 2 | 2023 | 9 | 2.11 |