Født: 25 juni 1995
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
110 m hæk [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.31 | SB | 6 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | -1.7 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||||
5.88 | SB | 8 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | +1.2 | ||||
|
110 m hæk [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.48 | SB | Holte | Holte | 8.9.19 | -0.4 | |||
Stangspring [1] | ||||||||
3.74 | SB | Holte | Holte | 8.9.19 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
6.52 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 | +1.8 | |||
6.11 | Holte | Holte | 8.9.19 | +0.3 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
46.50 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 | SB | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 10.5.18 | +1.0 | ||
400 m [1] | ||||||||
50.92 | SB | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 10.5.18 | |||
1500 m [1] | ||||||||
4:43.10 | SB | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 11.5.18 | |||
60 m hæk [1] | ||||||||
8.73 i | SB | Baton Rouge, LA | Baton Rouge, LA | 5.1.18 | ||||
110 m hæk [1] | ||||||||
15.75 | SB | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 11.5.18 | +1.7 | ||
Højdespring [1] | ||||||||
1.70 | SB | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 10.5.18 | |||
Stangspring [1] | ||||||||
4.10 | =PB | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 11.5.18 | |||
Længdespring [2] | ||||||||
6.56 w | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 10.5.18 | +3.8 | |||
6.53 | SB | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 11.5.18 | +0.9 | |||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
12.45 | PB | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 10.5.18 | |||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
34.81 | SB | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 11.5.18 | |||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
51.31 | SB | dec | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 11.5.18 | |||
Tikamp [2] | ||||||||
6.658 | PB | 6 | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 11.5.18 | |||
11.46/+1.0 6.56w/+3.8 12.45 1.70 50.92 15.75/+1.7 34.81 4.10 51.31 4:43.10 | ||||||||
6.651 | San Marcos, TX | San Marcos, TX | 12.5.18 | |||||
|
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.43 | SB | København | København | 20.8.16 | -1.5 | |||
400 m [1] | ||||||||
50.41 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
4:46.08 | SB | København | København | 20.8.16 | ||||
110 m hæk [2] | ||||||||
16.17 | PB | København | København | 20.8.16 | -1.3 | |||
15.64 | PB | København | København | 3.9.16 | -1.5 | |||
400 m hæk [1] | ||||||||
57.41 | PB | København | København | 10.9.16 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.82 | SB | København | København | 20.8.16 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
3.90 | SB | København | København | 20.8.16 | ||||
Længdespring [5] | ||||||||
6.30 | SB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | 0.0 | |||
6.63 w | København | København | 20.8.16 | +2.4 | ||||
6.77 | SB | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | +1.2 | |||
6.56 | København | København | 3.9.16 | +1.1 | ||||
6.78 | =PB | København | København | 10.9.16 | +0.3 | |||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
11.65 | SB | Aarhus | Aarhus | 9.7.16 | ||||
12.30 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||
34.19 | PB | Aarhus | Aarhus | 9.7.16 | ||||
29.85 | København | København | 20.8.16 | |||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
49.27 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.6.16 | ||||
49.11 | Aarhus | Aarhus | 9.7.16 | |||||
49.78 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
Tikamp [1] | ||||||||
6.552 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
|
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 i | SB | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | ||||
7.18 i | PB | hep | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 7.2.15 | ||
7.27 i | Skive | Skive | 21.2.15 | |||||
7.25 i | Skive | Skive | 21.2.15 | |||||
7.21 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||
1000 m [2] | ||||||||
2:54.12 i | PB | hep | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||
2:54.57 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||
60 m hæk [4] | ||||||||
8.66 i | PB | hep | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||
8.58 i | PB | Skive | Skive | 21.2.15 | ||||
8.59 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
8.71 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.84 i | PB | hep | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 7.2.15 | ||
1.84 i | =PB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||
Stangspring [5] | ||||||||
3.50 i | SB | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | ||||
3.75 i | SB | hep | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||
3.70 i | Aarhus | Aarhus | 12.2.15 | |||||
3.80 i | SB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
3.90 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||
Længdespring [5] | ||||||||
6.32 i | SB | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | ||||
6.72 i | PB | hep | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 7.2.15 | ||
6.84 i | PB | Skive | Skive | 21.2.15 | ||||
6.56 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
6.66 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
13.64 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||
12.24 i | PB | hep | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 7.2.15 | ||
12.37 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||
12.24 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
Syvkamp [2] | ||||||||
4.944 i | =PB | 5 | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||
7.18 6.72 12.24 1.84 8.66 3.75 2:54.12 | ||||||||
4.952 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||
|
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | ||||
7.23 i | PB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 8.2.14 | ||||
7.20 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
100 m [4] | ||||||||
11.39 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | +1.6 | |||
11.64 | Kópavogur, ISL | Kópavogur, ISL | 7.6.14 | -0.8 | ||||
11.56 | Kristiansand, NOR | Kristiansand, NOR | 16.8.14 | +1.5 | ||||
11.31 w | Holte | Holte | 23.8.14 | +2.6 | ||||
200 m [1] | ||||||||
22.77 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | +1.4 | |||
300 m [1] | ||||||||
36.28 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.8.14 | ||||
400 m [4] | ||||||||
52.45 | SB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
50.59 | PB | Kópavogur, ISL | Kópavogur, ISL | 7.6.14 | ||||
51.78 | Odense | Odense | 2.8.14 | |||||
50.88 | Holte | Holte | 23.8.14 | |||||
1500 m [3] | ||||||||
4:47.48 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
4:43.89 | PB | Kópavogur, ISL | Kópavogur, ISL | 7.6.14 | ||||
4:42.53 | PB | Holte | Holte | 23.8.14 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.70 i | SB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 8.2.14 | ||||
1.70 i | =SB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
1.88 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
1.79 | Kópavogur, ISL | Kópavogur, ISL | 7.6.14 | |||||
1.85 | Holte | Holte | 23.8.14 | |||||
Stangspring [11] | ||||||||
3.60 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
3.85 i | PB | Skive | Skive | 22.2.14 | ||||
3.60 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
3.70 i | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | |||||
3.50 | SB | Aarhus | Aarhus | 18.5.14 | ||||
3.40 | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | |||||
3.73 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | ||||
3.80 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
3.70 | Holte | Holte | 23.8.14 | |||||
3.60 | København | København | 30.8.14 | |||||
4.00 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | ||||
Længdespring [14] | ||||||||
6.70 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | ||||
6.56 i | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 8.2.14 | |||||
6.67 i | Skive | Skive | 22.2.14 | |||||
6.64 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
6.50 i | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | |||||
6.47 | SB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | +2.0 | |||
6.16 | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | +1.6 | ||||
6.52 w | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | +2.5 | ||||
6.50 | SB | Kópavogur, ISL | Kópavogur, ISL | 7.6.14 | +1.0 | |||
6.60 | SB | Odense | Odense | 2.8.14 | +1.8 | |||
6.61 w | Odense | Odense | 2.8.14 | +4.1 | ||||
6.50 | Kristiansand, NOR | Kristiansand, NOR | 16.8.14 | -0.8 | ||||
6.59 | Holte | Holte | 23.8.14 | +1.7 | ||||
6.77 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | 0.0 | |||
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||
13.07 i | PB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 8.2.14 | ||||
12.49 i | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | |||||
12.45 | SB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
12.60 | SB | Kópavogur, ISL | Kópavogur, ISL | 7.6.14 | ||||
12.27 | Holte | Holte | 23.8.14 | |||||
Diskoskast 1.75 kg [3] | ||||||||
34.12 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
35.58 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
31.36 | Holte | Holte | 23.8.14 | |||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||
44.95 | SB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
40.81 | Holte | Holte | 23.8.14 | |||||
Tikamp U20 [3] | ||||||||
6.463 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
| ||||||||
4.943 | Kópavogur, ISL | Kópavogur, ISL | 7.6.14 | |||||
| ||||||||
6.525 | PB | Holte | Holte | 23.8.14 | ||||
| ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:19.55 | DUR DUR-19 PB | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | ||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 i | PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
7.39 i | Aarhus | Aarhus | 2.2.13 | |||||
7.40 i | Skive | Skive | 23.2.13 | |||||
100 m [6] | ||||||||
11.51 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | +0.3 | |||
12.08 | Skive | Skive | 15.6.13 | -2.3 | ||||
12.25 | Skive | Skive | 15.6.13 | -3.2 | ||||
11.40 w | Viby | Viby | 13.7.13 | +2.3 | ||||
11.67 | Herning | Herning | 10.8.13 | -2.0 | ||||
11.50 | PB | Varberg, SWE | Varberg, SWE | 21.9.13 | +0.9 | |||
200 m [2] | ||||||||
23.73 i | PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
23.49 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | +0.8 | |||
400 m [4] | ||||||||
51.42 | PB | Århus | Århus | 20.6.13 | ||||
52.34 | Herning | Herning | 10.8.13 | |||||
51.83 | Aarhus | Aarhus | 21.8.13 | |||||
51.75 | Varberg, SWE | Varberg, SWE | 21.9.13 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
3:03.48 i | PB | Aarhus | Aarhus | 2.2.13 | ||||
1500 m [2] | ||||||||
4:55.64 | PB | Herning | Herning | 10.8.13 | ||||
4:48.78 | PB | Varberg, SWE | Varberg, SWE | 21.9.13 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.81 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.1.13 | ||||
1.81 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
1.81 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 2.2.13 | ||||
1.78 | PB | Herning | Herning | 10.8.13 | ||||
1.76 | Varberg, SWE | Varberg, SWE | 21.9.13 | |||||
Stangspring [6] | ||||||||
3.60 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.1.13 | ||||
3.30 i | Aarhus | Aarhus | 2.2.13 | |||||
3.40 | SB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
3.33 | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | |||||
3.50 | SB | Herning | Herning | 10.8.13 | ||||
3.50 | =SB | København | København | 14.9.13 | ||||
Længdespring [12] | ||||||||
6.36 i | PB | Aarhus | Aarhus | 28.12.12 | ||||
6.36 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
6.53 i | PB | Aarhus | Aarhus | 2.2.13 | ||||
6.31 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
6.59 | PB | Herning | Herning | 18.5.13 | +1.3 | |||
6.46 | Skive | Skive | 15.6.13 | +1.8 | ||||
6.70 w | Skive | Skive | 15.6.13 | +3.1 | ||||
6.67 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | +1.7 | |||
6.49 | Herning | Herning | 10.8.13 | +1.5 | ||||
6.62 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | +1.2 | ||||
6.76 | PB | København | København | 7.9.13 | 0.0 | |||
6.78 | PB | Varberg, SWE | Varberg, SWE | 21.9.13 | +1.3 | |||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
13.49 i | PB | Århus | Århus | 28.12.12 | ||||
Kuglestød 6.0 kg [4] | ||||||||
12.06 i | PB | Århus | Århus | 26.1.13 | ||||
11.77 i | Aarhus | Aarhus | 2.2.13 | |||||
12.07 | PB | Herning | Herning | 10.8.13 | ||||
12.64 | PB | Varberg, SWE | Varberg, SWE | 21.9.13 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [2] | ||||||||
30.55 | PB | Herning | Herning | 10.8.13 | ||||
27.98 | Varberg, SWE | Varberg, SWE | 21.9.13 | |||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
46.36 | PB | Århus | Århus | 20.6.13 | ||||
42.92 | Herning | Herning | 10.8.13 | |||||
41.85 | Varberg, SWE | Varberg, SWE | 21.9.13 | |||||
Syvkamp U20 [1] | ||||||||
4.582 i | PB | Aarhus | Aarhus | 2.2.13 | ||||
| ||||||||
Tikamp U20 [2] | ||||||||
6.121 | PB | Herning | Herning | 10.8.13 | ||||
| ||||||||
5.761 | Varberg, SWE | Varberg, SWE | 21.9.13 | |||||
|
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 i | SB | Aarhus | Aarhus | 27.12.11 | ||||
7.88 i | SB | Aarhus | Aarhus | 16.2.12 | ||||
7.84 i | PB | Aarhus | Aarhus | 16.2.12 | ||||
100 m [5] | ||||||||
11.96 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | +0.3 | |||
11.97 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | +1.0 | ||||
11.82 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | 0.0 | |||
11.95 | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | +1.0 | ||||
11.8h | Århus | Århus | 5.9.12 | -2.0 | ||||
200 m [1] | ||||||||
23.58 w | København | København | 8.9.12 | +3.3 | ||||
300 m [1] | ||||||||
38.53 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | ||||
1000 m [4] | ||||||||
3:04.20 i | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.2.12 | ||||
3:12.96 | SB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
3:06.27 | SB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | ||||
3:02.18 | SB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | ||||
110 m hæk 91.4 cm [6] | ||||||||
15.92 w | Esbjerg | Esbjerg | 12.5.12 | +5.9 | ||||
16.11 | SB | Herning | Herning | 19.5.12 | -0.5 | |||
15.67 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | -1.4 | |||
15.47 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | -0.3 | |||
15.13 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | +0.7 | |||
14.98 w | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | +3.8 | ||||
Højdespring [6] | ||||||||
1.65 i | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.2.12 | ||||
1.73 | SB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
1.65 | Århus | Århus | 13.6.12 | |||||
1.76 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | ||||
1.74 | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | |||||
1.73 | København | København | 8.9.12 | |||||
Stangspring [6] | ||||||||
3.00 i | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.2.12 | ||||
3.40 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
3.30 | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | |||||
3.50 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | ||||
3.60 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | ||||
3.40 | Aabenraa | Aabenraa | 22.9.12 | |||||
Længdespring [9] | ||||||||
5.32 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
5.40 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 12.5.12 | -3.6 | |||
5.90 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | -0.7 | |||
6.18 | PB | Århus | Århus | 13.6.12 | -1.7 | |||
6.25 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | +1.5 | |||
6.19 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | 0.0 | ||||
6.08 | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | +0.2 | ||||
6.14 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | +1.5 | ||||
6.36 w | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | +4.3 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
12.15 i | SB | Skive | Skive | 3.3.12 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [6] | ||||||||
12.49 i | PB | Århus | Århus | 27.12.11 | ||||
12.35 i | Århus | Århus | 21.1.12 | |||||
12.08 i | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.2.12 | |||||
11.15 i | Århus | Århus | 16.2.12 | |||||
12.62 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
12.36 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
32.09 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
34.50 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | ||||
35.57 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | ||||
Spydkast 700 gram [3] | ||||||||
43.28 | SB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
39.40 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | |||||
44.05 | SB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | ||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||
2.862 i | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.2.12 | ||||
Nikamp U18 [3] | ||||||||
5.153 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
5.373 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 30.6.12 | ||||
5.507 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.12 | ||||
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.10 | ||||
8.03 i | PB | Aarhus | Aarhus | 11.12.10 | ||||
7.99 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | ||||
7.94 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
100 m [4] | ||||||||
12.10 | PB | Haderslev | Haderslev | 18.5.11 | 0.0 | |||
12.44 | Greve | Greve | 28.5.11 | +0.5 | ||||
12.48 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | 0.0 | ||||
12.37 | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | -1.1 | ||||
300 m [1] | ||||||||
40.33 | PB | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | ||||
1000 m [3] | ||||||||
3:13.83 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | ||||
3:03.90 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | ||||
3:01.60 | PB | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | ||||
110 m hæk 91.4 cm [4] | ||||||||
16.95 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | +1.5 | |||
16.28 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | +1.3 | |||
16.10 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | +1.7 | |||
16.35 | Odense | Odense | 27.8.11 | -0.4 | ||||
200 m hæk [1] | ||||||||
29.97 | PB | Århus | Århus | 6.9.11 | +0.2 | |||
Højdespring [6] | ||||||||
1.60 | PB | Haderslev | Haderslev | 18.5.11 | ||||
1.68 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | ||||
1.70 | PB | Kolding | Kolding | 21.6.11 | ||||
1.60 | Helsingør | Helsingør | 13.8.11 | |||||
1.72 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | ||||
1.75 | PB | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | ||||
Stangspring [4] | ||||||||
2.50 | PB | Vejle | Vejle | 22.5.11 | ||||
2.40 | Greve | Greve | 28.5.11 | |||||
3.00 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | ||||
2.80 | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | |||||
Længdespring [8] | ||||||||
5.13 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.12.10 | ||||
5.53 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | 0.0 | |||
5.71 w | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | +3.5 | ||||
5.22 | Haderslev | Haderslev | 18.5.11 | -0.6 | ||||
5.40 | Vejle | Vejle | 26.5.11 | -0.2 | ||||
5.44 | Greve | Greve | 28.5.11 | -1.3 | ||||
5.65 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | 0.0 | |||
5.62 | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | 0.0 | ||||
Trespring [8] | ||||||||
11.05 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.10 | ||||
11.38 i | PB | Aarhus | Aarhus | 11.12.10 | ||||
11.66 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.12.10 | ||||
12.27 i | PB | Aarhus | Aarhus | 28.2.11 | ||||
12.11 i | Skive | Skive | 5.3.11 | |||||
12.92 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | -0.3 | |||
12.53 | Kalmar, SWE | Kalmar, SWE | 24.7.11 | +2.0 | ||||
12.53 | Odense | Odense | 27.8.11 | 0.0 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
12.12 i | PB | Århus | Århus | 11.12.10 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [7] | ||||||||
9.07 i | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 4.12.10 | ||||
9.79 i | PB | Århus | Århus | 22.1.11 | ||||
11.38 | PB | Vejle | Vejle | 26.5.11 | ||||
11.60 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | ||||
10.85 | Århus | Århus | 16.8.11 | |||||
11.13 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | |||||
11.60 | =PB | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
28.92 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | ||||
25.07 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | |||||
26.42 | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | |||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
25.68 | PB | Helsingør | Helsingør | 13.8.11 | ||||
Spydkast 700 gram [6] | ||||||||
39.63 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | ||||
40.14 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | ||||
40.04 | Kolding | Kolding | 21.6.11 | |||||
38.00 | Århus | Århus | 16.8.11 | |||||
41.02 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | ||||
45.70 | PB | Eslöv, SWE | Eslöv, SWE | 10.9.11 | ||||
Nikamp U18 [2] | ||||||||
4.417 | PB | Greve | Greve | 28.5.11 | ||||
4.717 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | ||||
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.12.09 | ||||
8.84 i | Aarhus | Aarhus | 9.1.10 | |||||
8.67 i | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | |||||
8.70 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.10 | |||||
100 m [3] | ||||||||
13.25 | PB | Randers | Randers | 16.6.10 | ||||
13.18 | PB | Kolding | Kolding | 26.8.10 | +0.8 | |||
12.87 | PB | Odense | Odense | 23.9.10 | 0.0 | |||
200 m [3] | ||||||||
27.97 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | -0.5 | |||
26.90 w | Roskilde | Roskilde | 21.8.10 | +2.3 | ||||
26.63 | PB | Herning | Herning | 28.8.10 | 0.0 | |||
800 m [2] | ||||||||
2:29.34 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 10.7.10 | ||||
2:26.59 | PB | Roskilde | Roskilde | 21.8.10 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:32.38 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.2.10 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [9] | ||||||||
17.19 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 18.5.10 | +1.2 | |||
17.00 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | 0.0 | |||
16.93 | PB | Sävedalen, SWE | Sävedalen, SWE | 5.6.10 | 0.0 | |||
16.32 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | -0.6 | |||
16.28 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 10.7.10 | ||||
15.57 | PB | Roskilde | Roskilde | 21.8.10 | +0.6 | |||
15.02 | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | 0.0 | ||||
14.93 | PB | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | +0.1 | |||
15.21 | Greve | Greve | 25.9.10 | +1.5 | ||||
Højdespring [8] | ||||||||
1.40 i | PB | Aarhus | Aarhus | 9.1.10 | ||||
1.35 i | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | |||||
1.42 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.2.10 | ||||
1.46 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 18.5.10 | ||||
1.40 | Randers | Randers | 16.6.10 | |||||
1.40 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
1.44 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 10.7.10 | |||||
1.49 | PB | Roskilde | Roskilde | 21.8.10 | ||||
Stangspring [4] | ||||||||
2.00 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.2.10 | ||||
2.10 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | ||||
2.30 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 10.7.10 | ||||
2.20 | Roskilde | Roskilde | 21.8.10 | |||||
Længdespring [10] | ||||||||
