Født: 2001
Klub: Holte Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Højdespring [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 i | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 23.1.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.04 i | =SB | 1 | DMi | Aarhus | DMi, Aarhus | 21.2.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.00 | SB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | ||||||||
|
Højdespring [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 i | PB (38) | 1 | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.00 i | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||||
2.02 | SB | 2 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.00 | 1 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.10 | PB (45) | 1 | Holte | Holte | 24.9.20 | |||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||||
35.46 | PB | 2 | Holte | Holte | 1.10.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:37.22 i | PB | 3 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
Holte Atletik | ||||||||||||||
Mads Mørch, Thomas Olesen Thor Wiskum, Marius Hytholm Alex Petersen |
Højdespring [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 i | PB | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |||||||
| ||||||||||||||
1.98 | SB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||||||||
1.91 | 1 | 19 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||||||||
1.95 | 8 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 17.8.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.03 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 |
110 m hæk [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.77 | PB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | -0.7 | |||||||||
Højdespring [12] | ||||||||||||||
1.98 i | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | |||||||||
1.91 i | 1 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||||||||
1.91 i | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.18 | |||||||||
1.92 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||||||||
1.90 | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | |||||||||||
1.90 | 5 | Aarhus | Aarhus | 5.6.18 | ||||||||||
1.90 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||||||||
1.92 | =SB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||||||||
1.95 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | ||||||||||
1.99 | PB | 6 | 19 | NM | Hvidovre | NM, Hvidovre | 12.8.18 | |||||||
| ||||||||||||||
1.90 | 4 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.90 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
12.81 | SB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | 0.0 |
Højdespring [8] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||||||||
1.90 i | PB | Skive | Skive | 25.2.17 | ||||||||||
1.89 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||||||||
1.84 | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | |||||||||||
1.86 | København | København | 18.6.17 | |||||||||||
1.92 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | ||||||||||
1.85 | 7 | 19 | NM | Umeå, SWE | NM, Umeå, SWE | 20.8.17 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.94 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | ||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
12.82 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | +0.2 |
100 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | 0.0 | |||
15.39 | Greve | Greve | 18.9.16 | -0.3 | ||||
15.19 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | -1.0 | |||
Højdespring [10] | ||||||||
1.70 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
1.75 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
1.76 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
1.70 | SB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
1.67 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
1.72 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | ||||
1.80 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
1.76 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
1.76 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | |||||
1.70 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
5.63 | PB | Holte | Holte | 10.9.16 | +0.5 | |||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
30.91 | PB | Holte | Holte | 10.9.16 |
100 m hæk 84.0 cm [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.80 w | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +2.2 | ||||
16.62 | PB | København | København | 31.5.15 | +0.9 | |||
16.32 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +0.6 | |||
16.82 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | -3.0 | ||||
16.40 | Skive | Skive | 12.9.15 | -1.2 | ||||
Højdespring [11] | ||||||||
1.67 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
1.55 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
1.60 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
1.61 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
1.58 | SB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
1.65 | PB | Lyngby | Lyngby | 17.5.15 | ||||
1.60 | København | København | 31.5.15 | |||||
1.66 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
1.73 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||
1.64 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
1.64 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Længdespring [3] | ||||||||
4.92 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
5.08 w | Lyngby | Lyngby | 17.5.15 | +5.0 | ||||
5.23 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +0.5 |
80 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.96 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | +1.3 | |||
11.04 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | +1.0 | |||
10.96 | =PB | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | +0.6 | |||
11.04 | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | 0.0 | ||||
200 m [1] | ||||||||
28.01 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | +1.1 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [5] | ||||||||
13.76 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | -0.1 | |||
13.74 | PB | København | København | 16.8.14 | +0.7 | |||
13.54 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | +1.1 | |||
13.41 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | +1.1 | |||
13.17 w | Greve | Greve | 27.9.14 | +2.4 | ||||
Højdespring [13] | ||||||||
1.50 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
1.45 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
1.51 i | PB | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | ||||
1.47 | SB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
1.47 | =SB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
1.50 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | ||||
1.47 | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | |||||
1.62 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
1.58 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | |||||
1.61 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | |||||
1.53 | København | København | 16.8.14 | |||||
1.56 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | |||||
1.50 | Greve | Greve | 27.9.14 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
80 m [1] | ||||||||
11.37 | PB | Holte | Holte | 14.9.13 | -0.1 | |||
200 m [1] | ||||||||
29.79 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -0.7 | |||
400 m [1] | ||||||||
1:06.71 | PB | Holte | Holte | 14.9.13 | ||||
Højdespring [11] | ||||||||
1.44 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
1.43 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | |||||
1.45 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
1.44 i | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | |||||
1.40 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | ||||
1.44 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
1.46 | PB | Holte | Holte | 18.8.13 | ||||
1.55 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
1.50 | Holte | Holte | 14.9.13 | |||||
1.56 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 | ||||
1.54 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
23.42 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
22.13 | Holte | Holte | 14.9.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.01 | Helsingør | 23.2.13 | ||
200 m | |||||
Ude | 28.01 | Ballerup | 21.6.14 | +1.1 | |
400 m | |||||
Ude | 1:06.71 | Holte | 14.9.13 | ||
110 m hæk | |||||
Ude | 16.77 | Tårnby | 20.5.18 | -0.7 | |
Højdespring | |||||
Ude | 2.10 | Holte | 24.9.20 | 16 | |
Inde | 2.09 | Odense | 23.2.20 | 14 | |
Længdespring | |||||
Ude | 5.63 | Holte | 10.9.16 | +0.5 | |
Inde | 4.92 | Ballerup | 17.1.15 | ||
Trespring | |||||
Ude | 12.82 | Holbæk | 30.5.17 | +0.2 | |
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 35.46 | Holte | 1.10.20 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.96 | Frederiksberg | 17.5.14 | +1.3 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 15.19 | Ballerup | 24.9.16 | -1.0 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 23.42 | København | 24.8.13 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 30.91 | Holte | 10.9.16 |
60 m: | 1 |
80 m: | 5 |
200 m: | 2 |
400 m: | 1 |
110 m hæk: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 8 |
: | 5 |
Højdespring: | 78 |
Længdespring: | 4 |
Trespring: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
Spydkast 800 gram: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Højdespring | ||||
DM | 2018 | 4 | 1.90 | |
DMU | 2019 | 2.03 | ||
DM | 2020 | 2 | 2.02 | |
DM | 2021 | 2 | 2.00 | |
Inde | ||||
Højdespring | ||||
DMi | 2018 | 2 | 1.91 | |
DMi | 2020 | 1 | 2.09 | |
DMi | 2021 | 1 | 2.04 | |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
Højdespring | ||||
DMU | 2020 | 1 | 19 | 2.00 |
Inde | ||||
Højdespring | ||||
iDMU | 2019 | 1 | 19 | 2.00 |
iDMU | 2020 | 1 | 19 | 2.00 |