Født: 2000
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76 | SB | Pen | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
42.75 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 3.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
41.88 | Pen | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | ||||||||
43.74 | SB | 6 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
15.13 | SB | Pen | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
Hammerkast 7.26 kg [9] | ||||||||||||
51.11 | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 18.2.21 | |||||||
54.01 | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 4.3.21 | |||||||
51.00 | 3 | Ballerup | Ballerup | 18.3.21 | ||||||||
54.13 | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 3.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
45.96 | 3 | København | København | 15.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||
53.56 | 3 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||
53.61 | Pen | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | ||||||||
NM | 22 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||||
53.06 | 8 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
46.39 | SB | Pen | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3369 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
53.61 12.76 41.88 46.39 15.13 |
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.87 | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
12.52 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
12.61 | 1 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [6] | ||||||||||||
40.07 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 28.5.20 | |||||||
44.17 | PB | 3 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
42.14 | 6 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
40.86 | 2 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | ||||||||
42.76 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
40.01 | 1 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||||||
15.81 | PB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
15.41 | 2 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [8] | ||||||||||||
51.29 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 26.5.20 | |||||||
52.96 | SB | 2 | København | København | 30.5.20 | |||||||
48.69 | 5 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
51.60 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
49.61 | 9 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
50.49 | 2 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | ||||||||
53.83 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
49.32 | 2 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||||||
47.48 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | |||||||
50.31 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3473 | PB | 4 | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
53.83 50.31 42.76 15.81 |
100 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.9.19 | -0.4 | |||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
5.68 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.9.19 | +0.8 | |||||||
Trespring [1] | ||||||||||||
11.54 | PB | Holte | Holte | 8.9.19 | +0.2 | |||||||
Kuglestød 6.0 kg [9] | ||||||||||||
14.18 i | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
13.36 i | 3 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
13.43 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||||
13.60 | PB | 6 | 19 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | ||||||
| ||||||||||||
13.80 | PB | Ballerup | Ballerup | 19.6.19 | ||||||||
14.74 | PB | Greve | Greve | 24.8.19 | ||||||||
12.62 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||
13.00 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
12.91 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
12.57 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | ||||||||
Diskoskast 1.75 kg [13] | ||||||||||||
44.45 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 18.4.19 | ||||||||
42.13 | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | |||||||||
42.57 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | |||||||
42.80 | 6 | 19 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
46.04 | PB | Ballerup | Ballerup | 23.5.19 | ||||||||
44.69 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||||
45.89 | Ballerup | Ballerup | 19.6.19 | |||||||||
42.45 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
43.09 | Ballerup | Ballerup | 27.8.19 | |||||||||
37.74 | Ballerup | Ballerup | 7.9.19 | |||||||||
41.24 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||
43.47 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
44.87 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
40.34 | PB | Ballerup | Ballerup | 2.6.19 | ||||||||
37.13 | 8 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||||||
41.09 | PB | Holte | Holte | 8.9.19 | ||||||||
Vægtkast 12.5 kg [6] | ||||||||||||
20.92 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||||||
19.27 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||||||
19.54 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||
19.86 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
19.39 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
18.31 | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
15.10 | SB | 4 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | ||||||
Hammerkast 6.0 kg [17] | ||||||||||||
61.12 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 18.4.19 | ||||||||
55.44 | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | |||||||||
58.43 | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||||||
59.80 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | |||||||
57.39 | 4 | 19 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
58.12 | Ballerup | Ballerup | 23.5.19 | |||||||||
59.83 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||
59.78 | Ballerup | Ballerup | 19.6.19 | |||||||||
53.98 | 7 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 18.8.19 | ||||||
| ||||||||||||
60.73 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
58.87 | Ballerup | Ballerup | 27.8.19 | |||||||||
58.83 | København | København | 31.8.19 | |||||||||
58.28 | 1 | 19 | København | København | 4.9.19 | |||||||
| ||||||||||||
57.55 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||
57.35 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
57.32 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
47.21 | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||||||
55.48 | PB | Ballerup | Ballerup | 2.6.19 | ||||||||
49.56 | 6 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||||||
Spydkast 800 gram [7] | ||||||||||||
47.90 | SB | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | ||||||||
49.12 | SB | Ballerup | Ballerup | 2.6.19 | ||||||||
50.40 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | |||||||
48.47 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||||||
42.92 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||
45.98 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
46.84 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
Kaste 5-kamp D19 [3] | ||||||||||||
3618 | PB | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | ||||||||
3744 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | ||||||||
3754 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | ||||||||
Kuglestød 6.0 kg [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||||||
12.69 i | PB | 6 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
12.72 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||||||
12.14 | PB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||||||
12.65 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||||||
12.62 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.18 | |||||||||
12.25 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||||||
11.51 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.5.18 | ||||||||
11.85 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||||||
Diskoskast 1.75 kg [10] | ||||||||||||
39.84 i | PB | 6 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
40.43 | SB | Grosseto, ITA | Grosseto, ITA | 31.3.18 | ||||||||
40.09 | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | |||||||||
40.02 | København | København | 27.5.18 | |||||||||
41.30 | SB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||||||
40.40 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.18 | |||||||||
37.21 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
39.87 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||||||
43.72 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | ||||||||
42.02 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [4] | ||||||||||||
37.83 | PB | Grosseto, ITA | Grosseto, ITA | 31.3.18 | ||||||||
34.93 | Ballerup | Ballerup | 15.5.18 | |||||||||
35.56 | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | |||||||||
38.26 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||||||
Vægtkast 12.5 kg [4] | ||||||||||||
18.74 | PB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||||||
18.69 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||||||
17.04 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
18.54 | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | |||||||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||||||
12.22 i | PB | 7 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
15.68 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | ||||||||
Hammerkast 6.0 kg [10] | ||||||||||||
46.26 | SB | 7 | 19 | Växjö/A, SWE | Växjö/A, SWE | 3.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
49.58 | SB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||||||
53.68 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||||||
54.73 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||||||
55.07 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||||||
53.78 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.18 | |||||||||
58.67 | PB | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | ||||||||
58.49 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||||||
57.76 | København | København | 4.9.18 | |||||||||
53.36 | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | |||||||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||||||
45.37 | PB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | ||||||||
50.38 | PB | 4 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [7] | ||||||||||||
47.39 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.5.18 | ||||||||
49.71 | PB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | ||||||||
47.07 | København | København | 27.5.18 | |||||||||
49.67 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||||||
41.55 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
48.36 | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | |||||||||
46.41 | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D19 [1] | ||||||||||||
3367 | PB | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | ||||||||
Kuglestød 5.0 kg [13] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 i | PB | Ballerup | Ballerup | 11.12.16 | ||||
12.22 i | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | |||||
11.61 i | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | |||||
13.29 i | PB | Skive | Skive | 26.2.17 | ||||
12.96 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 13.4.17 | ||||
12.61 | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | |||||
12.67 | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | |||||
12.40 | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | |||||
12.88 | København | København | 17.6.17 | |||||
12.75 | Ballerup | Ballerup | 25.6.17 | |||||
13.18 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||
12.49 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
12.67 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
10.60 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [11] | ||||||||
40.43 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||||
36.84 | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | |||||
43.13 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | ||||
44.21 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
43.08 | Ballerup | Ballerup | 25.6.17 | |||||
45.06 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | ||||
42.62 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
44.96 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
45.15 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.9.17 | ||||
43.13 | Ballerup | Ballerup | 5.10.17 | |||||
42.15 | Ballerup | Ballerup | 18.10.17 | |||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
41.51 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||
35.19 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | ||||
37.66 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [7] | ||||||||
17.53 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 13.4.17 | ||||
17.85 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
17.19 | Ballerup | Ballerup | 25.6.17 | |||||
16.08 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | |||||
16.47 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
16.75 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
16.99 | Ballerup | Ballerup | 18.10.17 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [18] | ||||||||
59.24 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||||
52.34 | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | |||||
59.70 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | ||||
56.36 | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | |||||
58.09 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | |||||
57.09 | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | |||||
59.01 | København | København | 17.6.17 | |||||
56.23 | Ballerup | Ballerup | 25.6.17 | |||||
58.14 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
56.03 | København | København | 28.8.17 | |||||
53.67 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
51.93 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
58.60 | Ballerup | Ballerup | 28.9.17 | |||||
55.02 | Greve | Greve | 1.10.17 | |||||
52.62 | Ballerup | Ballerup | 5.10.17 | |||||
57.46 | København | København | 17.10.17 | |||||
57.82 | Ballerup | Ballerup | 18.10.17 | |||||
56.52 | København | København | 19.10.17 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
50.43 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
Spydkast 700 gram [6] | ||||||||
44.19 | SB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||||
51.22 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | ||||
50.00 | København | København | 17.6.17 | |||||
44.08 | Ballerup | Ballerup | 25.6.17 | |||||
44.91 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
46.49 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
44.92 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | ||||
Kaste 5-kamp D17 [3] | ||||||||
3522 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.6.17 | ||||
3424 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
3493 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:39.34 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.84 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 | +0.5 | |||
Kuglestød 5.0 kg [12] | ||||||||
10.41 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
11.63 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 30.1.16 | ||||
10.81 i | Ballerup | Ballerup | 24.2.16 | |||||
10.02 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
11.12 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | ||||
12.13 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
10.62 | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | |||||
11.76 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
11.29 | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 | |||||
12.54 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
11.48 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
11.18 | Ballerup | Ballerup | 22.9.16 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [9] | ||||||||
36.55 | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 24.3.16 | ||||
36.40 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||
39.92 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | ||||
39.54 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
33.83 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
34.21 | København | København | 3.9.16 | |||||
37.31 | Ballerup | Ballerup | 15.9.16 | |||||
37.47 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
35.69 | Ballerup | Ballerup | 27.11.16 | |||||
Diskoskast 1.75 kg [2] | ||||||||
35.20 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
37.58 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||
28.00 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
32.37 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [10] | ||||||||
14.52 | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 25.3.16 | ||||
14.41 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
14.71 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | ||||
14.37 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
15.67 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
16.90 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.9.16 | ||||
15.26 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
15.06 | Ballerup | Ballerup | 22.9.16 | |||||
14.78 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
16.21 | Ballerup | Ballerup | 27.11.16 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [14] | ||||||||
50.17 | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 25.3.16 | ||||
43.49 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||
51.49 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | ||||
51.57 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
52.03 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
54.36 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | ||||
54.04 | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | |||||
53.84 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
52.72 | København | København | 3.9.16 | |||||
52.19 | Ballerup | Ballerup | 15.9.16 | |||||
54.44 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
52.98 | Ballerup | Ballerup | 22.9.16 | |||||
50.16 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
30.97 | Ballerup | Ballerup | 27.11.16 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
49.37 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||
42.92 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | ||||
43.80 | PB | Greve | Greve | 7.8.16 | ||||
42.95 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
44.22 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.9.16 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
37.40 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
Kaste 5-kamp D17 [3] | ||||||||
2469 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | ||||
3068 | PB | Greve | Greve | 7.8.16 | ||||
3173 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 i | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [17] | ||||||||
10.83 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
10.09 i | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | |||||
10.78 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
11.38 i | PB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 31.1.15 | ||||
11.27 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
11.48 | PB | Avignon, FRA | Avignon, FRA | 4.4.15 | ||||
11.51 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
10.72 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
10.51 | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | |||||
10.57 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
11.09 | Ballerup | Ballerup | 11.8.15 | |||||
10.98 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
12.20 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
11.61 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
11.44 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
11.77 | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | |||||
11.73 | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [9] | ||||||||
35.97 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
36.23 | PB | København | København | 21.5.15 | ||||
38.04 | PB | København | København | 31.5.15 | ||||
37.28 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
39.77 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.15 | ||||
43.27 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
43.04 | København | København | 29.8.15 | |||||
41.61 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
40.40 | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | |||||
Vægtkast 11.34 kg [1] | ||||||||
12.35 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Vægtkast 9.08 kg [4] | ||||||||
12.64 | PB | Avignon, FRA | Avignon, FRA | 2.4.15 | ||||
14.61 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
16.77 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | ||||
15.87 | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [17] | ||||||||
43.65 | PB | Avignon, FRA | Avignon, FRA | 2.4.15 | ||||
42.11 | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | |||||
36.64 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
42.85 | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | |||||
39.61 | København | København | 21.5.15 | |||||
37.19 | København | København | 31.5.15 | |||||
38.01 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
43.91 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
45.17 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
49.01 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.8.15 | ||||
49.27 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
48.74 | København | København | 29.8.15 | |||||
48.96 | København | København | 1.9.15 | |||||
50.03 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
51.02 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
48.37 | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | |||||
51.59 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | ||||
Spydkast 600 gram [6] | ||||||||
35.68 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
40.21 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | ||||
38.24 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
41.66 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
41.07 | København | København | 29.8.15 | |||||
39.26 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
Kaste 5-kamp D15 [2] | ||||||||
1950 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
2388 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 i | Ballerup | Ballerup | 27.12.13 | |||||
9.79 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
100 m [1] | ||||||||
15.84 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.4.14 | +0.3 | |||
Længdespring [3] | ||||||||
3.65 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
3.77 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | ||||
3.81 | SB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | +0.6 | |||
Kuglestød 4.0 kg [19] | ||||||||
8.85 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.13 | ||||
8.67 i | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | |||||
8.86 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
8.98 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 25.1.14 | ||||
9.18 i | PB | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | ||||
9.58 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | ||||
9.57 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
9.47 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 19.4.14 | ||||
8.18 | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | |||||
9.22 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
9.14 | Greve | Greve | 16.5.14 | |||||
8.33 | Ballerup | Ballerup | 3.6.14 | |||||
9.04 | Ballerup | Ballerup | 10.6.14 | |||||
9.35 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | |||||
9.78 | PB | Ballerup | Ballerup | 26.6.14 | ||||
9.78 | =PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | ||||
9.48 | Aabenraa | Aabenraa | 12.7.14 | |||||
8.84 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
