Født: 1956
Klub: Herlev Løbe- og Atletikklub
Tidligere klubber:
Hvidovre Atletik & Motion ‐2.4.2021
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.25 | SB | 1 | 65 | Ballerup | Ballerup | 3.4.21 | ||||||
29.45 | 1 | 65 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||||
|
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 | PB | dec | 60 | København | København | 29.8.20 | +1.3 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:31.14 | SB | dec | 60 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.32 | SB | dec | 60 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [2] | ||||||||||||||
NH i | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||||
2.70 | SB | 1 | 60 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | |||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
3.71 | SB | dec | 60 | København | København | 29.8.20 | -0.3 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||||||||
8.61 | SB | dec | 60 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.98 | SB | Pen | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||||||||
38.99 | SB | 1 | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | ||||||||
39.19 | SB | 1 | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 16.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
38.50 | 1 | 60 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
41.77 | SB | 1 | 60 | DMM | Greve | DMM, Greve | 23.8.20 | |||||||
35.91 | Pen | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||||
8.95 | SB | Pen | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||||||||
22.35 | PB | Pen | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||||
27.24 | SB | 2 | 60 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
24.79 | Pen | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||||
Tikamp Masters [1] | ||||||||||||||
DNF | 60 | København | København | 29.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Kaste 5-kamp M60 [1] | ||||||||||||||
2308 | PB | 1 | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
22.35 24.79 8.98 35.91 24.79 8.95 24.79 8.95 |
Højdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 18.8.19 | ||||
1.34 | SB | Venezia, ITA | Venezia, ITA | 5.9.19 | ||||
Stangspring [2] | ||||||||
2.20 | SB | Greve | Greve | 4.6.19 | ||||
2.52 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 17.8.19 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
7.81 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [10] | ||||||||
41.28 | SB | 1 | 60 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||
40.83 | Hvidovre | Hvidovre | 13.5.19 | |||||
40.44 | Greve | Greve | 4.6.19 | |||||
39.65 | Greve | Greve | 1.8.19 | |||||
40.99 | Hvidovre | Hvidovre | 18.8.19 | |||||
40.50 | Greve | Greve | 1.9.19 | |||||
42.58 | SB | Venezia, ITA | Venezia, ITA | 12.9.19 | ||||
40.49 | Hvidovre | Hvidovre | 19.9.19 | |||||
39.27 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||
39.18 | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 | |||||
Spydkast 600 gram [6] | ||||||||
27.37 | SB | Greve | Greve | 8.6.19 | ||||
27.37 | =SB | Greve | Greve | 1.8.19 | ||||
29.81 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.19 | ||||
29.81 | =SB | Hvidovre | Hvidovre | 17.8.19 | ||||
27.13 | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.19 | |||||
27.13 | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.88 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | -0.9 | |||
400 m [2] | ||||||||
1:14.45 | PB | DMM | Randers | DMM, Randers | 4.8.18 | |||
1:23.89 | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | |||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.30 | SB | Borås, SWE | Borås, SWE | 7.7.18 | ||||
1.38 | SB | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.8.18 | |||
1.35 | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | |||||
Stangspring [2] | ||||||||
2.50 | SB | Borås, SWE | Borås, SWE | 6.7.18 | ||||
2.50 | =SB | DMM | Randers | DMM, Randers | 4.8.18 | |||
Længdespring [2] | ||||||||
3.80 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | +1.1 | |||
3.95 w | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | +2.7 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [6] | ||||||||
9.63 i | PB | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 23.3.18 | ||||
9.18 | SB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||
9.01 | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | |||||
9.17 | Borås, SWE | Borås, SWE | 7.7.18 | |||||
8.92 | Randers | Randers | 4.8.18 | |||||
9.40 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 18.8.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [10] | ||||||||
38.91 | SB | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 21.3.18 | ||||
40.33 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||
39.27 | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | |||||
36.12 | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 | |||||
38.43 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||
40.55 | SB | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | ||||
41.90 | SB | Borås, SWE | Borås, SWE | 7.7.18 | ||||
42.06 | SB | Randers | Randers | 5.8.18 | ||||
39.64 | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | |||||
35.92 | Ballerup | Ballerup | 23.9.18 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
42.66 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | ||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
10.82 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
22.10 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
29.49 | SB | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | ||||
27.24 | Randers | Randers | 5.8.18 |
Stangspring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
9.50 | PB | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||
40.85 | SB | Glostrup | Glostrup | 27.4.17 | ||||
40.26 | Glostrup | Glostrup | 29.4.17 | |||||
43.15 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
43.75 | SB | Greve | Greve | 24.5.17 | ||||
44.38 | SB | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | ||||
43.74 | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | |||||
43.08 | Glostrup | Glostrup | 15.6.17 | |||||
44.59 | PB | Greve | Greve | 25.6.17 | ||||
42.42 | Greve | Greve | 22.7.17 | |||||
39.16 | Aarhus | Aarhus | 29.7.17 | |||||
40.34 | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | |||||
42.45 | København | København | 20.8.17 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
31.39 | PB | Greve | Greve | 25.6.17 | ||||
28.82 | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 |
Diskoskast 1.0 kg [11] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.87 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
41.69 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||
37.16 | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | |||||
39.70 | Holbæk | Holbæk | 26.6.16 | |||||
42.09 | Odense | Odense | 1.7.16 | |||||
41.25 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
44.43 | PB | Greve | Greve | 13.8.16 | ||||
42.05 | København | København | 20.8.16 | |||||
42.90 | Ballerup | Ballerup | 15.9.16 | |||||
43.80 | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | |||||
42.50 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
26.95 | PB | Greve | Greve | 13.8.16 |
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||
8.82 i | PB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 31.1.15 | ||||
8.37 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
7.85 | København | København | 5.9.15 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [4] | ||||||||
29.02 i | PB | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 31.1.15 | ||||
25.47 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
33.20 | SB | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | ||||
29.27 | København | København | 5.9.15 |
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.10.14 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [4] | ||||||||
34.87 | SB | Holbæk | Holbæk | 29.6.14 | ||||
35.38 | SB | København | København | 1.7.14 | ||||
33.60 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | |||||
35.21 | Ballerup | Ballerup | 11.10.14 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
26.37 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
29.89 | PB | Ballerup | Ballerup | 11.10.14 |
Højdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.10 | ||||
1.57 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.3.10 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.62 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 14.3.10 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
35.16 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 15.8.10 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 23.8.09 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.48 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 23.8.09 | -0.6 | |||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
34.77 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.5.09 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
32.05 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.09 |
Højdespring [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 | SB | Ballerup | Ballerup | 21.5.08 | ||||
1.50 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.08 | ||||
1.45 | Esbjerg | Esbjerg | 14.9.08 | |||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.80 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 14.9.08 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
36.18 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||
31.80 | PB | Ballerup | Ballerup | 10.5.08 | ||||
33.73 | PB | Hillerød | Hillerød | 14.6.08 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | PB | København | København | 27.5.82 |
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 i | PB | 1 | Rødovre | Rødovre | 27.1.79 |
Længdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 | PB | Aarhus | Aarhus | 22.8.76 | ||||
7.09 w | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 22.8.76 | |||
Trespring [1] | ||||||||
14.20 | PB (96) | Lyngby | Lyngby | 3.7.76 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 15.78 | København | 29.8.20 | +1.3 | |
400 m | |||||
Ude | 1:14.45 | Randers | 4.8.18 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 2.02 | København | 27.5.82 | ||
Inde | 1.60 | Hvidovre | 14.2.10 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.80 | Esbjerg | 14.9.08 | ||
Inde | 2.60 | Hvidovre | 3.12.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 7.02 | Aarhus | 22.8.76 | ||
Inde | 7.15 | Rødovre | 27.1.79 | 31 | |
Trespring | |||||
Ude | 14.20 | Lyngby | 3.7.76 | ||
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 8.37 | Esbjerg | 17.5.15 | ||
Inde | 8.82 | Växjö, SWE | 31.1.15 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 42.66 | Glostrup | 28.4.18 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 9.50 | Holbæk | 12.8.17 | ||
Inde | 9.63 | Madrid, ESP | 23.3.18 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 8.64 | Ballerup | 11.10.14 | ||
Inde | 9.25 | Hvidovre | 1.3.15 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 44.59 | Greve | 25.6.17 | 32 | |
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 36.18 | Greve | 27.9.08 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Inde | 29.02 | Växjö/Ti, SWE | 31.1.15 | 11 | |
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 10.82 | Ballerup | 16.9.18 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 22.35 | Hvidovre | 24.9.20 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 31.39 | Greve | 25.6.17 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 29.89 | Ballerup | 11.10.14 |
100 m: | 2 |
400 m: | 3 |
Højdespring: | 13 |
Stangspring: | 8 |
Længdespring: | 8 |
Trespring: | 1 |
Kuglestød 5.0 kg: | 10 |
Kuglestød 6.0 kg: | 2 |
Kuglestød 7.26 kg: | 3 |
Diskoskast 1.0 kg: | 50 |
Diskoskast 1.5 kg: | 7 |
Diskoskast 2.0 kg: | 9 |
Vægtkast 9.08 kg: | 2 |
Hammerkast 5.0 kg: | 2 |
Spydkast 600 gram: | 13 |
Spydkast 700 gram: | 1 |
Tikamp Masters: | 1 |
: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
400 m | ||||
DMM | 2018 | 1:14.45 | ||
Højdespring | ||||
DMM | 2018 | 1.38 | ||
Stangspring | ||||
DMM | 2018 | 2.50 | ||
Længdespring | ||||
DM | 1976 | 3 | 7.09 | |
Masters | ||||
Stangspring | ||||
DMM | 2020 | 1 | 60 | 2.70 |
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMM | 2020 | 1 | 60 | 41.77 |
DMM | 2021 | 1 | 65 | 29.45 |