Født: 20 marts 1999
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07 | SB | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
11.76 | Pen | Ballerup | Ballerup | 6.10.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [4] | ||||||||||||
33.40 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 7.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
33.96 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 29.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
33.87 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
36.11 | PB | Pen | Ballerup | Ballerup | 6.10.23 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [4] | ||||||||||||
15.41 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 7.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
15.02 | 1 | Ballerup | Ballerup | 29.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
15.99 | SB | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
16.33 | SB | Pen | Ballerup | Ballerup | 6.10.23 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [8] | ||||||||||||
52.43 | SB | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 4.4.23 | |||||||
| ||||||||||||
58.37 | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
54.76 | 1 | Greve | Greve | 4.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
54.25 | 1 | Ballerup | Ballerup | 7.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
56.87 | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
52.69 | 1 | Ballerup | Ballerup | 29.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
53.02 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
53.33 | Pen | Ballerup | Ballerup | 6.10.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||||||
32.85 | SB | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
33.19 | SB | Pen | Ballerup | Ballerup | 6.10.23 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [2] | ||||||||||||
3038 | SB | 2 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
53.02 12.07 33.87 32.85 15.99 | ||||||||||||
2506 | 1 | Ballerup | Ballerup | 6.10.23 | ||||||||
53.33 11.76 36.11 33.19 16.33 |
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.76 | SB | Pen | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||||||
35.92 | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
34.57 | Pen | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||||||
15.61 i | PB | 5 | DMi | Hvidovre | DMi, Hvidovre | 22.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.75 | SB | 4 | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [3] | ||||||||||||
58.31 | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
55.75 | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
52.97 | Pen | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
27.72 | SB | Pen | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
2861 | SB | 5 | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
52.97 11.76 34.57 27.72 14.75 |
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 | SB | 4 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||||||
NM | Ballerup | Ballerup | 3.4.21 | |||||||||
Vægtkast 15.89 kg [3] | ||||||||||||
15.98 | SB | Pen | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
15.37 | 3 | 22 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.35 | SB | Pen | 22 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [12] | ||||||||||||
56.42 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 18.2.21 | |||||||
57.90 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 4.3.21 | |||||||
59.64 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 18.3.21 | |||||||
59.95 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 3.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
60.16 | PB | 1 | København | København | 15.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
59.01 | 2 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||
56.68 | 3 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
58.32 | 3 | Ballerup | Ballerup | 14.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
52.99 | Pen | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | ||||||||
58.08 | 2 | 22 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
58.80 | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
56.53 | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.91 i | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | |||||||
| ||||||||||||
13.31 i | SB | 2 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||
12.51 | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
12.11 | 7 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
11.77 | 2 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
12.11 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
11.53 | 2 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [5] | ||||||||||||
31.47 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 21.5.20 | |||||||
31.88 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 28.5.20 | |||||||
32.50 | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | |||||||
31.92 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
30.80 | 2 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [4] | ||||||||||||
15.63 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
15.53 | 1 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
16.04 | SB | 1 | Greve | Greve | 27.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
16.05 | SB | 3 | Maribo | Maribo | 3.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [13] | ||||||||||||
52.69 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 21.5.20 | |||||||
55.76 | SB | 1 | København | København | 23.5.20 | |||||||
54.40 | 1 | Ballerup | Ballerup | 26.5.20 | ||||||||
54.35 | 1 | København | København | 30.5.20 | ||||||||
52.72 | 2 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
53.19 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
54.94 | 3 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
54.53 | 1 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | ||||||||
56.80 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
51.38 | 1 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
55.52 | 3 | 22 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
56.53 | 1 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
52.78 | 3 | Maribo | Maribo | 3.10.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||||||
30.13 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | |||||||
31.62 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
2997 | SB | 6 | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
56.80 31.62 31.92 15.63 |
100 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.9.19 | -0.4 | |||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
4.82 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.9.19 | +0.7 | |||||||
Kuglestød 7.26 kg [19] | ||||||||||||
12.37 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||||||
12.91 i | SB | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
12.45 i | 6 | DMi | Skive | DMi, Skive | 16.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
12.87 i | 3 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
12.82 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | ||||||||
12.59 | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||||||
9.38 | 4 | Odense | Odense | 7.5.19 | ||||||||
NM | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | |||||||||
13.06 | PB | Ballerup | Ballerup | 2.6.19 | ||||||||
13.28 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||
12.66 | Ballerup | Ballerup | 19.6.19 | |||||||||
12.91 | 5 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||||||
12.76 | København | København | 17.8.19 | |||||||||
12.82 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | ||||||||
12.23 | Ballerup | Ballerup | 7.9.19 | |||||||||
12.82 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||||||
12.17 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||
11.48 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
12.10 | DM | Ballerup | DM, Ballerup | 21.9.19 | ||||||||
Diskoskast 2.0 kg [6] | ||||||||||||
33.66 | SB | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | ||||||||
33.40 | Ballerup | Ballerup | 23.5.19 | |||||||||
33.51 | Ballerup | Ballerup | 27.8.19 | |||||||||
34.44 | SB | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | ||||||||
32.50 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
32.27 | DM | Ballerup | DM, Ballerup | 21.9.19 | ||||||||
Vægtkast 15.89 kg [8] | ||||||||||||
13.66 | SB | Skive | Skive | 17.2.19 | ||||||||
14.26 | SB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||||||
15.77 | PB | 3 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | ||||||
16.61 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | |||||||
15.72 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||
16.12 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
15.08 | DM | Ballerup | DM, Ballerup | 21.9.19 | ||||||||
16.06 | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||||||
Hammerkast 7.26 kg [20] | ||||||||||||
48.68 | SB | Skive | Skive | 17.2.19 | ||||||||
54.09 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 18.4.19 | ||||||||
52.73 | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | |||||||||
52.49 | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | |||||||||
53.80 | 3 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||||||
54.73 | PB | Ballerup | Ballerup | 23.5.19 | ||||||||
55.30 | PB | Ballerup | Ballerup | 2.6.19 | ||||||||
55.24 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||||||
54.28 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||
56.37 | PB | Ballerup | Ballerup | 19.6.19 | ||||||||
53.59 | 3 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||||||
55.08 | København | København | 17.8.19 | |||||||||
59.08 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | |||||||
60.05 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.19 | ||||||||
58.71 | 1 | København | København | 4.9.19 | ||||||||
| ||||||||||||
56.38 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||||||
56.03 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||||||
55.75 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
55.65 | DM | Ballerup | DM, Ballerup | 21.9.19 | ||||||||
57.57 | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||||||
33.69 | SB | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | ||||||||
32.21 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
33.71 | SB | DM | Ballerup | DM, Ballerup | 21.9.19 | |||||||
Kaste 5-kamp [3] | ||||||||||||
3073 | PB | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | ||||||||
2218 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||||||
2983 | DM | Ballerup | DM, Ballerup | 21.9.19 | ||||||||
55.65 12.10 32.27 33.71 15.08 |
Kuglestød 6.0 kg [15] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.22 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.17 | ||||||||
12.63 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | |||||||||
12.84 i | 5 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
12.74 i | Skive | Skive | 25.2.18 | |||||||||
13.07 | PB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||||||
13.00 | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | |||||||||
12.86 | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | |||||||||
13.52 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||
12.89 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||||||
12.68 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||||||
13.06 | Ballerup | Ballerup | 27.6.18 | |||||||||
13.52 | =PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.18 | ||||||||
12.62 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
12.67 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||||||
13.67 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [8] | ||||||||||||
13.07 i | PB | Ballerup | Ballerup | 10.12.17 | ||||||||
13.45 i | PB | 2 | 19 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||||||
11.78 | PB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||||||
12.32 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | ||||||||
11.02 | Ballerup | Ballerup | 15.5.18 | |||||||||
12.06 | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | |||||||||
9.32 | Odense | Odense | 25.5.18 | |||||||||
12.55 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||||||
Diskoskast 1.75 kg [7] | ||||||||||||
33.21 i | PB | 9 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
33.93 | PB | Grosseto, ITA | Grosseto, ITA | 31.3.18 | ||||||||
35.68 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||||||
34.28 | Ballerup | Ballerup | 27.6.18 | |||||||||
32.86 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
34.10 | Ballerup | Ballerup | 21.8.18 | |||||||||
37.08 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | ||||||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
34.80 | PB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | ||||||||
28.05 | Odense | Odense | 25.5.18 | |||||||||
30.05 | Odense | Odense | 9.8.18 | |||||||||
Vægtkast 12.5 kg [5] | ||||||||||||
19.18 | PB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||||||
18.94 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||||||
16.95 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
17.76 | Ballerup | Ballerup | 21.8.18 | |||||||||
19.37 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | ||||||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||||||
13.32 i | PB | 5 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
14.58 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | ||||||||
Hammerkast 6.0 kg [13] | ||||||||||||
51.51 | SB | 5 | 19 | Växjö/A, SWE | Växjö/A, SWE | 3.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
54.75 | PB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||||||
56.72 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||||||
57.88 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||
57.52 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | |||||||||
57.41 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||||||
57.43 | Ballerup | Ballerup | 27.6.18 | |||||||||
56.05 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.18 | |||||||||
51.96 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||||||
59.38 | PB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||||||
55.92 | København | København | 4.9.18 | |||||||||
59.92 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.9.18 | ||||||||
54.07 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [5] | ||||||||||||
50.30 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | ||||||||
46.04 | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | |||||||||
49.56 | Ballerup | Ballerup | 21.8.18 | |||||||||
48.63 | 5 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
52.17 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
33.96 | SB | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | ||||||||
Kaste 5-kamp D19 [1] | ||||||||||||
3076 | SB | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:46.35 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.60 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 | +0.9 | |||
Kuglestød 5.0 kg [15] | ||||||||
12.21 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
12.96 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
12.75 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 30.1.16 | |||||
13.30 i | PB | Ballerup | Ballerup | 24.2.16 | ||||
13.42 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
12.86 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
13.69 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
13.02 | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | |||||
12.00 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
13.00 | København | København | 20.8.16 | |||||
11.94 | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 | |||||
13.43 | København | København | 3.9.16 | |||||
12.32 | Ballerup | Ballerup | 15.9.16 | |||||
12.80 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
11.41 | Ballerup | Ballerup | 22.9.16 | |||||
Kuglestød 6.0 kg [2] | ||||||||
11.98 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
11.91 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [4] | ||||||||
11.08 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
10.40 | Odense | Odense | 16.6.16 | |||||
9.90 | Białogard, POL | Białogard, POL | 20.7.16 | |||||
10.45 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [6] | ||||||||
33.82 | SB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 24.3.16 | ||||
36.83 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | ||||
29.09 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
34.94 | København | København | 3.9.16 | |||||
34.46 | Ballerup | Ballerup | 15.9.16 | |||||
37.74 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
29.96 | SB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
23.90 | PB | Białogard, POL | Białogard, POL | 20.7.16 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [10] | ||||||||
16.03 | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 25.3.16 | ||||
15.54 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
16.77 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | ||||
15.15 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
15.41 | København | København | 3.9.16 | |||||
15.54 | Ballerup | Ballerup | 15.9.16 | |||||
16.42 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
13.85 | Ballerup | Ballerup | 22.9.16 | |||||
16.61 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
13.90 | Ballerup | Ballerup | 27.11.16 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [15] | ||||||||
53.21 | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 25.3.16 | ||||
54.41 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
53.21 | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | |||||
56.28 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
55.72 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
58.32 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | ||||
58.00 | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | |||||
54.93 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
54.19 | København | København | 20.8.16 | |||||
57.42 | København | København | 3.9.16 | |||||
55.57 | Ballerup | Ballerup | 15.9.16 | |||||
56.72 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
54.08 | Ballerup | Ballerup | 22.9.16 | |||||
56.65 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
54.25 | Ballerup | Ballerup | 27.11.16 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
51.16 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [3] | ||||||||
40.54 | PB | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 25.3.16 | ||||
43.12 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
39.30 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||
Spydkast 700 gram [3] | ||||||||
34.74 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | ||||
33.54 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
33.10 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
Kaste 5-kamp D17 [3] | ||||||||
3280 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.7.16 | ||||
2904 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
3221 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
12.40 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 24.1.15 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [16] | ||||||||
11.75 i | PB | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | ||||
12.12 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
12.20 i | PB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 31.1.15 | ||||
11.87 i | Ballerup | Ballerup | 18.2.15 | |||||
11.96 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
11.55 | PB | Avignon, FRA | Avignon, FRA | 4.4.15 | ||||
10.39 | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | |||||
10.10 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
10.95 | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | |||||
12.02 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
11.43 | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | |||||
10.98 | Ballerup | Ballerup | 11.8.15 | |||||
11.44 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
11.48 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
12.02 | =PB | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | ||||
11.60 | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | |||||
Kuglestød 6.0 kg [2] | ||||||||
11.08 | PB | København | København | 31.5.15 | ||||
10.69 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [7] | ||||||||
28.80 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
34.18 | PB | København | København | 21.5.15 | ||||
25.77 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
33.02 | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | |||||
30.23 | Ballerup | Ballerup | 11.8.15 | |||||
29.97 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
34.18 | =PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [2] | ||||||||
29.76 | PB | København | København | 31.5.15 | ||||
30.26 | PB | Skive | Skive | 12.9.15 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [9] | ||||||||
13.15 | PB | Avignon, FRA | Avignon, FRA | 2.4.15 | ||||
12.54 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
13.49 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
13.58 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | ||||
14.26 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
12.88 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
13.02 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
15.38 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | ||||
13.27 | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [15] | ||||||||
48.34 | PB | Avignon, FRA | Avignon, FRA | 2.4.15 | ||||
49.64 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
43.29 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
45.29 | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | |||||
46.22 | København | København | 21.5.15 | |||||
47.85 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
42.76 | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | |||||
49.54 | Ballerup | Ballerup | 11.8.15 | |||||
45.36 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
47.38 | København | København | 29.8.15 | |||||
47.08 | København | København | 1.9.15 | |||||
49.80 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
51.63 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
46.09 | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | |||||
44.33 | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | |||||
Spydkast 700 gram [3] | ||||||||
27.08 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
31.77 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | ||||
29.80 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
Kaste 5-kamp D17 [3] | ||||||||
2352 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
2631 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.6.15 | ||||
2705 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.4.14 | +0.3 | |||
Kuglestød 4.0 kg [20] | ||||||||
10.06 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.13 | ||||
10.37 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
10.84 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 25.1.14 | ||||
10.15 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
10.54 | PB | Cambrils, ESP | Cambrils, ESP | 19.4.14 | ||||
10.43 | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | |||||
11.71 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
