Født: 6 april 2008
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
800 m [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:02.57 i | PB | 2 | B | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.23 | ||
2:02.28 i | PB | 6 | A | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||
2:01.78 i | PB | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | |
1:59.80 | PB | 2 | B | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.23 | ||
1:59.03 | PB | 1 | 15 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 1.7.23 | ||
2:02.80 | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.8.23 | |||
1:58.50 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |
1000 m [2] | ||||||||
2:37.80 i | DUR DUR-15 PB (62) (6) | 1 | 15 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.23 | ||
2:35.16 | PB (73) (31) | 4 | København | København | 21.5.23 | |||
1500 m [8] | ||||||||
4:20.65 i | PB | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |
4:17.87 | SB | 1 | 15 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||
4:04.15 | PB | 4 | Viby | Viby | 10.5.23 | |||
4:06.09 | 3 | Bagsværd | Bagsværd | 17.5.23 | ||||
4:02.11 | PB | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | |||
3:59.57 | PB | 3 | Aarhus | Aarhus | 23.8.23 | |||
4:17.30 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||
4:15.46 | 4 | Aarhus | Aarhus | 9.9.23 | ||||
1 mile landevej [1] | ||||||||
4:34 | PB | 5 | København | København | 17.9.23 | |||
2000 m [1] | ||||||||
5:43.02 | PB (5) | 1 | 15 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 2.7.23 | ||
3000 m [1] | ||||||||
9:12.71 | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | ||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:37.83 i | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Villy Reedtz Funder, William Thøgersen Isaiah Ortega Harry, Oliver Anakin Mikkelsen | ||||||||
[1] | ||||||||
2:06.91 | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Conrad Rohde, Isaiah Ortega Harry Oliver Anakin Mikkelsen, William Thøgersen | ||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:05.72 | SB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Oliver Someya Elklint, Isaiah Ortega Harry Oliver Anakin Mikkelsen, William Thøgersen |
800 m [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:08.40 | PB | 1 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | |||
2:05.50 | PB | 1 | 14 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | |||
2:02.30 | PB | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||
1000 m [1] | |||||||||
2:42.14 | PB (78) (34) | 2 | Herlev | Herlev | 14.9.22 | ||||
1500 m [11] | |||||||||
4:36.28 i | PB | 4 | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||
4:36.21 i | PB | 2 | C | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | |||
4:29.95 i | PB | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||
4:28.72 | PB | 5 | København | København | 21.5.22 | ||||
4:26.27 | PB | 2 | B | København | København | 23.5.22 | |||
4:37.49 | 9 | København | København | 7.6.22 | |||||
4:18.58 | PB | 1 | B | Tårnby | Tårnby | 16.8.22 | |||
4:18.64 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||||
4:15.82 | PB | 4 | København | København | 23.8.22 | ||||
4:11.47 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||
4:17.81 | 1 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | ||||
2000 m [1] | |||||||||
5:57.12 | PB (26) | 8 | 15 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | |||
3000 m [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
10:10.80 i | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||
9:42.78 i | PB | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||
5 km [2] | |||||||||
17:20 | PB | 15 | 19 | DMU | Aarhus | DMU, Aarhus | 23.4.22 | ||
16:40 | PB | 3 | Herlev | Herlev | 28.8.22 | ||||
Cross 6 km [1] | |||||||||
20:55 | 18 | DM | Korsør | DM, Korsør | 19.11.22 |
80 m [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 w | 3 | 13 rB | København | København | 9.5.21 | +4.4 | ||||||
11.73 | PB | 3 | 13 h1 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | -0.9 | |||||
11.77 | 6 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | -1.4 | ||||||
11.09 w | 2 | 13 h3 | København | København | 14.8.21 | +3.2 | ||||||
11.20 w | 5 | 13 | København | København | 14.8.21 | +2.9 | ||||||
11.10 | PB | 4 | 13 h2 | Greve | Greve | 26.9.21 | -0.7 | |||||
11.15 | 4 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | 0.0 | ||||||
200 m [2] | ||||||||||||
28.21 | PB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -2.0 | |||||
27.18 w | 3 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.3 | ||||||
600 m [6] | ||||||||||||
1:41.87 | PB | 1 | 13 | København | København | 29.5.21 | ||||||
1:37.57 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||
1:39.70 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
1:40.27 | 2 | 13 | København | København | 14.8.21 | |||||||
1:37.31 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||
1:38.90 | 1 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||
1000 m [4] | ||||||||||||
2:58.95 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||
3:03.58 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
2:57.29 | PB (67) | 2 | 13 | København | København | 15.8.21 | ||||||
2:57.49 | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | |||||||
1500 m [2] | ||||||||||||
4:47.43 | PB | 3 | B | Tårnby | Tårnby | 19.8.21 | ||||||
4:38.54 | PB | 4 | 19 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | ||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||
15.71 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | +0.8 | |||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||
4.36 | =PB | - | 13 | København | København | 25.4.21 | +0.3 | |||||
4.39 w | 4 | 13 | København | København | 25.4.21 | +2.4 | ||||||
| ||||||||||||
4.47 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.66 | PB | 4 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | +1.7 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
6.39 | PB | 7 | 13 | København | København | 29.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
6.43 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||||||
19.23 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
20.16 | PB | 8 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
51.74 | 1 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Oliver Someya Elklint, Johan Dahl Kokkegård William Thøgersen, Oliver Anakin Mikkelsen | ||||||||||||
4 x 80 m stafet [2] | ||||||||||||
42.88 | SB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
45.04 | 2 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | |||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Oliver Someya Elklint, Johan Dahl Kokkegård Oliver Anakin Mikkelsen, William Thøgersen | ||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
1:49.77 | 1 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Johan Dahl Kokkegård, Anton Maaløe William Thøgersen, Oliver Anakin Mikkelsen | ||||||||||||
Femkamp D13 [1] | ||||||||||||
2.761 | PB | 3 | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||
15.71/+0.8 6.43 4.47/0.0 19.23 1:37.31 |
60 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.22 i | PB | 3 | 13 h6 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
9.48 i | 3 | 12 h2 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
9.65 i | 3 | 12 h3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||
9.31 i | 17 | 13 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
80 m [3] | ||||||||||||
12.0h w | 13 | 13 | København | København | 17.9.20 | +2.1 | ||||||
11.84 | PB | 3 | 12 h1 | Greve | Greve | 27.9.20 | -1.0 | |||||
12.05 | 1 | 12 rB | Greve | Greve | 27.9.20 | -0.2 | ||||||
200 m [1] | ||||||||||||
29.25 w | 5 | 12 r2 | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.3 | ||||||
400 m [1] | ||||||||||||
1:04.95 | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||
600 m [3] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
1:50.50 OT i | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||
1:42.43 | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||
1:45.94 | 5 | 13 | Greve | Greve | 27.9.20 | |||||||
800 m [1] | ||||||||||||
2:28.79 i | PB | 3 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | ||||||
1000 m [2] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
3:11.63 OT i | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||
3:10.51 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 28.9.20 | ||||||
1500 m [1] | ||||||||||||
4:52.10 | PB | 10 | C | Tårnby | Tårnby | 27.8.20 | ||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||
3.87 i | PB | 21 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.00 i | PB | 8 | 12 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
3.90 i | 9 | 12 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
3.95 i | 18 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||
5.37 | PB | 17 | 13 | København | København | 17.9.20 | ||||||
|
60 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.70 i | PB | 5 | 11 h5 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | |||
9.69 i | PB | 5 | 11 h7 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||
60 m hæk 68.6 cm, 7.75 m [2] | |||||||||
12.86 i | PB | 3 | 11 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | |||
12.84 i | PB | 3 | 11 r2 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||
Længdespring 1 m zone [2] | |||||||||
3.73 i | PB | 7 | 11 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | |||
| |||||||||
3.56 i | 7 | 11 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||
|
600 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:57.25 i | PB | 2 | 11 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||
2.90 i | PB | 17 | 10 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
5.02 i | PB | 8 | 10 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.22 | Helsingør | 11.1.20 | ||
200 m | |||||
Ude | 28.21 | Ballerup | 19.6.21 | -2.0 | |
400 m | |||||
Ude | 1:04.95 | Hvidovre | 1.8.20 | ||
800 m | |||||
Ude | 1:58.50 | Hvidovre | 3.9.23 | ||
Inde | 2:01.78 | Skive | 4.3.23 | ||
1000 m | |||||
Ude | 2:35.16 | København | 21.5.23 | ||
Inde | 2:37.80 DUR DUR-15 | Malmö/A, SWE | 11.2.23 | 5 | |
1500 m | |||||
Ude | 3:59.57 | Aarhus | 23.8.23 | ||
Inde | 4:20.65 | Skive | 5.3.23 | ||
3000 m | |||||
Ude | 9:12.71 | Ballerup | 18.6.23 | ||
Inde | 9:42.78 | Skive | 5.3.22 | ||
5 km | |||||
Ude | 16:40 | Herlev | 28.8.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.10 | Greve | 26.9.21 | -0.7 | |
600 m | |||||
Ude | 1:37.31 | København | 21.8.21 | ||
Inde | 1:57.25 | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
1 mile landevej | |||||
Ude | 4:34 | København | 17.9.23 | ||
2000 m | |||||
Ude | 5:43.02 | Göteborg/S, SWE | 2.7.23 | ||
60 m hæk 68.6 cm, 7.75 m | |||||
Inde | 12.84 | Helsingør | 9.3.19 | ||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m | |||||
Ude | 15.71 | København | 21.8.21 | +0.8 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.66 | Greve | 26.9.21 | +1.7 | |
Inde | 4.00 | Ballerup | 18.1.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 5.02 | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.43 | København | 21.8.21 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 20.16 | Lyngby | 4.9.21 | ||
Femkamp D13 | |||||
Ude | 2.761 | København | 21.8.21 |
60 m: | 6 |
80 m: | 10 |
200 m: | 3 |
400 m: | 1 |
600 m: | 10 |
800 m: | 11 |
1000 m: | 9 |
1500 m: | 22 |
1 mile landevej: | 1 |
2000 m: | 2 |
3000 m: | 3 |
5 km: | 2 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.75 m: | 2 |
: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 11 |
Kuglestød 2.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
4 x 80 m stafet: | 2 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
: | 1 |
1000 m stafet: | 1 |
Cross: | 1 |
Femkamp D13: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
km cross | ||||
DM | 2022 | 18 | 20:55 | |
Ungdom | ||||
800 m | ||||
DMU | 2022 | 2 | 15 | 2:02.30 |
DMU | 2023 | 1 | 15 | 1:58.50 |
1500 m | ||||
DMU | 2022 | 1 | 15 | 4:11.47 |
DMU | 2023 | 1 | 15 | 4:17.30 |
5 km | ||||
DMU | 2022 | 15 | 19 | 17:20 |
1000 m stafet | ||||
DMU | 2023 | 1 | 15 | 2:05.72 |
km cross | ||||
DMU | 2022 | 1 | 15 | 20:55 |
Inde | ||||
800 m | ||||
iDMU | 2023 | 1 | 15 | 2:01.78 |
1500 m | ||||
iDMU | 2022 | 2 | 15 | 4:29.95 |
iDMU | 2023 | 1 | 15 | 4:20.65 |
3000 m | ||||
iDMU | 2022 | 3 | 15 | 9:42.78 |
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2023 | 1 | 15 | 1:37.83 |