Født: 4 april 2000
Klub: Korsør Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Længdespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 i | SB | 1 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
10.21 i | SB | 3 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [10] | ||||||||||||
65.56 | SB | 1 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
63.73 | 1 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
63.30 | 1 | København | København | 21.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
62.42 | 8 | NordicC | København | NordicC, København | 28.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
67.11 | SB | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
70.91 | PB | 1 | Odense | Odense | 27.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
68.76 | 2 | Lyngby | Lyngby | 5.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
67.59 | 1 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 29.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
69.78 | 1 | Korsør | Korsør | 13.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||
66.02 | 1 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | ||||||||
|
Længdespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.22 i | SB | 2 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
10.04 i | SB | 2 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
61.76 | SB | 2 | Slagelse | Slagelse | 23.4.22 | |||||||
|
Spydkast 800 gram [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.80 | SB | 1 | Split, CRO | Split, CRO | 2.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
67.24 | PB | 3 | 22 cB | ECp-w | Split, CRO | ECp-w, Split, CRO | 8.5.21 | |||||
| ||||||||||||
68.03 | PB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
68.78 | PB | 2 | Bottnaryd, SWE | Bottnaryd, SWE | 11.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
68.09 | 1 | København | København | 15.8.21 | ||||||||
|
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 i | SB | 6 | h1 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
5.60 i | PB | 5 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
12.49 i | PB | 1 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [7] | ||||||||||||
62.69 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 21.5.20 | |||||||
| ||||||||||||
58.93 | 2 | København | København | 23.5.20 | ||||||||
58.68 | 3 | København | København | 6.6.20 | ||||||||
64.07 | PB | 2 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
60.77 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
64.65 | PB | 3 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
66.53 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 1.10.20 | |||||||
|
Trespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04 | PB | Ballerup | Ballerup | 2.6.19 | 0.0 | |||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||||||
27.48 | PB | Ballerup | Ballerup | 2.6.19 | ||||||||
Spydkast 800 gram [10] | ||||||||||||
56.13 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
59.93 | SB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||||
60.58 | SB | 2 | 19 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | ||||||
| ||||||||||||
61.26 | SB | Ballerup | Ballerup | 2.6.19 | ||||||||
54.84 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||||||
55.17 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||
60.00 | 2 | København | København | 18.6.19 | ||||||||
| ||||||||||||
55.66 | Silkeborg | Silkeborg | 22.6.19 | |||||||||
57.30 | 7 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 17.8.19 | ||||||
| ||||||||||||
57.37 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 |
Spydkast 800 gram [11] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.99 i | PB | 2 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | ||||||
| ||||||||||||
52.19 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||||||
53.82 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||||||
54.47 | PB | 4 | Aarhus | Aarhus | 5.6.18 | |||||||
52.88 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||||||
55.58 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | ||||||||
56.91 | PB | ÖSP | Helsingborg, SWE | ÖSP, Helsingborg, SWE | 7.7.18 | |||||||
61.40 | PB | 6 | 19 | NM | Hvidovre | NM, Hvidovre | 12.8.18 | |||||
| ||||||||||||
49.70 | Nyborg | Nyborg | 18.8.18 | |||||||||
57.73 | 5 | DM | Odense | DM, Odense | 26.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
54.23 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.99 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | ||||
8.10 i | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | |||||
100 m [1] | ||||||||
12.50 | SB | Vejen | Vejen | 19.8.17 | +0.7 | |||
Kuglestød 5.0 kg [5] | ||||||||
11.80 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | ||||
12.99 i | SB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 28.1.17 | ||||
12.05 i | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||
13.08 i | SB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | ||||
10.87 | SB | Vejen | Vejen | 19.8.17 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
8.91 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | ||||
Spydkast 700 gram [10] | ||||||||
50.81 | SB | Bar, MNE | Bar, MNE | 1.5.17 | ||||
58.26 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
55.81 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | |||||
53.23 | Holbæk | Holbæk | 13.6.17 | |||||
54.16 | København | København | 17.6.17 | |||||
54.85 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.17 | |||||
54.74 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | |||||
49.57 | Vejen | Vejen | 19.8.17 | |||||
54.41 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
54.74 | Greve | Greve | 1.10.17 | |||||
Spydkast 800 gram [4] | ||||||||
49.77 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | ||||
50.50 | PB | Aarhus | Aarhus | 2.6.17 | ||||
53.24 | PB | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | ||||
49.88 | Aalborg | Aalborg | 3.9.17 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
7.98 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | |||||
8.05 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
100 m [2] | ||||||||
12.43 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -1.1 | |||
12.59 | Holbæk | Holbæk | 14.6.16 | -1.8 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [9] | ||||||||
12.78 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
13.16 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 30.1.16 | ||||
12.53 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
12.85 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
12.71 | PB | Holbæk | Holbæk | 14.6.16 | ||||
12.76 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
12.92 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | ||||
12.78 | Nyborg | Nyborg | 20.8.16 | |||||
12.70 | København | København | 3.9.16 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
29.31 | PB | Holbæk | Holbæk | 14.6.16 | ||||
Spydkast 700 gram [9] | ||||||||
50.14 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
49.20 | Herning | Herning | 16.5.16 | |||||
51.44 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
52.15 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
54.41 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | ||||
52.55 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | |||||
54.20 | Nyborg | Nyborg | 20.8.16 | |||||
54.62 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
54.28 | Greve | Greve | 1.10.16 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
8.18 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
100 m [6] | ||||||||
12.8h | Slagelse | Slagelse | 19.4.15 | +0.1 | ||||
12.66 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.1 | |||
12.36 | PB | København | København | 29.8.15 | +1.3 | |||
12.34 | PB | København | København | 29.8.15 | +1.5 | |||
12.50 | Holbæk | Holbæk | 2.9.15 | +0.4 | ||||
12.34 | =PB | Holbæk | Holbæk | 2.10.15 | -0.4 | |||
Længdespring [2] | ||||||||
4.75 | PB | Slagelse | Slagelse | 19.4.15 | +1.0 | |||
5.36 | PB | Holbæk | Holbæk | 2.10.15 | +0.1 | |||
Kuglestød 4.0 kg [10] | ||||||||
12.93 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
12.59 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 24.1.15 | |||||
12.93 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
12.41 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
11.87 | PB | Slagelse | Slagelse | 19.4.15 | ||||
12.58 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
13.26 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
13.00 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
12.90 | København | København | 29.8.15 | |||||
13.37 | PB | Holbæk | Holbæk | 2.10.15 | ||||
Spydkast 600 gram [12] | ||||||||
48.03 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
48.26 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
44.67 | Herning | Herning | 9.5.15 | |||||
47.88 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
46.79 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
47.29 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
48.27 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | ||||
51.72 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | ||||
52.10 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
51.78 | København | København | 29.8.15 | |||||
48.28 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
50.84 | Holbæk | Holbæk | 2.10.15 | |||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
40.72 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.5.15 |
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 | PB | Holbæk | Holbæk | 3.10.14 | +0.2 | |||
Kuglestød 4.0 kg [12] | ||||||||
10.08 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
9.65 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
10.53 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
9.74 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
11.16 | PB | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | ||||
10.78 | Maribo | Maribo | 9.6.14 | |||||
10.88 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
11.35 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
10.99 | København | København | 16.8.14 | |||||
11.33 | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 23.8.14 | |||||
11.16 | København | København | 30.8.14 | |||||
10.96 | Holbæk | Holbæk | 3.10.14 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
23.79 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
26.86 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
Spydkast 600 gram [13] | ||||||||
41.82 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
39.65 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
43.64 | PB | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | ||||
40.59 | Maribo | Maribo | 9.6.14 | |||||
42.27 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
39.60 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | |||||
42.42 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | |||||
40.61 | Korsør | Korsør | 9.7.14 | |||||
41.63 | København | København | 16.8.14 | |||||
43.55 | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 23.8.14 | |||||
42.60 | København | København | 30.8.14 | |||||
43.57 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
44.40 | PB | Holbæk | Holbæk | 3.10.14 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 i | PB | Skive | Skive | 19.1.13 | ||||
9.15 i | Skive | Skive | 2.2.13 | |||||
200 m [2] | ||||||||
31.65 i | PB | Skive | Skive | 19.1.13 | ||||
32.87 i | Skive | Skive | 2.2.13 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
8.57 i | PB | Skive | Skive | 2.2.13 | ||||
7.77 i | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | |||||
7.94 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
8.66 | PB | Helsingør | Helsingør | 18.5.13 | ||||
8.32 | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | |||||
9.10 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
9.31 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
24.19 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
24.38 | PB | Helsingør | Helsingør | 18.5.13 | ||||
21.13 | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | |||||
26.54 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
27.85 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | ||||
Spydkast 400 gram [7] | ||||||||
28.88 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
29.50 | SB | Helsingør | Helsingør | 18.5.13 | ||||
32.00 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | ||||
30.66 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
30.75 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
35.28 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
35.51 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
43.85 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
9.44 i | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | |||||
9.66 i | Aarhus | Aarhus | 25.2.12 | |||||
80 m [3] | ||||||||
11.96 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | 0.0 | |||
12.18 | Skive | Skive | 23.6.12 | -1.5 | ||||
12.14 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | +1.4 | ||||
200 m [2] | ||||||||
31.72 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | -0.2 | |||
31.86 | Skive | Skive | 23.6.12 | -2.6 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
7.05 i | PB | Århus | Århus | 21.1.12 | ||||
7.18 i | PB | Århus | Århus | 25.2.12 | ||||
8.10 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
7.97 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
18.38 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | ||||
21.15 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
28.71 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | ||||
33.69 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
29.80 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.84 | Ballerup | 23.1.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.34 | København | 29.8.15 | +1.5 | |
200 m | |||||
Ude | 31.72 | Herning | 26.5.12 | -0.2 | |
Inde | 31.65 | Skive | 19.1.13 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.36 | Holbæk | 2.10.15 | +0.1 | |
Inde | 5.60 | Randers | 15.2.20 | ||
Trespring | |||||
Ude | 11.04 | Ballerup | 2.6.19 | 0.0 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 8.91 | Holbæk | 30.5.17 | ||
Inde | 12.49 | Randers | 15.2.20 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 27.48 | Ballerup | 2.6.19 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 70.91 | Odense | 27.6.23 | 7 | |
80 m | |||||
Ude | 11.96 | Herning | 26.5.12 | 0.0 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 13.37 | Holbæk | 2.10.15 | 44 | |
Inde | 12.93 | Ballerup | 17.1.15 | 39 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.31 | Silkeborg | 17.8.13 | ||
Inde | 8.57 | Skive | 2.2.13 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 12.92 | Göteborg, SWE | 1.7.16 | ||
Inde | 13.16 | Malmö, SWE | 30.1.16 | 50 | |
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 27.85 | Greve | 28.9.13 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 26.86 | Hvidovre | 14.6.14 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 29.31 | Holbæk | 14.6.16 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 35.51 | Greve | 28.9.13 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 52.10 | Hvidovre | 22.8.15 | 19 | |
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 58.26 | Tårnby | 6.5.17 | 13 | |
Spydkast 800 gram | |||||
Inde | 48.99 | Växjö/Ti, SWE | 3.2.18 | 10 | |
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 43.85 | Silkeborg | 17.8.13 |
60 m: | 13 |
80 m: | 3 |
100 m: | 9 |
200 m: | 4 |
Længdespring: | 6 |
Trespring: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 22 |
Kuglestød 3.0 kg: | 11 |
Kuglestød 5.0 kg: | 14 |
Kuglestød 7.26 kg: | 4 |
Diskoskast 0.75 kg: | 7 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.5 kg: | 1 |
Diskoskast 2.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 10 |
Spydkast 600 gram: | 25 |
Spydkast 700 gram: | 19 |
Spydkast 800 gram: | 49 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Spydkast 800 gram | ||||
DM | 2018 | 5 | 57.73 | |
DMU | 2019 | 57.37 | ||
DM | 2020 | 3 | 64.65 | |
DM | 2021 | 2 | 68.03 | |
DM | 2023 | 3 | 67.11 |