Født: 2004
Klub: Slagelse Atletik DELTA
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60 i | PB | hep | 19 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
3:19.08 i | PB | hep | 19 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
60 m hæk 99.1 cm [1] | ||||||||||||||
9.18 i | PB | hep | 19 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.58 i | SB | hep | 19 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [2] | ||||||||||||||
2.60 i | =PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.10 i | PB | hep | 19 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||||
5.94 i | PB | 3 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.03 i | PB | hep | 19 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||||||||
11.51 i | PB | hep | 19 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Syvkamp U20 [1] | ||||||||||||||
3.877 i | PB | 7 | 19 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
7.60 6.03 11.51 1.58 9.18 3.10 3:19.08 |
100 m [8] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 w | 2 | h1 | Slagelse | Slagelse | 24.4.21 | +2.3 | ||||||||
12.20 | SB | 2 | Slagelse | Slagelse | 24.4.21 | -0.6 | ||||||||
12.12 | PB | 1 | 19 | Slagelse | Slagelse | 4.5.21 | 0.0 | |||||||
11.73 | PB | dec | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | +1.7 | ||||||||
11.63 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | +1.8 | ||||||
11.65 | 4 | 17 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.0 | |||||||
11.55 w | 1 | 17 h1 | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.9 | ||||||||
11.52 | PB | 1 | 17 h2 | Greve | Greve | 25.9.21 | 0.0 | |||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
23.71 | PB | 1 | Slagelse | Slagelse | 29.7.21 | +0.9 | ||||||||
23.46 w | 7 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.9 | |||||||
300 m [1] | ||||||||||||||
41.54 | PB | 1 | 17 | Slagelse | Slagelse | 4.5.21 | ||||||||
400 m [5] | ||||||||||||||
57.41 | SB | 1 | Slagelse | Slagelse | 24.4.21 | |||||||||
55.20 | SB | 1 | 17 B | Slagelse | Slagelse | 25.5.21 | ||||||||
54.07 | PB | dec | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | |||||||||
57.84 | 2 | Slagelse | Slagelse | 13.8.21 | ||||||||||
54.43 | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | ||||||||
1500 m [2] | ||||||||||||||
5:06.45 | PB | dec | Slagelse | Slagelse | 30.5.21 | |||||||||
5:22.29 | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | ||||||||
110 m hæk 91.4 cm [3] | ||||||||||||||
16.59 | PB | dec | 19 | Slagelse | Slagelse | 30.5.21 | +0.4 | |||||||
16.76 | 1 | 17 | Slagelse | Slagelse | 13.8.21 | +1.6 | ||||||||
16.63 | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | -1.2 | |||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.66 | SB | dec | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.60 | 1 | 17 | Slagelse | Slagelse | 29.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.64 | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [2] | ||||||||||||||
3.00 | PB | dec | Slagelse | Slagelse | 30.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.01 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [6] | ||||||||||||||
4.99 | =SB | - | Slagelse | Slagelse | 24.4.21 | +0.5 | ||||||||
5.34 w | 1 | Slagelse | Slagelse | 24.4.21 | +2.1 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.40 | =SB | - | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | +1.4 | ||||||||
5.63 w | dec | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | +2.7 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.87 | PB | 2 | Slagelse | Slagelse | 27.7.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.80 | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | +0.6 | |||||||
| ||||||||||||||
5.57 | - | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.8 | |||||||
5.72 w | 9 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.2 | |||||||
| ||||||||||||||
5.38 | - | 17 | Greve | Greve | 25.9.21 | +1.7 | ||||||||
6.01 w | 1 | 17 | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.2 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [3] | ||||||||||||||
13.08 | PB | dec | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
11.67 | 1 | 17 | Slagelse | Slagelse | 29.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
13.59 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||||||||
37.73 | PB | dec | 17 | Slagelse | Slagelse | 30.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
34.04 | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||||||||
43.15 | PB | dec | 17 | Slagelse | Slagelse | 30.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
43.37 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
Tikamp U18 [2] | ||||||||||||||
5.689 | PB | 1 | 17 | Slagelse | Slagelse | 30.5.21 | ||||||||
11.73/+1.7 5.63w/+2.7 13.08 1.66 54.07 16.59/+0.4 37.73 3.00 43.15 5:06.45 | ||||||||||||||
5.585 | 3 | 17 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | ||||||||
11.63/+1.8 5.80/+0.6 13.59 1.64 54.43 16.63/-1.2 34.04 3.01 43.37 5:22.29 |
50 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 i | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
100 m [3] | ||||||||||||||
12.58 w | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | +4.4 | ||||||||
12.66 w | 4 | h2 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | +2.2 | ||||||||
12.19 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | +0.3 | ||||||
400 m [3] | ||||||||||||||
57.45 | PB | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | ||||||||
57.68 | 4 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | ||||||||||
54.70 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | |||||||
1500 m [2] | ||||||||||||||
5:26.56 | PB | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
5:15.52 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | |||||||
60 m hæk 91.4 cm [2] | ||||||||||||||
10.22 i | =PB | 4 | 17 | København | København | 4.1.20 | ||||||||
9.52 | PB | 2 | 17 | Slagelse | Slagelse | 4.10.20 | 0.0 | |||||||
110 m hæk 91.4 cm [3] | ||||||||||||||
18.74 w | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | +3.3 | ||||||||
18.20 | PB | 2 | 17 | Slagelse | Slagelse | 8.8.20 | +1.5 | |||||||
17.62 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | +1.1 | ||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.66 i | PB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.65 i | 6 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||||
1.55 | PB | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.68 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [6] | ||||||||||||||
2.60 i | PB | 4 | 17 | København | København | 4.1.20 | ||||||||
2.51 i | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.50 | =PB | 2 | 17 | Slagelse | Slagelse | 23.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.70 | PB | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.70 | =PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
NH | 17 | Slagelse | Slagelse | 29.9.20 | ||||||||||
Længdespring [7] | ||||||||||||||
5.11 i | PB | 4 | 17 | København | København | 4.1.20 | ||||||||
5.30 i | PB | 3 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.25 i | 8 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||||
5.40 | PB | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | -0.2 | |||||||
| ||||||||||||||
5.30 | - | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | 0.0 | |||||||||
5.33 w | 3 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | +2.2 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.59 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | -0.1 | ||||||
| ||||||||||||||
5.28 | 2 | 17 | Slagelse | Slagelse | 4.10.20 | +0.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
11.15 i | PB | 4 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |||||||
Kuglestød 5.0 kg [8] | ||||||||||||||
9.34 i | PB | 5 | 17 | København | København | 4.1.20 | ||||||||
10.39 i | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.59 i | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.83 i | PB | 7 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
9.95 | PB | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.42 | PB | 2 | 17 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.54 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
10.57 | PB | 1 | 17 | Slagelse | Slagelse | 4.10.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||||||||
32.16 | PB | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
29.68 | 1 | 17 | Slagelse | Slagelse | 8.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
29.42 | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||||||||
36.56 | PB | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
42.28 | PB | dec | 17 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Tikamp U18 [2] | ||||||||||||||
4.472 w | 6 | 17 | København | København | 5.7.20 | |||||||||
12.58W/+4.4 5.40/-0.2 9.95 1.55 57.45 18.74w/+3.3 32.16 2.70 36.56 5:26.56 | ||||||||||||||
5.020 | PB | 9 | 17 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | |||||||
12.19/+0.3 5.59/-0.1 10.54 1.68 54.70 17.62/+1.1 29.42 2.70 42.28 5:15.52 |
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 i | PB | 4 | 15 h3 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||||
100 m [5] | ||||||||||||||
12.88 | PB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | +1.8 | |||||||||
12.77 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | -0.8 | |||||||||
12.87 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +1.1 | |||||||||
12.80 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -1.3 | ||||||||||
12.60 | PB | Slagelse | Slagelse | 7.9.19 | +1.0 | |||||||||
200 m [5] | ||||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||||
26.62 OT i | 3 | 15 r5 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | |||||||||
25.25 w | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | +3.2 | ||||||||||
25.49 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | +0.4 | |||||||||
25.70 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | -0.2 | |||||||||
25.58 | København | København | 31.8.19 | -2.1 | ||||||||||
300 m [1] | ||||||||||||||
42.14 | PB | Slagelse | Slagelse | 6.10.19 | ||||||||||
400 m [2] | ||||||||||||||
59.17 | PB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | ||||||||||
59.83 | Slagelse | Slagelse | 7.9.19 | |||||||||||
800 m [2] | ||||||||||||||
2:24.27 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||||||||
2:32.52 | København | København | 1.9.19 | |||||||||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||||
15.54 | PB | København | København | 31.8.19 | +1.4 | |||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.45 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||||||||
1.45 i | =PB | 6 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.53 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||||||
1.50 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||||||
1.53 | =PB | København | København | 1.9.19 | ||||||||||
Stangspring [3] | ||||||||||||||
2.35 | PB | Slagelse | Slagelse | 20.8.19 | ||||||||||
2.40 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||||
2.50 | PB | Slagelse | Slagelse | 1.10.19 | ||||||||||
Længdespring [7] | ||||||||||||||
4.98 i | PB | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.76 | SB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | +0.5 | |||||||||
4.90 w | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | +3.0 | ||||||||||
5.11 | PB | København | København | 1.9.19 | 0.0 | |||||||||
5.09 | Slagelse | Slagelse | 7.9.19 | +1.7 | ||||||||||
3.71 | Slagelse | Slagelse | 6.10.19 | +1.8 | ||||||||||
4.97 w | Slagelse | Slagelse | 6.10.19 | +2.4 | ||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [8] | ||||||||||||||
9.97 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||||||||
9.53 i | 8 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.61 | PB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | ||||||||||
10.95 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||||||
11.01 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||||
10.53 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||||
11.73 | PB | København | København | 1.9.19 | ||||||||||
10.81 | Slagelse | Slagelse | 6.10.19 | |||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||||
29.43 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||||
28.00 | Slagelse | Slagelse | 11.10.19 | |||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||||||||
22.40 | PB | Slagelse | Slagelse | 25.5.19 | ||||||||||
22.40 | =PB | Slagelse | Slagelse | 11.10.19 | ||||||||||
Spydkast 600 gram [8] | ||||||||||||||
37.89 | PB | København | København | 23.5.19 | ||||||||||
36.67 | Slagelse | Slagelse | 25.5.19 | |||||||||||
34.75 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||||||||
34.75 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.19 | |||||||||||
40.03 | PB | Slagelse | Slagelse | 22.6.19 | ||||||||||
37.89 | København | København | 31.8.19 | |||||||||||
40.03 | =PB | Slagelse | Slagelse | 7.9.19 | ||||||||||
36.67 | Slagelse | Slagelse | 18.10.19 |
100 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.40 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | -0.4 | |||
13.54 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | -0.8 | |||
12.99 | PB | Greve | Greve | 30.9.18 | +2.0 | |||
13.05 | SB | Greve | Greve | 30.9.18 | -0.4 | |||
200 m [3] | ||||||||
28.05 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | +0.8 | |||
26.50 w | Greve | Greve | 29.9.18 | +2.5 | ||||
26.33 | PB | Slagelse | Slagelse | 7.10.18 | +0.7 | |||
300 m [1] | ||||||||
44.17 | PB | Greve | Greve | 15.9.18 | ||||
400 m [3] | ||||||||
1:18.94 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | ||||
1:05.46 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | ||||
1:03.79 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
7:06.34 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.44 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | ||||
1.50 | PB | Greve | Greve | 15.9.18 | ||||
1.30 | Slagelse | Slagelse | 7.10.18 | |||||
Længdespring [4] | ||||||||
3.99 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | 0.0 | |||
4.19 | PB | Slagelse | Slagelse | 7.8.18 | +1.6 | |||
4.49 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | +0.2 | |||
4.80 | PB | Greve | Greve | 29.9.18 | +0.2 | |||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
6.50 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | ||||
7.67 | PB | Greve | Greve | 30.9.18 | ||||
8.80 | PB | Slagelse | Slagelse | 2.11.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
19.61 | PB | Slagelse | Slagelse | 7.10.18 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
28.49 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.10.17 | +0.5 | |||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
13.25 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.10.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 6.79 | Hvidovre | 5.1.20 | ||
60 m | |||||
Inde | 7.60 | Randers | 5.2.22 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.52 | Greve | 25.9.21 | 0.0 | |
200 m | |||||
Ude | 23.71 | Slagelse | 29.7.21 | +0.9 | |
400 m | |||||
Ude | 54.07 | Slagelse | 29.5.21 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:24.27 | Helsingør | 16.6.19 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:19.08 | Randers | 6.2.22 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:06.45 | Slagelse | 30.5.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.68 | København | 29.8.20 | ||
Inde | 1.66 | Hvidovre | 5.1.20 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.01 | København | 22.8.21 | ||
Inde | 3.10 | Randers | 6.2.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.87 | Slagelse | 27.7.21 | 0.0 | |
Inde | 6.03 | Randers | 5.2.22 | ||
Trespring | |||||
Inde | 11.15 | Skive | 29.2.20 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.56 | Slagelse | 8.10.17 | +0.5 | |
300 m | |||||
Ude | 41.54 | Slagelse | 4.5.21 | ||
60 m hæk 91.4 cm | |||||
Ude | 9.52 | Slagelse | 4.10.20 | 0.0 | 2 |
60 m hæk 99.1 cm | |||||
Inde | 9.18 | Randers | 6.2.22 | 24 | |
110 m hæk 91.4 cm | |||||
Ude | 16.59 | Slagelse | 30.5.21 | +0.4 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 15.54 | København | 31.8.19 | +1.4 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 11.73 | København | 1.9.19 | ||
Inde | 9.97 | Ballerup | 27.12.18 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 13.59 | København | 21.8.21 | ||
Inde | 10.83 | Skive | 1.3.20 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Inde | 11.51 | Randers | 5.2.22 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 29.43 | København | 31.8.19 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 37.73 | Slagelse | 30.5.21 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 22.40 | Slagelse | 25.5.19 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 13.25 | Slagelse | 8.10.17 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 40.03 | Slagelse | 22.6.19 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 43.37 | København | 22.8.21 | ||
Syvkamp U20 | |||||
Inde | 3.877 | Randers | 6.2.22 | 29 | |
Tikamp U18 | |||||
Ude | 5.689 | Slagelse | 30.5.21 | 20 |
50 m: | 1 |
60 m: | 3 |
100 m: | 20 |
200 m: | 10 |
300 m: | 3 |
400 m: | 13 |
800 m: | 2 |
1000 m: | 1 |
1500 m: | 5 |
60 m hæk 91.4 cm: | 2 |
60 m hæk 99.1 cm: | 1 |
110 m hæk 91.4 cm: | 6 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
Højdespring: | 16 |
Stangspring: | 13 |
Længdespring: | 31 |
Trespring: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 11 |
Kuglestød 5.0 kg: | 11 |
Kuglestød 6.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 3 |
Diskoskast 1.5 kg: | 5 |
Hammerkast 4.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 9 |
Spydkast 700 gram: | 4 |
Syvkamp U20: | 1 |
Tikamp U18: | 4 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | |||||||
DMU | 2019 | 25.70 | |||||
Ungdom | |||||||
100 m | |||||||
DMU | 2021 | 4 | 17 h1 | 11.65 | |||
200 m | |||||||
DMU | 2021 | 7 | 17 | 23.46 | |||
Længdespring | |||||||
DMU | 2021 | 9 | 17 | 5.72 | |||
Tikamp U18 | |||||||
DMU | 2020 | 9 | 17 | 5020 | |||
DMU | 2021 | 3 | 17 | 5585 | |||
Inde | |||||||
Højdespring | |||||||
iDMU | 2020 | 6 | 17 | 1.65 | |||
Længdespring | |||||||
iDMU | 2020 | 8 | 17 | 5.25 | |||
Trespring | |||||||
iDMU | 2020 | 4 | 17 | 11.15 | |||
Kuglestød 5.0 kg | |||||||
iDMU | 2020 | 7 | 17 | 10.83 | |||
Syvkamp U20 | |||||||
DMUi | 2022 | 7 | 19 | 3877 |