Født: 2 februar 2003
Klub: Københavns Idræts Forening
Nationalitet: DEN/MEX
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 | SB | dec | København | København | 21.5.22 | +1.6 | ||||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
DNF | dec | København | København | 21.5.22 | ||||||||||
1500 m [1] | ||||||||||||||
DNF | dec | København | København | 22.5.22 | ||||||||||
110 m hæk 99.1 cm [1] | ||||||||||||||
17.34 | PB | dec | København | København | 22.5.22 | +0.5 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
NH | dec | København | København | 21.5.22 | ||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||
3.00 | SB | dec | København | København | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
6.03 | SB | dec | København | København | 21.5.22 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||||||||
11.46 | PB | dec | København | København | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||||
9.09 | SB | 9 | Odense | Odense | 3.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||||||||
27.97 | PB | dec | København | København | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||||
37.50 | PB | dec | København | København | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Tikamp U20 [1] | ||||||||||||||
3.629 | PB | 6 | 19 | København | København | 22.5.22 | ||||||||
11.83/+1.6 6.03/0.0 11.46 Nm DNF 17.34/+0.5 27.97 3.00 37.50 DNF |
100 m [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 | SB | 5 | 19 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.1 | ||
11.65 | PB | 8 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.3 | ||
Længdespring [1] | ||||||||||
6.15 | SB | 4 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | +1.4 | ||||
| ||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||
10.05 | PB | 8 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||
| ||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||
DQ | B | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | ||||||
KIF - København | ||||||||||
Jesse Lasquite, Jonathan Kure August Østergaard, Lukas Medina Sørensen |
100 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 | SB | 7 | B | København | København | 27.7.20 | -1.9 | |||||
Stangspring [1] | ||||||||||||
3.20 | =PB | 2 | København | København | 17.7.20 | |||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
6.25 i | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
6.16 i | 4 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||
6.34 | SB | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +0.9 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||||||
12.06 | PB | 3 | 17 | København | København | 4.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
8.90 | PB | 9 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
35.00 | PB | 9 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
44.74 | PB | 5 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||
KIF - København | ||||||||||||
Jannick Bagge, August Østergaard Lukas Medina Sørensen, Mikkel Ringsted | ||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
DQ i | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
KIF - København | ||||||||||||
Neloo Falck, William Elsner Lukas Medina Sørensen, August Østergaard |
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 i | PB | 1 | 17 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||
7.58 i | PB | 1 | 17 | Helsingør | Helsingør | 2.2.19 | ||||||
7.61 i | 3 | 17 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||
100 m [2] | ||||||||||||
11.90 | SB | København | København | 20.7.19 | +1.7 | |||||||
11.72 | PB | København | København | 31.8.19 | +1.4 | |||||||
200 m [2] | ||||||||||||
25.34 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 10.2.19 | ||||||||
24.56 | PB | Odense | Odense | 1.6.19 | +0.6 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||
57.08 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||
1500 m [1] | ||||||||||||
5:26.65 | PB | København | København | 1.9.19 | ||||||||
60 m hæk 91.4 cm [1] | ||||||||||||
9.53 i | PB | 5 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
110 m hæk 91.4 cm [1] | ||||||||||||
16.53 | PB | København | København | 1.9.19 | +1.2 | |||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||
1.54 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||||||
1.70 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||
1.64 | Odense | Odense | 7.9.19 | |||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||
3.20 | PB | København | København | 1.9.19 | ||||||||
Længdespring [7] | ||||||||||||
5.93 i | PB | 5 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
6.09 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 10.2.19 | ||||||||
5.88 i | 8 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
6.37 | SB | København | København | 20.7.19 | +0.6 | |||||||
6.44 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | +1.3 | ||||||
6.62 | PB | København | København | 31.8.19 | +0.1 | |||||||
6.19 w | Odense | Odense | 7.9.19 | +2.4 | ||||||||
Trespring [4] | ||||||||||||
11.80 i | SB | 5 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |||||
| ||||||||||||
11.95 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | -0.5 | |||||||
12.43 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | +1.9 | ||||||
11.66 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | +0.6 | ||||||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||||||
11.13 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||||||
21.18 | PB | København | København | 1.9.19 | ||||||||
Tikamp U18 [1] | ||||||||||||
4.838 | PB | 10 | 17 | DMU | København | DMU, København | 1.9.19 | |||||
| ||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||
1:37.00 i | DUR-16 PB | Skive | Skive | 24.2.19 | ||||||||
KIF - København | ||||||||||||
Neloo Falck, Lukas Medina Sørensen William Elsner, August Østergaard |
100 m [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | -1.5 | |||||||||
11.95 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | -1.0 | |||||||||
11.80 | PB | København | København | 18.8.18 | +1.4 | |||||||||
11.89 w | København | København | 18.8.18 | +2.6 | ||||||||||
11.84 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | 0.0 | ||||||||||
11.98 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | +0.7 | ||||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
24.67 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | +0.4 | |||||||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||||
15.26 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | -0.4 | |||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.61 | SB | København | København | 27.5.18 | ||||||||||
1.53 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||||||||
1.58 | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [13] | ||||||||||||||
5.75 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.17 | ||||||||||
6.29 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | +0.9 | |||||||||
5.93 | 12 | Skive | Skive | 19.5.18 | +0.5 | |||||||||
6.08 | København | København | 27.5.18 | 0.0 | ||||||||||
6.41 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | -1.4 | |||||||||
6.09 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | +0.1 | ||||||||||
5.80 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | 0.0 | ||||||||||
6.03 w | Hvidovre | Hvidovre | 10.8.18 | +5.6 | ||||||||||
6.03 | København | København | 18.8.18 | |||||||||||
6.13 | København | København | 18.8.18 | |||||||||||
6.14 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | 0.0 | ||||||||||
5.88 | København | København | 8.9.18 | -0.3 | ||||||||||
5.81 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
12.00 i | PB | Skive | Skive | 24.2.18 | ||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [5] | ||||||||||||||
11.43 i | PB | 3 | 15 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||||||||
10.91 i | Helsingør | Helsingør | 3.2.18 | |||||||||||
12.25 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||||||||
11.53 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||||||||
12.33 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
8.05 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
8.21 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.17 | |||||
8.13 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.17 | ||||
80 m [4] | ||||||||
9.95 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +1.4 | |||
10.08 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +0.9 | |||
9.96 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +1.5 | ||||
9.89 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +1.7 | |||
100 m [3] | ||||||||
12.47 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | +0.4 | |||
12.40 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | +0.1 | |||
12.39 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.10.17 | 0.0 | |||
200 m [1] | ||||||||
25.57 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | +0.6 | |||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||
15.74 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 | 0.0 | |||
16.48 | Greve | Greve | 30.9.17 | -0.9 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.65 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
1.55 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
1.62 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | ||||
1.50 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.17 | |||||
Længdespring [12] | ||||||||
5.46 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
5.37 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | |||||
5.10 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.17 | |||||
5.50 i | PB | Skive | Skive | 26.2.17 | ||||
5.37 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | 0.0 | |||
5.99 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +1.7 | |||
5.48 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | -1.1 | ||||
6.09 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | +0.9 | |||
5.87 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +2.0 | ||||
6.06 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +2.7 | ||||
6.04 | København | København | 19.8.17 | 0.0 | ||||
5.74 w | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +3.9 | ||||
Trespring [5] | ||||||||
11.45 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
11.64 i | PB | Skive | Skive | 25.2.17 | ||||
11.86 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | 0.0 | |||
11.59 | København | København | 10.8.17 | +0.1 | ||||
11.76 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | +0.1 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
10.15 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 |
60 m [11] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
8.55 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
8.36 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
8.40 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
8.31 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
8.38 i | SB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
8.15 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.16 | ||||
8.14 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
8.18 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
8.08 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.4 | |||
8.07 w | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +2.2 | ||||
80 m [11] | ||||||||
10.81 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | -2.0 | |||
10.76 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | -2.0 | |||
10.33 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | +1.8 | |||
10.45 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -0.2 | ||||
10.27 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -0.3 | |||
10.35 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -1.3 | ||||
10.69 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | 0.0 | ||||
10.28 | København | København | 20.8.16 | -0.5 | ||||
11.08 | København | København | 21.9.16 | -0.4 | ||||
10.44 | Greve | Greve | 1.10.16 | -1.1 | ||||
10.69 | Greve | Greve | 1.10.16 | -1.0 | ||||
100 m [3] | ||||||||
12.90 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -1.0 | |||
12.46 w | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | +2.7 | ||||
12.76 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.10.16 | 0.0 | |||
200 m [7] | ||||||||
27.18 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.16 | ||||
26.81 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | +1.8 | |||
26.32 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +0.4 | |||
26.37 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.4 | ||||
26.33 | København | København | 20.8.16 | -2.6 | ||||
28.45 | København | København | 21.9.16 | -1.0 | ||||
26.71 | Greve | Greve | 1.10.16 | +0.2 | ||||
300 m [1] | ||||||||
42.03 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.10.16 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
13.97 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | +0.3 | |||
Højdespring [16] | ||||||||
1.45 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
1.47 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
1.55 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
1.40 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.16 | |||||
1.40 i | Ballerup | Ballerup | 24.2.16 | |||||
1.47 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
1.45 | SB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
1.38 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||
1.44 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | |||||
1.45 | =SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
1.44 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
1.50 | =PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | ||||
1.53 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
1.45 | København | København | 16.9.16 | |||||
1.50 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
1.50 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||
8.77 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
10.02 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
9.65 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | |||||
9.84 | København | København | 20.8.16 | |||||
10.16 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
19.30 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
24.76 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
23.93 | København | København | 19.9.16 | |||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
44.26 | PB | København | København | 19.9.16 |
80 m [9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +2.1 | ||||
10.85 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +3.2 | ||||
10.86 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.8 | |||
10.83 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +0.6 | |||
10.75 w | København | København | 29.8.15 | +2.4 | ||||
10.51 w | København | København | 29.8.15 | +3.4 | ||||
11.15 | København | København | 16.9.15 | -1.8 | ||||
10.85 | Greve | Greve | 26.9.15 | +0.3 | ||||
10.91 | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.0 | ||||
200 m [5] | ||||||||
31.49 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | -2.7 | |||
28.54 w | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +2.3 | ||||
28.09 | PB | København | København | 29.8.15 | +0.5 | |||
29.56 | København | København | 16.9.15 | -1.2 | ||||
28.67 | Greve | Greve | 26.9.15 | +2.0 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:02.0h | PB | København | København | 14.9.15 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.30 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
1.44 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
1.45 | PB | København | København | 18.9.15 | ||||
1.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.9.15 | ||||
1.40 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
8.48 | PB | København | København | 21.9.15 | ||||
7.58 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
21.23 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
17.98 | København | København | 28.9.15 | |||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
42.03 | PB | København | København | 28.9.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.58 | Helsingør | 2.2.19 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.65 | Hvidovre | 11.9.21 | +1.3 | |
200 m | |||||
Ude | 24.56 | Odense | 1.6.19 | +0.6 | |
Inde | 25.34 | Malmö/A, SWE | 10.2.19 | ||
400 m | |||||
Ude | 57.08 | København | 31.8.19 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:26.65 | København | 1.9.19 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.70 | København | 31.8.19 | ||
Inde | 1.65 | Helsingør | 7.1.17 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.20 | København | 1.9.19 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 6.62 | København | 31.8.19 | +0.1 | |
Inde | 6.25 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Trespring | |||||
Ude | 12.43 | Greve | 24.8.19 | +1.9 | |
Inde | 12.00 | Skive | 24.2.18 | ||
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 10.05 | Aarhus | 5.9.21 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 37.50 | København | 22.5.22 | ||
60 m | |||||
Ude | 8.08 | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.4 | 32 |
80 m | |||||
Ude | 9.89 | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | +1.7 | 27 |
300 m | |||||
Ude | 42.03 | Tårnby | 7.10.16 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:02.0h | København | 14.9.15 | ||
60 m hæk 91.4 cm | |||||
Inde | 9.53 | Ballerup | 20.1.19 | 35 | |
110 m hæk 91.4 cm | |||||
Ude | 16.53 | København | 1.9.19 | +1.2 | |
110 m hæk 99.1 cm | |||||
Ude | 17.34 | København | 22.5.22 | +0.5 | 42 |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 15.26 | Tårnby | 5.5.18 | -0.4 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 12.33 | Ballerup | 16.6.18 | ||
Inde | 11.43 | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.16 | Greve | 1.10.16 | ||
Inde | 8.77 | Ballerup | 23.1.16 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 12.06 | København | 4.9.20 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 11.46 | København | 21.5.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 19.30 | Frederiksberg | 4.6.16 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 21.18 | København | 1.9.19 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 27.97 | København | 22.5.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 24.76 | Hvidovre | 11.6.16 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 44.26 | København | 19.9.16 | ||
Tikamp U20 | |||||
Ude | 3.629 | København | 22.5.22 | 44 | |
Tikamp U18 | |||||
Ude | 4.838 | København | 1.9.19 | 32 |
60 m: | 18 |
80 m: | 24 |
100 m: | 18 |
200 m: | 16 |
300 m: | 1 |
400 m: | 2 |
600 m: | 1 |
1500 m: | 2 |
60 m hæk 91.4 cm: | 1 |
110 m hæk 91.4 cm: | 1 |
110 m hæk 99.1 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 3 |
: | 1 |
Højdespring: | 32 |
Stangspring: | 3 |
Længdespring: | 37 |
Trespring: | 10 |
Kuglestød 4.0 kg: | 6 |
Kuglestød 3.0 kg: | 7 |
Kuglestød 5.0 kg: | 2 |
Kuglestød 6.0 kg: | 1 |
Kuglestød 7.26 kg: | 3 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.5 kg: | 1 |
Diskoskast 1.75 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 4 |
Spydkast 800 gram: | 2 |
Boldkast 250 gram: | 2 |
Tikamp U20: | 1 |
Tikamp U18: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Længdespring | |||||||
DMU | 2019 | 6.44 | |||||
Trespring | |||||||
DMU | 2019 | 12.43 | |||||
4 x 100 m stafet | |||||||
DM | 2020 | 6 | 44.74 | ||||
Ungdom | |||||||
100 m | |||||||
DMU | 2021 | 8 | 19 | 11.65 | 5 | 19 h2 | 11.73 |
Tikamp U18 | |||||||
DMU | 2019 | 10 | 17 | 4838 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2019 | 3 | 17 h2 | 7.61 | |||
Længdespring | |||||||
iDMU | 2019 | 8 | 17 | 5.88 | |||
iDMU | 2020 | 4 | 17 | 6.16 | |||
Trespring | |||||||
iDMU | 2019 | 5 | 17 | 11.80 | |||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2020 | 17 |