Født: 2004
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Stangspring [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 i | PB | København | København | 5.1.19 | ||||||||||
2.00 i | PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.95 i | 3 | 15 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.10 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||||||||
1.96 | København | København | 17.8.19 | |||||||||||
2.10 | =PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
2.93 i | SB | København | København | 5.1.19 | ||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
5.80 i | PB | København | København | 5.1.19 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.77 i | SB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||
10.72 i | =PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||
10.64 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.2.18 | ||||
100 m [2] | ||||||||
17.74 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | -0.5 | |||
17.16 | PB | København | København | 7.6.18 | +2.0 | |||
Stangspring [3] | ||||||||
1.75 i | PB | København | København | 7.1.18 | ||||
1.66 | PB | København | København | 18.8.18 | ||||
1.97 | PB | Greve | Greve | 30.9.18 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
2.95 i | PB | København | København | 7.1.18 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
4.93 i | PB | København | København | 7.1.18 | ||||
5.24 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||
6.37 | PB | København | København | 7.6.18 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
13.24 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
20.28 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | ||||
20.09 | København | København | 27.5.18 | |||||
17.99 | København | København | 19.8.18 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
10.90 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
10.72 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | ||||
80 m [3] | ||||||||
13.94 | PB | København | København | 1.6.17 | +0.5 | |||
13.82 | PB | København | København | 18.6.17 | +0.8 | |||
14.01 | København | København | 19.8.17 | +0.2 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
6.15 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
6.05 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
6.20 | PB | København | København | 1.6.17 | ||||
5.81 | København | København | 18.6.17 | |||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
20.98 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
19.64 | København | København | 18.6.17 | |||||
21.90 | SB | København | København | 19.8.17 | ||||
19.16 | Greve | Greve | 30.9.17 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
11.14 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
11.11 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
80 m [3] | ||||||||
14.04 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | +1.4 | |||
14.36 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +0.5 | ||||
14.38 | København | København | 20.8.16 | -0.8 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
5.26 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
5.34 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
5.38 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
4.57 | København | København | 12.5.16 | |||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
16.86 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
17.51 | PB | København | København | 9.6.16 | ||||
20.86 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
22.72 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
20.84 | København | København | 20.8.16 | |||||
18.41 | Greve | Greve | 1.10.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.64 | Helsingør | 3.2.18 | ||
100 m | |||||
Ude | 17.16 | København | 7.6.18 | +2.0 | |
Stangspring | |||||
Ude | 2.10 | Tårnby | 5.5.19 | ||
Inde | 2.00 | Ballerup | 19.1.19 | ||
Længdespring | |||||
Inde | 2.95 | København | 7.1.18 | ||
80 m | |||||
Ude | 13.82 | København | 18.6.17 | +0.8 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 6.37 | København | 7.6.18 | ||
Inde | 5.80 | København | 5.1.19 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.20 | København | 1.6.17 | ||
Inde | 6.15 | Helsingør | 7.1.17 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 13.24 | København | 27.5.18 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 22.72 | Ballerup | 18.6.16 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 20.28 | Glostrup | 28.4.18 |
60 m: | 9 |
80 m: | 6 |
100 m: | 2 |
Stangspring: | 9 |
Længdespring: | 2 |
Kuglestød 4.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 8 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 10 |
Spydkast 600 gram: | 3 |