Født: 24 juli 2001
Klub: Esbjerg Atletik og Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Længdespring [11] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 i | SB | 1 | 19 | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | ||||||
| ||||||||||||
NM i | Houston, TX | Houston, TX | 13.1.23 | |||||||||
NM i | Lake Charles, LA | Lake Charles, LA | 27.1.23 | |||||||||
6.45 i | 12 | Houston, TX | Houston, TX | 10.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
7.06 i | 9 | Southland | Birmingham, AL | Southland, Birmingham, AL | 26.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
6.98 | SB | 4 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 18.3.23 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
7.26 | PB | 5 | Houston, TX | Houston, TX | 25.3.23 | +0.6 | ||||||
| ||||||||||||
6.78 | 10 | Oxford, MS | Oxford, MS | 7.4.23 | +1.2 | |||||||
| ||||||||||||
7.13 | - | Houston, TX | Houston, TX | 22.4.23 | +0.4 | |||||||
7.46 w | 4 | Houston, TX | Houston, TX | 22.4.23 | +3.2 | |||||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Sloping pit | ||||||||||||
7.45 | 9 | Southland | Commerce, TX | Southland , Commerce, TX | 5.5.23 | +1.9 | ||||||
| ||||||||||||
7.32 | PB | 7 | NordicC | København | NordicC, København | 28.5.23 | +1.7 | |||||
| ||||||||||||
Trespring [6] | ||||||||||||
13.38 i | SB | 4 | Lake Charles, LA | Lake Charles, LA | 27.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
NM i | Southland | Birmingham, AL | Southland, Birmingham, AL | 27.2.23 | ||||||||
14.26 | SB | 6 | Houston, TX | Houston, TX | 25.3.23 | -0.1 | ||||||
| ||||||||||||
13.42 | 6 | Oxford, MS | Oxford, MS | 8.4.23 | +1.1 | |||||||
| ||||||||||||
NM | Houston, TX | Houston, TX | 22.4.23 | 0.0 | ||||||||
Uregelmæssighed: Sloping pit | ||||||||||||
13.87 | 11 | Southland | Commerce, TX | Southland , Commerce, TX | 6.5.23 | +2.0 | ||||||
|
Længdespring [9] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 i | PB | 12 | Houston, TX | Houston, TX | 28.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
7.10A i | PB | 8 | WAC | Albuquerque, NM | WAC, Albuquerque, NM | 19.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.06 | SB | - | Houston, TX | Houston, TX | 26.3.22 | +0.3 | ||||||
7.35 w | 3 | Houston, TX | Houston, TX | 26.3.22 | +2.1 | |||||||
| ||||||||||||
6.96 | 6 | Houston, TX | Houston, TX | 2.4.22 | +0.4 | |||||||
| ||||||||||||
6.77 | 5 | Nacogdoches, TX | Nacogdoches, TX | 15.4.22 | -0.2 | |||||||
| ||||||||||||
7.03 | 12 | Houston, TX | Houston, TX | 23.4.22 | +0.2 | |||||||
| ||||||||||||
7.01 | 6 | WAC | Seattle, WA | WAC, Seattle, WA | 14.5.22 | +0.3 | ||||||
| ||||||||||||
6.79 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
6.82 | 7 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.22 | -0.5 | ||||||
| ||||||||||||
Trespring [13] | ||||||||||||
NM i | Houston, TX | Houston, TX | 11.12.21 | |||||||||
NM i | College Station, TX | College Station, TX | 14.1.22 | |||||||||
NM i | Houston, TX | Houston, TX | 29.1.22 | |||||||||
14.02 i | PB | 2 | Houston, TX | Houston, TX | 11.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.35A i | PB | 6 | WAC | Albuquerque, NM | WAC, Albuquerque, NM | 19.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.51 | SB | - | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 19.3.22 | +1.5 | ||||||
13.67 w | 5 | Lafayette, LA | Lafayette, LA | 19.3.22 | +3.1 | |||||||
| ||||||||||||
14.01 | SB | 6 | Houston, TX | Houston, TX | 26.3.22 | +2.0 | ||||||
| ||||||||||||
14.28 | SB | 5 | Houston, TX | Houston, TX | 2.4.22 | +0.6 | ||||||
| ||||||||||||
13.96 | 9 | Houston, TX | Houston, TX | 23.4.22 | -0.2 | |||||||
| ||||||||||||
13.96 | 11 | College Station, TX | College Station, TX | 30.4.22 | -0.4 | |||||||
| ||||||||||||
13.91 | 5 | WAC | Seattle, WA | WAC, Seattle, WA | 14.5.22 | +1.0 | ||||||
| ||||||||||||
14.27 w | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +3.0 | |||||||
| ||||||||||||
14.34 | SB | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 26.6.22 | -1.0 | |||||
|
Længdespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 | SB | 1 | 22 | Randers | Randers | 19.6.21 | +1.4 | |||||
| ||||||||||||
Trespring [2] | ||||||||||||
13.61 w | 1 | 22 | Randers | Randers | 20.6.21 | +3.4 | ||||||
| ||||||||||||
14.64 | PB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | +1.2 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
9.19 | PB | 2 | 22 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||
|
Længdespring [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM i | 19 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||||||||
7.12 | PB | 1 | Kolding | Kolding | 20.6.20 | -0.8 | ||||||
| ||||||||||||
7.13 | PB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
6.66 | 1 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Trespring [7] | ||||||||||||
13.34 i | SB | 9 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.42 w | 2 | København | København | 27.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
13.42 w | 2 | København | København | 26.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||
14.22 | PB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +1.4 | ||||||
| ||||||||||||
13.82 | - | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +2.0 | |||||||
13.95 | 4 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | -1.0 | ||||||
| ||||||||||||
12.85 | 5 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | +0.9 | |||||||
| ||||||||||||
13.86 | 1 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | 0.0 | |||||
|
Længdespring [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 i | PB | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||
| ||||||||||||
6.45 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | -0.4 | |||||||
6.58 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +0.6 | |||||||
6.49 | 12 | 19 Q | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | 0.0 | |||||
6.62 | SB | 8 | 19 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | +1.3 | ||||
6.58 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | +1.3 | |||||||
Trespring [8] | ||||||||||||
13.14 i | SB | Aalborg | Aalborg | 20.1.19 | ||||||||
13.72 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | ||||||||
13.68 i | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
13.65 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | 0.0 | |||||||
12.53 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | +1.9 | ||||||||
13.05 w | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | +2.3 | ||||||||
13.94 w | 7 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 17.8.19 | +2.8 | |||||
| ||||||||||||
13.81 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | +1.3 |
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.64 i | PB | Skive | Skive | 13.1.18 | ||||||||
200 m [3] | ||||||||||||
24.43 i | PB | Skive | Skive | 3.2.18 | ||||||||
24.15 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||||||
24.01 | SB | Skive | Skive | 17.6.18 | 0.0 | |||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||
1.44 | SB | 13 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||
1.64 | SB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||||||
Længdespring [12] | ||||||||||||
5.94 i | SB | Skive | Skive | 13.1.18 | ||||||||
6.42 i | PB | Skive | Skive | 17.2.18 | ||||||||
6.56 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||||||
6.94 | PB | 5 | Skive | Skive | 19.5.18 | +1.7 | ||||||
6.92 | Esbjerg | Esbjerg | 27.5.18 | +1.5 | ||||||||
6.30 | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.18 | +0.3 | ||||||||
6.57 | Skive | Skive | 16.6.18 | 0.0 | ||||||||
6.32 | Vejen | Vejen | 21.6.18 | -2.1 | ||||||||
5.76 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | +0.8 | ||||||||
6.30 w | 8 | 19 | NM | Hvidovre | NM, Hvidovre | 11.8.18 | +2.7 | |||||
| ||||||||||||
6.21 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | 0.0 | ||||||||
6.73 | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | +1.6 | ||||||||
Trespring [11] | ||||||||||||
12.73 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.18 | ||||||||
13.05 i | PB | Skive | Skive | 18.2.18 | ||||||||
13.16 i | PB | Skive | Skive | 24.2.18 | ||||||||
13.50 | PB | 4 | Skive | Skive | 19.5.18 | 0.0 | ||||||
12.72 | Esbjerg | Esbjerg | 27.5.18 | +0.5 | ||||||||
12.75 | Skive | Skive | 17.6.18 | +1.7 | ||||||||
12.85 w | Skive | Skive | 17.6.18 | +3.3 | ||||||||
13.07 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | +1.3 | ||||||||
13.21 w | 7 | 19 | NM | Hvidovre | NM, Hvidovre | 12.8.18 | +3.1 | |||||
| ||||||||||||
13.67 | PB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | +1.2 | |||||||
13.55 | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | +1.5 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 i | PB | Skive | Skive | 14.1.17 | ||||
100 m [3] | ||||||||
11.96 | PB | Herning | Herning | 6.5.17 | +1.1 | |||
11.74 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +2.0 | |||
12.10 | Esbjerg | Esbjerg | 23.8.17 | -0.8 | ||||
200 m [5] | ||||||||
24.25 | PB | Skive | Skive | 20.5.17 | -0.1 | |||
24.21 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | -0.8 | |||
23.79 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.17 | +1.6 | |||
23.78 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.17 | +1.6 | |||
23.75 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +1.2 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.64 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | ||||
Længdespring [11] | ||||||||
5.60 i | PB | Skive | Skive | 14.1.17 | ||||
6.00 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
5.68 i | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||
6.09 | PB | Herning | Herning | 6.5.17 | 0.0 | |||
5.94 | Skive | Skive | 20.5.17 | +2.0 | ||||
6.18 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | +1.4 | |||
6.28 w | Skive | Skive | 10.6.17 | +2.6 | ||||
6.02 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.17 | -1.1 | ||||
6.25 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | -0.6 | |||
6.41 w | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +2.1 | ||||
6.42 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | 0.0 | |||
Trespring [6] | ||||||||
12.42 | PB | Skive | Skive | 20.5.17 | +2.0 | |||
12.45 w | Skive | Skive | 20.5.17 | +3.1 | ||||
12.38 | Skive | Skive | 11.6.17 | +1.5 | ||||
12.40 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.17 | +0.7 | ||||
13.04 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | +0.9 | |||
13.16 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | +0.4 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.86 i | PB | Skive | Skive | 23.1.16 | ||||
7.79 i | PB | Skive | Skive | 6.2.16 | ||||
100 m [4] | ||||||||
12.67 | SB | Vejle | Vejle | 30.4.16 | +0.8 | |||
12.25 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | 0.0 | |||
12.0h | Skive | Skive | 18.6.16 | 0.0 | ||||
12.64 | Vejen | Vejen | 20.8.16 | -1.1 | ||||
200 m [4] | ||||||||
25.73 i | PB | Skive | Skive | 6.2.16 | ||||
26.27 | PB | Vejen | Vejen | 12.5.16 | -2.3 | |||
25.83 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 28.5.16 | -1.4 | |||
25.35 w | Skive | Skive | 18.6.16 | +3.5 | ||||
300 m [1] | ||||||||
42.44 | PB | Vejle | Vejle | 30.4.16 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.60 | SB | Vejen | Vejen | 12.5.16 | ||||
1.55 | Herning | Herning | 16.5.16 | |||||
1.54 | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | |||||
1.54 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||
Længdespring [6] | ||||||||
5.05 i | PB | Skive | Skive | 23.1.16 | ||||
5.44 | PB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | 0.0 | |||
5.29 | Esbjerg | Esbjerg | 28.5.16 | -0.2 | ||||
6.02 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | -0.6 | |||
6.00 | København | København | 3.9.16 | 0.0 | ||||
5.61 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | +0.2 | ||||
Trespring [7] | ||||||||
10.99 i | PB | Skive | Skive | 6.2.16 | ||||
11.23 | SB | Vejle | Vejle | 30.4.16 | +1.0 | |||
11.07 | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | 0.0 | ||||
11.21 | Esbjerg | Esbjerg | 28.5.16 | -0.9 | ||||
11.70 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | +1.2 | |||
11.72 w | Skive | Skive | 18.6.16 | +3.3 | ||||
11.37 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | +1.0 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
10.46 | PB | Vejen | Vejen | 12.5.16 | ||||
10.46 | =PB | Esbjerg | Esbjerg | 28.5.16 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
37.29 | PB | Herning | Herning | 16.5.16 | ||||
26.20 | Esbjerg | Esbjerg | 28.5.16 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
100 m [8] | ||||||||
12.93 w | Vejle | Vejle | 18.4.15 | +2.8 | ||||
13.37 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | -2.7 | |||
12.97 | PB | Kolding | Kolding | 16.6.15 | -1.1 | |||
12.60 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | +1.8 | |||
12.79 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | -0.6 | ||||
12.81 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | +0.1 | ||||
12.82 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +1.9 | ||||
13.40 | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | -5.3 | ||||
200 m [4] | ||||||||
27.51 i | PB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
26.84 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
26.65 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | -0.3 | |||
27.30 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | -2.3 | |||
300 m [1] | ||||||||
43.55 | PB | Vejle | Vejle | 18.4.15 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:34.45 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | ||||
Højdespring [9] | ||||||||
1.58 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
1.58 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
1.54 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | |||||
1.58 | =PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
1.65 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | ||||
1.58 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
1.64 | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | |||||
1.60 | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | |||||
1.50 | Herning | Herning | 26.9.15 | |||||
Længdespring [10] | ||||||||
4.95 i | PB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
5.13 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | -1.1 | |||
5.22 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 31.5.15 | 0.0 | |||
4.99 | Kolding | Kolding | 16.6.15 | +1.1 | ||||
4.69 | Skive | Skive | 20.6.15 | +1.2 | ||||
4.97 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | |||||
4.93 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | -1.7 | ||||
5.18 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +0.7 | ||||
5.01 | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | +1.2 | ||||
4.91 | Herning | Herning | 26.9.15 | -1.0 | ||||
Trespring [5] | ||||||||
9.49 | PB | Vejle | Vejle | 18.4.15 | +1.1 | |||
10.05 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | +0.9 | |||
11.09 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 31.5.15 | -0.2 | |||
11.29 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +1.7 | |||
10.57 w | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | +5.2 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
8.61 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 31.5.15 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
27.08 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | ||||
24.34 | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | |||||
Spydkast 600 gram [6] | ||||||||
24.82 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
30.84 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 31.5.15 | ||||
28.20 | Kolding | Kolding | 16.6.15 | |||||
23.93 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
31.16 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | ||||
36.56 | PB | Herning | Herning | 26.9.15 |
80 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.42 w | Vejle | Vejle | 26.4.14 | +2.7 | ||||
11.78 w | Vejen | Vejen | 16.8.14 | +2.5 | ||||
11.78 w | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | +2.8 | ||||
11.39 | PB | Kolding | Kolding | 13.9.14 | +0.3 | |||
11.18 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | +0.3 | |||
200 m [3] | ||||||||
29.46 | PB | Vejle | Vejle | 26.4.14 | +1.8 | |||
28.2h | Odense | Odense | 21.6.14 | 0.0 | ||||
30.47 | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | +1.2 | ||||
300 m [1] | ||||||||
45.90 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:37.95 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | ||||
1000 m [2] | ||||||||
3:51.11 | SB | Kolding | Kolding | 13.9.14 | ||||
3:21.70 | PB (91) | Esbjerg | Esbjerg | 4.10.14 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
16.34 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | +0.5 | |||
15.27 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 4.10.14 | -2.2 | |||
Højdespring [9] | ||||||||
1.30 | SB | Vejle | Vejle | 26.4.14 | ||||
1.45 | =PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
1.45 | =PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
1.56 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
1.50 | Vejen | Vejen | 16.8.14 | |||||
1.45 | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | |||||
1.45 | Kolding | Kolding | 13.9.14 | |||||
1.50 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | |||||
1.55 | Herning | Herning | 27.9.14 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.16 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | -0.7 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
7.84 | PB | Herning | Herning | 27.9.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.36 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
9.50 | PB | Kolding | Kolding | 13.9.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
20.79 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
22.80 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | ||||
19.90 | Esbjerg | Esbjerg | 4.10.14 | |||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
17.33 | PB | Vejle | Vejle | 26.4.14 | ||||
28.03 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
23.02 | Vejen | Vejen | 16.8.14 | |||||
24.73 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
23.81 | PB | Herning | Herning | 27.9.14 | ||||
Boldkast 250 gram [2] | ||||||||
37.89 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
41.63 | PB | Vejen | Vejen | 16.8.14 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 i | PB | Skive | Skive | 19.1.13 | ||||
80 m [6] | ||||||||
12.08 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | +0.2 | |||
12.29 | Kolding | Kolding | 2.5.13 | -0.4 | ||||
12.21 | Skive | Skive | 15.6.13 | -2.1 | ||||
11.99 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | 0.0 | |||
12.21 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
11.96 | PB | Kolding | Kolding | 14.9.13 | -0.6 | |||
200 m [3] | ||||||||
31.47 i | PB | Skive | Skive | 19.1.13 | ||||
31.70 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | 0.0 | |||
30.77 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | +0.4 | |||
400 m [1] | ||||||||
1:10.80 i | PB | Skive | Skive | 19.1.13 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:13.77 | PB | Kolding | Kolding | 2.5.13 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:46.98 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | ||||
1000 m [3] | ||||||||
3:40.49 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | ||||
3:30.98 | PB | Vejen | Vejen | 19.6.13 | ||||
3:38.02 | Kolding | Kolding | 14.9.13 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [3] | ||||||||
16.83 w | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | +2.2 | ||||
16.44 | PB | Vejen | Vejen | 19.6.13 | 0.0 | |||
17.12 | Vejen | Vejen | 29.9.13 | -3.6 | ||||
Højdespring [6] | ||||||||
1.40 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | ||||
1.45 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | ||||
1.38 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
1.30 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
1.45 | =PB | Sæby | Sæby | 24.8.13 | ||||
1.25 | Vejen | Vejen | 29.9.13 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||
6.89 | PB | Vejen | Vejen | 19.6.13 | ||||
6.48 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
6.23 | Sæby | Sæby | 24.8.13 | |||||
6.30 | Kolding | Kolding | 14.9.13 | |||||
7.00 | PB | Vejen | Vejen | 29.9.13 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
17.44 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
13.89 | PB | Kolding | Kolding | 2.5.13 | ||||
Boldkast 250 gram [2] | ||||||||
34.71 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | ||||
34.20 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.64 | Skive | 13.1.18 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.74 | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +2.0 | |
200 m | |||||
Ude | 23.75 | Hvidovre | 27.8.17 | +1.2 | |
Inde | 24.15 | Skive | 25.2.18 | ||
400 m | |||||
Inde | 1:10.80 | Skive | 19.1.13 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:34.45 | Esbjerg | 12.9.15 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:21.70 | Esbjerg | 4.10.14 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.65 | Aalborg | 15.8.15 | ||
Inde | 1.58 | Skive | 7.3.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 7.32 | København | 28.5.23 | +1.7 | 35 |
Inde | 7.10A | Albuquerque, NM | 19.2.22 | 37 | |
Trespring | |||||
Ude | 14.64 | Odense | 26.6.21 | +1.2 | 44 |
Inde | 14.35A | Albuquerque, NM | 19.2.22 | 27 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 9.19 | Esbjerg | 13.6.21 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.18 | Esbjerg | 20.9.14 | +0.3 | |
300 m | |||||
Ude | 42.44 | Vejle | 30.4.16 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:13.77 | Kolding | 2.5.13 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.46 | Vejen | 12.5.16 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.50 | Kolding | 13.9.14 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 22.80 | Esbjerg | 20.9.14 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 27.08 | Aalborg | 15.8.15 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 28.03 | Odense | 21.6.14 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 37.29 | Herning | 16.5.16 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 41.63 | Vejen | 16.8.14 |
60 m: | 6 |
80 m: | 11 |
100 m: | 15 |
200 m: | 22 |
300 m: | 3 |
400 m: | 1 |
600 m: | 1 |
800 m: | 3 |
1000 m: | 5 |
: | 5 |
Højdespring: | 31 |
Længdespring: | 73 |
Trespring: | 67 |
Kuglestød 4.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 7 |
Kuglestød 7.26 kg: | 1 |
Diskoskast 0.75 kg: | 4 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Spydkast 600 gram: | 9 |
Boldkast 250 gram: | 4 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Længdespring | ||||
DMU | 2019 | 6.58 | ||
DM | 2022 | 7 | 6.82 | |
Trespring | ||||
DMU | 2019 | 13.81 | ||
DM | 2020 | 4 | 13.95 | |
DM | 2021 | 2 | 14.64 | |
DM | 2022 | 2 | 14.34 | |
Ungdom | ||||
Længdespring | ||||
DMU | 2020 | 1 | 19 | 6.66 |
Trespring | ||||
DMU | 2020 | 1 | 19 | 13.86 |
Inde | ||||
Længdespring | ||||
iDMU | 2019 | 1 | 19 | 6.64 |
Trespring | ||||
iDMU | 2019 | 1 | 19 | 13.68 |