Født: 3 juni 1993
Klub: Vejle Idrætsforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Længdespring [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
6.91 i | 1 | B | Aarhus | Aarhus | 2.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
7.14 | 2 | Berlin, GER | Berlin, GER | 15.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
6.83 | PB | 5 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.22 | -1.2 | |||||
|
100 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
12.53 w | 4 | A | Frederiksberg | Frederiksberg | 13.5.21 | +2.6 | ||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
12.37 | PB | 4 | Paralympics | Tokyo, JPN | Paralympics, Tokyo, JPN | 29.8.21 | -0.5 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
12.61 | 2 | h2 | Paralympics | Tokyo, JPN | Paralympics, Tokyo, JPN | 3.9.21 | -0.1 | |||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
6.78 | 2 | Aarhus | Aarhus | 15.5.21 | +1.3 | |||||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
7.07 | 3 | Tokyo, JPN | Tokyo, JPN | 28.8.21 | +0.1 | |||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
7.07 | 3 | Paralympics | Tokyo, JPN | Paralympics, Tokyo, JPN | 30.8.21 | +0.1 |
Længdespring [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
6.54 i | 1 | Aarhus | Aarhus | 13.2.20 | ||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
6.67 i | 5 | DMi | Odense | DMi, Odense | 22.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | ||||||||||||
6.52 | 3 | Kolding | Kolding | 20.6.20 | -1.0 | |||||||
|
Længdespring [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
6.66 | Aarhus | Aarhus | 12.7.18 | +0.6 |
60 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
8.27 i | SB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | |||||
100 m [5] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
12.63 w | Vejle | Vejle | 29.4.17 | +2.7 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
12.41 | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +1.4 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
12.97 | Vejle | Vejle | 19.6.17 | -2.8 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
12.72 | Vejle | Vejle | 19.6.17 | -0.9 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
12.39 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +1.2 | ||||
Længdespring [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
6.41 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +1.0 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
6.69 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +1.8 |
60 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
8.03 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
100 m [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.15 | SB | Vejle | Vejle | 30.4.16 | -0.3 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
12.93 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -2.3 | ||||
Længdespring [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
5.79 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
6.53 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | 0.0 |
60 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
8.56 i | PB | Aarhus | Aarhus | 6.12.14 | |||||
100 m [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
12.41 | PB | Doha, QAT | Doha, QAT | 21.10.15 | +1.8 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
12.47 | PB | Doha, QAT | Doha, QAT | 21.10.15 | +0.6 | ||||
200 m [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
25.37 | PB | Doha, QAT | Doha, QAT | 21.10.15 | +1.1 | ||||
Længdespring [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
6.02 | Doha, QAT | Doha, QAT | 21.10.15 | +0.1 |
100 m [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.05 | PB | Vejle | Vejle | 26.4.14 | +1.8 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.40 | Odense | Odense | 1.5.14 | -0.2 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.38 | København | København | 30.8.14 | -0.4 | |||||
200 m [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
28.56 | SB | Vejle | Vejle | 11.8.14 | -2.7 | ||||
Længdespring [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
5.95 | København | København | 30.8.14 | +0.9 |
100 m [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.33 | SB | Berlin, GER | Berlin, GER | 18.5.13 | 0.0 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.47 | Vejle | Vejle | 22.6.13 | -1.6 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.26 | SB | Vejle | Vejle | 4.9.13 | +0.4 | ||||
200 m [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
27.00 | SB | Berlin, GER | Berlin, GER | 18.5.13 | -0.6 | ||||
Højdespring [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
1.55 | PB | Vejle | Vejle | 4.9.13 | |||||
Længdespring [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
5.95 | Berlin, GER | Berlin, GER | 18.5.13 | +0.6 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
5.14 | Vejle | Vejle | 22.6.13 | +0.2 |
60 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
8.87 i | PB | Aarhus | Aarhus | 10.12.11 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
8.82 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.12.11 | |||||
100 m [6] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.57 | PB | Vejle | Vejle | 28.4.12 | +0.8 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.34 | PB | Kolding | Kolding | 24.5.12 | +0.2 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.14 | PB | Herning | Herning | 26.5.12 | 0.0 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.52 | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | +1.3 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.28 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | +0.7 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
13.49 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | -1.6 | |||||
200 m [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
26.76 | PB | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | -2.0 | ||||
Længdespring [4] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
4.94 | Vejle | Vejle | 21.4.12 | 0.0 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
5.66 | Herning | Herning | 26.5.12 | +0.5 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
5.76 w | Herning | Herning | 26.5.12 | +2.9 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
5.60 | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | 0.0 |
50 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
7.71 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
7.72 i | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | ||||||
60 m [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
9.17 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | |||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
8.92 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | |||||
100 m [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
14.56 | SB | Skive | Skive | 18.6.11 | 0.0 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
14.11 | PB | Viby | Viby | 3.7.11 | -0.1 | ||||
200 m [2] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
29.05 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | -0.9 | ||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
28.77 | PB | Viby | Viby | 3.7.11 | 0.0 |
100 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
14.28 | PB | Århus | Århus | 26.5.10 | -1.1 | ||||
200 m [1] | |||||||||
Uregelmæssighed: Prosthetic leg | |||||||||
29.37 | PB | Århus | Århus | 26.5.10 | -0.6 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.71 | Aarhus | 30.12.10 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.03 | Aarhus | 27.2.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.37 | Tokyo, JPN | 29.8.21 | -0.5 | |
200 m | |||||
Ude | 25.37 | Doha, QAT | 21.10.15 | +1.1 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.55 | Vejle | 4.9.13 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 6.83 | Aalborg | 24.6.22 | -1.2 |
50 m: | 2 |
60 m: | 7 |
100 m: | 27 |
200 m: | 7 |
Højdespring: | 1 |
Længdespring: | 22 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Længdespring | ||||
DM | 2022 | 5 | 6.83 | |
Inde | ||||
Længdespring | ||||
DMi | 2020 | 5 | 6.67 |