Født: 2001
Klub: Kolding KFUM's Atletikafdeling
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 i | PB | 2 | C | Aarhus | Aarhus | 30.12.21 | ||||||||
7.62 i | 5 | B | Aarhus | Aarhus | 30.12.21 | |||||||||
100 m [2] | ||||||||||||||
12.11 | SB | 4 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | -0.7 | ||||||||
11.79 | PB | 2 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -1.4 | ||||||||
200 m [3] | ||||||||||||||
24.10 i | PB | 3 | B | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||
23.38 | PB | 4 | Randers | Randers | 5.6.22 | -1.1 | ||||||||
23.88 | 6 | h1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 26.6.22 | +1.2 | |||||||
400 m [5] | ||||||||||||||
52.97 i | PB | 2 | B | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||
53.38 i | 4 | B | Odense | Odense | 5.2.22 | |||||||||
53.62 | SB | 2 | 22 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | ||||||||
53.04 | SB | 2 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||||
52.64 | SB | 6 | B | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.60 i | PB | 3 | Aarhus | Aarhus | 30.12.21 | |||||||||
|
100 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 | PB | 7 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | 0.0 | ||||||||
11.92 | PB | 6 | 22 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.1 | ||||||
12.18 w | 1 | 22 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | |||||||||
200 m [4] | ||||||||||||||
24.10 | PB | 3 | A | Vejle | Vejle | 24.4.21 | -2.3 | |||||||
23.69 | PB | 2 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | +2.0 | ||||||||
23.65 | PB | 4 | 22 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | +0.4 | |||||||
23.88 w | 7 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.4 | |||||||
400 m [3] | ||||||||||||||
53.49 | PB | 1 | C | Vejle | Vejle | 24.4.21 | ||||||||
51.83 | PB | 2 | 22 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||
53.87 | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:15.39 | PB | 4 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | |||||||||
1500 m [1] | ||||||||||||||
5:04.78 | PB | 1 | 22 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.65 | PB | 1 | 22 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
5.49 | SB | 1 | 22 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | +0.6 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||||||||
8.94 | PB | 3 | 22 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.17 | PB | 1 | 22 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||||
36.65 | PB | 2 | 22 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
43.14 | PB | 5 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||||||
Kolding Kfum Atletik Og Motion | ||||||||||||||
Victor Kiplagat Kondrup, Mads Lunø William Asklund, Søren A. Nørgaard |
60 m [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 i | PB | 3= | 19 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||
200 m [4] | ||||||||||
24.17 i | PB | 1 | 19 r1 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||
24.38 i | 3 | 19 C | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||
24.64 | SB | 2 | Esbjerg | Esbjerg | 25.8.20 | -1.8 | ||||
24.35 | PB | 3 | 19 B | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | 0.0 | ||
400 m [4] | ||||||||||
54.08 i | PB | 3 | 19 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |||
55.42 | SB | 3 | Kolding | Kolding | 20.6.20 | |||||
55.13 | SB | 1 | 19 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | ||||
53.82 | PB | 1 | 19 B | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | |||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||||
9.84 i | PB | 1 | 19 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||
| ||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||
1:38.81 i | PB | 2 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||
Kolding Kfum Atletik Og Motion | ||||||||||
Rasmus Jensen Pagh, Andreas Asklund Victor Kiplagat Kondrup, William Asklund |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19 | PB | Vejle | Vejle | 27.4.19 | 0.0 | |||
12.33 | Kolding | Kolding | 17.8.19 | -2.7 | ||||
200 m [4] | ||||||||
24.38 i | PB | 2 | 19 r1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |
24.37 | PB | Randers | Randers | 16.6.19 | +0.7 | |||
23.79 w | 2 | 19 E | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | +2.4 | |
24.60 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | -2.2 | |||
400 m [8] | ||||||||
55.41 i | PB | Skive | Skive | 15.12.18 | ||||
54.91 i | PB | 2 | D | DMi | Skive | DMi, Skive | 17.2.19 | |
54.73 i | PB | 4 | 19 r2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |
54.25 | PB | Vejle | Vejle | 27.4.19 | ||||
54.31 | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | |||||
54.97 | Randers | Randers | 15.6.19 | |||||
54.76 | 3 | 19 D | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||
53.94 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.54 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
5.62 | PB | Kolding | Kolding | 17.8.19 | +1.9 | |||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
32.55 | PB | Kolding | Kolding | 17.8.19 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.99 i | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | |||||
7.95 i | PB | Aarhus | Aarhus | 3.3.18 | ||||
100 m [3] | ||||||||
12.56 w | Kolding | Kolding | 9.6.18 | +2.1 | ||||
12.67 | PB | Skive | Skive | 16.6.18 | 0.0 | |||
12.43 | PB | Vejen | Vejen | 29.9.18 | +1.4 | |||
200 m [2] | ||||||||
25.13 w | Vejen | Vejen | 21.6.18 | +2.2 | ||||
24.85 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | -0.2 | |||
400 m [2] | ||||||||
56.34 | PB | Skive | Skive | 16.6.18 | ||||
56.02 | PB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:25.25 | SB | Kolding | Kolding | 9.6.18 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.60 | =PB | Vejen | Vejen | 29.9.18 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
5.34 | PB | Kolding | Kolding | 9.6.18 | +0.5 | |||
5.08 | Vejen | Vejen | 21.6.18 | -1.8 | ||||
5.39 | PB | Vejen | Vejen | 29.9.18 | -0.5 | |||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
13.10 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 22.8.18 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
22.10 | SB | Kolding | Kolding | 9.6.18 |
100 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.69 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | +0.1 | |||
12.85 | Kolding | Kolding | 14.8.17 | +0.3 | ||||
12.73 | Vejle | Vejle | 6.9.17 | -0.7 | ||||
12.68 | PB | Kolding | Kolding | 1.10.17 | -0.6 | |||
200 m [1] | ||||||||
25.81 w | Vejen | Vejen | 1.6.17 | +2.1 | ||||
400 m [2] | ||||||||
57.58 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | ||||
57.42 | PB | Vejle | Vejle | 6.9.17 | ||||
800 m [2] | ||||||||
2:24.05 | PB | Vejen | Vejen | 1.6.17 | ||||
2:23.96 | PB | Kolding | Kolding | 1.10.17 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
5:12.34 | PB | Kolding | Kolding | 14.8.17 | ||||
110 m hæk 91.4 cm [1] | ||||||||
19.06 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 23.9.17 | -2.2 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.60 | PB | Kolding | Kolding | 14.8.17 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.74 | SB | Vejen | Vejen | 1.6.17 | -1.3 | |||
5.09 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 23.9.17 | +1.5 | |||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
8.57 | PB | Vejen | Vejen | 1.6.17 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
15.88 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 23.9.17 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
27.75 | PB | Kolding | Kolding | 1.10.17 |
100 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 | PB | Vejle | Vejle | 7.5.16 | 0.0 | |||
13.45 | Kolding | Kolding | 16.6.16 | +0.5 | ||||
13.43 | Kolding | Kolding | 1.10.16 | -0.3 | ||||
800 m [3] | ||||||||
2:31.39 | PB | Vejle | Vejle | 7.5.16 | ||||
2:27.46 | PB | Kolding | Kolding | 1.10.16 | ||||
2:36.16 | Vejen | Vejen | 8.10.16 | |||||
1500 m [1] | ||||||||
5:35.62 | PB | Kolding | Kolding | 16.6.16 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.45 | PB | Vejle | Vejle | 7.5.16 | ||||
1.45 | =PB | Vejen | Vejen | 8.10.16 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
4.62 | PB | Kolding | Kolding | 16.6.16 | +0.4 | |||
4.85 | PB | Kolding | Kolding | 1.10.16 | 0.0 | |||
4.62 | Vejen | Vejen | 8.10.16 | -0.2 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
19.51 | PB | Vejen | Vejen | 8.10.16 | ||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
23.27 | PB | Kolding | Kolding | 16.6.16 | ||||
25.50 | PB | Kolding | Kolding | 1.10.16 | ||||
26.18 | PB | Vejen | Vejen | 8.10.16 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 w | Vejen | Vejen | 7.5.15 | +2.4 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.25 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
1.20 | SB | Vejen | Vejen | 7.5.15 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
5.83 | PB | Vejen | Vejen | 7.5.15 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
17.90 | PB | Vejle | Vejle | 2.9.15 |
80 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 | PB | Kolding | Kolding | 19.6.14 | -1.0 | |||
12.21 | PB | Vejle | Vejle | 3.9.14 | 0.0 | |||
12.37 | Kolding | Kolding | 13.9.14 | +0.3 | ||||
12.42 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | +0.3 | ||||
600 m [3] | ||||||||
2:01.43 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
1:59.44 | PB | Kolding | Kolding | 19.6.14 | ||||
1:56.68 | PB | Vejle | Vejle | 3.9.14 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:42.95 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | ||||
1000 m [3] | ||||||||
3:35.88 | SB | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | ||||
3:39.82 | Kolding | Kolding | 13.9.14 | |||||
3:36.32 | Esbjerg | Esbjerg | 4.10.14 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [4] | ||||||||
16.44 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | +0.5 | |||
16.73 | Odense | Odense | 21.6.14 | +0.9 | ||||
16.55 | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | +0.7 | ||||
16.43 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 4.10.14 | -2.2 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.15 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
1.35 | PB | Kolding | Kolding | 13.9.14 | ||||
1.40 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.43 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.40 | PB | Kolding | Kolding | 13.9.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
11.76 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
14.42 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | ||||
15.46 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 4.10.14 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
21.92 | PB | Vejle | Vejle | 3.9.14 | ||||
20.44 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | |||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
25.92 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 |
80 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.87 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | +0.2 | |||
12.77 | PB | Kolding | Kolding | 2.5.13 | -0.2 | |||
12.54 | PB | Vejle | Vejle | 4.9.13 | +0.7 | |||
12.69 | Kolding | Kolding | 14.9.13 | -0.6 | ||||
200 m [1] | ||||||||
32.78 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | +0.2 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:00.53 | PB | Kolding | Kolding | 2.5.13 | ||||
1000 m [4] | ||||||||
3:45.89 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | ||||
3:31.90 | PB | Vejen | Vejen | 19.6.13 | ||||
3:44.88 | Kolding | Kolding | 14.9.13 | |||||
3:40.24 | Esbjerg | Esbjerg | 5.10.13 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [6] | ||||||||
16.52 w | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | +2.2 | ||||
17.75 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | -3.1 | |||
17.05 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | -2.0 | |||
16.12 | PB | Vejen | Vejen | 19.6.13 | -0.6 | |||
16.81 | Sæby | Sæby | 24.8.13 | -2.4 | ||||
16.31 | Esbjerg | Esbjerg | 5.10.13 | +1.2 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.25 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | ||||
1.25 | =PB | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | ||||
1.30 | PB | Sæby | Sæby | 24.8.13 | ||||
1.30 | =PB | Kolding | Kolding | 14.9.13 | ||||
1.20 | Kolding | Kolding | 3.10.13 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.95 | PB | Kolding | Kolding | 14.9.13 | ||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
17.59 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | ||||
14.42 | Kolding | Kolding | 2.5.13 | |||||
19.29 | PB | Vejle | Vejle | 4.9.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.59 | Aarhus | 30.12.21 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.79 | Kolding | 9.6.22 | -1.4 | |
200 m | |||||
Ude | 23.38 | Randers | 5.6.22 | -1.1 | |
Inde | 24.10 | Randers | 30.1.22 | ||
400 m | |||||
Ude | 51.83 | Randers | 19.6.21 | ||
Inde | 52.97 | Randers | 30.1.22 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:15.39 | Vejen | 27.5.21 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:31.90 | Vejen | 19.6.13 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:04.78 | Vejen | 2.10.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.65 | Vejen | 2.10.21 | ||
Inde | 1.60 | Aarhus | 30.12.21 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.62 | Kolding | 17.8.19 | +1.9 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 9.17 | Vejen | 2.10.21 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 36.65 | Vejen | 2.10.21 | ||
4 x 100 m stafet | |||||
Ude | 43.14 | Aarhus | 5.9.21 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:38.81 | Skive | 1.3.20 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.21 | Vejle | 3.9.14 | 0.0 | |
600 m | |||||
Ude | 1:56.68 | Vejle | 3.9.14 | ||
110 m hæk 91.4 cm | |||||
Ude | 19.06 | Esbjerg | 23.9.17 | -2.2 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 5.83 | Vejen | 7.5.15 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.40 | Kolding | 13.9.14 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 8.57 | Vejen | 1.6.17 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Inde | 9.84 | Randers | 15.2.20 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 15.46 | Esbjerg | 4.10.14 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 19.51 | Vejen | 8.10.16 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 15.88 | Esbjerg | 23.9.17 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 21.92 | Vejle | 3.9.14 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 26.18 | Vejen | 8.10.16 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 27.75 | Kolding | 1.10.17 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 25.92 | Esbjerg | 24.5.14 |
60 m: | 5 |
80 m: | 8 |
100 m: | 17 |
200 m: | 20 |
400 m: | 24 |
600 m: | 4 |
800 m: | 8 |
1000 m: | 7 |
1500 m: | 3 |
110 m hæk 91.4 cm: | 1 |
: | 10 |
Højdespring: | 17 |
Længdespring: | 11 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Kuglestød 5.0 kg: | 1 |
Kuglestød 6.0 kg: | 1 |
Kuglestød 7.26 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Hammerkast 5.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Spydkast 600 gram: | 3 |
Spydkast 700 gram: | 2 |
Spydkast 800 gram: | 2 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | |||||||
DMU | 2019 | 24.60 | |||||
DM | 2022 | 6 | h1 | 23.88 | |||
400 m | |||||||
DMU | 2019 | 53.94 | |||||
DM | 2022 | 6 | B | 52.64 | |||
Inde | |||||||
400 m | |||||||
DMi | 2019 | 2 | D | 54.91 | |||
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
100 m | |||||||
DMU | 2021 | 6 | 22 h1 | 11.92 | |||
200 m | |||||||
DMU | 2020 | 8 | 19 | 24.35 | |||
DMU | 2021 | 7 | 22 | 23.88 | |||
400 m | |||||||
DMU | 2020 | 1 | 19 B | 53.82 | |||
DMU | 2021 | 2 | 22 | 53.87 | |||
Inde | |||||||
200 m | |||||||
iDMU | 2019 | 2 | 19 r1 | 24.38 | |||
iDMU | 2020 | 3 | 19 C | 24.38 | |||
400 m | |||||||
iDMU | 2019 | 4 | 19 r2 | 54.73 | |||
iDMU | 2020 | 3 | 19 B | 54.08 | |||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2020 | 2 | 22 | 1:38.81 |