Født: 1965
Klub: Aarhus Fremad Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
100 m [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 | SB | 1 | Randers | Randers | 10.6.22 | -0.2 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||||
3.92 | SB | 1 | 55 | Randers | Randers | 8.6.22 | 0.0 | |||
| ||||||||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||||
23.96 | PB | 1 | 55 | Randers | Randers | 10.6.22 | ||||
| ||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||
2:26.93 | SB | 1 | Randers | Randers | 8.6.22 | |||||
Randers Sportsklub Freja | ||||||||||
Per Egge Rasmussen, Peter Lucht Niels Uth, Christian Karstensen |
60 m hæk 91.4 cm [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.58 i | PB | pen | 55 | DMMi | Randers | DMMi, Randers | 2.2.20 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.18 i | SB | pen | 55 | DMMi | Randers | DMMi, Randers | 2.2.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
4.23 i | SB | pen | 55 | DMMi | Randers | DMMi, Randers | 2.2.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||||||||
8.93 i | SB | pen | 55 | DMMi | Randers | DMMi, Randers | 2.2.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Femkamp [1] | ||||||||||||||
DNF i | 55 | DMMi | Randers | DMMi, Randers | 2.2.20 | |||||||||
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 i | SB | Aarhus | Aarhus | 29.12.18 | ||||
60 m [2] | ||||||||
8.64 i | SB | Aarhus | Aarhus | 29.12.18 | ||||
8.60 i | SB | Randers | Randers | 2.2.19 | ||||
100 m [1] | ||||||||
13.79 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | -0.2 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
4.29 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | -1.0 | |||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
23.69 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.16 | ||||
60 m [7] | ||||||||
8.41 i | SB | Aarhus | Aarhus | 10.12.16 | ||||
8.36 i | SB | Aarhus | Aarhus | 30.12.16 | ||||
8.34 i | SB | Aarhus | Aarhus | 30.12.16 | ||||
8.27 i | SB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
8.28 i | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | |||||
8.22 i | SB | Skive | Skive | 4.2.17 | ||||
8.36 i | Randers | Randers | 11.2.17 | |||||
100 m [1] | ||||||||
13.33 | SB | Flensburg, GER | Flensburg, GER | 30.9.17 | -0.5 | |||
200 m [4] | ||||||||
26.64 i | PB | Skive | Skive | 4.2.17 | ||||
26.67 i | Randers | Randers | 11.2.17 | |||||
26.84 | SB | Aarhus | Aarhus | 4.8.17 | +1.3 | |||
27.05 | Flensburg, GER | Flensburg, GER | 30.9.17 | 0.0 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.17 | SB | Flensburg, GER | Flensburg, GER | 30.9.17 | 0.0 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.32 i | PB | Aarhus | Aarhus | 18.2.16 | ||||
7.37 i | Hvidovre | Hvidovre | 13.3.16 | |||||
60 m [1] | ||||||||
8.42 i | SB | Aarhus | Aarhus | 18.2.16 | ||||
100 m [1] | ||||||||
13.29 | SB | Skive | Skive | 25.5.16 | -0.5 | |||
200 m [1] | ||||||||
27.44 i | PB | Skive | Skive | 27.2.16 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.35 | PB | Skive | Skive | 25.5.16 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
4.58 i | PB | Aarhus | Aarhus | 18.2.16 | ||||
4.59 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.3.16 | ||||
4.52 | SB | Skive | Skive | 25.5.16 | 0.0 | |||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
8.94 i | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.3.16 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41 i | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
100 m [7] | ||||||||
13.63 | SB | Vejle | Vejle | 18.4.15 | -0.2 | |||
13.40 | SB | Herning | Herning | 9.5.15 | -1.7 | |||
13.36 | SB | Aarhus | Aarhus | 23.5.15 | -1.0 | |||
13.24 | SB | Aarhus | Aarhus | 27.6.15 | -2.1 | |||
13.48 | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | +0.6 | ||||
13.26 | Randers | Randers | 29.8.15 | -1.0 | ||||
13.21 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.15 | -1.9 | |||
200 m [4] | ||||||||
26.51 | PB | Aarhus | Aarhus | 23.5.15 | -0.4 | |||
26.80 | Aarhus | Aarhus | 27.6.15 | -0.5 | ||||
26.80 w | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | +2.4 | ||||
26.34 | PB | Randers | Randers | 29.8.15 | 0.0 | |||
400 m [1] | ||||||||
1:03.90 | SB | Vejle | Vejle | 18.4.15 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:33.10 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.34 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
4.35 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
4.30 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||
4.57 | PB | Randers | Randers | 29.8.15 | -0.5 | |||
Kuglestød 6.0 kg [3] | ||||||||
8.94 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
8.29 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||
8.86 | PB | Randers | Randers | 29.8.15 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 16.3.14 | ||||
60 m [1] | ||||||||
8.58 i | SB | Aarhus | Aarhus | 13.2.14 | ||||
100 m [3] | ||||||||
13.78 | SB | Aalborg | Aalborg | 26.5.14 | 0.0 | |||
13.74 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 29.6.14 | -0.5 | |||
14.11 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | +0.7 | ||||
200 m [1] | ||||||||
28.38 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 28.9.14 | +1.0 | |||
400 m [3] | ||||||||
1:03.75 | SB | Aalborg | Aalborg | 26.5.14 | ||||
1:05.34 | Esbjerg | Esbjerg | 29.6.14 | |||||
1:04.35 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | |||||
800 m [2] | ||||||||
2:30.82 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | ||||
2:36.12 | Sønderborg | Sønderborg | 28.9.14 | |||||
Længdespring [5] | ||||||||
4.09 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 16.3.14 | ||||
3.76 | PB | Aalborg | Aalborg | 26.5.14 | 0.0 | |||
4.29 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 29.6.14 | +0.9 | |||
4.23 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | -0.1 | ||||
4.12 | Sønderborg | Sønderborg | 28.9.14 | +1.3 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
8.04 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 16.3.14 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.12.12 | ||||
8.29 i | PB | Aarhus | Aarhus | 28.12.12 | ||||
8.08 i | PB | Aarhus | Aarhus | 28.12.12 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:01.43 | SB | Aarhus | Aarhus | 21.8.13 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
8.59 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.12.12 | ||||
8.58 i | Aarhus | Aarhus | 28.12.12 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.12.11 | ||||
60 m [1] | ||||||||
8.51 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.12.11 | ||||
100 m [5] | ||||||||
13.30 | PB | Vejle | Vejle | 23.5.12 | +1.0 | |||
13.41 | Randers | Randers | 6.6.12 | 0.0 | ||||
13.54 | Århus | Århus | 13.6.12 | -0.1 | ||||
13.4h | Århus | Århus | 5.9.12 | -1.4 | ||||
13.23 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | +0.7 | |||
400 m [3] | ||||||||
1:01.77 | PB | Århus | Århus | 13.6.12 | ||||
1:00.97 | PB | Århus | Århus | 14.8.12 | ||||
1:00.39 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:20.0h | PB | Århus | Århus | 5.9.12 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 w | Århus | Århus | 23.6.11 | +3.5 | ||||
13.51 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 26.6.11 | +0.7 | |||
800 m [2] | ||||||||
2:21.01 | PB | Århus | Århus | 23.7.11 | ||||
2:29.9h | Århus | Århus | 6.9.11 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.72 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 26.6.11 | 0.0 | |||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
7.82 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 26.6.11 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.21 | Aarhus | 30.12.16 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.08 | Aarhus | 28.12.12 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.21 | Aalborg | 2.9.15 | -1.9 | |
200 m | |||||
Ude | 26.34 | Randers | 29.8.15 | 0.0 | |
Inde | 26.64 | Skive | 4.2.17 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:00.39 | Aalborg | 15.9.12 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:20.0h | Århus | 5.9.12 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:33.10 | Aalborg | 14.3.15 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.35 | Skive | 25.5.16 | ||
Inde | 1.34 | Aalborg | 14.3.15 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.57 | Randers | 29.8.15 | -0.5 | |
Inde | 4.59 | Hvidovre | 13.3.16 | ||
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 7.82 | Esbjerg | 26.6.11 | ||
Inde | 8.59 | Aarhus | 8.12.12 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 23.69 | Aabenraa | 2.6.19 | ||
60 m hæk 91.4 cm | |||||
Inde | 14.58 | Randers | 2.2.20 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 8.86 | Randers | 29.8.15 | ||
Inde | 8.94 | Hvidovre | 1.3.15 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 23.96 | Randers | 10.6.22 |
50 m: | 7 |
60 m: | 15 |
100 m: | 21 |
200 m: | 10 |
400 m: | 8 |
800 m: | 5 |
1000 m: | 1 |
60 m hæk 91.4 cm: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Længdespring: | 16 |
Kuglestød 6.0 kg: | 5 |
Kuglestød 7.26 kg: | 4 |
Spydkast 700 gram: | 1 |
Spydkast 800 gram: | 1 |
Femkamp: | 1 |
1000 m stafet: | 1 |
Masters | ||||
Inde | ||||
---|---|---|---|---|
Femkamp | ||||
DMMi | 2020 | 55 |