Født: 2003
Klub: Viking Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.0h | 1 | 19 | Rønne | Rønne | 19.4.21 | -0.9 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.40 | SB | 1 | 18 | Rønne | Rønne | 19.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||||||||
24.83 | PB | 1 | 19 | Rønne | Rønne | 19.4.21 | ||||||||
|
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:12.3h | Rønne | Rønne | 7.10.19 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.50 | PB | Rønne | Rønne | 7.10.19 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
21.59 | SB | Rønne | Rønne | 26.8.19 | ||||
21.59 | =SB | Rønne | Rønne | 7.10.19 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | -2.6 | |||
13.54 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.8.18 | -2.9 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.45 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||
Stangspring [2] | ||||||||
3.12 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
3.30 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
5.14 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.8.18 | 0.0 | |||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
35.02 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.8.18 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | ||||
8.74 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
100 m [2] | ||||||||
13.65 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | +0.6 | |||
13.96 | Ballerup | Ballerup | 12.8.17 | -2.0 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||
18.34 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | -0.4 | |||
18.92 | København | København | 23.9.17 | -0.9 | ||||
Stangspring [10] | ||||||||
2.80 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | ||||
2.60 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | |||||
2.80 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | ||||
2.80 i | =PB | Skive | Skive | 25.2.17 | ||||
2.80 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | ||||
2.80 | =PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
2.80 | =PB | København | København | 18.6.17 | ||||
2.95 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | ||||
3.00 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||
2.93 | Greve | Greve | 1.10.17 | |||||
Længdespring [7] | ||||||||
4.87 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
4.75 i | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||
5.07 | PB | København | København | 18.6.17 | -1.1 | |||
4.75 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | +0.8 | ||||
4.99 w | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | +2.3 | ||||
5.02 | Ballerup | Ballerup | 12.8.17 | +1.0 | ||||
4.97 w | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +4.3 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
24.00 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | ||||
21.65 | Ballerup | Ballerup | 12.8.17 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21 i | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | |||||
80 m [2] | ||||||||
12.12 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.5.16 | 0.0 | |||
11.54 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 | +1.9 | |||
100 m [1] | ||||||||
14.73 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | 0.0 | |||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
19.43 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | 0.0 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
13.97 | SB | Greve | Greve | 18.9.16 | -1.0 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.44 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
Stangspring [6] | ||||||||
2.30 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
2.20 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
2.50 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
2.40 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
2.62 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.9.16 | ||||
2.55 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.85 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.5.16 | +1.9 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.83 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.5.16 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
26.73 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
43.12 | PB | Ballerup | Ballerup | 27.8.16 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
80 m [2] | ||||||||
11.97 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.5.15 | -0.4 | |||
11.83 | PB | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | +0.9 | |||
100 m [1] | ||||||||
15.11 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.15 | -1.3 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [3] | ||||||||
14.03 w | Ballerup | Ballerup | 20.9.15 | +2.6 | ||||
13.85 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.8 | |||
13.76 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +2.0 | |||
Højdespring [4] | ||||||||
1.38 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
1.35 i | Ballerup | Ballerup | 18.2.15 | |||||
1.35 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.15 | ||||
1.35 | =PB | Ballerup | Ballerup | 20.9.15 | ||||
Stangspring [6] | ||||||||
2.00 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
2.10 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
2.04 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
2.00 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.4.15 | ||||
2.14 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | ||||
2.10 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
21.67 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 21.5.15 | ||||
24.78 | PB | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
35.29 | PB | Ballerup | Ballerup | 29.8.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.74 | Ballerup | 21.1.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.54 | Ballerup | 25.8.18 | -2.9 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.50 | Rønne | 7.10.19 | ||
Inde | 1.44 | Ballerup | 23.1.16 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.30 | Ballerup | 17.6.18 | ||
Inde | 2.80 | Ballerup | 27.12.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.14 | Ballerup | 25.8.18 | 0.0 | |
Inde | 4.87 | Ballerup | 21.1.17 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.54 | Ballerup | 27.8.16 | +1.9 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 10.50 | Ballerup | 22.1.17 | 31 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 18.34 | Ballerup | 28.5.17 | -0.4 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.83 | Frederiksberg | 19.5.16 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 24.00 | Ballerup | 21.5.17 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 24.83 | Rønne | 19.4.21 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 26.73 | Ballerup | 18.6.16 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 35.02 | Ballerup | 25.8.18 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 43.12 | Ballerup | 27.8.16 |
60 m: | 4 |
80 m: | 4 |
100 m: | 6 |
200 m: | 1 |
400 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 3 |
: | 4 |
Højdespring: | 8 |
Stangspring: | 24 |
Længdespring: | 9 |
Kuglestød 3.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.75 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 600 gram: | 3 |
Boldkast 250 gram: | 2 |