Født: 2003
Klub: Herning Gf, Atletik/Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2018. |
Stangspring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 i | PB | Aarhus | Aarhus | 20.1.18 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.22 i | SB | Aarhus | Aarhus | 20.1.18 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
7.39 i | PB | Aarhus | Aarhus | 20.1.18 |
100 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9h | Herning | Herning | 22.6.17 | +0.8 | ||||
14.9h | Viborg | Viborg | 22.8.17 | |||||
15.31 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | -0.7 | |||
100 m hæk 84.0 cm [4] | ||||||||
20.16 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | -0.8 | |||
19.67 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | +1.6 | |||
19.6h | Herning | Herning | 17.9.17 | -0.8 | ||||
20.13 | Skive | Skive | 24.9.17 | +0.2 | ||||
Stangspring [5] | ||||||||
1.90 i | =PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
1.90 i | =PB | Skive | Skive | 14.1.17 | ||||
1.90 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
2.00 i | PB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | ||||
2.10 | SB | Skive | Skive | 10.6.17 | ||||
Længdespring [10] | ||||||||
4.24 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
4.17 i | Skive | Skive | 14.1.17 | |||||
3.90 i | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | |||||
4.09 i | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | |||||
3.88 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | +1.9 | |||
4.03 w | Skive | Skive | 10.6.17 | +2.4 | ||||
4.42 | PB | Herning | Herning | 22.6.17 | +1.7 | |||
4.04 | Viborg | Viborg | 22.8.17 | 0.0 | ||||
4.09 | Skive | Skive | 24.9.17 | 0.0 | ||||
3.84 | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | 0.0 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
6.05 i | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.12.16 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
17.14 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
15.06 | Herning | Herning | 17.9.17 | |||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||
19.25 | PB | Herning | Herning | 22.6.17 | ||||
16.32 | Viborg | Viborg | 22.8.17 | |||||
16.42 | Herning | Herning | 17.9.17 | |||||
15.63 | Skive | Skive | 24.9.17 | |||||
14.08 | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 i | PB | Aarhus | Aarhus | 28.11.15 | ||||
9.47 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||||
9.45 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
80 m [2] | ||||||||
12.29 | PB | Herning | Herning | 21.6.16 | -0.1 | |||
12.23 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 | +1.1 | |||
200 m [1] | ||||||||
31.10 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
11.38 | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
20.78 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | -0.2 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [6] | ||||||||
15.71 | SB | Herning | Herning | 16.5.16 | -0.9 | |||
15.0h | Viborg | Viborg | 9.6.16 | |||||
14.89 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | +0.6 | |||
16.16 | Kolding | Kolding | 10.9.16 | -1.0 | ||||
15.36 | Herning | Herning | 18.9.16 | +1.3 | ||||
15.37 | Skive | Skive | 24.9.16 | -0.4 | ||||
Stangspring [7] | ||||||||
1.80 i | PB | Skive | Skive | 23.1.16 | ||||
1.90 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
1.60 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
1.97 | SB | Herning | Herning | 16.5.16 | ||||
2.00 | =PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | ||||
1.90 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||
2.20 | PB | Kolding | Kolding | 10.9.16 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||
7.41 i | PB | Aarhus | Aarhus | 28.11.15 | ||||
6.94 i | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 5.12.15 | |||||
6.33 | SB | Viborg | Viborg | 9.6.16 | ||||
7.03 | PB | Herning | Herning | 18.9.16 | ||||
7.24 | PB | Skive | Skive | 24.9.16 | ||||
6.71 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
9.79 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
9.74 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
80 m [8] | ||||||||
14.4h | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | |||||
12.6h | Holstebro | Holstebro | 20.5.15 | |||||
13.08 | PB | Aarhus | Aarhus | 23.5.15 | -2.1 | |||
12.39 | PB | Herning | Herning | 9.6.15 | ||||
12.61 w | Skive | Skive | 20.6.15 | +2.5 | ||||
12.93 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | 0.0 | ||||
12.1h | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | |||||
12.5h | Sæby | Sæby | 10.9.15 | |||||
200 m [3] | ||||||||
32.16 i | PB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
32.6h | Viborg | Viborg | 7.5.15 | |||||
32.94 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | -2.6 | |||
300 m [1] | ||||||||
53.73 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
21.31 w | Herning | Herning | 26.9.15 | +2.1 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [7] | ||||||||
17.3h | Viborg | Viborg | 7.5.15 | |||||
17.21 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | -0.9 | |||
16.3h | Holstebro | Holstebro | 20.5.15 | |||||
15.29 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | 0.0 | |||
16.30 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | -0.1 | ||||
15.24 | PB | Herning | Herning | 29.8.15 | -0.7 | |||
15.18 w | Skive | Skive | 19.9.15 | +2.6 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.20 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
1.20 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | ||||
1.15 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | |||||
Stangspring [4] | ||||||||
1.60 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
1.85 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | ||||
2.00 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
1.90 | Herning | Herning | 29.8.15 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.80 | PB | Herning | Herning | 26.9.15 | +0.6 | |||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
6.34 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
6.52 | PB | Aarhus | Aarhus | 23.5.15 | ||||
6.56 | PB | Herning | Herning | 9.6.15 | ||||
6.21 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [6] | ||||||||
16.72 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | ||||
11.30 | Viborg | Viborg | 7.5.15 | |||||
19.85 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
16.28 | Holstebro | Holstebro | 20.5.15 | |||||
14.79 | Viborg | Viborg | 10.9.15 | |||||
13.87 | Skive | Skive | 19.9.15 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
9.97 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | ||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
20.02 | PB | Herning | Herning | 9.6.15 | ||||
11.71 | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | |||||
12.49 | Viborg | Viborg | 10.9.15 | |||||
17.41 | Skive | Skive | 19.9.15 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
11.36 | PB | Herning | Herning | 26.9.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.45 | Aarhus | 30.1.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 15.31 | Silkeborg | 1.10.17 | -0.7 | |
200 m | |||||
Ude | 32.94 | Skive | 20.6.15 | -2.6 | |
Inde | 31.10 | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.20 | Aalborg | 30.5.15 | ||
Inde | 1.20 | Aarhus | 31.1.15 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.20 | Kolding | 10.9.16 | ||
Inde | 2.10 | Aarhus | 20.1.18 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.42 | Herning | 22.6.17 | +1.7 | |
Inde | 4.24 | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.23 | Silkeborg | 2.10.16 | +1.1 | |
300 m | |||||
Ude | 53.73 | Herning | 9.5.15 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 11.38 | Aarhus | 27.2.16 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 19.67 | Randers | 17.6.17 | +1.6 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Inde | 7.39 | Aarhus | 20.1.18 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.24 | Skive | 24.9.16 | ||
Inde | 7.41 | Aarhus | 28.11.15 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 19.85 | Herning | 9.5.15 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 17.14 | Randers | 17.6.17 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 9.97 | Herning | 9.5.15 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 20.02 | Herning | 9.6.15 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 19.25 | Herning | 22.6.17 |
60 m: | 6 |
80 m: | 10 |
100 m: | 3 |
200 m: | 4 |
300 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 6 |
: | 13 |
Højdespring: | 3 |
Stangspring: | 17 |
Længdespring: | 12 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 10 |
Diskoskast 0.75 kg: | 6 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 4 |
Spydkast 600 gram: | 6 |