Født: 2001
Klub: Københavns Idræts Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.34 i | PB | 4 | 19 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |
800 m [2] | ||||||||
1:59.53 i | PB | 3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||
2:06.89 i | 6 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 |
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.47 | PB | 1 | B | Amager | Amager | 28.5.19 | ||
800 m [4] | ||||||||
2:06.83 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 10.2.19 | ||||
2:01.41 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||
2:04.3h | Frederiksberg | Frederiksberg | 27.6.19 | |||||
2:02.30 | København | København | 10.8.19 | |||||
1500 m [1] | ||||||||
4:25.72 | PB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
18:16.26 | SB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 |
800 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:13.33 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | ||||
2:09.80 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.17 | ||||
2:12.74 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
2:06.72 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
2:10.38 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | |||||
2:05.27 | PB | København | København | 10.8.17 | ||||
1500 m [2] | ||||||||
4:32.16 i | PB | Skive | Skive | 26.2.17 | ||||
4:47.22 | SB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
17:36.61 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
800 m [7] | ||||||||
2:23.07 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
2:23.69 | København | København | 31.5.15 | |||||
2:23.93 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
2:16.78 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
2:14.43 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
2:13.95 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
2:19.6h | København | København | 14.9.15 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
3:14.96 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | ||||
1500 m [3] | ||||||||
4:51.73 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
4:42.57 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
4:47.73 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
3000 m [1] | ||||||||
10:41.63 | PB | København | København | 31.5.15 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
4.46 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
4.04 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
4.41 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
4.41 | PB | København | København | 23.9.15 | -2.0 | |||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
22.76 | PB | København | København | 29.8.15 | ||||
22.55 | København | København | 28.9.15 | |||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
38.64 | PB | København | København | 28.9.15 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
9.29 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
80 m [1] | ||||||||
11.1h | København | København | 24.9.14 | +1.6 | ||||
600 m [3] | ||||||||
1:44.46 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
1:46.7h | København | København | 15.9.14 | |||||
1:42.50 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:40.60 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 8.2.14 | ||||
1000 m [3] | ||||||||
3:26.92 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
3:13.62 | PB (78) (58) | København | København | 16.8.14 | ||||
3:15.75 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | |||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
11.21 | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [5] | ||||||||
14.60 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +0.3 | ||||
14.36 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +1.8 | |||
14.93 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | 0.0 | ||||
14.21 w | Greve | Greve | 27.9.14 | +2.5 | ||||
13.93 w | Greve | Greve | 27.9.14 | +2.4 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.58 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 8.2.14 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
25.10 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
9.49 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
9.43 i | SB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
80 m [4] | ||||||||
11.84 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | +1.9 | |||
12.82 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | +2.3 | ||||
11.98 | Greve | Greve | 28.9.13 | 0.0 | ||||
12.23 | Greve | Greve | 28.9.13 | -0.7 | ||||
200 m [1] | ||||||||
30.85 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.13 | 0.0 | |||
600 m [4] | ||||||||
1:50.61 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
1:56.28 | København | København | 2.9.13 | |||||
1:49.2h | PB | København | København | 16.9.13 | ||||
1:50.94 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
3:30.54 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
15.47 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | -1.4 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.15 | PB | København | København | 4.10.13 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.08 | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 18.5.13 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
17.24 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
17.61 | PB | København | København | 20.9.13 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.82 | Helsingør | 4.1.15 | ||
200 m | |||||
Ude | 30.85 | Glostrup | 27.4.13 | 0.0 | |
400 m | |||||
Ude | 54.47 | Amager | 28.5.19 | ||
Inde | 54.34 | Skive | 29.2.20 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:01.41 | Hvidovre | 9.6.19 | ||
Inde | 1:59.53 | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:13.62 | København | 16.8.14 | ||
Inde | 3:14.96 | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | ||
1500 m | |||||
Ude | 4:25.72 | Odense | 1.6.19 | ||
Inde | 4:32.16 | Skive | 26.2.17 | ||
3000 m | |||||
Ude | 10:41.63 | København | 31.5.15 | ||
5000 m | |||||
Ude | 17:36.61 | Ballerup | 28.5.17 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.15 | København | 4.10.13 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.41 | København | 23.9.15 | -2.0 | |
Inde | 4.46 | Helsingør | 4.1.15 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.84 | Frederiksberg | 8.6.13 | +1.9 | |
600 m | |||||
Ude | 1:42.50 | Greve | 27.9.14 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 11.21 | Helsingør | 11.1.14 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Inde | 6.58 | Malmö, SWE | 8.2.14 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 25.10 | Greve | 27.9.14 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 22.76 | København | 29.8.15 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 38.64 | København | 28.9.15 |
60 m: | 6 |
80 m: | 5 |
200 m: | 1 |
400 m: | 2 |
600 m: | 7 |
800 m: | 20 |
1000 m: | 5 |
1500 m: | 6 |
3000 m: | 1 |
5000 m: | 2 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
: | 6 |
Højdespring: | 1 |
Længdespring: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 600 gram: | 2 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
Ungdom | ||||
Inde | ||||
---|---|---|---|---|
400 m | ||||
iDMU | 2020 | 4 | 19 B | 54.34 |
800 m | ||||
iDMU | 2020 | 6 | 19 | 2:06.89 |