Født: 17 september 2001
Klub: Trongårdens IF
Tidligere klubber:
Sparta Atletik og Løb ‐14.10.2022
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Spydkast 800 gram [9] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.76 | SB | 4 | Arlington, TX | Arlington, TX | 10.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
59.16 | SB | 2 | Fort Worth, TX | Fort Worth, TX | 18.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
60.13 | SB | 10 | cB | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 30.3.23 | |||||
| ||||||||||||
65.65 | PB | 1 | Denton, TX | Denton, TX | 8.4.23 | |||||||
| ||||||||||||
61.98 | 4 | Norman, OK | Norman, OK | 14.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||
63.85 | 2 | Conf USA | Denton, TX | Conf USA, Denton, TX | 14.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
57.83 | 43 | Q | West | Sacramento, CA | West, Sacramento, CA | 24.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
52.01 | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
55.55 | 2 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 30.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||||||
3:56.94 | SB | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | ||||||
Trongårdens Idræts Forening | ||||||||||||
Bertil WA Frederiksen, Valdemar Østerberg Qvistgaard Jacob Larsen, Vitus Lei Hansgaard |
Spydkast 800 gram [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.39 | SB | 3 | Denton, TX | Denton, TX | 12.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
59.35 | 7 | cB | TexasR | Austin, TX | TexasR, Austin, TX | 24.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
57.78 | 2 | Waco, TX | Waco, TX | 2.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||
62.84 | SB | 4 | MSR | Walnut, CA | MSR, Walnut, CA | 15.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
64.66 | PB | 2 | Conf USA | San Antonio, TX | Conf USA, San Antonio, TX | 15.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
58.64 | 39 | Q | West | Fayetteville, AR | West, Fayetteville, AR | 25.5.22 | ||||||
|
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.55 | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
54.61 | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
53.93 | 6 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | |||||||
|
Spydkast 800 gram [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.80 i | PB | 1 | 19 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 1.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
61.36 | PB | 1 | København | København | 23.5.20 | |||||||
59.09 | 2 | København | København | 6.6.20 | ||||||||
63.05 | PB | 3 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
60.19 | 7 | Bottnaryd, SWE | Bottnaryd, SWE | 28.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
60.46 | 6 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
55.95 | 2 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | ||||||
|
Spydkast 800 gram [12] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.79 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | ||||||||
59.91 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||||
53.36 | 6 | 19 | Madrid, ESP | Madrid, ESP | 18.5.19 | |||||||
| ||||||||||||
56.40 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||||||
56.63 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||
54.62 | 3 | København | København | 18.6.19 | ||||||||
| ||||||||||||
55.60 | 5 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | |||||||
59.44 | 6 | 19 | V3Nat | Kristiansand, NOR | V3Nat, Kristiansand, NOR | 17.8.19 | ||||||
| ||||||||||||
59.64 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | ||||||||
55.92 | Odense | Odense | 7.9.19 | |||||||||
58.97 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | |||||||||
55.13 | 4 | 19 | ECCC | Leiria, POR | ECCC, Leiria, POR | 21.9.19 | ||||||
|
Spydkast 700 gram [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.07 | PB | København | København | 19.8.18 | ||||||||
63.63 | PB (80) | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||||||
56.20 | Greve | Greve | 30.9.18 | |||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
48.24 | SB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | ||||||
|
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:47.66 | SB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | ||||
400 m hæk [1] | ||||||||
1:19.95 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
13.58 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
12.60 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
Spydkast 700 gram [11] | ||||||||
51.83 | PB | Holte | Holte | 15.4.17 | ||||
48.09 | Glostrup | Glostrup | 29.4.17 | |||||
52.31 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
52.55 | PB | Holte | Holte | 14.5.17 | ||||
54.99 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 | ||||
54.87 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | |||||
55.61 | PB | København | København | 17.6.17 | ||||
53.78 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.17 | |||||
56.92 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.17 | ||||
45.88 | København | København | 20.8.17 | |||||
37.60 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
49.32 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:46.5h | PB | Holte | Holte | 10.9.16 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.45 | PB | Hillerød | Hillerød | 8.6.16 | +0.5 | |||
4.39 | Holte | Holte | 10.9.16 | -0.4 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [16] | ||||||||
11.75 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.12.15 | ||||
11.76 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
11.97 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
12.17 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
12.94 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
12.78 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
12.88 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
13.35 | PB | Hillerød | Hillerød | 8.6.16 | ||||
13.18 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
13.33 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
13.79 | PB | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | ||||
13.07 | København | København | 20.8.16 | |||||
13.53 | København | København | 3.9.16 | |||||
12.67 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
13.79 | =PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
13.46 | Tårnby | Tårnby | 4.10.16 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
30.91 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
Spydkast 600 gram [13] | ||||||||
42.19 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
44.18 | SB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
45.39 | SB | Hillerød | Hillerød | 8.6.16 | ||||
45.96 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
51.65 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
52.79 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | ||||
47.62 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | |||||
51.43 | København | København | 20.8.16 | |||||
54.62 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
50.98 | Holte | Holte | 10.9.16 | |||||
46.68 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
52.78 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | |||||
53.32 | Greve | Greve | 1.10.16 |
Kuglestød 4.0 kg [12] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
10.81 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
10.60 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 24.1.15 | |||||
11.01 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
11.09 | PB | Holte | Holte | 20.4.15 | ||||
11.62 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
11.09 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
11.72 | PB | Lyngby | Lyngby | 17.5.15 | ||||
10.63 | Hillerød | Hillerød | 10.6.15 | |||||
10.89 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
10.62 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
11.04 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
11.75 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
11.63 i | Ballerup | Ballerup | 28.12.14 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
27.24 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [4] | ||||||||
21.55 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
24.22 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
25.89 | PB | København | København | 31.5.15 | ||||
22.72 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
Spydkast 600 gram [11] | ||||||||
41.92 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
42.66 | PB | Lyngby | Lyngby | 17.5.15 | ||||
41.80 | København | København | 31.5.15 | |||||
40.00 | Hillerød | Hillerød | 10.6.15 | |||||
45.60 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
42.62 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
43.88 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
41.60 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
40.20 | København | København | 29.8.15 | |||||
36.35 | Skive | Skive | 12.9.15 | |||||
30.43 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||
1689 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.12.13 | ||||
600 m [1] | ||||||||
2:03.88 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
17.36 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | +1.8 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.20 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.12.13 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.02 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | -1.5 | |||
Kuglestød 3.0 kg [20] | ||||||||
8.87 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.12.13 | ||||
9.62 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.13 | ||||
9.68 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.14 | ||||
9.47 i | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | |||||
9.95 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
9.86 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 25.1.14 | |||||
10.42 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | ||||
9.73 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
10.38 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
10.39 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
9.77 | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | |||||
10.77 | PB | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | ||||
10.64 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
10.63 | Hillerød | Hillerød | 18.6.14 | |||||
10.78 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
10.25 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | |||||
10.58 | København | København | 16.8.14 | |||||
11.98 | PB | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 | ||||
11.57 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | |||||
11.36 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
26.23 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
26.09 | Greve | Greve | 16.5.14 | |||||
25.50 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
24.75 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | |||||
30.52 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||
24.35 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
24.35 | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
25.31 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
Spydkast 400 gram [13] | ||||||||
37.48 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
39.21 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
37.87 | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | |||||
36.74 | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | |||||
40.70 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
38.59 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | |||||
40.81 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | ||||
38.38 | København | København | 16.8.14 | |||||
38.57 | København | København | 25.8.14 | |||||
36.33 | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 | |||||
39.06 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | |||||
35.30 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
41.87 | PB | Holte | Holte | 29.9.14 | ||||
Kaste 5-kamp D13 [1] | ||||||||
2644 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60 | PB | Holte | Holte | 14.9.13 | -0.1 | |||
400 m [1] | ||||||||
1:14.88 | PB | Holte | Holte | 14.9.13 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.30 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
1.30 | =PB | Tårnby | Tårnby | 10.9.13 | ||||
1.26 | Holte | Holte | 14.9.13 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [16] | ||||||||
8.38 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.1.13 | ||||
8.90 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
8.86 i | København | København | 19.1.13 | |||||
9.63 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 26.1.13 | ||||
9.35 i | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | |||||
9.74 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
10.13 | PB | Helsingør | Helsingør | 18.5.13 | ||||
8.95 | Greve | Greve | 5.6.13 | |||||
9.45 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
9.67 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 28.6.13 | |||||
9.62 | Holte | Holte | 12.7.13 | |||||
9.78 | København | København | 24.8.13 | |||||
9.18 | Tårnby | Tårnby | 10.9.13 | |||||
9.38 | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 | |||||
9.85 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
9.54 | Ballerup | Ballerup | 5.10.13 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [6] | ||||||||
20.18 | PB | Helsingør | Helsingør | 18.5.13 | ||||
21.08 | PB | Greve | Greve | 5.6.13 | ||||
22.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
19.20 | Holte | Holte | 3.8.13 | |||||
23.36 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | ||||
24.64 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.10.13 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||
18.47 | PB | Greve | Greve | 5.6.13 | ||||
16.92 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
16.54 | Ballerup | Ballerup | 5.10.13 | |||||
Spydkast 400 gram [10] | ||||||||
19.92 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
29.34 | PB | Greve | Greve | 5.6.13 | ||||
30.66 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
30.67 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 28.6.13 | ||||
33.95 | PB | København | København | 24.8.13 | ||||
34.89 | PB | Tårnby | Tårnby | 10.9.13 | ||||
30.76 | Holte | Holte | 14.9.13 | |||||
33.32 | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 | |||||
33.93 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
30.44 | Ballerup | Ballerup | 5.10.13 | |||||
Kaste 5-kamp D13 [3] | ||||||||
1947 | PB | København | København | 4.6.13 | ||||
1947 | =PB | Greve | Greve | 5.6.13 | ||||
2081 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.10.13 | ||||
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.35 | Hvidovre | 1.12.13 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:14.88 | Holte | 14.9.13 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:46.5h | Holte | 10.9.16 | ||
400 m hæk | |||||
Ude | 1:19.95 | Holbæk | 30.5.17 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | København | 24.8.13 | ||
Inde | 1.20 | Hvidovre | 1.12.13 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.45 | Hillerød | 8.6.16 | +0.5 | |
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 65.65 | Denton, TX | 8.4.23 | 36 | |
80 m | |||||
Ude | 12.60 | Holte | 14.9.13 | -0.1 | |
600 m | |||||
Ude | 2:03.88 | Helsingør | 24.5.14 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 13.79 | Helsingør | 13.8.16 | 32 | |
Inde | 13.58 | Hvidovre | 3.12.16 | 25 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 11.98 | Tårnby | 9.9.14 | 26 | |
Inde | 11.75 | Hvidovre | 30.11.14 | 23 | |
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Inde | 12.60 | Ballerup | 22.1.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 30.52 | Greve | 27.9.14 | 44 | |
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 30.91 | Ballerup | 18.6.16 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 25.89 | København | 31.5.15 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 25.31 | Ballerup | 21.6.14 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 41.87 | Holte | 29.9.14 | 16 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 54.62 | København | 3.9.16 | 8 | |
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 63.63 | Aalborg | 1.9.18 | 4 | |
Spydkast 800 gram | |||||
Inde | 50.80 | Växjö/Ti, SWE | 1.2.20 | 9 |
50 m: | 1 |
80 m: | 1 |
400 m: | 1 |
600 m: | 1 |
800 m: | 2 |
400 m hæk: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 4 |
Længdespring: | 3 |
Kuglestød 4.0 kg: | 29 |
Kuglestød 3.0 kg: | 38 |
Kuglestød 5.0 kg: | 1 |
Diskoskast 0.75 kg: | 11 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Hammerkast 4.0 kg: | 4 |
Hammerkast 3.0 kg: | 6 |
Spydkast 400 gram: | 23 |
Spydkast 600 gram: | 24 |
Spydkast 700 gram: | 14 |
Spydkast 800 gram: | 39 |
4 x 400 m stafet: | 1 |
: | 4 |
: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Spydkast 800 gram | ||||
DM | 2019 | 5 | 55.60 | |
DMU | 2019 | 59.64 | ||
DM | 2020 | 6 | 60.46 | |
DM | 2021 | 6 | 53.93 | |
Ungdom | ||||
Spydkast 800 gram | ||||
DMU | 2020 | 2 | 19 | 55.95 |