Født: 11 januar 1961
Klub: Amager Atletik Club
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Maraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:13:30 | SB | 7 | 60 | EM Masters | Funchal, POR | EM Masters, Funchal, POR | 22.1.23 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:41.77 | SB | 23 | Tårnby | Tårnby | 16.8.22 | |||
10000 m [1] | ||||||||
40:25.71 | SB | 4 | 60 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 26.8.22 | |
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:26:54 | SB | 1303 | København | København | 18.9.22 | |||
Maraton [1] | ||||||||
3:01:02c | SB | 1846 | London, GBR | London, GBR | 2.10.22 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:49.8h | SB | 6 | Tårnby | Tårnby | 8.6.21 | |||
5000 m [2] | ||||||||
18:35.9h | SB | 4 | Tårnby | Tårnby | 11.5.21 | |||
19:08.94 | 2 | 60 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||
10000 m [1] | ||||||||
38:43.93 | SB | 3 | 60 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.21 | |
10 km [1] | ||||||||
39:29 | PB | 180 | Værløse | Værløse | 24.4.21 | |||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:26:21 | SB | 812 | København | København | 19.9.21 | |||
Maraton [1] | ||||||||
3:02:48 | SB | 1273 | Berlin, GER | Berlin, GER | 26.9.21 |
3000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:57.0h | SB | 2 | B | Tårnby | Tårnby | 25.6.20 | ||
10:50.85 | SB | 7 | Tårnby | Tårnby | 2.10.20 | |||
5000 m [3] | ||||||||
18:42.8h | SB | 6 | Tårnby | Tårnby | 26.5.20 | |||
18:38.66 | SB | 4 | D | Tårnby | Tårnby | 27.8.20 | ||
18:35.37 | SB | 15 | D | København | København | 15.9.20 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:17.73 | SB | Greve | Greve | 1.9.19 | ||||
3000 m [1] | ||||||||
11:05.58 | SB | København | København | 10.8.19 | ||||
5000 m [3] | ||||||||
18:21.00 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 13.5.19 | ||||
18:42.41 | Hvidovre | Hvidovre | 18.8.19 | |||||
19:42.6h | Tårnby | Tårnby | 24.9.19 | |||||
10000 m [1] | ||||||||
38:28.15 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 16.8.19 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:09.65 | SB | Ballerup | Ballerup | 23.9.18 | ||||
3000 m [3] | ||||||||
10:47.45 | SB | Tårnby | Tårnby | 29.5.18 | ||||
10:38.53 | SB | København | København | 12.6.18 | ||||
10:28.90 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.10.18 | ||||
5000 m [7] | ||||||||
19:36.30 | SB | Greve | Greve | 30.5.18 | ||||
18:34.90 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 21.6.18 | ||||
18:45.34 | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | |||||
18:27.46 | SB | København | København | 2.8.18 | ||||
18:07.37 | SB | Tårnby | Tårnby | 21.8.18 | ||||
18:53.0h | Tårnby | Tårnby | 11.9.18 | |||||
18:47.00 | Ballerup | Ballerup | 23.9.18 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:53.93 | SB | DMM | Greve | DMM, Greve | 24.6.17 | |||
3000 m [3] | ||||||||
10:21.88 | SB | Tårnby | Tårnby | 16.5.17 | ||||
10:25.85 | Ballerup | Ballerup | 15.6.17 | |||||
10:26.62 | Tårnby | Tårnby | 16.8.17 | |||||
5000 m [4] | ||||||||
18:16.30 | SB | Greve | Greve | 24.5.17 | ||||
17:59.80 | SB | København | København | 31.5.17 | ||||
17:47.41 | SB | DMM | Greve | DMM, Greve | 25.6.17 | |||
17:53.71 | København | København | 10.8.17 | |||||
10000 m [2] | ||||||||
37:46.77 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 20.5.17 | ||||
37:21.42 | SB | Aarhus | Aarhus | 27.7.17 |
1500 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:01.43 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 26.5.16 | ||||
4:57.39 | SB | DMM | Greve | DMM, Greve | 13.8.16 | |||
3000 m [2] | ||||||||
10:22.61 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
10:36.96 | København | København | 4.8.16 | |||||
5000 m [5] | ||||||||
18:14.15 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 26.4.16 | ||||
18:17.69 | Hillerød | Hillerød | 14.6.16 | |||||
17:49.80 | SB | København | København | 16.6.16 | ||||
18:20.91 | Holbæk | Holbæk | 26.6.16 | |||||
18:19.68 | DMM | Greve | DMM, Greve | 13.8.16 | ||||
10000 m [1] | ||||||||
36:52.73 | SB | Allerød | Allerød | 14.5.16 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:04.57 | SB | Greve | Greve | 9.6.15 | ||||
3000 m [2] | ||||||||
10:18.10 | SB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
10:47.28 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.15 | |||||
5000 m [2] | ||||||||
17:55.1h | SB | Tårnby | Tårnby | 24.3.15 | ||||
18:43.67 | Holbæk | Holbæk | 27.6.15 |
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:08.14 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 22.5.14 | ||||
1500 m [4] | ||||||||
4:56.68 | SB | Hillerød | Hillerød | 12.6.14 | ||||
4:50.80 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | ||||
4:50.50 | SB | København | København | 12.8.14 | ||||
4:50.42 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.9.14 | ||||
5000 m [4] | ||||||||
18:11.11 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 22.5.14 | ||||
17:41.76 | SB | Allerød | Allerød | 24.6.14 | ||||
17:57.86 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | |||||
18:46.7h | Tårnby | Tårnby | 21.9.14 |
1000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:02.23 | SB | Sundby | Sundby | 22.8.13 | ||||
1500 m [6] | ||||||||
4:50.24 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 16.5.13 | ||||
4:56.07 | Ballerup | Ballerup | 28.5.13 | |||||
4:51.53 | Glostrup | Glostrup | 13.6.13 | |||||
4:42.63 | SB | København | København | 20.6.13 | ||||
4:44.53 | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | |||||
4:46.76 | Odense | Odense | 15.9.13 | |||||
3000 m [2] | ||||||||
10:07.20 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
10:14.38 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.13 | |||||
5000 m [3] | ||||||||
18:23.19 | SB | Sundby | Sundby | 22.8.13 | ||||
17:19.74 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | ||||
17:13.8h | SB | Tårnby | Tårnby | 24.9.13 | ||||
10000 m [1] | ||||||||
37:28.04 | SB | Blovstrød | Blovstrød | 10.8.13 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:22.50 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:03.49 | SB | Sundby | Sundby | 23.8.12 | ||||
1500 m [4] | ||||||||
4:49.72 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.12 | ||||
4:47.59 | SB | Herlufsholm | Herlufsholm | 11.6.12 | ||||
4:45.18 | SB | Glostrup | Glostrup | 23.9.12 | ||||
4:39.8h | SB | Tårnby | Tårnby | 25.9.12 | ||||
3000 m [2] | ||||||||
10:17.02 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | ||||
10:44.6h | Tårnby | Tårnby | 4.10.12 | |||||
5000 m [5] | ||||||||
17:52.0h | SB | Tårnby | Tårnby | 26.4.12 | ||||
18:00.65 | Ballerup | Ballerup | 13.5.12 | |||||
17:15.25 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.5.12 | ||||
17:12.32 | SB | Blovstrød | Blovstrød | 10.7.12 | ||||
17:48.68 | Sundby | Sundby | 23.8.12 | |||||
10000 m [3] | ||||||||
36:33.20 | SB | Randers | Randers | 16.6.12 | ||||
36:46.05 | Zittau, GER | Zittau, GER | 16.8.12 | |||||
35:59.03 | PB | Roskilde | Roskilde | 30.8.12 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:47:25 | SB | Berlin, GER | Berlin, GER | 30.9.12 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:21.53 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | ||||
1000 m [2] | ||||||||
3:04.79 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.11 | ||||
3:03.16 | SB | Sundby | Sundby | 18.8.11 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
4:53.71 | SB | Herlufsholm | Herlufsholm | 7.6.11 | ||||
3000 m [3] | ||||||||
9:59.72 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | ||||
9:49.40 | PB | København | København | 21.6.11 | ||||
10:14.96 | Hvidovre | Hvidovre | 10.8.11 | |||||
5000 m [1] | ||||||||
17:32.47 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.11 | ||||
10000 m [1] | ||||||||
36:12.62 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 20.8.11 |
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:02.13 | PB | Hillerød | Hillerød | 19.5.10 | ||||
800 m [3] | ||||||||
2:18.48 | SB | Allerød | Allerød | 29.7.10 | ||||
2:27.67 | Vejle | Vejle | 12.9.10 | |||||
2:20.21 | Greve | Greve | 25.9.10 | |||||
1000 m [2] | ||||||||
3:19.6h | SB | Tårnby | Tårnby | 26.8.10 | ||||
3:15.3h | SB | Tårnby | Tårnby | 28.9.10 | ||||
1500 m [4] | ||||||||
4:45.22 | SB | Hillerød | Hillerød | 19.5.10 | ||||
4:49.34 | Glostrup | Glostrup | 9.6.10 | |||||
4:40.82 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 15.8.10 | ||||
4:48.5h | Tårnby | Tårnby | 5.10.10 | |||||
5000 m [7] | ||||||||
17:35.23 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 16.5.10 | ||||
17:08.43 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 24.6.10 | ||||
17:51.49 | Korsør | Korsør | 27.6.10 | |||||
17:38.12 | Sundby | Sundby | 19.8.10 | |||||
18:07.28 | Vejle | Vejle | 12.9.10 | |||||
19:22.9h | Tårnby | Tårnby | 28.9.10 | |||||
17:23.1h | Tårnby | Tårnby | 30.9.10 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:16.55 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 20.8.09 | ||||
1000 m [2] | ||||||||
2:56.17 | PB | Sundby | Sundby | 24.8.09 | ||||
3:34.6h | Tårnby | Tårnby | 30.9.09 | |||||
1500 m [6] | ||||||||
4:52.52 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.5.09 | ||||
4:46.40 | SB | Holbæk | Holbæk | 11.6.09 | ||||
4:35.93 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.09 | ||||
4:41.46 | Bagsværd | Bagsværd | 20.8.09 | |||||
4:35.02 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 23.8.09 | ||||
4:37.83 | Glostrup | Glostrup | 6.9.09 | |||||
3000 m [1] | ||||||||
9:58.78 | PB | Roskilde | Roskilde | 24.5.09 | ||||
5000 m [4] | ||||||||
17:23.76 | SB | Holbæk | Holbæk | 16.5.09 | ||||
17:03.96 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 23.8.09 | ||||
17:03.25 | SB | Aalborg | Aalborg | 13.9.09 | ||||
17:59.4h | Tårnby | Tårnby | 30.9.09 |
800 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:19.55 | PB | Holbæk | Holbæk | 15.6.08 | ||||
2:20.21 | Tårnby | Tårnby | 23.8.08 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
3:01.44 | PB | Sundby | Sundby | 21.8.08 | ||||
1500 m [5] | ||||||||
4:51.25 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.08 | ||||
4:49.61 | PB | Holbæk | Holbæk | 15.6.08 | ||||
4:41.48 | PB | Tårnby | Tårnby | 23.8.08 | ||||
4:40.84 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 14.9.08 | ||||
4:49.7h | Tårnby | Tårnby | 7.10.08 | |||||
5000 m [6] | ||||||||
17:24.02 | PB | Ballerup | Ballerup | 10.5.08 | ||||
17:24.58 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.08 | |||||
17:43.53 | Sundby | Sundby | 21.8.08 | |||||
17:15.53 | PB | Tårnby | Tårnby | 23.8.08 | ||||
17:25.73 | Bagsværd | Bagsværd | 31.8.08 | |||||
17:00.56 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 14.9.08 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:16:56 | PB | Lyngby | Lyngby | 27.4.08 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:44:14 | PB | København | København | 18.5.08 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.31 | PB | Holbæk | Holbæk | 15.6.08 | +0.3 |
Placering på danske alletiders liste på dato
400 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 1:02.13 | Hillerød | 19.5.10 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:16.55 | Bagsværd | 20.8.09 | ||
1000 m | |||||
Ude | 2:56.17 | Sundby | 24.8.09 | ||
1500 m | |||||
Ude | 4:35.02 | Hvidovre | 23.8.09 | ||
3000 m | |||||
Ude | 9:49.40 | København | 21.6.11 | ||
5000 m | |||||
Ude | 17:00.56 | Esbjerg | 14.9.08 | ||
10000 m | |||||
Ude | 35:59.03 | Roskilde | 30.8.12 | ||
10 km | |||||
Ude | 39:29 | Værløse | 24.4.21 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:16:56 | Lyngby | 27.4.08 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:44:14 | København | 18.5.08 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.31 | Holbæk | 15.6.08 | +0.3 |
400 m: | 2 |
800 m: | 8 |
1000 m: | 9 |
1500 m: | 36 |
3000 m: | 22 |
5000 m: | 57 |
10000 m: | 11 |
10 km: | 1 |
Halvmaraton: | 3 |
Maraton: | 5 |
Længdespring: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
1500 m | ||||
DMM | 2016 | 4:57.39 | ||
DMM | 2017 | 4:53.93 | ||
5000 m | ||||
DMM | 2016 | 18:19.68 | ||
DMM | 2017 | 17:47.41 | ||
10 km | ||||
DM | 2021 | 180 | 39:29 | |
Halvmaraton | ||||
DM | 2021 | 105 | 1:26:21 | |
Masters | ||||
5000 m | ||||
DMM | 2021 | 2 | 60 | 19:08.94 |
10000 m | ||||
DMM | 2021 | 3 | 60 | 38:43.93 |
DMM | 2022 | 4 | 60 | 40:25.71 |