Født: 4 maj 1983
Klub: NBRO
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Halvmaraton [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:16:36 | SB | 9 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 3.9.22 | |||
1:16:16 | SB | 359 | København | København | 18.9.22 | |||
Maraton [2] | ||||||||
2:46:35 | SB | 154 | København | København | 15.5.22 | |||
2:44:44 | SB | 33 | München, GER | München, GER | 9.10.22 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:23+ | SB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [1] | ||||||||
34:58+ | SB | København | København | 19.9.21 | ||||
15 km [1] | ||||||||
52:43+ | SB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:10:10+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmaraton [2] | ||||||||
1:13:47 | SB | 152 | København | København | 19.9.21 | |||
1:22:23 | 110 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 12.12.21 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:41:11 | SB | 7 | København | København | 16.5.21 |
10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34:14 | SB | 33 | København | København | 2.2.20 | |||
15 km [1] | ||||||||
52:06 | PB | 7 | København | København | 1.3.20 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | SB | 17 | København | København | 18.6.19 | |||
10 km [4] | ||||||||
34:22 | SB | 20 | København | København | 3.2.19 | |||
33:15 | SB | København | København | 10.6.19 | ||||
33:54 | 9 | København | København | 8.8.19 | ||||
32:57 | PB | 2 | København | København | 26.10.19 | |||
15 km [1] | ||||||||
52:14 | PB | 13 | København | København | 17.3.19 | |||
Halvmaraton [2] | ||||||||
1:14:53 | SB | 16 | København | København | 14.4.19 | |||
1:14:30 | SB | København | København | 15.9.19 | ||||
13.3 km [1] | ||||||||
46:23 | 43 | Lyngby | Lyngby | 6.10.19 | ||||
Maraton [2] | ||||||||
2:37:53 | SB | København | København | 19.5.19 | ||||
2:33:03 | PB | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 1.12.19 |
Halvmaraton [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:13:18 | SB | Praha, CZE | Praha, CZE | 7.4.18 | ||||
1:12:34 | PB | København | København | 16.9.18 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:35:41 | SB | København | København | 13.5.18 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:32 | SB | København | København | 17.8.17 | ||||
10 km [2] | ||||||||
34:33 | SB | København | København | 29.1.17 | ||||
33:51 | SB | Strib | Strib | 1.4.17 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:12:55 | PB | København | København | 17.9.17 | ||||
Maraton [2] | ||||||||
2:41:06 | SB | København | København | 21.5.17 | ||||
2:35:16 | PB | Frankfurt, GER | Frankfurt, GER | 29.10.17 |
5 km [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:49 | SB | København | København | 5.7.16 | ||||
16:15 | PB | København | København | 4.8.16 | ||||
10 km [3] | ||||||||
33:53 | SB | Middelfart | Middelfart | 12.3.16 | ||||
34:49 | København | København | 17.6.16 | |||||
34:58 | København | København | 31.12.16 | |||||
Maraton [2] | ||||||||
2:42:54 | SB | København | København | 22.5.16 | ||||
2:40:39 | SB | Odense | Odense | 2.10.16 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:27 | PB | København | København | 6.5.15 | ||||
10 km [3] | ||||||||
33:11 | PB | Strib | Strib | 21.3.15 | ||||
33:26 | København | København | 19.6.15 | |||||
34:21 | København | København | 1.7.15 | |||||
Halvmaraton [2] | ||||||||
1:13:19 | PB | Den Haag, NED | Den Haag, NED | 8.3.15 | ||||
1:15:03 | København | København | 13.9.15 | |||||
Maraton [1] | ||||||||
2:39:34 | PB | København | København | 24.5.15 |
Maraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:41:31 | PB | Odense | Odense | 28.9.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
5 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 16:15 | København | 4.8.16 | ||
10 km | |||||
Ude | 32:57 | København | 26.10.19 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:12:34 | København | 16.9.18 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:33:03 | Valencia, ESP | 1.12.19 | ||
15 km | |||||
Ude | 52:06 | København | 1.3.20 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:10:10+ | København | 19.9.21 |
5 km: | 6 |
10 km: | 14 |
15 km: | 3 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 11 |
Väg: | 1 |
Maraton: | 12 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Halvmaraton | ||||
DM | 2021 | 47 | 1:13:47 |