Født: 19 maj 1989
Klub: NBRO
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Halvmaraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:06:16 | PB | 50 | Berlin, GER | Berlin, GER | 3.4.22 |
10000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:30.49 | SB | 9 | DM | Odense | DM, Odense | 25.6.21 | ||
5 km [1] | ||||||||
15:19+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [2] | ||||||||
30:45 | PB | 11 | Værløse | Værløse | 24.4.21 | |||
31:10+ | København | København | 19.9.21 | |||||
15 km [1] | ||||||||
47:18+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:03:24+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:06:53 | PB | 28 | København | København | 19.9.21 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:46.11 | PB | 9 | København | København | 4.8.20 | |||
10000 m [2] | ||||||||
30:52.13 | PB | 6 | Odense | Odense | 1.8.20 | |||
DNF | DM | København | DM, København | 14.8.20 |
10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32:07 | PB | 4 | København | København | 3.2.19 | |||
Halvmaraton [2] | ||||||||
1:08:25 | SB | 35 | Berlin, GER | Berlin, GER | 7.4.19 | |||
1:07:19 | PB | 55 | København | København | 15.9.19 | |||
13.3 km [1] | ||||||||
41:52 | 6 | Lyngby | Lyngby | 6.10.19 |
3000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:55.11 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.18 | ||||
8:48.68 | PB | København | København | 12.6.18 | ||||
5000 m [2] | ||||||||
15:09.32 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 21.6.18 | ||||
14:56.74 | PB | Tårnby | Tårnby | 21.8.18 | ||||
10 km [2] | ||||||||
33:18 | PB | København | København | 21.1.18 | ||||
32:14 | PB | København | København | 27.10.18 | ||||
15 km [1] | ||||||||
52:31 | PB | København | København | 25.2.18 | ||||
Halvmaraton [4] | ||||||||
1:11:52 | PB | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 24.3.18 | ||||
1:12:17 | Praha, CZE | Praha, CZE | 7.4.18 | |||||
1:08:44 | PB | 58 | København | København | 16.9.18 | |||
1:08:00 | PB | 3 | San Sebastián, ESP | San Sebastián, ESP | 25.11.18 |
Halvmaraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:12:47 | PB | København | København | 17.9.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
3000 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 8:48.68 | København | 12.6.18 | ||
5000 m | |||||
Ude | 14:46.11 | København | 4.8.20 | ||
10000 m | |||||
Ude | 30:52.13 | Odense | 1.8.20 | ||
5 km | |||||
Ude | 15:19+ | København | 19.9.21 | ||
10 km | |||||
Ude | 30:45 | Værløse | 24.4.21 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:06:16 | Berlin, GER | 3.4.22 | 37 | |
15 km | |||||
Ude | 47:18+ | København | 19.9.21 | 22 | |
20 km | |||||
Ude | 1:03:24+ | København | 19.9.21 | 12 |
3000 m: | 2 |
5000 m: | 3 |
10000 m: | 3 |
5 km: | 1 |
10 km: | 5 |
15 km: | 2 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 9 |
Väg: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
10000 m | ||||
DM | 2020 | |||
DM | 2021 | 9 | 31:30.49 | |
10 km | ||||
DM | 2021 | 11 | 30:45 | |
Halvmaraton | ||||
DM | 2021 | 8 | 1:06:53 |