Født: 1998
Klub: Kolding KFUM's Atletikafdeling
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
Højdespring [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 i | SB | 1 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.75 i | 5 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
10.80 i | PB | 2 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:38.81 i | PB | 2 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
Kolding Kfum Atletik Og Motion | ||||||||||||||
Rasmus Jensen Pagh, Andreas Asklund Victor Kiplagat Kondrup, William Asklund |
110 m hæk [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.71 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | -1.3 | |||||||||
Højdespring [7] | ||||||||||||||
1.86 i | PB | Randers | Randers | 16.2.19 | ||||||||||
1.80 i | 6 | DMi | Skive | DMi, Skive | 17.2.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.87 i | PB | 2 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | |||||||
| ||||||||||||||
1.74 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | ||||||||||
1.75 | SB | 13 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||||||||
1.80 | SB | 2 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | ||||||||
1.78 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | ||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
11.37 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | +0.4 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.3h | Kolding | Kolding | 27.8.18 | +0.2 | ||||
Højdespring [6] | ||||||||
1.74 | SB | 10 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||
1.75 | SB | Skive | Skive | 16.6.18 | ||||
1.80 | SB | Kolding | Kolding | 27.8.18 | ||||
1.78 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||
1.75 | Vejle | Vejle | 5.9.18 | |||||
1.64 | København | København | 8.9.18 |
Højdespring [13] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 i | PB | Skive | Skive | 10.12.16 | ||||
1.80 i | Skive | Skive | 19.2.17 | |||||
1.78 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
1.84 | PB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
1.84 | =PB | Skive | Skive | 11.6.17 | ||||
1.80 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | |||||
1.80 | Odense | Odense | 21.7.17 | |||||
1.80 | Kolding | Kolding | 14.8.17 | |||||
1.78 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | |||||
1.80 | Aalborg | Aalborg | 2.9.17 | |||||
1.75 | Vejle | Vejle | 6.9.17 | |||||
1.79 | Odense | Odense | 9.9.17 | |||||
1.77 | København | København | 23.9.17 | |||||
Trespring [1] | ||||||||
10.29 | PB | København | København | 23.9.17 | -2.0 | |||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
33.34 | PB | Kolding | Kolding | 14.8.17 |
Højdespring [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
1.61 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
1.75 | PB | Vejle | Vejle | 7.5.16 | ||||
1.75 | =PB | Kolding | Kolding | 16.6.16 | ||||
1.70 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||
1.80 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | ||||
1.70 | København | København | 3.9.16 |
Højdespring [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
1.65 | =PB | Kolding | Kolding | 16.6.15 | ||||
1.71 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
1.65 | Vejle | Vejle | 2.9.15 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.22 | PB | Kolding | Kolding | 19.6.14 | +0.5 | |||
13.14 | PB | Vejle | Vejle | 3.9.14 | 0.0 | |||
200 m [1] | ||||||||
27.73 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 4.10.14 | -3.3 | |||
800 m [3] | ||||||||
2:27.15 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
2:26.85 | PB | Kolding | Kolding | 19.6.14 | ||||
2:27.02 | Vejle | Vejle | 3.9.14 | |||||
1500 m [1] | ||||||||
5:38.30 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 4.10.14 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.60 | SB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
1.65 | =PB | Vejle | Vejle | 3.9.14 | ||||
1.55 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | |||||
Længdespring [4] | ||||||||
4.72 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | 0.0 | |||
4.61 | Kolding | Kolding | 19.6.14 | -1.1 | ||||
4.73 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.14 | 0.0 | |||
4.94 w | Esbjerg | Esbjerg | 4.10.14 | +3.1 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
9.60 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | -0.1 | |||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
7.02 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
18.82 | PB | Vejle | Vejle | 3.9.14 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
14.88 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
25.07 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
29.70 | PB | Kolding | Kolding | 19.6.14 |
100 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | +0.1 | |||
14.46 | Kolding | Kolding | 2.5.13 | -0.1 | ||||
13.71 | PB | Vejle | Vejle | 4.9.13 | 0.0 | |||
13.89 | Kolding | Kolding | 14.9.13 | -1.1 | ||||
200 m [1] | ||||||||
28.75 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 5.10.13 | +1.0 | |||
800 m [2] | ||||||||
2:38.99 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | ||||
2:41.09 | Kolding | Kolding | 14.9.13 | |||||
1000 m [1] | ||||||||
3:37.66 | PB | Kolding | Kolding | 2.5.13 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
5:30.85 | PB | Vejen | Vejen | 19.6.13 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.45 | PB | Kolding | Kolding | 2.5.13 | ||||
1.50 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
1.55 | PB | Vejle | Vejle | 4.9.13 | ||||
1.65 | PB | Kolding | Kolding | 3.10.13 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
4.56 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | +1.2 | |||
4.24 | Vejen | Vejen | 19.6.13 | -1.4 | ||||
4.58 | PB | Kolding | Kolding | 14.9.13 | +0.1 | |||
3.81 | Esbjerg | Esbjerg | 5.10.13 | 0.0 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
8.71 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | 0.0 | |||
9.08 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | -0.7 | |||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
7.10 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | ||||
7.65 | PB | Vejen | Vejen | 19.6.13 | ||||
7.42 | Esbjerg | Esbjerg | 5.10.13 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
21.21 | PB | Vejle | Vejle | 20.4.13 | ||||
22.38 | PB | Vejle | Vejle | 4.9.13 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
13.05 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | ||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
23.64 | PB | Kolding | Kolding | 2.5.13 | ||||
22.85 | Esbjerg | Esbjerg | 25.5.13 | |||||
28.05 | PB | Kolding | Kolding | 14.9.13 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.17 | PB | Vejen | Vejen | 20.6.12 | -2.5 | |||
300 m [1] | ||||||||
52.05 | PB | Vejle | Vejle | 28.4.12 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.20 | PB | Vejle | Vejle | 28.4.12 | ||||
1.30 | PB | Kolding | Kolding | 24.5.12 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
3.56 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.5.12 | -2.6 | |||
3.61 | PB | Vejen | Vejen | 20.6.12 | 0.0 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
5.87 | PB | Vejen | Vejen | 20.6.12 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
15.68 | PB | Vejle | Vejle | 28.4.12 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
17.78 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.5.12 | ||||
13.71 | Kolding | Kolding | 24.5.12 |
600 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:05.22 | PB | Kolding | Kolding | 21.6.11 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:52.5h | PB | Vejle | Vejle | 10.9.11 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
17.28 | PB | Vejen | Vejen | 24.9.11 | +1.8 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.15 | PB | Vejle | Vejle | 10.9.11 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
4.58 | SB | Vejle | Vejle | 26.5.11 | ||||
5.06 | PB | Vejle | Vejle | 10.9.11 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
18.26 | PB | Kolding | Kolding | 21.6.11 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
25.44 | PB | Vejen | Vejen | 24.9.11 |
600 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:23.45 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.10 | ||||
1000 m [2] | ||||||||
4:16.61 | PB | Vejle | Vejle | 24.4.10 | ||||
4:02.18 | PB | Vejen | Vejen | 26.5.10 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
20.27 w | Vejen | Vejen | 26.5.10 | +2.5 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.10 | PB | Vejle | Vejle | 24.4.10 | ||||
1.05 | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.10 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
4.64 | PB | Vejen | Vejen | 26.5.10 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
21.74 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 13.14 | Vejle | 3.9.14 | 0.0 | |
200 m | |||||
Ude | 27.73 | Esbjerg | 4.10.14 | -3.3 | |
800 m | |||||
Ude | 2:26.85 | Kolding | 19.6.14 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:37.66 | Kolding | 2.5.13 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:30.85 | Vejen | 19.6.13 | ||
110 m hæk | |||||
Ude | 21.71 | Aabenraa | 2.6.19 | -1.3 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.84 | Odense | 21.5.17 | ||
Inde | 1.87 | Skive | 23.2.19 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.73 | Esbjerg | 20.9.14 | 0.0 | |
Trespring | |||||
Ude | 11.37 | Greve | 24.8.19 | +0.4 | |
Inde | 10.80 | Skive | 29.2.20 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 33.34 | Kolding | 14.8.17 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:38.81 | Skive | 1.3.20 | ||
300 m | |||||
Ude | 52.05 | Vejle | 28.4.12 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:05.22 | Kolding | 21.6.11 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 7.65 | Vejen | 19.6.13 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.06 | Vejle | 10.9.11 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 7.02 | Esbjerg | 24.5.14 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 22.38 | Vejle | 4.9.13 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 18.82 | Vejle | 3.9.14 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 13.05 | Esbjerg | 25.5.13 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 14.88 | Esbjerg | 24.5.14 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 18.26 | Kolding | 21.6.11 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 28.05 | Kolding | 14.9.13 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 29.70 | Kolding | 19.6.14 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 25.44 | Vejen | 24.9.11 |
100 m: | 7 |
200 m: | 3 |
300 m: | 1 |
600 m: | 2 |
800 m: | 5 |
1000 m: | 4 |
1500 m: | 2 |
110 m hæk: | 1 |
: | 2 |
Højdespring: | 51 |
Længdespring: | 10 |
Trespring: | 6 |
Kuglestød 4.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Kuglestød 5.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 3 |
Diskoskast 1.5 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Hammerkast 5.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 5 |
Spydkast 700 gram: | 2 |
Spydkast 800 gram: | 1 |
Boldkast 250 gram: | 2 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Højdespring | ||||
DM | 2019 | 2 | 1.80 | |
DMU | 2019 | 1.78 | ||
Trespring | ||||
DMU | 2019 | 11.37 | ||
Inde | ||||
Højdespring | ||||
DMi | 2019 | 6 | 1.80 | |
Ungdom | ||||
Højdespring | ||||
iDMU | 2019 | 2 | 22 | 1.87 |
iDMU | 2020 | 5 | 22 | 1.75 |
Trespring | ||||
iDMU | 2020 | 2 | 22 | 10.80 |
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2020 | 2 | 22 | 1:38.81 |