Født: 2003
Klub: Vejen Atletik Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
Diskoskast 1.5 kg [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.74 | SB | 1 | 17 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | |||
|
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 | PB | Vejle | Vejle | 19.6.19 | +0.7 | |||
13.10 | Vejen | Vejen | 31.8.19 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.60 | PB | Vejen | Vejen | 31.8.19 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [3] | ||||||||
9.83 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.5.19 | ||||
9.46 | Vejen | Vejen | 12.6.19 | |||||
9.86 | PB | Vejen | Vejen | 31.8.19 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
25.06 | PB | Vejen | Vejen | 31.8.19 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
21.97 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.5.19 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
28.56 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.5.19 |
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 i | PB | Aarhus | Aarhus | 20.1.18 | ||||
9.56 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||
10.06 | PB | Vejen | Vejen | 21.6.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||
27.70 | SB | Skive | Skive | 17.6.18 | ||||
25.56 | Vejle | Vejle | 5.9.18 | |||||
29.73 | PB | Vejen | Vejen | 29.9.18 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||
29.33 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 27.5.18 | ||||
22.06 | Skive | Skive | 17.6.18 | |||||
28.22 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 |
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 7.10.17 | 0.0 | |||
Kuglestød 4.0 kg [4] | ||||||||
8.86 | PB | Vejen | Vejen | 1.6.17 | ||||
8.46 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.17 | |||||
9.31 | PB | Vejen | Vejen | 19.8.17 | ||||
8.86 | Esbjerg | Esbjerg | 7.10.17 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||
24.62 | PB | Vejle | Vejle | 29.4.17 | ||||
25.11 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | ||||
28.30 | PB | Vejen | Vejen | 19.8.17 | ||||
24.00 | Vejle | Vejle | 6.9.17 | |||||
25.32 | Esbjerg | Esbjerg | 7.10.17 | |||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
19.48 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.17 | ||||
21.78 | PB | Kolding | Kolding | 14.8.17 | ||||
22.24 | PB | Vejen | Vejen | 20.8.17 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
9.84 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
80 m [4] | ||||||||
12.19 | PB | Vejle | Vejle | 30.4.16 | +1.9 | |||
12.48 | Vejen | Vejen | 6.6.16 | -1.6 | ||||
12.86 | Skive | Skive | 18.6.16 | +1.3 | ||||
12.67 | Kolding | Kolding | 10.9.16 | -2.2 | ||||
200 m [3] | ||||||||
32.10 | PB | Vejle | Vejle | 30.4.16 | -0.1 | |||
31.06 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 28.5.16 | 0.0 | |||
31.26 | Skive | Skive | 18.6.16 | +1.2 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.25 | PB | Vejle | Vejle | 30.4.16 | ||||
1.35 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 28.5.16 | ||||
1.31 | Vejen | Vejen | 6.6.16 | |||||
1.30 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||
1.40 | PB | Kolding | Kolding | 10.9.16 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.70 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
7.34 i | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
13.22 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 28.5.16 | ||||
18.78 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
21.81 | PB | Kolding | Kolding | 10.9.16 | ||||
23.94 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.9.16 | ||||
21.75 | Vejen | Vejen | 8.10.16 | |||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
18.86 | SB | Vejle | Vejle | 30.4.16 | ||||
Boldkast 250 gram [3] | ||||||||
32.27 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 28.5.16 | ||||
36.63 | PB | Vejen | Vejen | 6.6.16 | ||||
37.85 | PB | Vejen | Vejen | 8.10.16 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.84 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
9.91 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
80 m [5] | ||||||||
12.53 | PB | Vejle | Vejle | 18.4.15 | +0.9 | |||
13.33 | Vejen | Vejen | 10.6.15 | +2.0 | ||||
13.02 | Vejle | Vejle | 2.9.15 | -2.9 | ||||
13.47 | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | -1.4 | ||||
13.94 | Kolding | Kolding | 19.9.15 | -1.1 | ||||
200 m [1] | ||||||||
34.54 | PB | Vejle | Vejle | 18.4.15 | -0.5 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:23.80 | PB | Vejen | Vejen | 7.5.15 | ||||
800 m [1] | ||||||||
3:41.23 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
4:19.85 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 3.10.15 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.20 | PB | Vejle | Vejle | 18.4.15 | ||||
1.20 | =PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
5.46 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
6.04 | PB | Vejen | Vejen | 7.5.15 | ||||
6.53 | PB | Kolding | Kolding | 19.9.15 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
19.33 | PB | Vejle | Vejle | 2.9.15 | ||||
20.90 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 | ||||
Boldkast 250 gram [2] | ||||||||
31.24 | PB | Vejen | Vejen | 10.6.15 | ||||
31.04 | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.74 | Aarhus | 30.1.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.90 | Vejle | 19.6.19 | +0.7 | |
200 m | |||||
Ude | 31.06 | Esbjerg | 28.5.16 | 0.0 | |
800 m | |||||
Ude | 3:41.23 | Esbjerg | 12.9.15 | ||
1000 m | |||||
Ude | 4:19.85 | Esbjerg | 3.10.15 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.60 | Vejen | 31.8.19 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.50 | Esbjerg | 7.10.17 | 0.0 | |
80 m | |||||
Ude | 12.19 | Vejle | 30.4.16 | +1.9 | |
600 m | |||||
Ude | 2:23.80 | Vejen | 7.5.15 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.06 | Vejen | 21.6.18 | ||
Inde | 9.56 | Skive | 25.2.18 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.53 | Kolding | 19.9.15 | ||
Inde | 7.70 | Aarhus | 30.1.16 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 9.86 | Vejen | 31.8.19 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 23.94 | Esbjerg | 24.9.16 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 29.73 | Vejen | 29.9.18 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 25.06 | Vejen | 31.8.19 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 29.33 | Esbjerg | 27.5.18 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 21.97 | Esbjerg | 19.5.19 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 20.90 | Esbjerg | 12.9.15 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 22.24 | Vejen | 20.8.17 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 28.56 | Esbjerg | 19.5.19 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 37.85 | Vejen | 8.10.16 |
60 m: | 4 |
80 m: | 9 |
100 m: | 2 |
200 m: | 4 |
600 m: | 1 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 1 |
Højdespring: | 8 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 7 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Kuglestød 5.0 kg: | 3 |
Diskoskast 0.75 kg: | 5 |
Diskoskast 1.0 kg: | 8 |
Diskoskast 1.5 kg: | 2 |
Hammerkast 4.0 kg: | 3 |
Hammerkast 5.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 600 gram: | 3 |
Spydkast 700 gram: | 1 |
Boldkast 250 gram: | 5 |