Født: 10 oktober 1997
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 7.26 kg [9] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.69 i | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.64 i | PB | 1 | København | København | 25.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
15.61 i | 1 | København | København | 1.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
15.84 i | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 4.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
15.34 i | 3 | DMi | Randers | DMi, Randers | 18.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
15.52 i | 1 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||
15.24 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
15.43 | SB | 1 | København | København | 20.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
15.02 | 7 | NordicC | København | NordicC, København | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||||||
40.55 | SB | 1 | København | København | 21.5.23 | |||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [13] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 i | PB | 3 | DMi | Hvidovre | DMi, Hvidovre | 22.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
15.35 i | PB | 1 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.26 i | 5 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 12.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.50 i | PB | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 26.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
15.59 | SB | 1 | Albufeira, POR | Albufeira, POR | 16.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.13 | 1 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.64 | SB | 1 | København | København | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.71 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.42 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.51 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
15.13 | 2 | CoAG | København | CoAG, København | 16.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.25 | 5 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 26.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.05 | 3 | Odense | Odense | 3.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
37.25 | SB | 2 | Albufeira, POR | Albufeira, POR | 16.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
NM | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||||
36.04 | 6 | Odense | Odense | 3.9.22 | ||||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [16] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02 i | PB | 2 | København | København | 19.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.29 i | PB | 2 | København | København | 30.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.76 i | PB | 1 | København | København | 6.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.87 i | PB | 3 | DMi | Randers | DMi, Randers | 20.2.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.81 | PB | 1 | København | København | 24.3.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.02 | 1 | København | København | 15.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||
15.88 | PB | 1 | København | København | 9.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.17 | 2 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
15.31 | 2 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
15.10 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||||
15.60 | 4 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.28 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.13 | 1 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||
15.32 | 1 | København | København | 2.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
15.27 | 1 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
14.85 | 3 | Sollentuna/E, SWE | Sollentuna/E, SWE | 12.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [5] | ||||||||||||
39.09 | PB | 1 | København | København | 31.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
40.75 | PB | 2 | København | København | 1.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
41.05 | PB | 2 | Rønne | Rønne | 11.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
35.18 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
39.55 | 1 | Helsingør | Helsingør | 28.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
9.46 | PB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
24.91 | PB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
43.24 | PB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
2492 | PB | 5 | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
24.91 14.28 35.18 43.24 9.46 |
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 | PB | 1 | Greve | Greve | 26.9.20 | |||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
35.35 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 |
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 | SB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
31.29 | SB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 |
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 | SB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
34.34 | PB | Holbæk | Holbæk | 30.5.17 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
37.05 | SB | Holte | Holte | 15.4.17 |
Kuglestød 6.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
13.09 i | SB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
12.56 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
39.67 | PB | Holte | Holte | 10.9.16 |
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
13.64 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
13.89 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
13.02 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
13.31 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
11.88 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
31.76 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 |
Højdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
1.68 | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | |||||
Kuglestød 5.0 kg [6] | ||||||||
14.49 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
13.44 i | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | |||||
13.85 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
13.68 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
15.01 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
14.60 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
39.92 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||
41.34 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
44.33 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
41.21 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
46.77 | PB | Holte | Holte | 29.9.14 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 i | PB | Helsingør | Helsingør | 2.2.13 | ||||
8.30 i | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | |||||
8.32 i | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | |||||
100 m [1] | ||||||||
13.03 | PB | Holte | Holte | 14.9.13 | -0.1 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.60 i | PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
1.60 | SB | Helsingør | Helsingør | 18.5.13 | ||||
1.65 | PB | Vejle | Vejle | 4.9.13 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
4.87 i | PB | Helsingør | Helsingør | 2.2.13 | ||||
5.14 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
4.85 | PB | Holte | Holte | 14.9.13 | +0.2 | |||
5.06 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | +1.0 | |||
Trespring [3] | ||||||||
11.62 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
11.62 i | =PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
11.89 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | +2.0 | |||
Kuglestød 5.0 kg [12] | ||||||||
10.87 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
11.12 i | PB | Helsingør | Helsingør | 2.2.13 | ||||
12.16 i | PB | Helsingør | Helsingør | 23.2.13 | ||||
11.54 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
12.42 i | PB | Helsingør | Helsingør | 17.3.13 | ||||
12.18 | PB | Helsingør | Helsingør | 18.5.13 | ||||
12.75 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | ||||
12.65 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
13.55 | PB | Holte | Holte | 12.7.13 | ||||
12.88 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
12.39 | Holte | Holte | 14.9.13 | |||||
13.19 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
34.62 | PB | Holte | Holte | 3.8.13 | ||||
28.24 | Vejle | Vejle | 4.9.13 | |||||
29.45 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
37.12 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
39.31 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.12 | ||||
8.61 i | PB | Helsingør | Helsingør | 24.3.12 | ||||
8.65 i | Helsingør | Helsingør | 24.3.12 | |||||
100 m [2] | ||||||||
13.55 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.12 | +1.7 | |||
13.67 | Holte | Holte | 8.9.12 | -2.8 | ||||
400 m [1] | ||||||||
1:08.73 | PB | Holte | Holte | 8.9.12 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.48 | PB | Hillerød | Hillerød | 13.6.12 | ||||
1.64 | PB | Holte | Holte | 8.9.12 | ||||
1.55 | Greve | Greve | 29.9.12 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.58 i | PB | Helsingør | Helsingør | 25.2.12 | ||||
Trespring [5] | ||||||||
11.23 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | ||||
10.82 i | Skive | Skive | 3.3.12 | |||||
10.95 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 9.6.12 | -2.0 | |||
10.37 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | +0.7 | ||||
11.37 | PB | Greve | Greve | 29.9.12 | -1.5 | |||
Kuglestød 4.0 kg [13] | ||||||||
10.23 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.12 | ||||
10.71 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | ||||
10.40 i | Helsingør | Helsingør | 25.2.12 | |||||
11.74 i | PB | Skive | Skive | 3.3.12 | ||||
11.39 i | Helsingør | Helsingør | 24.3.12 | |||||
12.23 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.12 | ||||
11.06 | Helsingør | Helsingør | 26.5.12 | |||||
10.84 | Hillerød | Hillerød | 13.6.12 | |||||
11.89 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | |||||
11.53 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | |||||
11.26 | Holte | Holte | 8.9.12 | |||||
12.33 | PB | Greve | Greve | 29.9.12 | ||||
11.03 | Holte | Holte | 15.10.12 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||
33.92 | PB | Helsingør | Helsingør | 26.5.12 | ||||
33.64 | Greve | Greve | 29.9.12 | |||||
32.00 | Holte | Holte | 15.10.12 | |||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||
39.38 | PB | Helsingør | Helsingør | 26.5.12 | ||||
36.54 | Hillerød | Hillerød | 13.6.12 | |||||
38.36 | Greve | Greve | 29.9.12 | |||||
31.28 | Holte | Holte | 15.10.12 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 i | PB | Helsingør | Helsingør | 26.3.11 | ||||
100 m [2] | ||||||||
14.64 | PB | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | +0.5 | |||
14.40 | PB | Holte | Holte | 10.8.11 | +0.6 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
1.41 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.11 | ||||
1.45 | PB | Greve | Greve | 24.9.11 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.26 | PB | Hillerød | Hillerød | 15.6.11 | +0.4 | |||
Trespring [3] | ||||||||
9.22 | PB | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | 0.0 | |||
9.70 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.11 | +1.4 | |||
10.12 | PB | Holte | Holte | 10.8.11 | +0.1 | |||
Kuglestød 4.0 kg [6] | ||||||||
8.33 i | PB | Helsingør | Helsingør | 26.3.11 | ||||
9.02 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.5.11 | ||||
9.51 | PB | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | ||||
9.83 | PB | Hillerød | Hillerød | 15.6.11 | ||||
9.08 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.11 | |||||
10.33 | PB | Tårnby | Tårnby | 13.9.11 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||
27.39 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.5.11 | ||||
22.61 | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | |||||
30.72 | PB | Hillerød | Hillerød | 15.6.11 | ||||
22.37 | Holte | Holte | 10.8.11 | |||||
30.97 | PB | Greve | Greve | 24.9.11 | ||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||
25.08 | PB | Hillerød | Hillerød | 15.6.11 | ||||
31.23 | PB | København | København | 20.8.11 | ||||
25.11 | Tårnby | Tårnby | 13.9.11 | |||||
29.70 | Greve | Greve | 24.9.11 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.84 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.12.09 | ||||
10.02 i | Helsingør | Helsingør | 16.1.10 | |||||
9.93 i | Helsingør | Helsingør | 7.2.10 | |||||
80 m [4] | ||||||||
12.7h | Hillerød | Hillerød | 10.5.10 | |||||
12.76 w | Greve | Greve | 2.6.10 | +2.1 | ||||
13.00 | PB | Sundby | Sundby | 19.8.10 | -2.4 | |||
12.50 | PB | Holte | Holte | 11.9.10 | 0.0 | |||
400 m [1] | ||||||||
1:17.77 | PB | Holte | Holte | 11.9.10 | ||||
Højdespring [8] | ||||||||
1.30 i | PB | Helsingør | Helsingør | 16.1.10 | ||||
1.21 i | Helsingør | Helsingør | 7.2.10 | |||||
1.25 i | Helsingør | Helsingør | 27.2.10 | |||||
1.25 | PB | Hillerød | Hillerød | 10.5.10 | ||||
1.34 | PB | Hillerød | Hillerød | 16.6.10 | ||||
1.25 | Greve | Greve | 19.6.10 | |||||
1.25 | Sundby | Sundby | 19.8.10 | |||||
1.30 | Hillerød | Hillerød | 19.9.10 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.94 | PB | Hillerød | Hillerød | 16.6.10 | -0.7 | |||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||
7.61 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.12.09 | ||||
7.78 i | PB | Helsingør | Helsingør | 16.1.10 | ||||
8.01 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.2.10 | ||||
7.94 i | Helsingør | Helsingør | 27.2.10 | |||||
8.08 | PB | Hillerød | Hillerød | 10.5.10 | ||||
8.56 | PB | Greve | Greve | 13.5.10 | ||||
8.44 | Hillerød | Hillerød | 16.6.10 | |||||
8.08 | Greve | Greve | 19.6.10 | |||||
8.62 | PB | Sundby | Sundby | 19.8.10 | ||||
8.29 | Hillerød | Hillerød | 19.9.10 | |||||
9.26 | PB | Greve | Greve | 25.9.10 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
22.96 | PB | Greve | Greve | 13.5.10 | ||||
24.77 | PB | Greve | Greve | 2.6.10 | ||||
25.17 | PB | Greve | Greve | 25.9.10 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
15.07 | PB | Greve | Greve | 13.5.10 | ||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
29.22 | PB | Greve | Greve | 13.5.10 | ||||
31.21 | PB | Greve | Greve | 19.6.10 | ||||
25.80 | Holte | Holte | 11.9.10 | |||||
30.13 | Greve | Greve | 25.9.10 | |||||
Boldkast 250 gram [2] | ||||||||
43.68 | PB | Greve | Greve | 2.6.10 | ||||
44.09 | PB | Hillerød | Hillerød | 16.6.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.26 | Helsingør | 2.2.13 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.03 | Holte | 14.9.13 | -0.1 | |
400 m | |||||
Ude | 1:08.73 | Holte | 8.9.12 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.72 | Glostrup | 26.4.14 | ||
Inde | 1.60 | Helsingør | 17.3.13 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.06 | Greve | 28.9.13 | +1.0 | |
Inde | 5.14 | Helsingør | 23.2.13 | ||
Trespring | |||||
Ude | 11.89 | Frederiksberg | 8.6.13 | +2.0 | |
Inde | 11.62 | Ballerup | 12.1.13 | ||
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 15.88 | København | 9.5.21 | 33 | |
Inde | 15.84 | Hvidovre | 4.2.23 | 24 | |
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 41.05 | Rønne | 11.8.21 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Ude | 9.46 | Bagsværd | 21.8.21 | ||
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 24.91 | Bagsværd | 21.8.21 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 43.24 | Bagsværd | 21.8.21 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2492 | Bagsværd | 21.8.21 | 35 | |
80 m | |||||
Ude | 12.50 | Holte | 11.9.10 | 0.0 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 12.33 | Greve | 29.9.12 | ||
Inde | 11.74 | Skive | 3.3.12 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.26 | Greve | 25.9.10 | ||
Inde | 8.01 | Helsingør | 7.2.10 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 15.01 | Glostrup | 26.4.14 | 19 | |
Inde | 14.49 | Helsingør | 11.1.14 | 26 | |
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 13.31 | Hvidovre | 13.6.15 | ||
Inde | 14.08 | Ballerup | 17.1.15 | 33 | |
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 25.17 | Greve | 25.9.10 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 33.92 | Helsingør | 26.5.12 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 39.92 | Tårnby | 3.5.14 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 31.76 | Greve | 26.9.15 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 15.07 | Greve | 13.5.10 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 31.21 | Greve | 19.6.10 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 39.38 | Helsingør | 26.5.12 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 46.77 | Holte | 29.9.14 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 44.09 | Hillerød | 16.6.10 |
60 m: | 10 |
80 m: | 4 |
100 m: | 5 |
400 m: | 2 |
Højdespring: | 18 |
Længdespring: | 7 |
Trespring: | 11 |
Kuglestød 4.0 kg: | 19 |
Kuglestød 3.0 kg: | 11 |
Kuglestød 5.0 kg: | 18 |
Kuglestød 6.0 kg: | 8 |
Kuglestød 7.26 kg: | 43 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Diskoskast 1.0 kg: | 8 |
Diskoskast 1.5 kg: | 4 |
Diskoskast 1.75 kg: | 1 |
Diskoskast 2.0 kg: | 12 |
Vægtkast 15.89 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 7.26 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 4 |
Spydkast 600 gram: | 8 |
Spydkast 700 gram: | 6 |
Spydkast 800 gram: | 3 |
Boldkast 250 gram: | 2 |
Kaste 5-kamp: | 1 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuglestød 7.26 kg | |||||||
DM | 2021 | 4 | 15.60 | Pen | 14.28 | ||
DM | 2022 | 5 | 15.25 | ||||
Diskoskast 2.0 kg | |||||||
DM | 2021 | Pen | 35.18 | ||||
Hammerkast 7.26 kg | |||||||
DM | 2021 | Pen | 24.91 | ||||
Spydkast 800 gram | |||||||
DM | 2021 | Pen | 43.24 | ||||
Vægtkast 15.89 kg | |||||||
DM | 2021 | Pen | 9.46 | ||||
Kaste 5-kamp | |||||||
DM | 2021 | 5 | 2492 | ||||
Inde | |||||||
Kuglestød 7.26 kg | |||||||
DMi | 2021 | 3 | 14.87 | ||||
DMi | 2022 | 3 | 14.90 | 2 | 15.50 | ||
DMi | 2023 | 3 | 15.34 |