Født: 1 maj 1999
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 7.26 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 | SB | Pen | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
10.99 | Pen | Greve | Greve | 4.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
10.45 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||
10.34 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
10.65 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 23.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [10] | ||||||||||||
33.19 | SB | 1 | B | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
34.30 | SB | 4 | København | København | 21.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
32.82 | Pen | Greve | Greve | 27.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
35.05 | PB | Pen | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
32.09 | 8 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
32.89 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||
30.63 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
32.89 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 19.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
32.17 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 21.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
31.71 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 23.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [4] | ||||||||||||
10.81 | SB | Pen | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.24 | PB | Pen | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
11.07 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.02 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 23.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [4] | ||||||||||||
31.84 | SB | Pen | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
32.47 | SB | Pen | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
35.48 | SB | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
33.28 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 23.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [5] | ||||||||||||
39.19 | PB | Pen | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
39.24 | PB | Pen | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
36.58 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||
35.97 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
36.35 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 23.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [4] | ||||||||||||
2404 | PB | 1 | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
31.84 11.08 32.82 39.19 10.81 | ||||||||||||
2535 | PB | 1 | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
32.47 10.99 35.05 39.24 12.24 | ||||||||||||
2344 | 4 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
35.48 10.34 30.63 35.97 11.07 | ||||||||||||
2407 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 23.9.23 | ||||||||
33.28 10.65 31.71 36.35 12.02 |
Kuglestød 7.26 kg [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.24 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
10.87 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
10.42 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
10.64 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
10.67 | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
10.58 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
11.17 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [11] | ||||||||||||
26.11 | SB | 4 | L’Alfas del Pi, ESP | L’Alfas del Pi, ESP | 14.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
33.11 | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
31.85 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
32.11 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
30.64 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
29.90 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
30.92 | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
30.66 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
31.25 | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 18.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
30.87 | 8 | Odense | Odense | 3.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
32.37 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [6] | ||||||||||||
10.76 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
11.29 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
11.12 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
10.41 | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
11.37 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
11.43 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [7] | ||||||||||||
32.11 | SB | 4 | L’Alfas del Pi, ESP | L’Alfas del Pi, ESP | 14.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
34.37 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
36.01 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
34.77 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
34.37 | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
32.72 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
31.95 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [6] | ||||||||||||
32.03 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
31.10 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
32.49 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
35.93 | SB | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
33.81 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
37.83 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [6] | ||||||||||||
2283 | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | |||||||
34.37 10.87 31.85 32.03 10.76 | ||||||||||||
2274 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||||
36.01 10.42 30.64 31.10 11.29 | ||||||||||||
2262 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||||
34.77 10.64 29.90 32.49 11.12 | ||||||||||||
2288 | SB | 2 | Greve | Greve | 4.8.22 | |||||||
34.37 10.67 30.92 35.93 10.41 | ||||||||||||
2274 | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
32.72 10.58 30.66 33.81 11.37 | ||||||||||||
2392 | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | |||||||
31.95 11.17 32.37 37.83 11.43 |
Kuglestød 7.26 kg [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.82 | SB | 5 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.37 | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||||
10.91 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 3.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.90 | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.49 | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.60 | Pen | 22 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.37 | PB | 4 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [5] | ||||||||||||
31.36 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 3.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
29.99 | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
31.76 | SB | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
28.58 | Pen | 22 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
29.02 | 4 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [3] | ||||||||||||
11.07 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.58 | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.34 | Pen | 22 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [5] | ||||||||||||
33.85 | SB | 9 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
34.38 | SB | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
35.72 | SB | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
33.94 | Pen | 22 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
34.39 | 6 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [4] | ||||||||||||
33.43 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
33.05 | Pen | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
36.08 | PB | Pen | 22 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
37.98 | PB | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [3] | ||||||||||||
2285 | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 7.8.21 | |||||||
34.38 10.90 29.99 33.43 11.07 | ||||||||||||
2283 | 3 | 22 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
35.72 10.49 31.76 33.05 10.58 | ||||||||||||
2230 | 6 | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | |||||||
33.94 10.60 28.58 36.08 10.34 |
Kuglestød 7.26 kg [16] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.18 i | PB | 5 | København | København | 15.2.20 | |||||||
10.10 i | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||
10.69 i | PB | 6 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||
10.32 | PB | 3 | kaste | Hvidovre | kaste, Hvidovre | 23.5.20 | ||||||
| ||||||||||||
10.67 | PB | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
10.41 | 4 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
10.77 | PB | 1 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
11.08 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 19.7.20 | |||||||
10.58 | 1 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
10.88 | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | ||||||||
10.88 | 2 | Greve | Greve | 20.8.20 | ||||||||
10.54 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
10.23 | 2 | 22 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
10.71 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
10.68 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
10.50 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [16] | ||||||||||||
33.94 | PB | 2 | kaste | Hvidovre | kaste, Hvidovre | 23.5.20 | ||||||
29.42 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | ||||||||
29.76 | 4 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
32.95 | 4 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||
32.69 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 19.7.20 | ||||||||
33.38 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 28.7.20 | ||||||||
33.91 | 8 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
31.22 | 1 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||||
34.42 | PB | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
31.96 | 2 | Greve | Greve | 20.8.20 | ||||||||
33.83 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
34.27 | 6 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
30.45 | 3 | 22 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
31.93 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||||
30.90 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
32.39 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
Vægtkast 15.89 kg [10] | ||||||||||||
11.86 i | PB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
9.98 | SB | 1 | kaste | Hvidovre | kaste, Hvidovre | 23.5.20 | ||||||
9.58 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | ||||||||
12.16 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 19.7.20 | |||||||
11.08 | 1 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||||
11.25 | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | ||||||||
10.72 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
10.55 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||||
11.45 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
10.69 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
Hammerkast 7.26 kg [10] | ||||||||||||
31.03 | SB | 2 | kaste | Hvidovre | kaste, Hvidovre | 23.5.20 | ||||||
30.56 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | ||||||||
34.11 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 19.7.20 | |||||||
35.67 | PB | 1 | Greve | Greve | 8.8.20 | |||||||
36.17 | PB | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
33.96 | 1 | Greve | Greve | 20.8.20 | ||||||||
34.50 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
34.40 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||||
34.83 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
35.16 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
Spydkast 800 gram [9] | ||||||||||||
29.91 | PB | 3 | kaste | Hvidovre | kaste, Hvidovre | 23.5.20 | ||||||
30.16 | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | |||||||
30.65 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 19.7.20 | |||||||
28.72 | 1 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||||
31.27 | PB | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
32.81 | PB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
30.29 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||||
35.20 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
30.30 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
Kaste 5-kamp [8] | ||||||||||||
2164 | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 23.5.20 | |||||||
31.03 10.32 33.94 29.91 9.98 | ||||||||||||
2367 | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 19.7.20 | |||||||
34.11 30.65 11.08 32.69 12.16 | ||||||||||||
2245 | 1 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||||
35.67 10.58 31.22 28.72 11.08 | ||||||||||||
2380 | PB | 1 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
36.17 10.88 34.42 31.27 11.25 | ||||||||||||
2312 | 7 | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
34.50 32.81 10.54 33.83 10.72 | ||||||||||||
2238 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||||
34.40 30.29 10.71 31.93 10.55 | ||||||||||||
2343 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
34.83 35.16 35.20 30.30 10.68 10.50 30.90 32.39 11.45 10.69 | ||||||||||||
2256 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
34.83 35.16 35.20 30.30 10.68 10.50 30.90 32.39 11.45 10.69 |
Kuglestød 7.26 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.2.19 | ||||
9.21 | PB | Greve | Greve | 30.7.19 | ||||
10.02 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | |||
9.74 | Odense | Odense | 7.9.19 | |||||
9.45 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||
9.88 | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [6] | ||||||||
30.05 | PB | Greve | Greve | 30.7.19 | ||||
30.11 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | |||
27.58 | Odense | Odense | 7.9.19 | |||||
30.16 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.9.19 | ||||
26.55 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||
27.99 | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [5] | ||||||||
9.77 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.7.19 | ||||
9.92 | PB | Greve | Greve | 30.7.19 | ||||
10.17 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | |||
9.23 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||
10.71 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [5] | ||||||||
31.82 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.7.19 | ||||
27.78 | Greve | Greve | 30.7.19 | |||||
32.59 | PB | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | |||
30.71 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||
30.26 | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 | |||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
26.32 | SB | Greve | Greve | 30.7.19 | ||||
27.11 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | ||||
25.56 | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 | |||||
Kaste 5-kamp [3] | ||||||||
1914 | PB | Greve | Greve | 30.7.19 | ||||
27.78 9.21 30.05 26.32 9.92 | ||||||||
1880 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||
30.71 9.45 26.55 27.11 9.23 | ||||||||
1987 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 | ||||
30.26 9.88 27.99 25.56 10.71 |
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||
9.73 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||
10.22 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||
9.90 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||
10.17 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||
Diskoskast 1.75 kg [5] | ||||||||
27.36 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | ||||
26.74 | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | |||||
29.52 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||
28.30 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||
27.65 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
26.38 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||
Vægtkast 12.5 kg [2] | ||||||||
11.54 | SB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||
13.45 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.10.18 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [7] | ||||||||
30.60 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||
33.59 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||
29.74 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | |||||
31.51 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||
31.11 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||
31.99 | Hvidovre | Hvidovre | 9.10.18 | |||||
35.15 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.10.18 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [3] | ||||||||
26.71 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.18 | ||||
26.81 | PB | 12 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||
27.51 | PB | Ballerup | Ballerup | 9.9.18 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
26.39 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 |
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.79 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 28.1.17 | ||||
9.62 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
9.43 | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | |||||
9.26 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
8.81 | Hvidovre | Hvidovre | 30.9.17 | |||||
Diskoskast 1.75 kg [5] | ||||||||
24.17 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
25.97 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.17 | ||||
25.79 | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | |||||
25.67 | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | |||||
23.48 | Hvidovre | Hvidovre | 30.9.17 | |||||
Vægtkast 12.5 kg [3] | ||||||||
11.70 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | ||||
11.96 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | ||||
11.07 | Hvidovre | Hvidovre | 30.9.17 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [3] | ||||||||
29.49 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | ||||
29.49 | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | ||||
30.79 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.9.17 | ||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
22.51 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | ||||
24.04 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | ||||
25.22 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.9.17 | ||||
Kaste 5-kamp D19 [3] | ||||||||
1917 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.8.17 | ||||
1967 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 16.9.17 | ||||
1860 | Hvidovre | Hvidovre | 30.9.17 | |||||
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.61 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.9.16 | -0.7 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
3.46 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.9.16 | 0.0 | |||
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||
9.54 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.9.16 | ||||
9.24 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
26.49 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
23.30 | København | København | 3.9.16 | |||||
25.71 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
25.35 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
22.92 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 15.61 | Frederiksberg | 25.9.16 | -0.7 | |
Længdespring | |||||
Ude | 3.46 | Frederiksberg | 25.9.16 | 0.0 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 11.37 | Hvidovre | 12.9.21 | ||
Inde | 10.69 | Skive | 1.3.20 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 35.05 | Greve | 4.6.23 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Ude | 12.24 | Greve | 4.6.23 | ||
Inde | 11.86 | Hvidovre | 16.2.20 | 19 | |
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 36.17 | Greve | 18.8.20 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 39.24 | Greve | 4.6.23 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2535 | Greve | 4.6.23 | 38 | |
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 9.54 | Frederiksberg | 25.9.16 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 10.22 | København | 27.5.18 | ||
Inde | 8.79 | Malmö, SWE | 28.1.17 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 26.49 | Frederiksberg | 4.6.16 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 29.52 | København | 27.5.18 | ||
Vægtkast 12.5 kg | |||||
Ude | 13.45 | Hvidovre | 11.10.18 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 25.35 | Greve | 1.10.16 | ||
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 35.15 | Hvidovre | 11.10.18 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 22.92 | Greve | 1.10.16 |
100 m: | 1 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 5.0 kg: | 2 |
Kuglestød 6.0 kg: | 10 |
Kuglestød 7.26 kg: | 42 |
Diskoskast 1.5 kg: | 3 |
Diskoskast 1.75 kg: | 10 |
Diskoskast 2.0 kg: | 49 |
Vægtkast 12.5 kg: | 5 |
Vægtkast 15.89 kg: | 28 |
Hammerkast 5.0 kg: | 1 |
Hammerkast 6.0 kg: | 10 |
Hammerkast 7.26 kg: | 34 |
Spydkast 700 gram: | 1 |
Spydkast 800 gram: | 31 |
Kaste 5-kamp: | 24 |
: | 3 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Kuglestød 7.26 kg | ||||
DMU | 2019 | 10.02 | ||
DM | 2020 | Pen | 10.54 | |
DM | 2023 | 4 | 10.34 | |
Diskoskast 2.0 kg | ||||
DMU | 2019 | 30.11 | ||
DM | 2020 | Pen | 33.83 | |
DM | 2023 | 4 | 30.63 | |
Hammerkast 7.26 kg | ||||
DMU | 2019 | 32.59 | ||
DM | 2020 | Pen | 34.50 | |
DM | 2023 | 4 | 35.48 | |
Spydkast 800 gram | ||||
DM | 2020 | Pen | 32.81 | |
DM | 2023 | 3 | 35.97 | |
Vægtkast 15.89 kg | ||||
DMU | 2019 | 10.17 | ||
DM | 2020 | Pen | 10.72 | |
DM | 2023 | 4 | 11.07 | |
Kaste 5-kamp | ||||
DM | 2020 | 7 | 2312 | |
DM | 2021 | 6 | 2230 | |
DM | 2023 | 4 | 2344 | |
Ungdom | ||||
Kuglestød 7.26 kg | ||||
DMU | 2020 | 2 | 22 | 10.23 |
DMU | 2021 | Pen | 22 | 10.60 |
DMU | 2021 | 4 | 22 | 11.37 |
Diskoskast 2.0 kg | ||||
