Født: 2004
Klub: Bagsværd Atletik Club
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.64 | SB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
9.72 | SB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||||||
23.15 | SB | 2 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
32.79 | PB | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 3.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [5] | ||||||||||||
12.66 | SB | 3 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
13.01 | SB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.87 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.43 | PB | 4 | 17 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
13.23 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [10] | ||||||||||||
46.65 | SB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
47.28 | PB | 2 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
48.09 | PB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
46.46 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
48.38 | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||
47.64 | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
48.93 | PB | 5 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
| ||||||||||||
48.81 | 2 | 17 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
47.93 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 2.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
48.72 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [5] | ||||||||||||
43.13 | PB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
42.56 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
43.27 | PB | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 3.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
44.70 | PB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||
44.20 | 5 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
|
Kuglestød 5.0 kg [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.52 i | PB | 2 | 17 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
8.83 i | PB | 1 | 17 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
9.13 i | PB | 1 | 17 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||
9.14 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 11.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.92 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.97 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||||||
29.85 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 19.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
27.05 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
29.33 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [5] | ||||||||||||
11.20 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 11.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
11.53 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
12.07 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
13.11 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
12.90 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 4.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [8] | ||||||||||||
42.56 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 11.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
41.49 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
45.31 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
45.34 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
44.46 | 2 | 17 | København | København | 5.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
47.06 | PB | 2 | 17 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | |||||
| ||||||||||||
45.80 | 1 | 17 | Greve | Greve | 27.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
44.40 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 4.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [3] | ||||||||||||
40.50 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 19.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
37.98 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
38.75 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D17 [2] | ||||||||||||
2438 | PB | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||
45.31 9.92 27.05 37.98 11.53 | ||||||||||||
2527 | PB | 4 | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
45.34 38.75 9.97 29.33 38.75 12.07 12.07 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.63 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 19.5.19 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [7] | ||||||||
28.69 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 19.5.19 | ||||
27.55 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||
31.66 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||
31.65 | København | København | 18.8.19 | |||||
34.10 | PB | Greve | Greve | 25.8.19 | ||||
34.02 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||
33.18 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [16] | ||||||||
25.83 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.19 | ||||
33.47 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | ||||
33.47 | =PB | Glostrup | Glostrup | 13.5.19 | ||||
33.45 | Bagsværd | Bagsværd | 19.5.19 | |||||
39.13 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||
33.45 | Bagsværd | Bagsværd | 25.5.19 | |||||
38.32 | Helsingør | Helsingør | 4.6.19 | |||||
25.83 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||
38.32 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||
37.85 | København | København | 17.8.19 | |||||
41.71 | PB | Greve | Greve | 17.8.19 | ||||
39.62 | Greve | Greve | 17.8.19 | |||||
39.62 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||
39.13 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||
37.85 | København | København | 29.9.19 | |||||
41.71 | =PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||
Spydkast 600 gram [16] | ||||||||
31.64 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||
31.23 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 4.5.19 | ||||
31.64 | =PB | Tårnby | Tårnby | 13.5.19 | ||||
33.74 | PB | Greve | Greve | 15.5.19 | ||||
31.23 | Bagsværd | Bagsværd | 19.5.19 | |||||
39.39 | PB | Greve | Greve | 25.5.19 | ||||
36.98 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||
38.96 | København | København | 15.6.19 | |||||
37.27 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||
36.98 | Hvidovre | Hvidovre | 25.6.19 | |||||
34.24 | Ballerup | Ballerup | 1.8.19 | |||||
38.96 | København | København | 18.8.19 | |||||
33.74 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||
37.27 | Helsingør | Helsingør | 14.9.19 | |||||
34.24 | Ballerup | Ballerup | 17.9.19 | |||||
39.39 | =PB | Greve | Greve | 28.9.19 | ||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||
1566 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 19.5.19 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||
23.64 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | ||||
21.19 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||
22.39 | Greve | Greve | 29.9.18 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [4] | ||||||||
17.47 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||
23.16 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
24.18 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||
27.40 | PB | Greve | Greve | 30.9.18 | ||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
25.19 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||
26.44 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||
29.23 | PB | Greve | Greve | 29.9.18 |
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
7.37 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
7.22 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | |||||
7.33 | København | København | 18.6.17 | |||||
7.43 | PB | Greve | Greve | 1.10.17 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
22.51 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
23.48 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | ||||
21.83 | København | København | 17.6.17 | |||||
24.20 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 18.9.17 | ||||
22.59 | Greve | Greve | 30.9.17 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [4] | ||||||||
23.50 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
23.76 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | ||||
22.31 | København | København | 17.6.17 | |||||
26.82 | PB | Greve | Greve | 1.10.17 | ||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
28.08 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
27.93 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | |||||
27.11 | København | København | 18.6.17 | |||||
28.19 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 | ||||
Kaste 5-kamp D13 [1] | ||||||||
1936 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
10.10 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
80 m [2] | ||||||||
13.61 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -1.2 | |||
13.25 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +1.0 | |||
100 m [1] | ||||||||
16.39 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 31.5.16 | +0.4 | |||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||
5.77 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
5.87 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
6.17 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
6.29 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
6.02 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||
16.44 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
18.90 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
18.19 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
19.55 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||
14.43 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
12.84 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
19.52 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
21.44 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
19.89 | Bagsværd | Bagsværd | 31.5.16 | |||||
22.22 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
23.77 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
23.48 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
26.91 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Kaste 5-kamp D13 [1] | ||||||||
1223 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.10 | Helsingør | 6.2.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 16.39 | Bagsværd | 31.5.16 | +0.4 | |
80 m | |||||
Ude | 13.25 | Ballerup | 18.6.16 | +1.0 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.63 | Bagsværd | 19.5.19 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.43 | Greve | 1.10.17 | ||
Inde | 7.13 | Ballerup | 22.1.17 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 9.97 | Bagsværd | 29.8.20 | ||
Inde | 9.13 | Helsingør | 7.3.20 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 24.20 | Bagsværd | 18.9.17 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 34.10 | Greve | 25.8.19 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 32.79 | Bagsværd | 3.6.21 | ||
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 13.43 | Greve | 26.9.21 | 48 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 41.71 | Greve | 17.8.19 | 34 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 26.82 | Greve | 1.10.17 | 43 | |
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 48.93 | Hvidovre | 11.9.21 | 28 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 28.19 | Greve | 30.9.17 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 39.39 | Greve | 25.5.19 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 44.70 | Hvidovre | 12.6.21 |
60 m: | 2 |
80 m: | 2 |
100 m: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 10 |
Kuglestød 5.0 kg: | 8 |
Diskoskast 0.75 kg: | 9 |
Diskoskast 1.0 kg: | 11 |
Diskoskast 1.5 kg: | 5 |
Vægtkast 11.34 kg: | 10 |
Hammerkast 4.0 kg: | 20 |
Hammerkast 3.0 kg: | 7 |
Hammerkast 5.0 kg: | 18 |
Spydkast 400 gram: | 10 |
Spydkast 600 gram: | 19 |
Spydkast 700 gram: | 8 |
: | 2 |
: | 2 |
: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Kuglestød 5.0 kg | ||||
DMU | 2020 | Pen | 17 | 9.97 |
Diskoskast 1.5 kg | ||||
DMU | 2020 | Pen | 17 | 29.33 |
Hammerkast 5.0 kg | ||||
DMU | 2020 | Pen | 17 | 45.34 |
DMU | 2020 | 2 | 17 | 47.06 |
DMU | 2021 | 5 | 17 | 48.93 |
Spydkast 700 gram | ||||
DMU | 2020 | Pen | 17 | 38.75 |
Vægtkast 11.34 kg | ||||
DMU | 2020 | Pen | 17 | 12.07 |