Født: 2004
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
800 m [4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
2:12.14 OT i | 5 | 17 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||
2:09.16 | PB | 2 | København | København | 14.6.20 | ||||
2:10.42 | 3 | B | København | København | 28.6.20 | ||||
DNF | København | København | 28.6.20 | ||||||
1500 m [1] | |||||||||
4:32.9h | PB | 3 | København | København | 23.5.20 |
60 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 i | PB | 3 | 15 h1 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||
8.21 i | SB | 5 | 15 h3 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||
Længdespring [1] | |||||||||
4.54 i | PB | 11 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||
|
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 | -1.7 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:02.91 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.06 | Ballerup | 19.1.19 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:09.16 | København | 14.6.20 | ||
1500 m | |||||
Ude | 4:32.9h | København | 23.5.20 | ||
Længdespring | |||||
Inde | 4.54 | Ballerup | 19.1.19 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.54 | Frederiksberg | 25.8.16 | -1.7 | |
600 m | |||||
Ude | 2:02.91 | Frederiksberg | 25.8.16 |
60 m: | 2 |
80 m: | 1 |
600 m: | 1 |
800 m: | 4 |
1500 m: | 1 |
Længdespring: | 1 |
Ungdom | |||||||
Inde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | |||||||
iDMU | 2019 | 5 | 15 h3 | 8.21 |