Født: 1992
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.84 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 28.9.19 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.23 w | ÖSP | Helsingborg, SWE | ÖSP, Helsingborg, SWE | 7.7.18 | +2.6 |
100 m [10] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 | SB | København | København | 16.6.16 | +0.3 | |||
12.50 | SB | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | 0.0 | |||
12.52 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.2 | ||||
12.58 | Greve | Greve | 7.8.16 | -2.6 | ||||
12.57 | Tårnby | Tårnby | 11.8.16 | -0.8 | ||||
12.67 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | +0.9 | ||||
12.45 | SB | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | +1.1 | |||
12.42 | SB | København | København | 20.8.16 | +0.1 | |||
12.34 | SB | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | -0.5 | |||
12.38 | Holbæk | Holbæk | 6.9.16 | 0.0 |
100 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.58 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | -3.1 | |||
12.07 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | +2.5 | ||||
12.14 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | +0.8 | |||
12.49 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | -1.2 | ||||
12.46 | Holbæk | Holbæk | 30.7.13 | -0.7 | ||||
12.43 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | +0.4 | ||||
200 m [2] | ||||||||
25.38 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | 0.0 | |||
25.78 w | Hvidovre | Hvidovre | 22.6.13 | +3.3 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.12 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.84 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.11 | 0.0 | |||
200 m [1] | ||||||||
25.46 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 21.9.11 | 0.0 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 6.77 | Hvidovre | 12.2.12 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.14 | Hvidovre | 15.6.13 | +0.8 | |
200 m | |||||
Ude | 25.38 | Hvidovre | 11.5.13 | 0.0 | |
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 27.84 | Hvidovre | 28.9.19 |
50 m: | 1 |
100 m: | 17 |
200 m: | 4 |
Spydkast 800 gram: | 1 |