Født: 28 marts 1955
Klub: Viborg Atletik og Motionsforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Højdespring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.85 | SB | 1 | Aabenraa | Aabenraa | 24.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring uden tilløb [1] | ||||||||||||||
1.46 | PB | 3 | Aabenraa | Aabenraa | 24.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
4.14 i | SB | 1 | 65 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.23 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [3] | ||||||||||||||
6.15 | SB | 2 | Aabenraa | Aabenraa | 24.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.36 | SB | 3 | 65 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.23 | |||||||
| ||||||||||||||
7.67 | SB | Pen | 65 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | |||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||||
19.57 | SB | 2 | Aabenraa | Aabenraa | 24.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
19.84 | SB | 4 | 65 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.23 | |||||||
| ||||||||||||||
15.77 | Pen | 65 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||||
7.86 | SB | Pen | 65 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | |||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [2] | ||||||||||||||
18.30 | SB | 2 | Aabenraa | Aabenraa | 24.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
19.18 | SB | Pen | 65 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | |||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||||
16.01 | SB | Pen | 65 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | |||||||
| ||||||||||||||
[1] | ||||||||||||||
1589 | SB | 1 | 65 | DMM | Esbjerg | DMM, Esbjerg | 17.9.23 | |||||||
19.18 7.67 15.77 16.01 7.86 |
Højdespring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.96 i | SB | 2 | 65 | DMM | Randers | DMM, Randers | 6.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
4.60 i | SB | 1 | 65 | DMM | Randers | DMM, Randers | 6.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [3] | ||||||||||||||
8.24 i | SB | 2 | 65 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
7.86 | SB | 2 | 65 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.22 | |||||||
| ||||||||||||||
7.69 | Pen | 65 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||||
21.94 | SB | 1 | 65 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.22 | |||||||
| ||||||||||||||
21.15 | Pen | 65 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||||
7.76 | SB | 1 | 65 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||||||||
20.62 | SB | Pen | 65 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||||
20.88 | SB | 1 | 65 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.22 | |||||||
| ||||||||||||||
14.34 | Pen | 65 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
[1] | ||||||||||||||
1798 | SB | 1 | 65 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | |||||||
20.62 7.69 21.15 14.34 7.76 |
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 | SB | Pen | 65 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
| ||||||||||||
8.03 | 1 | 65 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
19.79 | SB | Pen | 65 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
| ||||||||||||
21.92 | SB | 2 | 65 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | |||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||
8.12 | SB | Pen | 65 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||||||
21.52 | SB | Pen | 65 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||
18.11 | SB | Pen | 65 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
| ||||||||||||
17.24 | 1 | 65 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
[1] | ||||||||||||
1940 | PB | 1 | 65 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
21.52 8.28 19.79 18.11 8.12 |
Højdespring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.96 i | SB | 2 | 65 | DMM | Randers | DMM, Randers | 2.2.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
4.52 i | SB | 1 | 65 | DMM | Randers | DMM, Randers | 2.2.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||||||||
8.39 i | SB | 2 | 65 | DMM | Randers | DMM, Randers | 1.2.20 | |||||||
|
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08 i | PB | Randers | Randers | 2.2.19 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||
8.33 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | ||||
8.41 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 28.9.19 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
24.25 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | ||||
23.72 | Silkeborg | Silkeborg | 28.9.19 | |||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
8.38 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [2] | ||||||||
24.59 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | ||||
21.70 | Silkeborg | Silkeborg | 28.9.19 | |||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||
18.58 | SB | Ballerup | Ballerup | 15.4.19 | ||||
19.84 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.19 | ||||
18.58 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||||
19.84 | =SB | Silkeborg | Silkeborg | 28.9.19 | ||||
Kaste 5-kamp M60 [1] | ||||||||
1904 | SB | 60 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 i | SB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.05 i | SB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
5.33 i | SB | Randers | Randers | 4.2.18 | ||||
5.30 | SB | DMM | Randers | DMM, Randers | 4.8.18 | 0.0 | ||
Kuglestød 5.0 kg [5] | ||||||||
8.57 i | SB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||
8.54 | SB | Skive | Skive | 28.5.18 | ||||
8.79 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 16.6.18 | ||||
8.70 | Aalborg | Aalborg | 20.6.18 | |||||
9.10 | SB | Randers | Randers | 4.8.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
24.79 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 16.6.18 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [3] | ||||||||
24.55 | SB | Skive | Skive | 28.5.18 | ||||
23.89 | Silkeborg | Silkeborg | 16.6.18 | |||||
24.06 | Aalborg | Aalborg | 20.6.18 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
19.82 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 16.6.18 | ||||
22.84 | SB | Randers | Randers | 5.8.18 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07 i | SB | Randers | Randers | 11.2.17 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
5.57 i | SB | Randers | Randers | 11.2.17 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [4] | ||||||||
9.00 i | SB | Randers | Randers | 11.2.17 | ||||
8.59 | SB | Herning | Herning | 1.6.17 | ||||
8.82 | SB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
9.36 | SB | Nyborg | Nyborg | 10.6.17 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
22.44 | SB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
24.79 | SB | Nyborg | Nyborg | 10.6.17 | ||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
8.33 | SB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [4] | ||||||||
26.49 | SB | Herning | Herning | 1.6.17 | ||||
24.99 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
26.48 | Nyborg | Nyborg | 10.6.17 | |||||
25.00 | Aalborg | Aalborg | 17.9.17 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
20.39 | SB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
20.18 | Nyborg | Nyborg | 10.6.17 | |||||
Kaste 5-kamp M60 [1] | ||||||||
1947 | SB | 60 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 13.3.16 | ||||
1.10 | SB | Odense | Odense | 1.7.16 | ||||
Trespring [3] | ||||||||
5.96 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 13.3.16 | ||||
5.60 | SB | Odense | Odense | 1.7.16 | -0.4 | |||
5.38 | DMM | Greve | DMM, Greve | 13.8.16 | -1.5 | |||
Kuglestød 5.0 kg [8] | ||||||||
9.28 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 13.3.16 | ||||
8.58 | SB | Skive | Skive | 25.5.16 | ||||
8.52 | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | |||||
8.61 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 11.6.16 | ||||
8.80 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.6.16 | ||||
8.66 | Odense | Odense | 1.7.16 | |||||
9.05 | SB | Greve | Greve | 13.8.16 | ||||
8.98 | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||
23.40 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
24.10 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 11.6.16 | ||||
22.87 | Odense | Odense | 1.7.16 | |||||
Vægtkast 9.08 kg [2] | ||||||||
9.87 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
10.00 | SB | Greve | Greve | 13.8.16 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [6] | ||||||||
25.00 | PB | Skive | Skive | 25.5.16 | ||||
26.38 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
25.47 | Silkeborg | Silkeborg | 11.6.16 | |||||
24.86 | Aalborg | Aalborg | 15.6.16 | |||||
27.32 | PB | Greve | Greve | 13.8.16 | ||||
25.60 | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | |||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
20.63 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
21.52 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 11.6.16 | ||||
Kaste 5-kamp M60 [1] | ||||||||
2067 | PB | 60 | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
1.15 | SB | Randers | Randers | 29.8.15 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
6.11 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
5.87 | SB | Randers | Randers | 29.8.15 | +0.4 | |||
Kuglestød 5.0 kg [4] | ||||||||
9.77 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
9.25 | PB | Skive | Skive | 18.5.15 | ||||
9.49 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.15 | ||||
9.48 | Randers | Randers | 29.8.15 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||
27.50 | PB | Skive | Skive | 18.5.15 | ||||
26.80 | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.15 | |||||
25.71 | Randers | Randers | 29.8.15 | |||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
10.45 | PB | Randers | Randers | 29.8.15 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
24.63 | PB | Skive | Skive | 18.5.15 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
22.86 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 13.6.15 |
Trespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.63 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 16.3.14 | ||||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
8.30 | SB | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
20.83 | SB | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [1] | ||||||||
7.80 | SB | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
24.27 | SB | - | Glostrup | -, Glostrup | 13.9.14 | |||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
20.81 | SB | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | ||||
Kaste 5-kamp M60 [1] | ||||||||
1881 | PB | 60 | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | |||
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.6h | Viborg | Viborg | 28.9.13 | |||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.15 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||
1.15 | SB | Viborg | Viborg | 28.9.13 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
6.11 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||
Kuglestød 6.0 kg [2] | ||||||||
8.81 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||
8.91 | SB | Viborg | Viborg | 28.9.13 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.16 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
100 m [1] | ||||||||
18.1h | Viborg | Viborg | 30.9.12 | |||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.20 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
1.15 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | ||||
1.15 | =SB | Viborg | Viborg | 30.9.12 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
2.83 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
6.45 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
6.52 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | -0.1 | |||
Kuglestød 6.0 kg [4] | ||||||||
8.38 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
8.30 | SB | Randers | Randers | 16.6.12 | ||||
8.51 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | ||||
8.79 | SB | Viborg | Viborg | 30.9.12 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||
23.87 | SB | Randers | Randers | 16.6.12 | ||||
24.13 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
9.33 | SB | Randers | Randers | 16.6.12 | ||||
8.67 | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
26.49 | SB | Randers | Randers | 16.6.12 | ||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
21.79 | SB | Randers | Randers | 16.6.12 | ||||
26.22 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.2.11 | ||||
100 m [1] | ||||||||
17.6h | Viborg | Viborg | 2.10.11 | 0.0 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.20 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 27.2.11 | ||||
1.20 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 26.6.11 | ||||
1.20 | =SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | ||||
1.20 | =SB | Viborg | Viborg | 2.10.11 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.10 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.2.11 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
6.56 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.2.11 | ||||
6.37 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | +0.7 | |||
Kuglestød 6.0 kg [4] | ||||||||
9.23 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 27.2.11 | ||||
8.92 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 26.6.11 | ||||
8.47 | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | |||||
8.90 | Viborg | Viborg | 2.10.11 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||
24.95 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 26.6.11 | ||||
25.84 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
9.93 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 26.6.11 | ||||
9.16 | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
27.87 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 26.6.11 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
23.63 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.7h | Viborg | Viborg | 2.10.10 | |||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.22 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.3.10 | ||||
1.15 | SB | Herning | Herning | 17.5.10 | ||||
1.21 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | ||||
1.20 | Viborg | Viborg | 2.10.10 | |||||
Trespring [1] | ||||||||
6.49 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.3.10 | ||||
Kuglestød 6.0 kg [6] | ||||||||
9.82 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.3.10 | ||||
9.29 | PB | Herning | Herning | 17.5.10 | ||||
9.18 | Randers | Randers | 7.6.10 | |||||
8.81 | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | |||||
8.65 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | |||||
9.47 | PB | Viborg | Viborg | 2.10.10 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
23.62 | PB | Randers | Randers | 7.6.10 | ||||
24.43 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | ||||
23.22 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | |||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
9.71 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | ||||
8.91 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [4] | ||||||||
23.23 | PB | - | Herning | -, Herning | 17.5.10 | |||
26.05 | PB | Randers | Randers | 7.6.10 | ||||
26.86 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | ||||
25.51 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | |||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
25.72 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | ||||
23.55 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.3.09 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.20 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.3.09 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.03 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.3.09 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
6.39 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.3.09 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
9.60 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.6.09 | ||||
9.54 | Holbæk | Holbæk | 29.9.09 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||
23.67 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.6.09 | ||||
21.95 | Holbæk | Holbæk | 8.9.09 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
23.85 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.6.09 | ||||
21.78 | Holbæk | Holbæk | 8.9.09 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.21 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.4.08 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.15 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.4.08 | ||||
1.20 | PB | Haderslev | Haderslev | 15.6.08 | ||||
1.20 | =PB | Randers | Randers | 16.8.08 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
2.91 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.4.08 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.83 | Hvidovre | 27.2.11 | ||
60 m | |||||
Inde | 11.56 | Helsingør | 15.3.09 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.21 | Aalborg | 28.8.10 | ||
Inde | 1.22 | Hvidovre | 14.3.10 | ||
Længdespring | |||||
Inde | 3.10 | Hvidovre | 27.2.11 | ||
Trespring | |||||
Ude | 6.52 | Aalborg | 15.9.12 | -0.1 | |
Inde | 6.56 | Hvidovre | 27.2.11 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 23.67 | Ballerup | 13.6.09 | ||
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 23.85 | Ballerup | 13.6.09 | ||
Længdespring uden tilløb | |||||
Ude | 1.46 | Aabenraa | 24.6.23 | 7 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Inde | 8.08 | Randers | 2.2.19 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 9.49 | Silkeborg | 13.6.15 | ||
Inde | 9.77 | Hvidovre | 1.3.15 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 9.47 | Viborg | 2.10.10 | ||
Inde | 9.82 | Hvidovre | 14.3.10 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 27.50 | Skive | 18.5.15 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 25.84 | Hvidovre | 3.9.11 | ||
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 9.93 | Esbjerg | 26.6.11 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 10.45 | Randers | 29.8.15 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 27.32 | Greve | 13.8.16 | ||
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 27.87 | Esbjerg | 26.6.11 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 22.86 | Silkeborg | 13.6.15 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 26.22 | Aalborg | 15.9.12 |
50 m: | 2 |
60 m: | 3 |
100 m: | 4 |
Højdespring: | 26 |
Længdespring: | 4 |
Længdespring uden tilløb: | 1 |
Trespring: | 19 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 5.0 kg: | 32 |
Kuglestød 6.0 kg: | 17 |
Kuglestød 7.26 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 18 |
Diskoskast 1.5 kg: | 8 |
Diskoskast 2.0 kg: | 2 |
Vægtkast 11.34 kg: | 7 |
Vægtkast 9.08 kg: | 8 |
Hammerkast 5.0 kg: | 20 |
Hammerkast 6.0 kg: | 7 |
Hammerkast 7.26 kg: | 2 |
Spydkast 600 gram: | 16 |
Spydkast 700 gram: | 6 |
: | 4 |
: | 3 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Trespring | ||||
DMM | 2016 | 5.38 | ||
DMM | 2018 | 5.30 | ||
Masters | ||||
Kuglestød 5.0 kg | ||||
DMM | 2021 | Pen | 65 | 8.28 |
DMM | 2021 | 1 | 65 | 8.03 |
DMM | 2022 | 1 | 65 | 7.69 |
DMM | 2022 | 2 | 65 | 7.86 |
DMM | 2023 | 1 | 65 | 7.67 |
DMM | 2023 | 3 | 65 | 7.36 |
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMM | 2021 | Pen | 65 | 19.79 |
DMM | 2021 | 2 | 65 | 21.92 |
DMM | 2022 | 1 | 65 | 21.15 |
DMM | 2022 | 1 | 65 | 21.94 |
DMM | 2023 | 1 | 65 | 15.77 |
DMM | 2023 | 4 | 65 | 19.84 |
Hammerkast 5.0 kg | ||||
DMM | 2021 | Pen | 65 | 21.52 |
DMM | 2022 | 1 | 65 | 20.62 |
DMM | 2023 | 1 | 65 | 19.18 |
Spydkast 600 gram | ||||
DMM | 2021 | Pen | 65 | 18.11 |
DMM | 2021 | 1 | 65 | 17.24 |
DMM | 2022 | 1 | 65 | 14.34 |
DMM | 2022 | 1 | 65 | 20.88 |
DMM | 2023 | 1 | 65 | 16.01 |
Vægtkast 9.08 kg | ||||
DMM | 2021 | Pen | 65 | 8.12 |
DMM | 2022 | 1 | 65 | 7.76 |
DMM | 2023 | 1 | 65 | 7.86 |
Inde | ||||
Højdespring | ||||
DMM | 2020 | 2 | 65 | .96 |
DMM | 2022 | 2 | 65 | .96 |
Trespring | ||||
DMM | 2020 | 1 | 65 | 4.52 |
DMM | 2022 | 1 | 65 | 4.60 |
DMM | 2023 | 1 | 65 | 4.14 |
Kuglestød 5.0 kg | ||||
DMM | 2020 | 2 | 65 | 8.39 |
DMM | 2022 | 2 | 65 | 8.24 |