Født: 2001
Klub: Helsingør If, Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
38.09 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 |
Kuglestød 4.0 kg [9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
13.19 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
14.01 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
12.32 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
13.91 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
13.85 | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | |||||
13.99 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
13.73 | København | København | 3.9.16 | |||||
13.79 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||
43.14 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
39.35 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
46.25 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
43.29 | København | København | 3.9.16 | |||||
43.24 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
32.95 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
31.60 | SB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||
2166 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
8.69 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
8.75 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.45 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
1.35 i | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | |||||
1.40 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
1.40 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
1.30 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [13] | ||||||||
11.50 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
11.70 i | PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
11.15 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
12.77 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | ||||
11.76 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
11.32 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
10.93 | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | |||||
11.54 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
11.79 | PB | Lyngby | Lyngby | 17.5.15 | ||||
11.08 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | |||||
11.85 | PB | Hillerød | Hillerød | 10.6.15 | ||||
12.11 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
11.62 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
13.01 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [9] | ||||||||
34.19 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
30.05 | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | |||||
36.38 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
41.41 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | ||||
35.90 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
38.45 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
40.21 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | |||||
39.42 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
43.79 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||
28.58 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
27.73 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
28.87 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | ||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
31.67 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
24.87 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
37.52 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | ||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||
1712 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.37 | PB | København | København | 16.8.14 | +0.5 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.33 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
12.71 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | ||||
12.66 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
34.60 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
30.31 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.68 | Helsingør | 4.1.15 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.33 | København | 16.8.14 | ||
Inde | 1.45 | Hvidovre | 30.11.14 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.37 | København | 16.8.14 | +0.5 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 13.99 | København | 20.8.16 | 31 | |
Inde | 14.01 | Skive | 5.3.16 | 17 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 12.71 | Bagsværd | 21.9.14 | 13 | |
Inde | 13.01 | Hvidovre | 30.11.14 | 10 | |
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 13.69 | Greve | 30.9.17 | 47 | |
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 34.60 | Greve | 27.9.14 | 18 | |
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 46.25 | København | 20.8.16 | 23 | |
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 38.09 | Greve | 30.9.17 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 32.95 | Helsingør | 17.9.16 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 30.31 | Bagsværd | 21.9.14 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 37.52 | Frederiksberg | 6.6.15 |
60 m: | 3 |
80 m: | 1 |
Højdespring: | 6 |
Kuglestød 4.0 kg: | 22 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Kuglestød 5.0 kg: | 1 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 14 |
Diskoskast 1.5 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 4 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 4 |
: | 2 |