Født: 2002
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.80 | SB | 1 | 18 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||||||
33.71 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 18.3.21 | |||||||
38.03 | PB | 1 | 18 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
36.57 | 6 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||||
|
Diskoskast 1.75 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.30 | PB | 3 | 18 | Ballerup | Ballerup | 21.5.20 | ||||||
28.96 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
26.21 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 | |||||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||||||
36.95 | PB | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
32.33 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 24.8.20 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.23 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.9.19 | -0.1 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
4.22 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.9.19 | -1.6 | |||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
9.07 | PB | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [7] | ||||||||
29.17 | PB | Reus, ESP | Reus, ESP | 18.4.19 | ||||
28.41 | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | |||||
30.45 | PB | Ballerup | Ballerup | 23.5.19 | ||||
28.66 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||
29.16 | Ballerup | Ballerup | 27.8.19 | |||||
29.35 | Ballerup | Ballerup | 7.9.19 | |||||
24.90 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||
Vægtkast 11.34 kg [1] | ||||||||
8.09 | PB | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
19.34 | PB | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
17.49 | PB | - | Reus, ESP | -, Reus, ESP | 20.4.19 | |||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||
27.22 | SB | Reus, ESP | Reus, ESP | 20.4.19 | ||||
32.11 | PB | Ballerup | Ballerup | 23.5.19 | ||||
33.21 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||
28.33 | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | |||||
Kaste 5-kamp D17 [1] | ||||||||
1599 | PB | Ballerup | Ballerup | 10.9.19 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.26 | PB | Grosseto, ITA | Grosseto, ITA | 31.3.18 | ||||
21.20 | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | |||||
22.71 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||
Spydkast 700 gram [3] | ||||||||
23.93 | PB | Grosseto, ITA | Grosseto, ITA | 31.3.18 | ||||
29.60 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||
31.81 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 |
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 13.4.17 | ||||
6.90 | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||
17.20 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||||
18.80 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
24.06 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.9.17 | ||||
24.45 | PB | Ballerup | Ballerup | 5.10.17 | ||||
24.66 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.10.17 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
15.10 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
24.38 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||||
26.82 | PB | Ballerup | Ballerup | 3.6.17 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.43 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.4.15 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
5.49 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | ||||
5.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 | ||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
16.80 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.4.15 | ||||
15.66 | Frederiksberg | Frederiksberg | 21.5.15 | |||||
16.74 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
18.43 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.9.15 | ||||
15.06 | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | |||||
17.29 | Ballerup | Ballerup | 7.10.15 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.13 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.8.14 | 0.0 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 14.23 | Ballerup | 7.9.19 | -0.1 | |
Længdespring | |||||
Ude | 4.22 | Ballerup | 7.9.19 | -1.6 | |
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 38.03 | Ballerup | 17.4.21 | ||
80 m | |||||
Ude | 15.43 | Ballerup | 22.4.15 | 0.0 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 7.21 | Castiglione della Pescaia, ITA | 13.4.17 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.50 | Ballerup | 7.10.15 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 9.07 | Ballerup | 10.9.19 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 24.66 | Ballerup | 18.10.17 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 30.45 | Ballerup | 23.5.19 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 28.96 | Ballerup | 20.6.20 | ||
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 8.09 | Ballerup | 10.9.19 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 15.10 | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 19.34 | Ballerup | 10.9.19 | ||
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 17.49 | Reus, ESP | 20.4.19 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 18.43 | Ballerup | 20.9.15 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 26.82 | Ballerup | 3.6.17 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 33.21 | Helsingør | 15.6.19 |
80 m: | 1 |
100 m: | 2 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Kuglestød 5.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 5 |
Diskoskast 1.5 kg: | 10 |
Diskoskast 1.75 kg: | 4 |
Vægtkast 11.34 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Hammerkast 5.0 kg: | 1 |
Hammerkast 6.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 6 |
Spydkast 600 gram: | 2 |
Spydkast 700 gram: | 7 |
Spydkast 800 gram: | 5 |
: | 1 |