Født: 1997
Klub: Odense Atletik - O.G.F.
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Kuglestød 7.26 kg [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 | SB | pen | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||
| |||||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | |||||||||
32.73 | SB | pen | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||
| |||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | |||||||||
11.05 | SB | pen | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||
| |||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | |||||||||
46.65 | SB | pen | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||
| |||||||||
Spydkast 800 gram [1] | |||||||||
31.82 | SB | pen | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||
| |||||||||
Kaste 5-kamp [1] | |||||||||
2261 | PB | 1 | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||
46.65 6.64 32.73 31.82 11.05 |
Hammerkast 7.26 kg [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.46 | SB | 2 | c1 | Odense | Odense | 18.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
48.43 | SB | 2 | c2 | Odense | Odense | 18.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
49.07 | SB | 2 | c1 | Odense | Odense | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
44.63 | 2 | c2 | Odense | Odense | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
46.00 | 8 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
46.68 | 2 | Odense | Odense | 18.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
47.51 | 12 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | |||||||
|
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 | PB | 1 | Odense | Odense | 1.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
11.62 | 1 | Odense | Odense | 7.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [4] | ||||||||||||
46.65 | PB | 1 | Odense | Odense | 1.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
46.70 | PB | 1 | Odense | Odense | 7.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
49.94 | PB | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
40.67 | 11 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | |||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94 | PB | Odense | Odense | 22.8.19 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
33.53 | SB | Odense | Odense | 22.8.19 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
43.36 | SB | Odense | Odense | 30.8.19 | ||||
40.90 | Odense | Odense | 7.9.19 |
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.29 | PB | Odense | Odense | 1.5.18 | ||||||||
33.83 | PB | Odense | Odense | 12.6.18 | ||||||||
Hammerkast 7.26 kg [5] | ||||||||||||
43.71 | PB | Odense | Odense | 1.5.18 | ||||||||
37.92 | 11 | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
42.99 | Odense | Odense | 12.6.18 | |||||||||
42.64 | 7 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
43.84 | PB | København | København | 8.9.18 |
Diskoskast 1.75 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.82 | PB | Odense | Odense | 2.5.16 | ||||
35.45 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | ||||
32.22 | Odense | Odense | 16.6.16 | |||||
34.30 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||
34.36 | København | København | 3.9.16 | |||||
36.69 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
Vægtkast 12.5 kg [2] | ||||||||
13.55 | SB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
15.63 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [5] | ||||||||
47.38 | PB | Odense | Odense | 2.5.16 | ||||
44.45 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
45.10 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||
47.00 | København | København | 3.9.16 | |||||
45.57 | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 |
Kuglestød 6.0 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 i | PB | Odense | Odense | 16.1.15 | ||||
9.89 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
8.88 | PB | Odense | Odense | 5.5.15 | ||||
9.69 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
10.44 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
9.90 | Odense | Odense | 27.9.15 | |||||
Diskoskast 1.75 kg [2] | ||||||||
29.06 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
32.60 | PB | Odense | Odense | 27.9.15 | ||||
Vægtkast 12.5 kg [3] | ||||||||
13.08 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
14.52 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
13.34 | Odense | Odense | 27.9.15 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [5] | ||||||||
44.36 | PB | Odense | Odense | 5.5.15 | ||||
41.36 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
45.52 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
42.48 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
45.78 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||
32.33 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
26.33 | Odense | Odense | 27.9.15 | |||||
Kaste 5-kamp D19 [2] | ||||||||
2519 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
1884 | Odense | Odense | 27.9.15 | |||||
Kuglestød 5.0 kg [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 i | PB | Århus | Århus | 1.2.14 | ||||
10.77 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
10.18 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
10.21 | SB | Odense | Odense | 1.5.14 | ||||
11.05 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
11.14 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
9.89 | København | København | 30.8.14 | |||||
10.40 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [8] | ||||||||
29.14 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 8.3.14 | ||||
33.66 | PB | Odense | Odense | 1.5.14 | ||||
30.79 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
36.01 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
32.38 | Odense | Odense | 21.8.14 | |||||
32.31 | Odense | Odense | 21.8.14 | |||||
31.27 | København | København | 30.8.14 | |||||
31.86 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
Vægtkast 12.5 kg [1] | ||||||||
11.21 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 8.3.14 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [5] | ||||||||
12.18 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
12.91 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
12.34 | København | København | 30.8.14 | |||||
12.27 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
12.84 | Odense | Odense | 4.10.14 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [9] | ||||||||
44.74 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 8.3.14 | ||||
41.83 | Odense | Odense | 1.5.14 | |||||
46.05 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
44.73 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
44.81 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | |||||
46.40 | PB | København | København | 16.8.14 | ||||
44.55 | København | København | 30.8.14 | |||||
45.54 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | |||||
46.17 | Odense | Odense | 4.10.14 | |||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
30.02 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
34.61 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
Kaste 5-kamp D17 [2] | ||||||||
2514 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
2559 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.14 | ||||
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.1.13 | ||||
100 m [1] | ||||||||
13.7h | Odense | Odense | 19.6.13 | |||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.35 i | PB | Aarhus | Aarhus | 5.1.13 | ||||
1.45 i | PB | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | ||||
1.35 | =PB | Odense | Odense | 19.6.13 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [11] | ||||||||
10.30 i | PB | Århus | Århus | 5.1.13 | ||||
9.10 i | Århus | Århus | 26.1.13 | |||||
9.16 i | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | |||||
9.57 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
8.85 | PB | Odense | Odense | 1.5.13 | ||||
10.24 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
10.01 | Odense | Odense | 19.6.13 | |||||
10.27 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 28.6.13 | ||||
10.39 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | ||||
9.69 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
10.23 | Odense | Odense | 29.9.13 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
23.62 | PB | Odense | Odense | 1.5.13 | ||||
26.66 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | ||||
27.91 | PB | Odense | Odense | 29.9.13 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
23.06 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
Vægtkast 12.5 kg [2] | ||||||||
10.92 | PB | Odense | Odense | 15.8.13 | ||||
12.01 | PB | Odense | Odense | 29.9.13 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
11.50 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
11.20 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [9] | ||||||||
33.74 | PB | Odense | Odense | 1.5.13 | ||||
34.78 | PB | Herning | Herning | 18.5.13 | ||||
38.00 | PB | Odense | Odense | 6.6.13 | ||||
35.65 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
39.13 | PB | Odense | Odense | 19.6.13 | ||||
37.37 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 28.6.13 | |||||
41.67 | PB | Odense | Odense | 15.8.13 | ||||
38.54 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
39.89 | Odense | Odense | 29.9.13 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
32.50 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
30.73 | PB | Randers | Randers | 1.6.13 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
30.71 | PB | Odense | Odense | 29.9.13 | ||||
Kaste 5-kamp D17 [1] | ||||||||
2306 | PB | Odense | Odense | 29.9.13 | ||||
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.24 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
100 m [2] | ||||||||
12.58 | PB | Odense | Odense | 8.5.12 | -1.0 | |||
14.46 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | +0.7 | ||||
800 m [2] | ||||||||
2:41.15 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
2:42.86 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.35 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.78 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.12 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [8] | ||||||||
9.01 i | PB | Århus | Århus | 21.1.12 | ||||
9.55 | PB | Odense | Odense | 8.5.12 | ||||
10.07 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
9.76 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 7.7.12 | |||||
10.19 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | ||||
9.23 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | |||||
9.50 | Odense | Odense | 13.9.12 | |||||
8.98 | Odense | Odense | 29.9.12 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [8] | ||||||||
26.71 | PB | Odense | Odense | 8.5.12 | ||||
29.63 | PB | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | ||||
21.50 | Skive | Skive | 23.6.12 | |||||
23.14 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 7.7.12 | |||||
26.40 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | |||||
27.00 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | |||||
26.10 | Odense | Odense | 13.9.12 | |||||
26.22 | Odense | Odense | 29.9.12 | |||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
10.57 | PB | Odense | Odense | 29.9.12 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [7] | ||||||||
22.92 | PB | Odense | Odense | 8.5.12 | ||||
24.56 | PB | Aalborg | Aalborg | 3.6.12 | ||||
27.62 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
29.07 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 7.7.12 | ||||
31.79 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
29.92 | Odense | Odense | 13.9.12 | |||||
35.90 | PB | Odense | Odense | 29.9.12 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
22.98 | PB | Odense | Odense | 13.9.12 | ||||
25.99 | PB | Odense | Odense | 29.9.12 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 | PB | Odense | Odense | 14.9.11 | +1.0 | |||
800 m [1] | ||||||||
3:01.16 | PB | Odense | Odense | 22.6.11 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.30 | PB | Odense | Odense | 22.6.11 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
3.03 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
3.65 | PB | Odense | Odense | 14.9.11 | +1.6 | |||
Kuglestød 4.0 kg [6] | ||||||||
8.00 i | PB | Århus | Århus | 22.1.11 | ||||
7.54 | PB | Odense | Odense | 8.5.11 | ||||
8.28 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
8.13 | Odense | Odense | 22.6.11 | |||||
8.06 | Odense | Odense | 8.8.11 | |||||
8.55 | PB | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [6] | ||||||||
20.97 | PB | Vejle | Vejle | 22.5.11 | ||||
20.14 | Skive | Skive | 18.6.11 | |||||
19.99 | Odense | Odense | 27.8.11 | |||||
21.10 | PB | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | ||||
23.61 | PB | Odense | Odense | 14.9.11 | ||||
23.39 | Herning | Herning | 25.9.11 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [4] | ||||||||
18.85 | PB | Vejle | Vejle | 22.5.11 | ||||
19.56 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
20.53 | PB | Odense | Odense | 22.6.11 | ||||
21.05 | PB | Odense | Odense | 27.8.11 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
21.77 | PB | Odense | Odense | 14.9.11 | ||||
20.49 | Herning | Herning | 25.9.11 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87 i | PB | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | ||||
80 m [3] | ||||||||
14.97 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | -0.8 | |||
14.20 | PB | Svendborg | Svendborg | 5.6.10 | ||||
14.19 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | 0.0 | |||
600 m [2] | ||||||||
2:41.55 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | ||||
2:29.35 | PB | Odense | Odense | 29.5.10 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.15 | PB | Odense | Odense | 29.5.10 | ||||
1.00 | Svendborg | Svendborg | 5.6.10 | |||||
1.10 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
1.00 | Vejle | Vejle | 21.8.10 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
6.31 | PB | Odense | Odense | 8.5.10 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
7.04 i | PB | Århus | Århus | 24.1.10 | ||||
7.34 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | ||||
7.27 | Odense | Odense | 29.5.10 | |||||
7.07 | Svendborg | Svendborg | 5.6.10 | |||||
7.29 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
7.87 | PB | Vejle | Vejle | 21.8.10 | ||||
8.25 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
16.62 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
14.88 | PB | Odense | Odense | 8.5.10 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
11.62 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | ||||
13.11 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
35.16 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.86 | Aarhus | 5.1.13 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.58 | Odense | 8.5.12 | -1.0 | |
800 m | |||||
Ude | 2:41.15 | Skive | 23.6.12 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.35 | Aabenraa | 18.8.12 | ||
Inde | 1.45 | Aarhus | 23.2.13 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.65 | Odense | 14.9.11 | +1.6 | |
Inde | 3.78 | Aarhus | 21.1.12 | ||
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 9.94 | Odense | 22.8.19 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 33.83 | Odense | 12.6.18 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Ude | 12.98 | Odense | 1.6.20 | ||
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 49.94 | Hvidovre | 1.8.20 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 32.33 | Holstebro | 5.6.15 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2261 | Odense | 24.4.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 14.19 | Aalborg | 19.6.10 | 0.0 | |
600 m | |||||
Ude | 2:29.35 | Odense | 29.5.10 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.19 | Aabenraa | 18.8.12 | ||
Inde | 9.01 | Århus | 21.1.12 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.25 | Herning | 25.9.10 | ||
Inde | 7.04 | Århus | 24.1.10 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 11.14 | København | 16.8.14 | ||
Inde | 10.77 | Aarhus | 22.2.14 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 10.44 | Holstebro | 5.6.15 | ||
Inde | 9.89 | Skive | 7.3.15 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 16.62 | Aalborg | 19.6.10 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 29.63 | Aalborg | 3.6.12 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 36.01 | Odense | 21.6.14 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 36.69 | Ballerup | 24.9.16 | ||
Vægtkast 12.5 kg | |||||
Ude | 15.63 | København | 3.9.16 | 33 | |
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 12.91 | Odense | 21.6.14 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 10.57 | Odense | 29.9.12 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 35.90 | Odense | 29.9.12 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 46.40 | København | 16.8.14 | 39 | |
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 47.38 | Odense | 2.5.16 | 36 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 13.11 | Aalborg | 19.6.10 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 25.99 | Odense | 29.9.12 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 34.61 | Hvidovre | 14.9.14 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 35.16 | Herning | 25.9.10 |
60 m: | 3 |
80 m: | 3 |
100 m: | 4 |
600 m: | 2 |
800 m: | 3 |
Højdespring: | 9 |
Længdespring: | 3 |
Kuglestød 4.0 kg: | 15 |
Kuglestød 3.0 kg: | 7 |
Kuglestød 5.0 kg: | 19 |
Kuglestød 6.0 kg: | 6 |
Kuglestød 7.26 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 15 |
Diskoskast 1.5 kg: | 11 |
Diskoskast 1.75 kg: | 9 |
Diskoskast 2.0 kg: | 4 |
Vægtkast 12.5 kg: | 8 |
Vægtkast 11.34 kg: | 7 |
Vægtkast 9.08 kg: | 1 |
Vægtkast 15.89 kg: | 3 |
Hammerkast 4.0 kg: | 11 |
Hammerkast 5.0 kg: | 18 |
Hammerkast 6.0 kg: | 11 |
Hammerkast 7.26 kg: | 20 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
Spydkast 600 gram: | 4 |
Spydkast 700 gram: | 3 |
Spydkast 800 gram: | 3 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
Kaste 5-kamp: | 1 |
: | 2 |
: | 3 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Hammerkast 7.26 kg | ||||
DM | 2018 | 7 | 42.64 | |
DM | 2020 | 11 | 40.67 | |
DM | 2021 | 12 | 47.51 |