Født: 2002
Klub: Ballerup Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
Diskoskast 1.75 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.59 | PB | 2 | 18 | Ballerup | Ballerup | 21.5.20 | ||
29.48 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 28.5.20 |
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 | PB | Casa Mora Castiglione, ITA | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||||
8.18 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
23.28 | PB | Grosseto, ITA | Grosseto, ITA | 31.3.18 | ||||
29.26 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||
28.75 | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
24.36 | PB | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 | ||||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||
31.98 | PB | Grosseto, ITA | Grosseto, ITA | 31.3.18 | ||||
32.96 | PB | Ballerup | Ballerup | 12.5.18 | ||||
34.47 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||
35.21 | PB | Ballerup | Ballerup | 31.7.18 |
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
9.06 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 13.4.17 | ||||
8.67 | København | København | 23.9.17 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
23.63 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
20.74 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
31.42 | PB | Castiglione della Pescaia, ITA | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||||
23.33 | Ballerup | Ballerup | 21.5.17 | |||||
31.90 | PB | København | København | 23.9.17 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95 i | PB | Ballerup | Ballerup | 24.2.16 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 | PB | Ballerup | Ballerup | 23.8.14 | -0.2 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.13 | PB | Ballerup | Ballerup | 23.8.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
80 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 13.57 | Ballerup | 23.8.14 | -0.2 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 9.06 | Castiglione della Pescaia, ITA | 13.4.17 | ||
Inde | 8.25 | Ballerup | 22.1.17 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 5.13 | Ballerup | 23.8.14 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 8.28 | Casa Mora Castiglione, ITA | 29.3.18 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 23.63 | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 29.26 | Ballerup | 12.5.18 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 29.59 | Ballerup | 21.5.20 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 20.74 | Castiglione della Pescaia, ITA | 15.4.17 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 24.36 | Ballerup | 31.7.18 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 31.90 | København | 23.9.17 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 35.21 | Ballerup | 31.7.18 |
80 m: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 1 |
Kuglestød 5.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.5 kg: | 3 |
Diskoskast 1.75 kg: | 2 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Hammerkast 5.0 kg: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 3 |
Spydkast 700 gram: | 4 |