Født: 8 august 1964
Klub: Hechmann Racing Club
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
3 km kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25+ | PB | Sorø | Sorø | 4.11.23 | ||||
5 km kapgang [3] | ||||||||
26:05+ | SB | DM | Vallensbæk | DM, Vallensbæk | 6.5.23 | |||
24:29+ | DR55 PB | 1 | Valby | Valby | 16.9.23 | |||
26:09 | 1 | Sorø | Sorø | 4.11.23 | ||||
10 km kapgang [2] | ||||||||
52:49+ | SB | DM | Vallensbæk | DM, Vallensbæk | 6.5.23 | |||
51:30 | DR55 PB | 1 | Valby | Valby | 16.9.23 | |||
15 km kapgang [1] | ||||||||
1:21:15+ | DR55 PB | DM | Vallensbæk | DM, Vallensbæk | 6.5.23 | |||
20 km kapgang [1] | ||||||||
1:50:46 | DR55 PB | 1 | DM | Vallensbæk | DM, Vallensbæk | 6.5.23 |
5 km kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25:35 | SB | 2 | Sorø | Sorø | 26.11.22 | |||
20 km kapgang [1] | ||||||||
DNF | DM | Vallensbæk | DM, Vallensbæk | 8.5.22 |
5 km kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25:58 | SB | 3 | Sorø | Sorø | 20.11.21 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:53.83 | SB | 2 | 55 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | |
3000 m kapgang [1] | ||||||||
15:15.32 | PB | 1 | 55 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | |
5 km kapgang [1] | ||||||||
25:26 | DR55 PB | København | København | 21.6.20 | ||||
10 km kapgang [1] | ||||||||
52:07 | DR55 PB | København | København | 21.6.20 |
5 km kapgang [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25:36 | PB | Valby | Valby | 22.6.19 | ||||
31:24 | Tilburg, NED | Tilburg, NED | 6.10.19 | |||||
26:30 | 2 | Sorø | Sorø | 23.11.19 | ||||
10 km kapgang [2] | ||||||||
55:28 | SB | Valby | Valby | 22.6.19 | ||||
1:02:53 | Tilburg, NED | Tilburg, NED | 6.10.19 | |||||
15 km kapgang [1] | ||||||||
1:34:46 | SB | Tilburg, NED | Tilburg, NED | 6.10.19 | ||||
35 km kapgang [1] | ||||||||
3:45:16 | DR55 PB | Tilburg, NED | Tilburg, NED | 6.10.19 | ||||
40 km kapgang [1] | ||||||||
4:20:48 | DR55 PB | Tilburg, NED | Tilburg, NED | 6.10.19 | ||||
50 km kapgang [1] | ||||||||
5:36:16 | PB | Tilburg, NED | Tilburg, NED | 6.10.19 |
5 km kapgang [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30:46 | PB | Vallensbæk | Vallensbæk | 5.5.18 | ||||
26:33 | PB | Odense | Odense | 23.9.18 | ||||
10 km kapgang [2] | ||||||||
1:00:53 | PB | Vallensbæk | Vallensbæk | 5.5.18 | ||||
54:17 | PB | Odense | Odense | 23.9.18 | ||||
15 km kapgang [1] | ||||||||
1:31:53 | PB | Vallensbæk | Vallensbæk | 5.5.18 | ||||
20 km kapgang [1] | ||||||||
2:02:52 | PB | Vallensbæk | Vallensbæk | 5.5.18 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00.68 | PB | København | København | 8.5.14 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:53 | PB | København | København | 31.12.13 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:35.70 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | ||||
5000 m [2] | ||||||||
16:43.90 | PB | Holbæk | Holbæk | 13.6.10 | ||||
16:21.25 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | ||||
10000 m [1] | ||||||||
35:02.43 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.8.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
1500 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 4:35.70 | Aalborg | 28.8.10 | ||
3000 m | |||||
Ude | 11:00.68 | København | 8.5.14 | ||
5000 m | |||||
Ude | 16:21.25 | Aalborg | 28.8.10 | ||
10000 m | |||||
Ude | 35:02.43 | Bagsværd | 21.8.10 | ||
5 km | |||||
Ude | 16:53 | København | 31.12.13 | ||
3000 m kapgang | |||||
Ude | 15:15.32 | Greve | 22.8.20 | 13 | |
20 km kapgang | |||||
Ude | 1:50:46 DR55 | Vallensbæk | 6.5.23 | 16 | |
50 km kapgang | |||||
Ude | 5:36:16 | Tilburg, NED | 6.10.19 | 9 | |
3 km kapgang | |||||
Ude | 15:25+ | Sorø | 4.11.23 | ||
5 km kapgang | |||||
Ude | 24:29+ DR55 | Valby | 16.9.23 | ||
10 km kapgang | |||||
Ude | 51:30 DR55 | Valby | 16.9.23 | ||
15 km kapgang | |||||
Ude | 1:21:15+ DR55 | Vallensbæk | 6.5.23 | ||
35 km kapgang | |||||
Ude | 3:45:16 DR55 | Tilburg, NED | 6.10.19 | ||
40 km kapgang | |||||
Ude | 4:20:48 DR55 | Tilburg, NED | 6.10.19 |
1500 m: | 2 |
3000 m: | 1 |
5000 m: | 2 |
10000 m: | 1 |
5 km: | 1 |
3000 m kapgang: | 1 |
3 km kapgang: | 1 |
5 km kapgang: | 11 |
10 km kapgang: | 7 |
15 km kapgang: | 3 |
20 km kapgang: | 3 |
35 km kapgang: | 1 |
40 km kapgang: | 1 |
50 km kapgang: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
20 km kapgang | ||||
DM | 2022 | |||
DM | 2023 | 1 | 1:50:46 | |
Masters | ||||
1500 m | ||||
DMM | 2020 | 2 | 55 | 4:53.83 |
3000 m kapgang | ||||
DMM | 2020 | 1 | 55 | 15:15.32 |