Født: 2000
Klub: Rødding Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2018. |
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33 | SB | Skive | Skive | 16.6.18 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [2] | ||||||||
37.17 | PB | Vejle | Vejle | 26.5.18 | ||||
33.32 | Skive | Skive | 17.6.18 | |||||
Vægtkast 12.5 kg [1] | ||||||||
13.00 | PB | Skive | Skive | 17.6.18 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [2] | ||||||||
36.49 | PB | Vejle | Vejle | 26.5.18 | ||||
36.38 | Skive | Skive | 17.6.18 |
Kuglestød 5.0 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08 | PB | Stoholm | Stoholm | 29.5.17 | ||||
12.04 | Skive | Skive | 10.6.17 | |||||
11.81 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.17 | |||||
11.94 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
11.58 | Rødding | Rødding | 31.8.17 | |||||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
11.52 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||
38.39 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | ||||
39.24 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
32.91 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
13.12 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | ||||
12.02 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [3] | ||||||||
34.43 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | ||||
37.18 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||
32.35 | Rødding | Rødding | 31.8.17 | |||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
40.32 | PB | Stoholm | Stoholm | 29.5.17 | ||||
39.94 | Skive | Skive | 10.6.17 |
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
10.68 | PB | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 23.8.14 | ||||
10.22 | Rødding | Rødding | 28.8.14 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
18.61 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
28.81 | PB | Rødding | Rødding | 28.8.14 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||
26.71 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
31.91 | PB | Holstebro | Holstebro | 14.5.14 | ||||
33.08 | PB | Rødding | Rødding | 28.8.14 | ||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
31.53 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
42.16 | PB | Stockholm, SWE | Stockholm, SWE | 23.8.14 | ||||
38.87 | Rødding | Rødding | 28.8.14 | |||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||
1766 | PB | Rødding | Rødding | 28.8.14 | ||||
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.7h | Rødding | Rødding | 29.8.13 | -0.2 | ||||
11.1h | Viborg | Viborg | 21.9.13 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.20 | PB | Rødding | Rødding | 29.8.13 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
10.75 | PB | Sæby | Sæby | 24.8.13 | ||||
10.33 | Rødding | Rødding | 29.8.13 | |||||
9.80 | Viborg | Viborg | 21.9.13 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
24.69 | PB | Sæby | Sæby | 24.8.13 | ||||
28.17 | PB | Viborg | Viborg | 21.9.13 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
39.51 | PB | Rødding | Rødding | 29.8.13 | ||||
36.21 | Viborg | Viborg | 21.9.13 |
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.3h | Hvide Sande | Hvide Sande | 28.4.12 | |||||
13.0h | Rødding | Rødding | 23.8.12 | 0.0 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
.95 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 28.4.12 | ||||
1.10 | PB | Rødding | Rødding | 23.8.12 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.74 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 28.4.12 | ||||
8.23 | PB | Rødding | Rødding | 23.8.12 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
16.07 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 28.4.12 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
33.27 | PB | Rødding | Rødding | 23.8.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Højdespring | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 1.20 | Rødding | 29.8.13 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.68 | Stockholm, SWE | 23.8.14 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.75 | Sæby | 24.8.13 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 13.08 | Stoholm | 29.5.17 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 11.52 | Randers | 17.6.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 28.17 | Viborg | 21.9.13 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 28.81 | Rødding | 28.8.14 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 39.24 | Hvidovre | 27.8.17 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 37.17 | Vejle | 26.5.18 | ||
Vægtkast 12.5 kg | |||||
Ude | 13.00 | Skive | 17.6.18 | ||
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 13.12 | Skive | 11.6.17 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 33.08 | Rødding | 28.8.14 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 37.18 | Hvidovre | 26.8.17 | ||
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 36.49 | Vejle | 26.5.18 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 39.51 | Rødding | 29.8.13 | 29 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 42.16 | Stockholm, SWE | 23.8.14 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 40.32 | Stoholm | 29.5.17 |
80 m: | 4 |
Højdespring: | 3 |
Kuglestød 4.0 kg: | 3 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Kuglestød 5.0 kg: | 5 |
Kuglestød 6.0 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.5 kg: | 2 |
Diskoskast 1.75 kg: | 3 |
Vægtkast 12.5 kg: | 1 |
Vægtkast 11.34 kg: | 2 |
Hammerkast 4.0 kg: | 3 |
Hammerkast 5.0 kg: | 3 |
Hammerkast 6.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
Spydkast 600 gram: | 3 |
Spydkast 700 gram: | 2 |
: | 1 |