Født: 2 december 1982
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2018. |
Længdespring [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 | SB | København | København | 29.7.18 | +1.3 | |||
6.78 | 1 | VMM | Málaga, ESP | VMM, Málaga, ESP | 10.9.18 | +0.3 | ||
7.01 | Ballerup | Ballerup | 23.9.18 | +1.4 |
Længdespring [11] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 i | SB | Lund, SWE | Lund, SWE | 15.1.17 | ||||
7.17 i | SB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 22.1.17 | ||||
7.25 i | SB | 3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | |||
7.18 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.2.17 | |||||
7.30 i | DR35 SB | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 18.2.17 | ||
7.19 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | +1.3 | |||
7.37 | DR35 SB | København | København | 3.6.17 | +1.3 | |||
NM | København | København | 20.6.17 | |||||
7.35 | Greve | Greve | 25.6.17 | 0.0 | ||||
7.22 | 8 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +1.4 | ||
7.10 | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 2.9.17 | 0.0 |
100 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.18 | SB | 3 | h1 | Hamar, NOR | Hamar, NOR | 18.5.16 | -1.0 | |||||
200 m [2] | ||||||||||||
22.34 | SB | 5 | Hamar, NOR | Hamar, NOR | 18.5.16 | -0.8 | ||||||
21.93 w | 6 | Bærum, NOR | Bærum, NOR | 10.6.16 | +2.5 | |||||||
Længdespring [10] | ||||||||||||
7.50 | SB | 1 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | 0.0 | |||||
7.33 | 5 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 28.5.16 | -1.3 | ||||||
| ||||||||||||
7.25 | 7 | Riga Cup | Rīga, LAT | Riga Cup, Rīga, LAT | 31.5.16 | |||||||
| ||||||||||||
7.33 | 2 | Bauhaus | Stockholm/S, SWE | Bauhaus, Stockholm/S, SWE | 16.6.16 | -0.2 | ||||||
| ||||||||||||
7.70 | SB | 3 | CoAG | København | CoAG, København | 18.6.16 | +1.1 | |||||
| ||||||||||||
7.21 | DMM | Greve | DMM, Greve | 13.8.16 | +1.5 | |||||||
7.48 w | DMM | Greve | DMM, Greve | 13.8.16 | +4.0 | |||||||
7.61 w | 1 | København | København | 21.8.16 | +3.0 | |||||||
7.39 | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 28.8.16 | +1.8 | ||||||
7.51 w | 1 | København | København | 10.9.16 | +2.2 | |||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
41.36 | SB | 5 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 28.5.16 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Benjamin Gabrielsen, Frederik Schou-Nielsen Emil Strøm, Morten Jensen |
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||||||
100 m [8] | ||||||||||||
11.17 | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | -1.7 | ||||||||
11.14 | SB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | -1.4 | |||||||
10.86 w | 1 | B | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | +2.1 | ||||||
11.12 | Aarhus | Aarhus | 23.5.15 | +1.3 | ||||||||
11.09 | SB | Aarhus | Aarhus | 23.5.15 | -3.0 | |||||||
10.98 | SB | 7 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 30.5.15 | -0.1 | |||||
10.89 | SB | 2 | h4 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | -0.8 | |||||
10.91 | 6 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | 0.0 | |||||||
200 m [7] | ||||||||||||
22.40 i | SB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 17.1.15 | ||||||||
22.11 i | SB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 14.2.15 | ||||||||
21.93 | SB | 2 | Nordic Chall | Aarhus | Nordic Chall, Aarhus | 23.5.15 | -1.5 | |||||
21.90 | SB | 1 | København | København | 27.5.15 | 0.0 | ||||||
21.97 | 8 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 31.5.15 | 0.0 | ||||||
21.82 w | 4 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.15 | +3.9 | |||||||
22.26 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.3 | ||||||||
Længdespring [12] | ||||||||||||
7.33 i | SB | 2 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 18.1.15 | |||||||
7.40 i | SB | 3 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 25.1.15 | ||||||
7.26 i | 2 | RödBlå | Göteborg/FH, SWE | RödBlå, Göteborg/FH, SWE | 7.2.15 | |||||||
7.51 i | SB | 1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | |||||||
7.01 i | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 14.2.15 | |||||||||
7.42 i | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 21.2.15 | |||||||
7.27 | SB | 2 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | +0.6 | ||||||
7.16 | 7 | Saarijärvi, FIN | Saarijärvi, FIN | 21.6.15 | +1.2 | |||||||
| ||||||||||||
7.13 | 6 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 4.7.15 | +0.5 | ||||||
7.46 | SB | 5 | CoAG | København | CoAG, København | 5.8.15 | +0.6 | |||||
7.30 | - | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | +1.0 | ||||||
7.76 w | 1 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | +2.1 | ||||||
| ||||||||||||
6.80 | København | København | 5.9.15 | -1.7 | ||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
41.21 | SB | 7 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 30.5.15 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Kasper Stærk, Nick Ekelund-Arenander Andreas Trajkovski, Morten Jensen |
200 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.97 | SB | København | København | 20.5.13 | -0.2 | |||||||
22.37 | 8 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 26.5.13 | -2.0 | ||||||
21.99 | 2 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | -1.0 | |||||||
22.09 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +0.1 | ||||||||
Længdespring [15] | ||||||||||||
7.61 i | SB | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 27.1.13 | ||||||
7.46 i | 5 | Gugl | Linz, AUT | Gugl, Linz, AUT | 31.1.13 | |||||||
7.37 i | 7 | IHM | Karlsruhe, GER | IHM, Karlsruhe, GER | 2.2.13 | |||||||
| ||||||||||||
7.47 i | 1 | København | København | 13.2.13 | ||||||||
7.75 i | SB (76) | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 24.2.13 | ||||||
7.64 i | 15 | Q | iEM | Göteborg/Sc, SWE | iEM, Göteborg/Sc, SWE | 2.3.13 | ||||||
| ||||||||||||
7.64 w | 7 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 25.5.13 | +2.8 | ||||||
7.47 | SB | 4 | Anhalt | Dessau, GER | Anhalt, Dessau, GER | 31.5.13 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
7.52 | SB | - | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | 0.0 | ||||||
7.73 w | 1 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +2.8 | |||||||
7.54 | SB | 6 | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 15.6.13 | +0.6 | |||||
7.74 | SB | 2 | EM-Hold Div 2 | Kaunas, LTU | EM-Hold Div 2, Kaunas, LTU | 22.6.13 | +0.1 | |||||
| ||||||||||||
7.59 | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.13 | -0.3 | ||||||
7.58 | 10 | Sotteville-lès-Rouen, FRA | Sotteville-lès-Rouen, FRA | 8.7.13 | +1.4 | |||||||
| ||||||||||||
7.59 | 3 | KBC | Heusden, BEL | KBC, Heusden, BEL | 13.7.13 | +1.0 | ||||||
7.60 | 5 | Folksam | Karlstad, SWE | Folksam, Karlstad, SWE | 23.7.13 | +0.7 | ||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||
41.30 | SB | 5 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 25.5.13 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Rasmus Gunnar Jørgensen, Morten Jensen Emil Strøm, Nicklas Hyde | ||||||||||||
41.25 | SB | 6 | EM-Hold Div 2 | Kaunas, LTU | EM-Hold Div 2, Kaunas, LTU | 22.6.13 | ||||||
Denmark | ||||||||||||
Frederik Schou-Nielsen, Andreas Martinsen Kasper Olsen, Morten Jensen |
200 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.26 w | Odense | Odense | 13.5.12 | +2.3 | ||||||||
22.19 | SB | København | København | 25.8.12 | +0.2 | |||||||
21.77 | SB | 3 | DM | København | DM, København | 26.8.12 | +0.6 | |||||
Længdespring [25] | ||||||||||||
7.61 i | SB | 2 | RIG | Reykjavik, ISL | RIG, Reykjavik, ISL | 21.1.12 | ||||||
7.80 i | SB | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 29.1.12 | ||||||
7.84 i | SB | 5 | Winter | Moskva, RUS | Winter, Moskva, RUS | 5.2.12 | ||||||
7.86 i | SB (51) | 4 | PSD Bank | Düsseldorf, GER | PSD Bank, Düsseldorf, GER | 10.2.12 | ||||||
7.86 i | DR30 =SB | , ??? | , ??? | 15.2.12 | ||||||||
7.62 i | 6 | Aviva | Birmingham, GBR | Aviva, Birmingham, GBR | 18.2.12 | |||||||
7.72 i | 5 | XL Galan | Stockholm/G, SWE | XL Galan, Stockholm/G, SWE | 23.2.12 | |||||||
7.80 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 25.2.12 | |||||||
7.57 | SB | 3 | Anhalt | Dessau, GER | Anhalt, Dessau, GER | 25.5.12 | +0.1 | |||||
7.68 | SB | 1 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 27.5.12 | -0.1 | |||||
7.78 | SB | 7 | Bad Langensalza, GER | Bad Langensalza, GER | 3.6.12 | +0.4 | ||||||
7.37 | 5 | Jump and Fly | München, GER | Jump and Fly, München, GER | 5.6.12 | -0.3 | ||||||
7.42 | 6 | Tampere, FIN | Tampere, FIN | 10.6.12 | 0.0 | |||||||
7.45 | 4 | PNG | Turku, FIN | PNG, Turku, FIN | 13.6.12 | +1.2 | ||||||
8.06 | DR30 SB | , ??? | , ??? | 27.6.12 | +0.3 | |||||||
8.06 | =SB (48) | 4 | Q | EM | Helsinki, FIN | EM, Helsinki, FIN | 29.6.12 | +0.3 | ||||
| ||||||||||||
7.56 | 11 | EM | Helsinki, FIN | EM, Helsinki, FIN | 1.7.12 | +0.7 | ||||||
7.84 | 3 | Venizélia | Haniá, GRE | Venizélia, Haniá, GRE | 4.7.12 | +1.5 | ||||||
8.05 | 1 | cA | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | +1.0 | |||||
7.22 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 7.7.12 | +0.3 | ||||||||
7.41 w | 5 | Kuortane, FIN | Kuortane, FIN | 22.7.12 | +3.2 | |||||||
| ||||||||||||
7.16 | 5 | JoensuuG | Joensuu, FIN | JoensuuG, Joensuu, FIN | 18.8.12 | -0.2 | ||||||
7.63 | 2 | CoAG | København | CoAG, København | 21.8.12 | 0.0 | ||||||
7.64 | 1 | DM | København | DM, København | 25.8.12 | 0.0 | ||||||
7.52 | 2 | Hanzekovic | Zagreb, CRO | Hanzekovic, Zagreb, CRO | 4.9.12 | +0.3 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
41.19 | SB | 2 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 27.5.12 | ||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||
Jacob Wolfgang, Nicklas Hyde Mike Kalisz, Morten Jensen |
Længdespring [27] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.69 i | SB | 4 | Erdgas | Chemnitz, GER | Erdgas, Chemnitz, GER | 27.1.11 | ||||||
7.87 i | SB | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 30.1.11 | ||||||
7.82 i | 6 | Sparkassen | Stuttgart, GER | Sparkassen, Stuttgart, GER | 5.2.11 | |||||||
7.80 i | 4 | BW-Bank | Karlsruhe, GER | BW-Bank, Karlsruhe, GER | 13.2.11 | |||||||
7.84 i | 1 | København | København | 15.2.11 | ||||||||
7.16 i | Skive | Skive | 19.2.11 | |||||||||
7.75 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 19.2.11 | |||||||
7.96 i | SB | 4 | XL-Galan | Stockholm/G, SWE | XL-Galan, Stockholm/G, SWE | 22.2.11 | ||||||
7.96 i | =SB | 2 | Q | iEM | Paris, FRA | iEM, Paris, FRA | 4.3.11 | |||||
| ||||||||||||
8.00 i | SB (20) | 3 | iEM | Paris, FRA | iEM, Paris, FRA | 5.3.11 | ||||||
| ||||||||||||
7.72 | SB | Hillerød | Hillerød | 25.5.11 | 0.0 | |||||||
7.42 | - | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 28.5.11 | -0.3 | ||||||
7.69 w | 4 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 28.5.11 | +3.4 | ||||||
7.65 | 4 | Golden Roof | Innsbruck, AUT | Golden Roof, Innsbruck, AUT | 3.6.11 | 0.0 | ||||||
7.91 | SB | 1 | København | København | 4.6.11 | 0.0 | ||||||
8.01 | SB (68) | 2 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 9.6.11 | +0.9 | |||||
7.84 | 2 | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 11.6.11 | +0.4 | ||||||
8.01 w | 2 | EM-Hold Div 2 | Novi Sad, SRB | EM-Hold Div 2, Novi Sad, SRB | 18.6.11 | +2.2 | ||||||
7.99 | 1 | Folksam | Sollentuna, SWE | Folksam, Sollentuna, SWE | 28.6.11 | +0.2 | ||||||
8.01 | =SB | 5 | Bad Langensalza, GER | Bad Langensalza, GER | 2.7.11 | +1.2 | ||||||
7.87 | 10 | Areva | Saint-Denis, FRA | Areva, Saint-Denis, FRA | 8.7.11 | +0.3 | ||||||
7.88 | 1 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 9.7.11 | +1.9 | ||||||
7.89 | 6 | Spitzen | Luzern, SUI | Spitzen, Luzern, SUI | 21.7.11 | +0.1 | ||||||
7.98 | 7 | DNG | Stockholm/S, SWE | DNG, Stockholm/S, SWE | 29.7.11 | +0.7 | ||||||
7.73 | 1 | DM | København | DM, København | 7.8.11 | +1.8 | ||||||
7.97 | 1 | CoAG | København | CoAG, København | 11.8.11 | |||||||
7.91 w | 3 | LappG | Lappeenranta, FIN | LappG, Lappeenranta, FIN | 13.8.11 | +4.0 | ||||||
7.33 | Skive | Skive | 10.9.11 | +1.6 | ||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
39.71 | DR PB | 1 | EM-Hold Div 2 | Novi Sad, SRB | EM-Hold Div 2, Novi Sad, SRB | 18.6.11 | ||||||
Denmark | ||||||||||||
Andreas Trajkovski, Jesper Simonsen Mike Kalisz, Morten Jensen |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 i | SB | 1 | h3 | PallasSp | Malmö/A, SWE | PallasSp, Malmö/A, SWE | 30.1.10 | |
6.84 i | SB | 2 | PallasSp | Malmö/A, SWE | PallasSp, Malmö/A, SWE | 30.1.10 | ||
100 m [4] | ||||||||
10.65 | SB | 1 | Råslättssp | Jönköping, SWE | Råslättssp, Jönköping, SWE | 23.5.10 | +0.5 | |
10.86 | 1 | h3 | DM | Odense | DM, Odense | 7.8.10 | 0.0 | |
10.80 | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 7.8.10 | +0.1 | ||
10.73 | 6 | h2 | VD EU Cup | Bruxelles, BEL | VD EU Cup, Bruxelles, BEL | 27.8.10 | +1.1 | |
200 m [4] | ||||||||
21.01 | SB | 1 | Råslättssp | Jönköping, SWE | Råslättssp, Jönköping, SWE | 23.5.10 | +1.2 | |
20.98 w | 1 | ECCC-B | Bern, SUI | ECCC-B, Bern, SUI | 30.5.10 | +2.5 | ||
21.90 | Odense | Odense | 7.8.10 | +0.4 | ||||
21.55 | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 8.8.10 | +0.2 | ||
Længdespring [27] | ||||||||
7.19 i | SB | København | København | 21.11.09 | ||||
7.96 i | SB | 1 | PallasSp | Malmö/A, SWE | PallasSp, Malmö/A, SWE | 31.1.10 | ||
8.00 i | SB | 1 | Gugl | Linz, AUT | Gugl, Linz, AUT | 4.2.10 | ||
7.88 i | 3 | GE Galan | Stockholm/G, SWE | GE Galan, Stockholm/G, SWE | 10.2.10 | |||
7.78 i | 1 | BotniaG | Mustasaari, FIN | BotniaG, Mustasaari, FIN | 11.2.10 | |||
8.06 i | SB (14) | 1 | København | København | 21.2.10 | |||
8.04 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 28.2.10 | |||
7.66 | SB | 1 | Anhalt | Dessau, GER | Anhalt, Dessau, GER | 28.5.10 | 0.0 | |
7.51 | - | ECCC-B | Bern, SUI | ECCC-B, Bern, SUI | 30.5.10 | +2.0 | ||
7.82 w | 1 | ECCC-B | Bern, SUI | ECCC-B, Bern, SUI | 30.5.10 | +2.9 | ||
8.14 | SB | 2 | Golden Roof | Innsbruck, AUT | Golden Roof, Innsbruck, AUT | 4.6.10 | 0.0 | |
7.97 w | 1 | København | København | 5.6.10 | +2.1 | |||
7.96 | 2 | Odlozil | Praha, CZE | Odlozil, Praha, CZE | 14.6.10 | +1.0 | ||
7.87 | - | EM-Hold Div 3 | Marsa, MLT | EM-Hold Div 3, Marsa, MLT | 19.6.10 | +0.6 | ||
8.16 w | 1 | EM-Hold Div 3 | Marsa, MLT | EM-Hold Div 3, Marsa, MLT | 19.6.10 | +2.7 | ||
7.57 | - | Vattenfall | Kuortane, FIN | Vattenfall, Kuortane, FIN | 26.6.10 | +1.8 | ||
7.98 w | 4 | Vattenfall | Kuortane, FIN | Vattenfall, Kuortane, FIN | 26.6.10 | +3.9 | ||
8.21 | SB (17) | 1 | Vattenfall | Espoo, FIN | Vattenfall, Espoo, FIN | 30.6.10 | +0.7 | |
7.85 | 5 | Aviva | Gateshead, GBR | Aviva, Gateshead, GBR | 10.7.10 | +0.3 | ||
8.16 | 2 | Vattenfall | Lappeenranta, FIN | Vattenfall, Lappeenranta, FIN | 15.7.10 | +1.7 | ||
7.92 | - | SavoG | Lapinlahti, FIN | SavoG, Lapinlahti, FIN | 18.7.10 | +1.8 | ||
8.07 w | 2 | SavoG | Lapinlahti, FIN | SavoG, Lapinlahti, FIN | 18.7.10 | +3.4 | ||
NM | Q | EM | Barcelona, ESP | EM, Barcelona, ESP | 30.7.10 | |||
7.80 | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 7.8.10 | 0.0 | ||
8.07 | 1 | CoAG | København | CoAG, København | 12.8.10 | 0.0 | ||
7.96 | 2 | Aviva | London, GBR | Aviva, London, GBR | 14.8.10 | +0.3 | ||
8.10 | 1 | JoensuuG | Joensuu, FIN | JoensuuG, Joensuu, FIN | 21.8.10 | +1.4 | ||
7.77 | 5 | Rieti 2010 | Rieti, ITA | Rieti 2010, Rieti, ITA | 29.8.10 | +0.2 | ||
7.85 | 2 | Quercia | Rovereto, ITA | Quercia, Rovereto, ITA | 31.8.10 | +1.8 | ||
7.39 | 4 | Hanžeković | Zagreb, CRO | Hanžeković, Zagreb, CRO | 1.9.10 | -0.5 | ||
7.36A | 8 | Emmiyan | Gyumri, ARM | Emmiyan, Gyumri, ARM | 12.9.10 | -1.0 | ||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
39.98 | PB | 1 | r2 | EM-Hold Div 3 | Marsa, MLT | EM-Hold Div 3, Marsa, MLT | 19.6.10 | |
Denmark | ||||||||
Martin Krabbe, Jesper Simonsen Daniel B. Christensen, Morten Jensen |
60 m [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 i | SB | 1 | h6 | NCC | Malmö/A, SWE | NCC, Malmö/A, SWE | 24.1.09 | ||
6.80 i | =PB | 2 | NCC | Malmö/A, SWE | NCC, Malmö/A, SWE | 24.1.09 | |||
6.84 i | 1 | h3 | Pallasp | Malmö/A, SWE | Pallasp, Malmö/A, SWE | 31.1.09 | |||
100 m [2] | |||||||||
10.98 | SB | 1 | h3 | DM | Odense | DM, Odense | 29.8.09 | -0.8 | |
10.67 w | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 29.8.09 | +2.1 | |||
200 m [5] | |||||||||
21.38 i | SB | 2 | NCC | Malmö/A, SWE | NCC, Malmö/A, SWE | 25.1.09 | |||
21.17 i | DR =PB (50) | 1 | Pallasp | Malmö/A, SWE | Pallasp, Malmö/A, SWE | 1.2.09 | |||
22.50 | Odense | Odense | 30.8.09 | +1.2 | |||||
21.47 | SB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 30.8.09 | 0.0 | ||
21.47 | =SB | 1 | DT | København | DT , København | 12.9.09 | +1.8 | ||
Længdespring [14] | |||||||||
7.48 i | SB | 1 | Pallasp | Malmö/A, SWE | Pallasp, Malmö/A, SWE | 1.2.09 | |||
7.78 i | SB | 2 | Classic | Wien, AUT | Classic, Wien, AUT | 3.2.09 | |||
7.77 i | 1 | GP Olymp | Praha, CZE | GP Olymp, Praha, CZE | 7.2.09 | ||||
7.65 i | 7 | Pas-de-Calais | Liévin, FRA | Pas-de-Calais, Liévin, FRA | 10.2.09 | ||||
7.73 i | 7 | Valencia, ESP | Valencia, ESP | 14.2.09 | |||||
7.73 i | 4 | GEGalan | Stockholm/G, SWE | GEGalan, Stockholm/G, SWE | 18.2.09 | ||||
7.88 i | SB (36) | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 1.3.09 | |||
7.82 i | 11 | Q | iEM | Torino, ITA | iEM, Torino, ITA | 7.3.09 | |||
| |||||||||
7.61 | SB | - | HAISsp | Hässleholm, SWE | HAISsp, Hässleholm, SWE | 26.7.09 | +0.8 | ||
7.78 w | 1 | HAISsp | Hässleholm, SWE | HAISsp, Hässleholm, SWE | 26.7.09 | +4.1 | |||
7.89 | SB | 1 | CoAG | København | CoAG, København | 6.8.09 | +1.6 | ||
7.75 | 29 | Q | VM | Berlin, GER | VM, Berlin, GER | 20.8.09 | +0.5 | ||
7.72 | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 29.8.09 | 0.0 | |||
7.34 | 8 | Quercia | Rovereto, ITA | Quercia, Rovereto, ITA | 1.9.09 | +0.7 | |||
7.45 | 1 | DT | København | DT , København | 12.9.09 | -0.6 |
100 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.24 | SB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 13.7.08 | -4.1 | |||
10.62 | SB | 4 | ÅrhusG | Aarhus | ÅrhusG, Aarhus | 4.9.08 | -0.8 | |
10.53 | SB | 2 | B | Rhede, GER | Rhede, GER | 7.9.08 | +1.1 | |
200 m [6] | ||||||||
21.19 | SB | 2 | ECCC-B | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC-B, Vila Real de Santo Antonio, POR | 25.5.08 | 0.0 | |
20.83 w | 2 | ECp-2 | Tallinn, EST | ECp-2, Tallinn, EST | 22.6.08 | +2.5 | ||
21.45 | 1 | h5 | DM | København | DM, København | 3.8.08 | +0.7 | |
20.81 w | 1 | DM | København | DM, København | 3.8.08 | +2.7 | ||
21.32 | 1 | DT | Hvidovre | DT , Hvidovre | 30.8.08 | |||
20.96 | SB | 2 | Rhede, GER | Rhede, GER | 7.9.08 | +0.7 | ||
Længdespring [18] | ||||||||
7.74 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.08 | ||||
7.64 i | 2 | Classic | Wien, AUT | Classic, Wien, AUT | 29.1.08 | |||
7.53 i | 5 | Praha, CZE | Praha, CZE | 2.2.08 | ||||
7.88 | SB | 1 | Golden Roof | Innsbruck, AUT | Golden Roof, Innsbruck, AUT | 21.5.08 | 0.0 | |
8.02 w | 1 | ECCC-B | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC-B, Vila Real de Santo Antonio, POR | 24.5.08 | +2.6 | ||
7.70 | 4 | Aragón | Zaragoza, ESP | Aragón, Zaragoza, ESP | 31.5.08 | +0.5 | ||
8.10 | SB (37) | 2 | Venizelia | Haniá, GRE | Venizelia, Haniá, GRE | 7.6.08 | +0.5 | |
7.77 | 4 | Kusoc | Warszawa, POL | Kusoc, Warszawa, POL | 15.6.08 | +0.3 | ||
7.80 | 1 | ECp-2 | Tallinn, EST | ECp-2, Tallinn, EST | 21.6.08 | 0.0 | ||
7.90 | 1 | CoAG | København | CoAG, København | 26.6.08 | +0.4 | ||
7.76 | 1 | Öresundssp | Helsingborg, SWE | Öresundssp, Helsingborg, SWE | 13.7.08 | -0.8 | ||
7.81 w | 4 | Vattenfall | Joensuu, FIN | Vattenfall, Joensuu, FIN | 16.7.08 | +3.1 | ||
7.91 | 5 | Barcelona, ESP | Barcelona, ESP | 19.7.08 | +1.5 | |||
7.97 | 2 | Bayer | Leverkusen, GER | Bayer, Leverkusen, GER | 30.7.08 | +1.6 | ||
7.19 | 1 | Q | DM | København | DM, København | 2.8.08 | +1.9 | |
7.77 | 1 | DM | København | DM, København | 2.8.08 | -0.8 | ||
7.63 | 30 | Q | OL | Beijing, CHN | OL, Beijing, CHN | 16.8.08 | -0.1 | |
7.57 | 1 | DT | Hvidovre | DT , Hvidovre | 30.8.08 | +0.5 | ||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
41.17 | SB | 3 | ECCC-B | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC-B, Vila Real de Santo Antonio, POR | 24.5.08 | ||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||
Mike Kalisz, Jacob Wolfgang Nicklas Hyde, Morten Jensen |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.90 i | SB | 1 | h2 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 27.1.07 | |
6.80 i | PB | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 27.1.07 | ||
7.04 i | 1 | h4 | NC | Malmö/A, SWE | NC, Malmö/A, SWE | 18.2.07 | ||
6.88 i | 2 | NC | Malmö/A, SWE | NC, Malmö/A, SWE | 18.2.07 | |||
100 m [8] | ||||||||
10.84 | SB | 3 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 27.5.07 | -0.7 | |
10.75 | SB | 2 | Nike+ | København | Nike+, København | 4.6.07 | 0.0 | |
10.62 | SB | 1 | h3 | Aarhus | Aarhus | 9.6.07 | +1.7 | |
10.75 | 4 | r2 | CoAG | København | CoAG, København | 13.6.07 | +0.3 | |
10.60 w | 2 | ECp-2 | Odense | ECp-2, Odense | 23.6.07 | +2.3 | ||
10.90 | 1 | h2 | DM | Odense | DM, Odense | 4.8.07 | -2.2 | |
