Født: 2006
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 i | PB | 1 | Magdeburg, GER | Magdeburg, GER | 23.1.22 | |||
200 m [1] | ||||||||
25.04 w | 5 | J | St. Paul, MN | St. Paul, MN | 23.4.22 | +3.7 | ||
800 m [1] | ||||||||
2:41.31 i | PB | 8 | B | Magdeburg, GER | Magdeburg, GER | 23.1.22 |
Kuglestød 4.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.14 | PB | 5 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||
9.49 | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
9.86 | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.13 | multi | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
9.42 | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||||||
30.28 | PB | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||
29.22 | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
31.84 | PB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
28.00 | multi | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
26.99 | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||
7.45 | SB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||||||
23.30 | SB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
29.97 | PB | multi | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
25.55 | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||||||
15.98 | SB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
26.73 | PB | multi | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
21.11 | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kastefirekamp D15 [3] | ||||||||||||
1330 | PB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | ||||||
23.30 9.86 31.84 15.98 | ||||||||||||
1521 | PB | 2 | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
29.97 10.13 28.00 26.73 | ||||||||||||
1313 | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
25.55 9.42 26.99 21.11 |
Kuglestød 4.0 kg [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 i | PB | 14 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.46 i | PB | 9 | 15 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
7.77 i | PB | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.10 | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
8.37 | 10 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||||||
8.56 | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
9.17 | PB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.38 | PB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
26.14 | PB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||
23.62 | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||
8.99 | PB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||||||
25.16 | PB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||
23.15 | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||
21.12 | PB | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||
20.26 | Pen | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
Kastefirekamp D15 [2] | ||||||||||||
1274 | PB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||
25.16 9.17 26.14 21.12 | ||||||||||||
1196 | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
23.15 9.38 23.62 20.26 |
400 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:14.29 | PB | Hillerød | Hillerød | 22.5.19 | ||||||||
1:14.62 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||||||
600 m [2] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||
2:24.25 OT i | 7 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||||||
2:02.56 | PB | København | København | 17.8.19 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||||||
7.01 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||||||
7.26 i | PB | 7 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
7.12 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||||||
6.98 | Hillerød | Hillerød | 22.5.19 | |||||||||
7.35 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||||
7.63 | PB | København | København | 18.8.19 | ||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||
16.34 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
14.49 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||||||
Hammerkast 3.0 kg [2] | ||||||||||||
17.59 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | ||||||||
13.85 | København | København | 17.8.19 | |||||||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||||||
19.35 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||||||
19.40 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 |
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.95 | PB | Hillerød | Hillerød | 30.5.18 | +0.5 | |||
15.09 | Herlufsholm | Herlufsholm | 18.6.18 | -3.0 | ||||
200 m [1] | ||||||||
48.39 | PB | Hillerød | Hillerød | 30.5.18 | +1.0 | |||
300 m [1] | ||||||||
56.82 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.9.18 | ||||
400 m [4] | ||||||||
1:23.0h | Maribo | Maribo | 6.6.18 | |||||
1:25.33 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | ||||
1:22.70 | PB | Holbæk | Holbæk | 12.6.18 | ||||
1:27.70 | Herlufsholm | Herlufsholm | 18.6.18 | |||||
800 m [1] | ||||||||
3:01.62 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.10.18 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:48.11 | PB | København | København | 19.8.18 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
17.91 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||
5.79 | PB | Hillerød | Hillerød | 30.5.18 | ||||
6.56 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
6.44 | Holbæk | Holbæk | 12.6.18 | |||||
6.81 | PB | København | København | 19.8.18 | ||||
6.62 | Tårnby | Tårnby | 6.9.18 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
17.05 | PB | Maribo | Maribo | 6.6.18 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [2] | ||||||||
13.98 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
14.70 | PB | København | København | 18.8.18 | ||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
16.14 | PB | Maribo | Maribo | 6.6.18 | ||||
17.13 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
17.33 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 18.6.18 | ||||
14.49 | Tårnby | Tårnby | 6.9.18 | |||||
15.09 | Herlufsholm | Herlufsholm | 24.9.18 | |||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
21.70 | PB | Holbæk | Holbæk | 12.6.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.58 | Magdeburg, GER | 23.1.22 | ||
200 m | |||||
Ude | 48.39 | Hillerød | 30.5.18 | +1.0 | |
400 m | |||||
Ude | 1:14.29 | Hillerød | 22.5.19 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:01.62 | Tårnby | 5.10.18 | ||
Inde | 2:41.31 | Magdeburg, GER | 23.1.22 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:48.11 | København | 19.8.18 | ||
80 m | |||||
Ude | 14.95 | Hillerød | 30.5.18 | +0.5 | |
300 m | |||||
Ude | 56.82 | Tårnby | 6.9.18 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:02.56 | København | 17.8.19 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.14 | Hvidovre | 13.6.21 | ||
Inde | 7.77 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.63 | København | 18.8.19 | ||
Inde | 7.26 | Ballerup | 20.1.19 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 17.05 | Maribo | 6.6.18 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 31.84 | Hvidovre | 14.8.21 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 8.99 | Hvidovre | 24.9.20 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 29.97 | Bagsværd | 21.8.21 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 17.59 | Hvidovre | 8.6.19 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 19.40 | Hvidovre | 8.6.19 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 26.73 | Bagsværd | 21.8.21 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 21.70 | Holbæk | 12.6.18 | ||
Kastefirekamp | |||||
Ude | 1521 | Bagsværd | 21.8.21 | 5 |
60 m: | 1 |
80 m: | 2 |
200 m: | 2 |
300 m: | 1 |
400 m: | 6 |
600 m: | 2 |
800 m: | 2 |
1000 m: | 1 |
: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 13 |
Kuglestød 3.0 kg: | 11 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Diskoskast 1.0 kg: | 7 |
Vægtkast 9.08 kg: | 2 |
Hammerkast 4.0 kg: | 5 |
Hammerkast 3.0 kg: | 4 |
Spydkast 400 gram: | 7 |
Spydkast 600 gram: | 5 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
Kastefirekamp: | 5 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Kastefirekamp | ||||
DMU | 2021 | 2 | 15 | 1521 |