Født: 26 januar 1993
Klub: NBRO
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Halvmaraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:09:59 | PB | 84 | Berlin, GER | Berlin, GER | 3.4.22 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:48.17 | SB | 19 | B | København | København | 24.8.21 | ||
5 km [1] | ||||||||
16:28+ | SB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [2] | ||||||||
31:46 | PB | 4 | København | København | 12.9.21 | |||
33:20+ | København | København | 19.9.21 | |||||
15 km [1] | ||||||||
49:43+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:06:23+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:10:09 | PB | 70 | København | København | 19.9.21 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:04 | SB | 1 | Taastrup | Taastrup | 8.3.20 |
5 km [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:27 | PB | 3 | København | København | 26.10.19 | |||
15:52 | PB | 13 | København | København | 31.12.19 | |||
10 km [2] | ||||||||
34:17 | PB | 19 | København | København | 3.2.19 | |||
37:00 | 40 | Hasle | Hasle | 22.7.19 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:13:01 | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 7.4.19 | ||||
13.3 km [1] | ||||||||
45:38 | 35 | Lyngby | Lyngby | 6.10.19 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:21.68 | PB | København | København | 12.6.18 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
15:54.21 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 21.6.18 | ||||
5 km [1] | ||||||||
16:30 | PB | København | København | 16.8.18 | ||||
10 km [2] | ||||||||
34:37 | PB | Middelfart | Middelfart | 17.3.18 | ||||
34:21 | PB | København | København | 21.5.18 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:16:08 | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 8.4.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
3000 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 9:21.68 | København | 12.6.18 | ||
5000 m | |||||
Ude | 15:54.21 | Frederiksberg | 21.6.18 | ||
5 km | |||||
Ude | 15:52 | København | 31.12.19 | ||
10 km | |||||
Ude | 31:46 | København | 12.9.21 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:09:59 | Berlin, GER | 3.4.22 | ||
15 km | |||||
Ude | 49:43+ | København | 19.9.21 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:06:23+ | København | 19.9.21 | 39 |
3000 m: | 1 |
5000 m: | 2 |
5 km: | 5 |
10 km: | 6 |
15 km: | 1 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 4 |
Väg: | 1 |